【中考新聞】2012福清中考(中招)各中學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
第一批普通高中在市區(qū)、七縣市以及平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)各自第二條投檔線第一志愿投檔錄取后,7 月13日,未招滿的學(xué)校先進(jìn)行第二條投檔線二至五志愿的輪轉(zhuǎn)投檔,仍未招滿的學(xué)校逐10分降,按志愿順序從高分到低分一次性輪轉(zhuǎn)投檔,直至普高最低投檔線 330分。至此,福州市普通高中錄取工作暫告一段落。
除前面已公布招滿的學(xué)校(代碼)外,今天又招滿的學(xué)校(代碼)投檔線如下:

| 2012年福清部分普高定向生最低投檔線 | ||||
| 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 二中 | 三中 | 融城中學(xué) |
| 802 | 福清第二中學(xué) | 458.5 | 440 | 447.5 |
| 803 | 福建省福清華僑中學(xué) | 459 | 440 | 442 |
| 804 | 福清海口中學(xué) | 444.5 | 448 | 434.5 |
| 806 | 福清高山中學(xué) | 444.5 | 454 | 431 |
| 807 | 福清三山中學(xué) | 444.5 | 440 | 431 |
| 808 | 福清虞陽(yáng)中學(xué) | 458.5 | 440 | 434.5 |
| 809 | 福清江兜華僑中學(xué) | 447.5 | 443 | 448 |
| 810 | 福清東張中學(xué) | 452.5 | 440 | 439 |
| 811 | 福清江鏡中學(xué) | 444.5 | 453.5 | 431 |
| 814 | 福清市龍江初級(jí)中學(xué) | 447.5 | 440 | 431 |
| 815 | 福清市宏路中學(xué) | 444.5 | 440 | 442 |
| 816 | 福清洪寬中學(xué) | 453.5 | 440 | 440.5 |
| 817 | 福清北亭初中 | 450 | 440 | 431 |
| 818 | 福清市里美初級(jí)中學(xué) | 452.5 | 440 | 431 |
| 819 | 福清城頭初級(jí)中學(xué) | 445.5 | 442.5 | 438 |
| 820 | 福清市五龍初級(jí)中學(xué) | 444.5 | 440 | 431 |
| 821 | 福清市龍?zhí)锍跫?jí)中學(xué) | 444.5 | 455 | 431 |
| 822 | 福清上蒼初級(jí)中學(xué) | 445 | 440 | 445 |
| 823 | 福清南宵中學(xué) | 444.5 | 454.5 | 431 |
| 824 | 福清臨江中學(xué) | 444.5 | 450 | 431 |
| 825 | 福清港頭中學(xué) | 444.5 | 457.5 | 431 |
| 826 | 福清市占陽(yáng)僑中 | 444.5 | 450.5 | 431 |
| 827 | 福清蘆華中學(xué) | 453 | 453.5 | 443 |
| 828 | 福清市沙埔初級(jí)中學(xué) | 458 | 453.5 | 442 |
| 829 | 福清市,幊跫(jí)中學(xué) | 444.5 | 454.5 | 432 |
| 830 | 福清市東瀚初級(jí)中學(xué) | 462.5 | 454.5 | 431 |
| 831 | 福清梧瑞初級(jí)中學(xué) | 458.5 | 440 | 434 |
| 832 | 福清上逕融僑中學(xué) | 458 | 446.5 | 444.5 |
| 833 | 福清市梧崗初級(jí)中學(xué) | 463 | 445.5 | 445 |
| 835 | 福清市江陰中學(xué) | 445.5 | 440 | 432 |
| 836 | 福清市高厝初級(jí)中學(xué) | 444.5 | 440 | 431 |
| 837 | 福清良鎮(zhèn)中學(xué) | 447.5 | 440.5 | 431 |
| 838 | 福清一都初級(jí)中學(xué) | 444.5 | 449.5 | 431 |
| 839 | 福清民樂(lè)中學(xué) | 458 | 440 | 443.5 |
| 843 | 福清六一中學(xué) | 457.5 | 440 | 447 |
| 844 | 福清市瑟江初級(jí)中學(xué) | 457 | 453.5 | 438 |
| 845 | 福清嘉儒中學(xué) | 458.5 | 440 | 431 |
| 846 | 福清市華南初級(jí)中學(xué) | 455 | 447 | 437 |
| 847 | 福清市僑心初級(jí)中學(xué) | 460 | 451 | 439.5 |
| 848 | 福清西亭中學(xué) | 458.5 | 458.5 | 431 |
| 849 | 福清元樵中學(xué) | 444.5 | 446 | 432.5 |
| 850 | 福清市柏仙初級(jí)中學(xué) | 444.5 | 440 | 431 |
| 854 | 福清市高嶺初級(jí)中學(xué) | 444.5 | 440 | 436 |
| 855 | 福清姚世雄中學(xué) | 460 | 440 | 435 |
| 857 | 福清紅博學(xué)校 | 444.5 | 440 | 441.5 |
| 858 | 福清市天恩學(xué)校 | 444.5 | 459 | 446.5 |
| 859 | 福清龍東中學(xué) | 444.5 | 455 | 431 |
| 860 | 福清錦江中學(xué) | 444.5 | 459 | 448 |
| 861 | 福清康輝中學(xué) | 448 | 440 | 431 |
| 862 | 福清市林厝初級(jí)中學(xué) | 444.5 | 445.5 | 443.5 |
| 863 | 福清高山育才中學(xué) | 447.5 | 456 | 431 |
| 865 | 福清元載中學(xué) | 450 | 440 | 431 |
| 866 | 福清市祖欽中學(xué) | 451 | 440.5 | 445.5 |
| 867 | 福清新樓初級(jí)中學(xué) | 444.5 | 445 | 437.5 |
| 868 | 福清濱江中學(xué) | 459 | 440 | 446.5 |
| 870 | 福清文光中學(xué) | 460.5 | 440 | 443.5 |
| 871 | 福清三華學(xué)校 | 459.5 | 440 | 446 |
| 876 | 福清玉融初級(jí)中學(xué) | 463.5 | 440 | 444 |
| 878 | 福清融城中學(xué) | 454.5 | 440 | 444 |
| 879 | 福清榮昌中學(xué) | 444.5 | 440 | 441.5 |
| 882 | 福清市城興初級(jí)中學(xué) | 460 | 457 | 439.5 |
| 883 | 福清龍西中學(xué) | 444.5 | 457.5 | 431 |
| 884 | 福清玉南初級(jí)中學(xué) | 451.5 | 456 | 439 |
| 885 | 福清元洪高級(jí)中學(xué) | 462.5 | 440 | 431 |
| 887 | 福清西山學(xué)校 | 444.5 | 440 | 431 |
| 888 | 福清龍翔中英文學(xué)校 | 444.5 | 440 | 431 |
| 889 | 福清美佛兒學(xué)校 | 444.5 | 440 | 431 |
閩公網(wǎng)安備35010202002010號(hào)