福州市中招辦關(guān)于下達(dá)2026年福州市區(qū)優(yōu)質(zhì)普高定向生指標(biāo)的通知
榕中招〔2026〕14號
各區(qū)教育局、省市屬中學(xué):
2026年福州市區(qū)優(yōu)質(zhì)普高定向生資格認(rèn)定工作已于日前完成。根據(jù)《2026年福州市高級中等學(xué)校招生考試工作實(shí)施細(xì)則》,福州一中、福州二中、福州三中西湖校區(qū)、福州四中上杭校區(qū)、福州格致中學(xué)、福州八中、福建師大附中、福州高級中學(xué)、長樂一中吳航校區(qū)等9所優(yōu)質(zhì)普高學(xué)校按當(dāng)年向福州市區(qū)招收普高普通班計(jì)劃總數(shù)的70%作為市區(qū)定向生指標(biāo);福州屏東中學(xué)、福州第十八中學(xué)、福州外國語學(xué)校、福州市馬尾第一中學(xué)等4所一級達(dá)標(biāo)學(xué)校按當(dāng)年向福州市區(qū)招收普高普通班計(jì)劃總數(shù)的35%作為市區(qū)定向生指標(biāo);福州金山中學(xué)、福州華僑中學(xué)等2所一級達(dá)標(biāo)學(xué)校按當(dāng)年向福州市區(qū)招收普高普通班計(jì)劃總數(shù)的20%作為市區(qū)定向生指標(biāo)。
在閩侯上街實(shí)驗(yàn)學(xué)校(福州大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校)就讀的大學(xué)城高校在職在編教職工子女,中考可報考福州市區(qū)所有普高(含綜合高中班),其中,七年級至九年級三個學(xué)年(具體時間為:2024年1月1日至中考結(jié)束)學(xué)習(xí)和學(xué)籍均在該校的考生享有市區(qū)定向生資格。
定向生指標(biāo)根據(jù)福州市區(qū)學(xué)校參加八年級小中考(地理、生物學(xué))人數(shù),按比例分配到各初中學(xué)校。具體指標(biāo)分配情況如下:
| 2026年福州市區(qū)優(yōu)質(zhì)普高招收定向生指標(biāo)分解表 | ||||||||||||||||
| 學(xué)校名稱 | 初二地生與考人數(shù) | 一中 | 附中 | 二中 | 三中 | 四中 | 格致 | 八中 | 福高 | 屏東 | 十八 | 外國語 | 馬一 | 金山 | 華僑 | 長一 |
| 福州第一中學(xué) | 377 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 福州屏東中學(xué) | 980 | 13 | 10 | 12 | 10 | 10 | 12 | 11 | 12 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 |
| 福州延安中學(xué) | 796 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 9 | 10 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 福州銅盤中學(xué) | 417 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 福州楊橋中學(xué) | 557 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 福州教育學(xué)院附屬中學(xué) | 608 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 福州第十一中學(xué) | 679 | 9 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 福州格致中學(xué)保福校區(qū) | 299 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 福州第十八中學(xué) | 827 | 11 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 9 | 10 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 福州第十九中學(xué) | 1114 | 14 | 11 | 13 | 11 | 11 | 14 | 12 | 14 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 |
| 福州第二十二中學(xué) | 142 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 閩江學(xué)院附中 | 496 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 福州屏東中學(xué)屏北分校 | 525 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 福州延安中學(xué)國光校區(qū) | 271 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 福州屏東中學(xué) 軟件園辦學(xué)點(diǎn) |
28 | 3 | 0 | |||||||||||||
| 福州黎明中學(xué) | 343 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 福州三牧中學(xué) | 279 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 福州文博中學(xué) | 423 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 福州立志學(xué)校 | 400 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 福州第八中學(xué) | 684 | 9 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 福州第十四中學(xué) | 578 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 福州第十五中學(xué) | 390 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 福州第二十五中學(xué) | 421 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 福州華僑中學(xué) | 396 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 福州第三十六中學(xué) | 321 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 福州鰲峰學(xué)校 | 587 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 福州華倫中學(xué) | 390 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 福州城門中學(xué) | 401 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 福州紅山中學(xué) | 315 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 福州螺洲中學(xué) | 165 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 福州第六中學(xué) | 335 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 福州市倉山區(qū) 高蓋山實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
451 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 福州市倉山區(qū) 永南實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
265 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 福州外國語學(xué)校 | 629 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 福州市盤嶼中學(xué) | 151 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 福州第十二中學(xué) | 302 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 福州第十六中學(xué) | 693 | 9 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 福州第二十一中學(xué) | 293 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 福建師范大學(xué)附屬中學(xué) | 599 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 福州第二十九中學(xué) | 442 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 福州第三十中學(xué) | 578 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 福州市第三十九中學(xué) | 252 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 福州第四十中學(xué) | 777 | 10 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 福州市倉山區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué)金山分校 | 718 | 9 | 7 | 9 | 7 | 7 | 9 | 8 | 9 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 福州四中桔園洲中學(xué) | 1063 | 14 | 10 | 13 | 11 | 11 | 13 | 12 | 13 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 |
| 福州江南水都中學(xué) | 522 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 福州市倉山區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 515 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 福州市倉山區(qū) 金港灣實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
718 | 9 | 7 | 9 | 7 | 7 | 9 | 8 | 9 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 福州華南實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 236 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 福州英才中學(xué) | 319 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 福州超德中學(xué) | 278 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 福州金山中學(xué) | 739 | 9 | 7 | 9 | 7 | 7 | 9 | 8 | 9 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 福州市倉山區(qū)里仁學(xué)校 | 195 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 福州市倉山區(qū)云開學(xué)校 | 142 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 福州現(xiàn)代中學(xué) | 287 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 福州市時代華威中學(xué) | 467 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 清華附中福州學(xué)校 | 257 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 福州左海學(xué)校 | 25 | 3 | 0 | |||||||||||||
| 福州市馬尾第一中學(xué) | 374 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 福州市閩安初級中學(xué) | 14 | 1 | 0 | |||||||||||||
| 福州市亭江中學(xué) | 182 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 福建省福州瑯岐中學(xué) | 193 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 福州市金砂初級中學(xué) | 43 | 4 | 0 | |||||||||||||
| 福州市海云初級中學(xué) | 54 | 6 | 0 | |||||||||||||
| 福州市龍山初級中學(xué) | 33 | 3 | 0 | |||||||||||||
| 福州江濱中學(xué) | 743 | 10 | 7 | 9 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 福州第二十四中學(xué) | 462 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 福州市快安學(xué)校 | 122 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 福州市陽光實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 204 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 福州市馬尾區(qū)三牧中學(xué) | 294 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 福州教育學(xué)院 第二附屬中學(xué) |
589 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 福建省福州則徐中學(xué) | 653 | 8 | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 福州市秀山初級中學(xué) | 666 | 9 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 福州北峰中學(xué) | 33 | 3 | 0 | |||||||||||||
| 福州市宦溪初級中學(xué) | 44 | 4 | 0 | |||||||||||||
| 福州市鼓山中學(xué) | 648 | 8 | 6 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 福州第七中學(xué) | 710 | 9 | 7 | 9 | 7 | 7 | 9 | 8 | 9 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 福建省福州則徐中學(xué) 桂湖校區(qū) |
46 | 5 | 0 | |||||||||||||
| 福州第十中學(xué) | 653 | 8 | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 福州第七中學(xué)琴亭校區(qū) | 40 | 4 | 0 | |||||||||||||
| 福州第七中學(xué)主題校區(qū) | 84 | 9 | 0 | |||||||||||||
| 福州三中晉安校區(qū) | 509 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 福州十八中象園分校 | 286 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 福州二十中 | 452 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 福州第三十二中學(xué) | 599 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 福州格致中學(xué)鼓山校區(qū) | 613 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 福州市象峰學(xué)校 | 200 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 福建開放大學(xué)附屬中學(xué)鱔溪校區(qū) | 226 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 福州日升中學(xué) | 199 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 福州華倫中學(xué)晉安校區(qū) | 224 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 福州市雙安中學(xué) | 199 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 福州中加學(xué)校 | 59 | 6 | 0 | |||||||||||||
| 福州大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 146 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 長樂第一中學(xué) | 1064 | 15 | 15 | 3 | 8 | 3 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 長樂第二中學(xué) | 423 | 19 | ||||||||||||||
| 長樂第三中學(xué) | 148 | 7 | ||||||||||||||
| 長樂第四中學(xué) | 179 | 8 | ||||||||||||||
| 長樂第五中學(xué) | 309 | 14 | ||||||||||||||
| 長樂第六中學(xué) | 242 | 11 | ||||||||||||||
| 長樂第七中學(xué) | 496 | 23 | ||||||||||||||
| 長樂華僑中學(xué) | 685 | 31 | ||||||||||||||
| 長樂華僑中學(xué) 濱海校區(qū)教學(xué)點(diǎn) |
44 | 2 | ||||||||||||||
| 長樂區(qū)城關(guān)中學(xué) | 196 | 9 | ||||||||||||||
| 長樂區(qū)鶴上中學(xué) | 439 | 20 | ||||||||||||||
| 長樂區(qū)漳港中學(xué) | 359 | 16 | ||||||||||||||
| 長樂區(qū)湖南中學(xué) | 274 | 12 | ||||||||||||||
| 長樂區(qū)文嶺中學(xué) | 143 | 7 | ||||||||||||||
| 長樂區(qū)梅花中學(xué) | 65 | 3 | ||||||||||||||
| 長樂區(qū)文武砂中學(xué) | 190 | 9 | ||||||||||||||
| 長樂區(qū)農(nóng)業(yè)中學(xué) | 237 | 11 | ||||||||||||||
| 長樂區(qū)金峰中學(xué) | 447 | 20 | ||||||||||||||
| 長樂區(qū)感恩中學(xué) | 148 | 7 | ||||||||||||||
| 長樂區(qū)羅聯(lián)學(xué)校 | 48 | 2 | ||||||||||||||
| 長樂區(qū)三溪中學(xué) | 83 | 4 | ||||||||||||||
| 長樂區(qū)航城中學(xué) | 528 | 24 | ||||||||||||||
| 長樂區(qū)華陽中學(xué) | 264 | 12 | ||||||||||||||
| 長樂區(qū)阜山學(xué)校 | 56 | 3 | ||||||||||||||
| 長樂區(qū)吳航中學(xué) | 344 | 16 | ||||||||||||||
| 長樂區(qū)瑯峰中學(xué) | 121 | 6 | ||||||||||||||
| 長樂區(qū)漳新中學(xué) | 222 | 10 | ||||||||||||||
| 長樂區(qū)朝陽中學(xué) | 458 | 21 | ||||||||||||||
| 賽德文初級中學(xué) | 25 | 1 | ||||||||||||||
| 長樂區(qū)夏威英語學(xué)校 | 261 | 12 | ||||||||||||||
| 福州濱海實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 149 | 7 | ||||||||||||||
| 合計(jì) | 45700 | 4733 | ||||||||||||||
說明:
1.定向生指標(biāo):福州一中491人、師大附中378人、福州二中448人、福州三中西湖校區(qū)378人、福州四中上杭校區(qū)378人、福州格致中學(xué)454人、福州八中416人、福州高級中學(xué)454人、福州屏東中學(xué)170人、福州十八中189人、福州外國語學(xué)校132人、馬尾一中208人、福州金山中學(xué)97人、福州華僑中學(xué)86人、長樂一中吳航校區(qū)454人,共4733人。
2.福州市區(qū)初中學(xué)校參加八年級小中考(地理、生物學(xué))人數(shù)共計(jì)45700人,其中五區(qū)初中學(xué)校人數(shù)共計(jì)37053人,長樂區(qū)初中學(xué)校人數(shù)共計(jì)8647人。
3.五區(qū)生源定向生指標(biāo):福州一中476人、師大附中363人、福州二中445人、福州三中西湖校區(qū)370人、福州四中上杭校區(qū)375人、福州格致中學(xué)451人、福州八中406人、福州高級中學(xué)451人、福州屏東中學(xué)170人、福州十八中189人、福州外國語學(xué)校132人、馬尾一中208人、福州金山中學(xué)97人、福州華僑中學(xué)86人、長樂一中吳航校區(qū)60人。
長樂區(qū)生源定向生指標(biāo):福州一中15人、師大附中15人、福州二中3人、福州三中西湖校區(qū)8人、福州四中上杭校區(qū)3人、福州格致中學(xué)3人、福州八中10人、福州高級中學(xué)3人、長樂一中吳航校區(qū)394人。
4.定向生分配比例:
(1)五城區(qū)學(xué)校定向生分配比例:
37053÷476≈78,即五區(qū)初中畢業(yè)生約每78名分配一名福州一中定向生指標(biāo);
37053÷363≈102,即五區(qū)初中畢業(yè)生約每102名分配一名福建師大附中定向生指標(biāo);
37053÷445≈83,即五區(qū)初中畢業(yè)生約每83名分配一名福州二中定向生指標(biāo);
37053÷370≈100,即五區(qū)初中畢業(yè)生約每100名分配一名福州三中西湖校區(qū)定向生指標(biāo);
37053÷375≈99,即五區(qū)初中畢業(yè)生約每99名分配一名福州四中上杭校區(qū)定向生指標(biāo);
37053÷451≈82,即五區(qū)初中畢業(yè)生約每82名分配一名福州格致中學(xué)定向生指標(biāo);
37053÷406≈91,即五區(qū)初中畢業(yè)生約每91名分配一名福州八中定向生指標(biāo);
37053÷451≈82,即五區(qū)初中畢業(yè)生約每82名分配一名福州高級中學(xué)定向生指標(biāo);
37053÷170≈218,即五區(qū)初中畢業(yè)生約每218名分配一名福州屏東中學(xué)定向生指標(biāo);
37053÷189≈196,即五區(qū)初中畢業(yè)生約每196名分配一名福州十八中定向生指標(biāo);
37053÷132≈281,即五區(qū)初中畢業(yè)生約每281名分配一名福州外國語學(xué)校定向生指標(biāo);
37053÷208≈178,即五區(qū)初中畢業(yè)生約每178分配一名馬尾一中定向生指標(biāo);
37053÷97≈382,即五區(qū)初中畢業(yè)生約每382名分配一名福州金山中學(xué)定向生指標(biāo);
37053÷86≈431,即五區(qū)初中畢業(yè)生約每431名分配一名福州華僑中學(xué)定向生指標(biāo);
37053÷60≈618,即五區(qū)初中畢業(yè)生約每618名分配一名長樂一中吳航校區(qū)定向生指標(biāo)。
(2)長樂區(qū)學(xué)校定向生分配比例:
①長樂一中吳航校區(qū)定向生指標(biāo)60人分配給五城區(qū),其余的指標(biāo)分配給長樂區(qū);福州一中、福州二中、福州三中西湖校區(qū)、福州四中上杭校區(qū)、福州格致中學(xué)、福州八中、福建師大附中、福州高級中學(xué)等8所學(xué)校(老八所)定向生指標(biāo)60人分配給長樂區(qū),其余的指標(biāo)分配給五城區(qū)。福州“老八所”每校分解到長樂區(qū)的定向生指標(biāo)由教育主管部門統(tǒng)籌安排。報考人數(shù)在300人以上的長樂初中校每校不超過2人,300人以下的每校不超過1人。
②8647÷394≈22,即長樂區(qū)初中畢業(yè)生約每22名分配一名長樂一中吳航校區(qū)的定向指標(biāo)。
5.五區(qū)初中畢業(yè)生數(shù)小于100人的初中學(xué)校定向生分解使用規(guī)則:每校定向生指標(biāo)分配數(shù)=定向生指標(biāo)總數(shù)4733人/八年級小中考(地理、生物學(xué))總數(shù)45700人*該校八年級小中考報名數(shù);每校使用定向生指標(biāo)錄取到每個優(yōu)質(zhì)普高的人數(shù)最多不超過1人。
福州市中招辦
2026年6月18日
閩公網(wǎng)安備35010202002010號