福州2015中考中招臺僑加分照顧考生名單
2015福州中考中招臺僑加分照顧考生名單
2015年福州市中招“注意錄取”名單公示----享受臺、僑加分照顧的考生
學校代碼 學校名稱 考生號 學籍號 姓名 性別 加分項目
101 福州第一中學 1501010040 21201010044 徐鴻誠 男 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
101 福州第一中學 1501010060 21201010066 陳曉宇 女 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
101 福州第一中學 1501010090 21201010098 劉澤霖 男 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
101 福州第一中學 1501010130 21201010142 孫維征 男 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
101 福州第一中學 1501010243 21201010264 陳嘉睿 男 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
104 福州屏東中學 1501040080 21201040083 何之洲 男 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
104 福州屏東中學 1501040291 21201040307 許劭捷 男 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
104 福州屏東中學 1501040601 21201040634 陳偉 男 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
106 福州延安中學 1501060416 21201060435 劉昕怡 女 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
106 福州延安中學 1501060643 21201060679 曹居宇 女 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
106 福州延安中學 1501060652 21201060688 陳姝亦 女 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
109 福州教育學院附中 1501090083 21201090085 楊業(yè)弘 男 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
111 福州第十一中學 1501110235 21201110245 林瑞龍 男 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
119 福州第十九中學 1501190354 21201190367 黃盈 女 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
119 福州第十九中學 1501190893 21201190933ld 黃永欣 女 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
164 福州三牧中學 1501640299 21201640310 王哲葦 男 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
168 福州文博中學 1501680009 21201680003 翁筱冰 女 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
168 福州文博中學 1501680088 21201680086 嚴欣敏 女 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
214 福州第十四中學 1502140050 21202140053 薛鴻熙 男 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
214 福州第十四中學 1502140350 21202140364 楊孝峻 男 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
228 閩江學院附中 1502280175 21202280188 王書涵 男 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
228 閩江學院附中 1502280242 21202280256 柯璐琦 女 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
260 福州日升中學 1502600064 21202600065 林碩 男 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
261 福州華倫中學 1502610114 21202610113 陳淼 男 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
261 福州華倫中學 1502610304 21202610310 陳星儀 女 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
263 華倫中學倉山校區(qū) 1502630025 21202630012 林瓏 女 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
263 華倫中學倉山校區(qū) 1502630060 21202630049 林曉迪 男 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
316 福州第十六中學 1503160154 21203160152 黃 帥 男 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
343 福州江南水都中學 1503430100 21203430094 林鵬飛 男 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
360 福州時代中學 1503600081 21203600080 施佳淇 女 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
360 福州時代中學 1503600206 21203600209 邱楚淇 女 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
391 倉山區(qū)回原籍 1503910029 21208680012 吳文俊 男 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
424 福州第二十四中學 1504240001 21104240106 陳拓 男 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
503 福州市秀山初級中學 1505030005 21205030003 許華津 女 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
503 福州市秀山初級中學 1505030011 21205030009 邱朝勇 男 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
503 福州市秀山初級中學 1505030032 21205030030 沈舒泓 女 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
503 福州市秀山初級中學 1505030054 21205030052 呂彩婧 女 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
503 福州市秀山初級中學 1505030058 21205030056 潘濟龍 男 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
503 福州市秀山初級中學 1505030079 21205030077 嚴煥龍 男 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
503 福州市秀山初級中學 1505030094 21205030092 梁雨娟 女 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
510 福州第十中學 1505100039 21205100039 林夢寒 女 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
510 福州第十中學 1505100131 21205100138 林逸琳 女 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
533 福州格致中學鼓山校區(qū) 1505330372 21205330394 魏名輝 男 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
622 閩侯實驗中學 1506220177 21206220176 許錦鴻 男 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
712 閩清縣省璜初級中學 1507120112 21207120131 李松霖 女 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
731 閩清天儒中學 1507310277 21207310295 羅海霞 女 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
802 福清第二中學 1508020025 21208020022 陳芳 女 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
802 福清第二中學 1508020028 21208020025 姚志鵬 男 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
802 福清第二中學 1508020228 21208020236 陳博文 男 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
802 福清第二中學 1508020248 21208020256 韓星婷 女 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
803 福建省福清華僑中學 1508030015 21208030015 薛宇晴 女 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
803 福建省福清華僑中學 1508030024 21208030025 何沁儀 女 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
803 福建省福清華僑中學 1508030057 21208030065 陳靈欣 女 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
803 福建省福清華僑中學 1508030087 21208030102 戴涵煜 男 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
803 福建省福清華僑中學 1508030099 21208030115 劉俊煒 女 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
803 福建省福清華僑中學 1508030158 21208030181 莊昱 女 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
806 福清德旺中學 1508060097 21208060100 高綱正 男 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
806 福清德旺中學 1508060129 21208060132 陳宇強 男 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
808 福清虞陽中學 1508080008 21208080008 鄭昆鑫 男 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
808 福清虞陽中學 1508080084 21208080090 林青 女 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
811 福清江鏡中學 1508110024 21208110026 彭世康 男 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
811 福清江鏡中學 1508110054 21208110060 何超 男 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
811 福清江鏡中學 1508110145 21208110163 彭德翔 男 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
811 福清江鏡中學 1508110150 21208110170 何姝婷 女 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
811 福清江鏡中學 1508110160 21208110180 廖樹婷 女 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
811 福清江鏡中學 1508110161 21208110181 梅娜 女 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
811 福清江鏡中學 1508110162 21208110182 劉桂芳 女 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
811 福清江鏡中學 1508110171 21208110191 何柏霖 男 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
814 福清市龍江初級中學 1508140012 21208140011 吳家輝 男 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
814 福清市龍江初級中學 1508140066 21208140069 鄭龍威 男 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
815 福清市宏路中學 1508150020 21208150019 齊蓉 女 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
815 福清市宏路中學 1508150054 21208150054 王銘惠 女 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
815 福清市宏路中學 1508150194 21208150205 唐青鑫 男 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
821 福清市龍?zhí)锍跫壷袑W 1508210109 21208210102 陳佳欣 女 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
821 福清市龍?zhí)锍跫壷袑W 1508210222 21208210228 李雨薇 女 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
823 福清南宵中學 1508230168 21208230185 何嘉義 男 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
823 福清南宵中學 1508230176 21208230193 薛宇森 男 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
823 福清南宵中學 1508230219 21208230236 謝思琪 女 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
826 福清市占陽僑中 1508260006 21208260006 楊子燕 女 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
826 福清市占陽僑中 1508260016 21208260016 陳家萍 女 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
826 福清市占陽僑中 1508260033 21208260035 項載玲 女 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
827 福清蘆華中學 1508270168 21208270181 林世龍 男 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
829 福清市,幊跫壷袑W 1508290070 21208290080 林昉 男 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
829 福清市,幊跫壷袑W 1508290075 21208290085 林世榮 男 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
830 福清市東瀚初級中學 1508300078 21208300086 林靖人 男 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
830 福清市東瀚初級中學 1508300080 21208300088 林恩民 男 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
833 福清市梧崗初級中學 1508330061 21208330063 董智強 男 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
833 福清市梧崗初級中學 1508330089 21208330095 薛祎浩 男 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
835 福清市江陰中學 1508350055 21208350057 翁嘉倩 女 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
835 福清市江陰中學 1508350125 21208350148 翁倩 女 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
835 福清市江陰中學 1508350157 21208350184 莊怡琪 女 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
835 福清市江陰中學 1508350202 21208350233 嚴陳琛 女 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
836 福清市高厝初級中學 1508360079 21208360096 莊永杰 男 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
836 福清市高厝初級中學 1508360080 21208360097 陳俊杰 男 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
839 福清民樂中學 1508390123 21208390137 林明輝 男 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
839 福清民樂中學 1508390167 21208390183 李若琪 女 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
846 福清市華南初級中學 1508460304 21208460307 郭芳龍 男 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
847 福清市僑心初級中學 1508470023 21208470023 陳嬌琳 女 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
847 福清市僑心初級中學 1508470025 21208470026 郭風萍 女 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
849 福清元樵中學 1508490020 21208490020 林棟 男 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
849 福清元樵中學 1508490062 21208490069 甘鈺 男 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
849 福清元樵中學 1508490100 21208490110 朱慧靈 女 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
849 福清元樵中學 1508490101 21208490111 陳欣蕾 女 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
849 福清元樵中學 1508490184 21208490207 王倪慧 女 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
849 福清元樵中學 1508490198 21208490225 李瑜琦 女 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
849 福清元樵中學 1508490234 21208490269 吳智毓 女 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
849 福清元樵中學 1508490236 21208490271 林強 男 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
859 福清龍東中學 1508590026 21208590025 施佳雯 女 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
859 福清龍東中學 1508590075 21208590080 施文欣 女 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
865 福清元載中學 1508650155 21208650161 郭志銘 男 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
865 福清元載中學 1508650195 21208700784 陳渝 男 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
868 福清濱江中學 1508680148 21208680145 蔡敏亮 男 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
868 福清濱江中學 1508680160 21208680157 吳榮榮 女 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
868 福清濱江中學 1508680169 21208680170 郭芳鵬 男 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
868 福清濱江中學 1508680308 21208680316 王薈琳 女 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
868 福清濱江中學 1508680408 21208680426 魏俊杰 男 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
868 福清濱江中學 1508680428 21208680447 林文婷 女 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
868 福清濱江中學 1508680475 21208680496 郭櫻琦 女 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
868 福清濱江中學 1508680495 21208680517 陳潤 男 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
868 福清濱江中學 1508680496 21208680518 高旭桉 男 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
868 福清濱江中學 1508680538 21208680562 李德春 男 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
868 福清濱江中學 1508680551 21208680576 陳達 男 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
868 福清濱江中學 1508680588 21208680615 林世杰 男 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
870 福清文光中學 1508700028 21208700017 嚴麗瑾 女 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
870 福清文光中學 1508700033 21208700022 郭雅慧 女 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
870 福清文光中學 1508700105 21208700099 林宏禹 男 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
870 福清文光中學 1508700164 21208700162 邱曉瑩 女 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
870 福清文光中學 1508700169 21208700167 林芳潔 女 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
870 福清文光中學 1508700174 21208700174 林文瑩 女 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
870 福清文光中學 1508700197 21208700198 王瑜隆 男 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
870 福清文光中學 1508700248 21208700255 俞礽煌 男 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
870 福清文光中學 1508700311 21208700325 莊紅艷 女 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
870 福清文光中學 1508700332 21208700347 嚴文澤 男 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
870 福清文光中學 1508700392 21208700409 陳世源 男 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
870 福清文光中學 1508700410 21208700427 馮珂爾 女 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
870 福清文光中學 1508700420 21208700438 高美琪 女 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
870 福清文光中學 1508700431 21208700449 林小龍 男 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
870 福清文光中學 1508700564 21208700592 潘琦 女 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
870 福清文光中學 1508700573 21208700602 嚴麗婷 女 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
870 福清文光中學 1508700607 21208700636 俞彬慧 女 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
870 福清文光中學 1508700624 21208700653 陳夢瑤 女 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
870 福清文光中學 1508700684 21208700720 王飛鵬 男 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
870 福清文光中學 1508700718 21208700756 鄭雨薇 女 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
870 福清文光中學 1508700770 21208700818 吳錦源 男 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
870 福清文光中學 1508700772 21208700820 吳洛濱 男 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
876 福清玉融初級中學 1508760008 21208360089 翁娟 女 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
876 福清玉融初級中學 1508760009 21208760001 黃業(yè)煒 男 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
876 福清玉融初級中學 1508760044 21208760038 林俊輝 男 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
876 福清玉融初級中學 1508760107 21208760111 高瑜娉 女 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
876 福清玉融初級中學 1508760139 21208760151 高文倩 女 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
876 福清玉融初級中學 1508760168 21208760187 陳賀東 男 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
876 福清玉融初級中學 1508760169 21208760188 鄭偉斌 男 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
876 福清玉融初級中學 1508760203 21208760227 李瑜欣 女 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
876 福清玉融初級中學 1508760219 21208760243 陳鴻 女 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
876 福清玉融初級中學 1508760259 21208760291 鄭鑫偉 男 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
876 福清玉融初級中學 1508760262 21208760295 黃雨桐 女 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
876 福清玉融初級中學 1508760283 21208760320 陳永熖 男 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
876 福清玉融初級中學 1508760292 21208760331 倪政智 男 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
876 福清玉融初級中學 1508760310 21208760352 陳國平 男 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
876 福清玉融初級中學 1508760318 21208760360 林寧 男 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
876 福清玉融初級中學 1508760322 21208760364 曾宇軒 男 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
876 福清玉融初級中學 1508760358 21208760405 翁曼嫻 女 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
876 福清玉融初級中學 1508760376 21208760423 俞揚嵐 女 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
876 福清玉融初級中學 1508760381 21208760428 俞揚新 女 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
878 福清融城中學 1508780045 21208780038 鄭晨旭 男 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
878 福清融城中學 1508780072 21208780067 魏宏志 男 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
878 福清融城中學 1508780080 21208780075 何汐橦 女 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
878 福清融城中學 1508780154 21208780156 余家鵬 男 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
878 福清融城中學 1508780225 21208780231 薛振輝 男 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
883 福清龍西中學 1508830031 21208830022 薛忠飛 男 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
883 福清龍西中學 1508830187 21208830193 薛璇璐 女 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
885 福清元洪高級中學 1508850094 21208850091 姚澤宇 男 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
885 福清元洪高級中學 1508850177 21208850185 陳榕 男 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
885 福清元洪高級中學 1508850197 21208850207 何可欣 女 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
885 福清元洪高級中學 1508850231 21208850245 游佳誠 男 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
927 永泰青云中學 1509270276 21209270272 鄢璐熒 女 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
1003 長樂三中 1510030021 21210030017 蔣米亞 女 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
1029 長樂航城中學 1510290079 21210290082 陳蘊儀 女 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
1041 長樂市朝陽中學 1510410169 21210410181 石漱新 女 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
1113 平潭縣強興中學 1511130098 21211130117 施婉萍 女 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
1123 平潭城南學校 1511230145 21211230127 薛海亮 男 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
1137 平潭縣嵐華中學 1511370356 21211370324 鄭方宇 男 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
1138 平潭翰英中學 1511380191 21211380189 吳煒彬 男 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
1138 平潭翰英中學 1511380306 21211380318 吳玲 女 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
1212 連江縣長龍中學 1512120018 21212120020 林英健 男 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
1212 連江縣長龍中學 1512120019 21212120021 林健英 女 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
1212 連江縣長龍中學 1512120022 21212120024 陳香蘭 女 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
1217 連江縣潘渡中學 1512170006 21212170005 方春寶 男 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
1217 連江縣潘渡中學 1512170043 21212170050 方春輝 男 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
1239 連江啟明中學 1512390162 21212390162 吳書琪 女 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
1239 連江啟明中學 1512390407 21212390416 張詠晴 女 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分)
104 福州屏東中學 1501040446 21201040467 宋銘庚 男 戶口在本市的臺灣籍考生。(3分)
119 福州第十九中學 1501190375 21201190389 楊佳卉 女 戶口在本市的臺灣籍考生。(3分)
124 福州屏東中學屏北分校 1501240195 21201240198 謝學坤 男 戶口在本市的臺灣籍考生。(3分)
164 福州三牧中學 1501640193 21201640200 林書宇 女 戶口在本市的臺灣籍考生。(3分)
228 閩江學院附中 1502280324 21202280340 陳學明 男 戶口在本市的臺灣籍考生。(3分)
308 福州市永南中學 1503080096 21203080106ld 林磊 男 戶口在本市的臺灣籍考生。(3分)
309 福州外國語學校 1503090276 21203090281 陳昕燁 女 戶口在本市的臺灣籍考生。(3分)
340 福州第四十中學 1503400166 21203400169 黃沁晨 男 戶口在本市的臺灣籍考生。(3分)
507 福州第七中學 1505070079 21205070075 徐蕊梅 女 戶口在本市的臺灣籍考生。(3分)
518 福州十八中象園分校 1505180156 21205180166ld 潘閩銘 女 戶口在本市的臺灣籍考生。(3分)
1120 平潭少體校 1511200005 21211200005 林建 男 戶口在本市的臺灣籍考生。(3分)
1220 連江縣黃岐中學 1512200063 21212200080 林雯婷 女 戶口在本市的臺灣籍考生。(3分)
1220 連江縣黃岐中學 1512200083 21212200103 何宗煌 男 戶口在本市的臺灣籍考生。(3分)
101 福州第一中學 1501010116 21201010126 邱琬軒 女 臺商子女考生。(10分)
101 福州第一中學 1501010154 21201010169 林文滔 男 臺商子女考生。(10分)
101 福州第一中學 1501010184 21201010201 賴瑋琪 女 臺商子女考生。(10分)
101 福州第一中學 1501010244 21201010265 孫仕翰 男 臺商子女考生。(10分)
106 福州延安中學 1501060027 21201060026 莊宜穎 女 臺商子女考生。(10分)
106 福州延安中學 1501060099 21201060100 何鈺琦 女 臺商子女考生。(10分)
106 福州延安中學 1501060424 21201060444 朱羿霖 男 臺商子女考生。(10分)
106 福州延安中學 1501060464 21201060484 鄧杰文 男 臺商子女考生。(10分)
106 福州延安中學 1501060511 21201060535 陳泳樺 女 臺商子女考生。(10分)
106 福州延安中學 1501060614 21201060647 江欣城 男 臺商子女考生。(10分)
111 福州第十一中學 1501110474 21201110498 李朝偉 男 臺商子女考生。(10分)
111 福州第十一中學 1501110476 21201110500 游書維 男 臺商子女考生。(10分)
164 福州三牧中學 1501640091 21201640092 林俊琪 男 臺商子女考生。(10分)
164 福州三牧中學 1501640255 21201640264 薛弘翊 男 臺商子女考生。(10分)
236 福州第三十六中學 1502360240 21202360244ld 林昕燦 男 臺商子女考生。(10分)
238 福州第三十八中學 1502380267 21202380288ld 林雨翾 女 臺商子女考生。(10分)
260 福州日升中學 1502600003 21102600210 董煒明 男 臺商子女考生。(10分)
316 福州第十六中學 1503160343 21203160345 羅升鴻 男 臺商子女考生。(10分)
342 福州四中桔園洲初中 1503420524 21211230003 楊予彣 女 臺商子女考生。(10分)
