2023年泉州市普通高中招生計(jì)劃細(xì)化表
| 2023年泉州市普通高中招生計(jì)劃細(xì)化表 | |||||||||||
| 縣(市、區(qū)) | 序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校代碼 | 辦學(xué)性質(zhì)(公辦/民辦) | 達(dá)標(biāo)級(jí)別(一級(jí)/二級(jí)/三級(jí)/未達(dá)標(biāo)) | 總招生計(jì)劃數(shù) | 其中:統(tǒng)招生計(jì)劃數(shù) | 其中:定向生計(jì)劃數(shù) | 其中:自主招生計(jì)劃數(shù) | 民辦高中在第一批次面向全市招生的計(jì)劃數(shù)(不超過(guò)20%) | 備注 |
| 市直 | 1 | 泉州市第一中學(xué)學(xué)府校區(qū) | 1801 | 公辦 | 一級(jí) | 400 | 160 | 200 | 40 | ||
| 泉州市第一中學(xué)東海校區(qū) | 8311 | 公辦 | 一級(jí) | 400 | 160 | 200 | 40 | ||||
| 2 | 泉州市培元中學(xué) | 1802 | 公辦 | 一級(jí) | 600 | 240 | 300 | 60 | |||
| 3 | 泉州市第五中學(xué) | 1805 | 公辦 | 一級(jí) | 800 | 320 | 400 | 80 | |||
| 泉州市第五中學(xué)“中美課程實(shí)驗(yàn)班” | 1805 | 公辦 | 一級(jí) | 120 | 120 | ||||||
| 4 | 泉州市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 8316 | 民辦 | 未達(dá)標(biāo) | 800 | 800 | 160 | ||||
| 5 | 泉州外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 1820 | 民辦 | 未達(dá)標(biāo) | 400 | 400 | 80 | ||||
| 6 | 仰恩大學(xué)附屬中學(xué) | 8410 | 民辦 | 未達(dá)標(biāo) | 500 | 500 | 100 | ||||
| 合計(jì) | 4020 | 2700 | 1100 | 220 | 340 | ||||||
| 鯉城區(qū) | 1 | 泉州市第七中學(xué)城南校區(qū) | 1807 | 公辦 | 一級(jí) | 300 | 120 | 150 | 30 | ||
| 泉州市第七中學(xué)江南校區(qū) | 1809 | 公辦 | 一級(jí) | 500 | 200 | 250 | 50 | ||||
| 泉州七中江南校區(qū)“中美高中課程實(shí)驗(yàn)班” | 1809 | 公辦 | 一級(jí) | 100 | 100 | ||||||
| 2 | 福師大泉州附中 | 1814 | 公辦 | 二級(jí) | 500 | 485 | 15 | ||||
| 3 | 泉州市第六中學(xué) | 1806 | 公辦 | 二級(jí) | 400 | 380 | 20 | ||||
| 4 | 泉州市現(xiàn)代中學(xué) | 1812 | 民辦 | 未達(dá)標(biāo) | 500 | 490 | 10 | 100 | |||
| 5 | 泉州市科技中學(xué) | 1825 | 民辦 | 未達(dá)標(biāo) | 500 | 500 | 100 | ||||
| 合計(jì) | 2800 | 2275 | 400 | 125 | 200 | ||||||
| 豐澤區(qū) | 1 | 泉州市城東中學(xué) | 8302 | 公辦 | 一級(jí) | 600 | 240 | 300 | 60 | ||
| 2 | 泉州市第九中學(xué) | 8301 | 公辦 | 一級(jí) | 400 | 160 | 200 | 40 | |||
| 3 | 泉州市豐澤區(qū)北附中學(xué) | 8308 | 民辦 | 未達(dá)標(biāo) | 700 | 700 | 140 | ||||
| 4 | 泉州市劍影實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 8307 | 民辦 | 未達(dá)標(biāo) | 300 | 286 | 14 | 60 | |||
| 5 | 泉州市豐澤刺桐中學(xué) | 8318 | 民辦 | 未達(dá)標(biāo) | 400 | 400 | 80 | ||||
| 合計(jì) | 2400 | 1786 | 500 | 114 | 280 | ||||||
| 洛江區(qū) | 1 | 泉州市第十一中學(xué) | 8401 | 公辦 | 一級(jí) | 550 | 235 | 275 | 40 | ||
| 2 | 泉州市奕聰中學(xué) | 8406 | 公辦 | 一級(jí) | 500 | 230 | 250 | 20 | |||
| 3 | 泉州市馬甲中學(xué) | 8404 | 公辦 | 三級(jí) | 500 | 500 | |||||
| 4 | 泉州洛江外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 8411 | 民辦 | 未達(dá)標(biāo) | 400 | 400 | 76 | ||||
| 5 | 泉州市洛江區(qū)南少林實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 8409 | 民辦 | 未達(dá)標(biāo) | 400 | 380 | 20 | 80 | |||
| 合計(jì) | 2350 | 1745 | 525 | 80 | 156 | ||||||
| 泉港區(qū) | 1 | 泉港區(qū)第一中學(xué) | 8123 | 公辦 | 一級(jí) | 600 | 250 | 300 | 50 | ||
| 2 | 泉港區(qū)第二中學(xué) | 8101 | 公辦 | 二級(jí) | 600 | 600 | |||||
| 3 | 泉港區(qū)第五中學(xué) | 8109 | 公辦 | 二級(jí) | 500 | 500 | |||||
| 4 | 泉港區(qū)惠華中學(xué) | 8102 | 公辦 | 三級(jí) | 300 | 300 | |||||
| 5 | 泉港區(qū)第六中學(xué) | 8117 | 公辦 | 三級(jí) | 300 | 300 | |||||
| 6 | 泉州市泉港區(qū)培文學(xué)校 | 8129 | 民辦 | 未達(dá)標(biāo) | 480 | 480 | 95 | ||||
| 合計(jì) | 2780 | 2430 | 300 | 50 | 95 | ||||||
| 臺(tái)商區(qū) | 1 | 泉州惠南中學(xué)(原泉州十六中) | 9201 | 公辦 | 一級(jí) | 600 | 300 | 300 | |||
| 2 | 泉州第十七中學(xué) | 9202 | 公辦 | 三級(jí) | 500 | 500 | |||||
| 3 | 泉州第五中學(xué)臺(tái)商區(qū)分校 | 9218 | 公辦 | 未達(dá)標(biāo) | 300 | 300 | 按一級(jí)達(dá)標(biāo)錄取 | ||||
| 4 | 泉州臺(tái)商區(qū)實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué) | 9219 | 民辦 | 未達(dá)標(biāo) | 700 | 700 | 140 | ||||
| 合計(jì) | 2100 | 1800 | 300 | 0 | 140 | ||||||
| 石獅 | 1 | 石獅市石光中學(xué) | 7901 | 公辦 | 一級(jí) | 700 | 290 | 350 | 60 | ||
| 2 | 石獅市第一中學(xué) | 7910 | 公辦 | 一級(jí) | 700 | 298 | 350 | 52 | |||
| 3 | 廈門(mén)外國(guó)語(yǔ)學(xué)校石獅分校 | 7921 | 公辦 | 未達(dá)標(biāo) | 400 | 280 | 80 | 40 | 按一級(jí)達(dá)標(biāo)錄取 | ||
| 4 | 石獅市永寧中學(xué) | 7908 | 公辦 | 二級(jí) | 700 | 685 | 15 | ||||
| 5 | 石獅市第三中學(xué) | 7903 | 公辦 | 三級(jí) | 600 | 600 | |||||
| 6 | 石獅市第八中學(xué) | 7914 | 公辦 | 三級(jí) | 600 | 600 | |||||
| 7 | 石獅市華僑中學(xué) | 7902 | 公辦 | 未達(dá)標(biāo) | 700 | 700 | |||||
| 8 | 石獅市蚶江中學(xué) | 7907 | 公辦 | 未達(dá)標(biāo) | 300 | 300 | |||||
| 9 | 石獅市中英文實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 7918 | 民辦 | 未達(dá)標(biāo) | 400 | 400 | 30 | ||||
| 合計(jì) | 5100 | 4153 | 780 | 167 | 30 | ||||||
| 晉江 | 1 | 晉江市第一中學(xué) | 1901 | 公辦 | 一級(jí) | 800 | 320 | 400 | 80 | ||
| 2 | 晉江市養(yǎng)正中學(xué) | 1902 | 公辦 | 一級(jí) | 800 | 320 | 400 | 80 | |||
| 晉江市養(yǎng)正中學(xué)“中加高中課程實(shí)驗(yàn)班” | 1902 | 公辦 | 一級(jí) | 100 | 100 | ||||||
| 3 | 晉江市季延中學(xué) | 1904 | 公辦 | 一級(jí) | 800 | 320 | 400 | 80 | |||
| 4 | 晉江學(xué)校(清華附中合作校) | 1969 | 公辦 | 未達(dá)標(biāo) | 220 | 88 | 110 | 22 | 按一級(jí)達(dá)標(biāo)錄取 | ||
| 5 | 晉江市僑聲中學(xué) | 1908 | 公辦 | 一級(jí) | 832 | 416 | 416 | ||||
| 6 | 晉江市南僑中學(xué) | 1905 | 公辦 | 一級(jí) | 624 | 190 | 374 | 60 | |||
| 7 | 晉江市毓英中學(xué) | 1906 | 公辦 | 一級(jí) | 832 | 329 | 499 | 4 | |||
| 8 | 晉江市英林中學(xué) | 1916 | 公辦 | 一級(jí) | 520 | 203 | 312 | 5 | |||
| 9 | 晉江市第二中學(xué) | 1934 | 公辦 | 一級(jí) | 520 | 254 | 260 | 6 | |||
| 10 | 晉江市平山中學(xué) | 1927 | 公辦 | 二級(jí) | 432 | 432 | |||||
| 11 | 晉江市磁灶中學(xué) | 1919 | 公辦 | 二級(jí) | 540 | 540 | |||||
| 12 | 晉江市首峰中學(xué) | 1940 | 公辦 | 二級(jí) | 540 | 530 | 10 | ||||
| 13 | 晉江市內(nèi)坑中學(xué) | 1914 | 公辦 | 二級(jí) | 432 | 424 | 8 | ||||
| 14 | 晉江市陳埭民族中學(xué) | 1911 | 公辦 | 一級(jí) | 520 | 193 | 312 | 15 | |||
| 15 | 晉江市永和中學(xué) | 1915 | 公辦 | 二級(jí) | 482 | 470 | 12 | ||||
| 16 | 晉江市紫峰中學(xué) | 1947 | 公辦 | 二級(jí) | 432 | 412 | 20 | ||||
| 17 | 晉江市子江中學(xué) | 1954 | 民辦 | 未達(dá)標(biāo) | 900 | 882 | 18 | 70 | |||
| 18 | 泉州市中遠(yuǎn)學(xué)校 | 1958 | 民辦 | 未達(dá)標(biāo) | 650 | 650 | 120 | ||||
| 19 | 晉江市荊豐中學(xué) | 1967 | 民辦 | 未達(dá)標(biāo) | 648 | 648 | 100 | ||||
| 20 | 晉江市拔萃雙語(yǔ)學(xué)校 | 1968 | 民辦 | 未達(dá)標(biāo) | 600 | 600 | 120 | ||||
| 21 | 晉江市東石中學(xué) | 1952 | 公辦 | 未達(dá)標(biāo) | 216 | 216 | |||||
| 合計(jì) | 12440 | 8537 | 3483 | 420 | 410 | ||||||
| 南安 | 1 | 南安市第一中學(xué) | 2101 | 公辦 | 一級(jí) | 800 | 320 | 400 | 80 | ||
| 2 | 南安市國(guó)光中學(xué) | 2102 | 公辦 | 一級(jí) | 750 | 300 | 375 | 75 | |||
| 3 | 南安市僑光中學(xué) | 2106 | 公辦 | 一級(jí) | 600 | 250 | 300 | 50 | |||
| 4 | 南安市南星中學(xué) | 2113 | 公辦 | 一級(jí) | 500 | 232 | 250 | 18 | |||
| 5 | 南安市第三中學(xué) | 2104 | 公辦 | 一級(jí) | 500 | 250 | 250 | ||||
| 6 | 南安市華僑中學(xué) | 2111 | 公辦 | 一級(jí) | 600 | 285 | 300 | 15 | |||
| 7 | 南安市南翼實(shí)驗(yàn)中學(xué)(南安一中奎霞分校) | 2155 | 公辦 | 未達(dá)標(biāo) | 300 | 300 | 按一級(jí)達(dá)標(biāo)錄取 | ||||
| 8 | 首都師范大學(xué)附屬昌財(cái)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 2163 | 公辦 | 未達(dá)標(biāo) | 350 | 315 | 35 | 按一級(jí)達(dá)標(biāo)錄取 | |||
| 9 | 南安市成功中學(xué) | 2109 | 公辦 | 二級(jí) | 400 | 400 | |||||
| 10 | 南安市藍(lán)園高級(jí)中學(xué) | 2180 | 公辦 | 二級(jí) | 600 | 600 | |||||
| 11 | 南安市龍泉中學(xué) | 2158 | 公辦 | 二級(jí) | 360 | 360 | |||||
| 12 | 南安市第二中學(xué) | 2103 | 公辦 | 二級(jí) | 500 | 500 | |||||
| 13 | 泉州師范學(xué)院附屬鵬峰中學(xué) | 2165 | 公辦 | 二級(jí) | 500 | 490 | 10 | ||||
| 14 | 南安市詩(shī)山中學(xué) | 2107 | 公辦 | 二級(jí) | 500 | 500 | |||||
| 15 | 南安市五星中學(xué) | 2112 | 公辦 | 二級(jí) | 450 | 450 | |||||
| 16 | 南安市新僑中學(xué) | 2110 | 公辦 | 二級(jí) | 500 | 495 | 5 | ||||
| 17 | 南安市柳城中學(xué) | 2119 | 公辦 | 二級(jí) | 500 | 490 | 10 | ||||
| 18 | 南安市延平中學(xué) | 2115 | 公辦 | 二級(jí) | 300 | 300 | |||||
| 19 | 南安市寶蓮中學(xué) | 2157 | 公辦 | 二級(jí) | 500 | 480 | 20 | ||||
| 20 | 南安市第六中學(xué) | 2105 | 公辦 | 三級(jí) | 400 | 400 | |||||
| 21 | 南安市新?tīng)I(yíng)中學(xué) | 2114 | 公辦 | 三級(jí) | 400 | 400 | |||||
| 22 | 南安市體育學(xué)校 | 2122 | 公辦 | 未達(dá)標(biāo) | 70 | 70 | |||||
| 23 | 南安市博雅公學(xué)高中 | 2190 | 民辦 | 未達(dá)標(biāo) | |||||||
| 24 | 南安市正觀高級(jí)中學(xué) | 2187 | 民辦 | 未達(dá)標(biāo) | 700 | 700 | 140 | ||||
| 25 | 南安市本真高級(jí)中學(xué) | 2192 | 民辦 | 未達(dá)標(biāo) | 700 | 700 | 140 | ||||
| 合計(jì) | 11780 | 9587 | 1875 | 318 | 280 | ||||||
| 惠安 | 1 | 惠安縣第一中學(xué) | 2001 | 公辦 | 一級(jí) | 600 | 240 | 300 | 60 | ||
| 2 | 惠安縣荷山中學(xué) | 2007 | 公辦 | 一級(jí) | 500 | 250 | 250 | ||||
| 3 | 惠安縣第三中學(xué) | 2003 | 公辦 | 二級(jí) | 400 | 200 | 200 | 按一級(jí)達(dá)標(biāo)錄取 | |||
| 4 | 惠安縣高級(jí)中學(xué) | 2053 | 公辦 | 二級(jí) | 600 | 300 | 300 | 按一級(jí)達(dá)標(biāo)錄取 | |||
| 5 | 惠安縣嘉惠中學(xué) | 2048 | 公辦 | 二級(jí) | 500 | 500 | |||||
| 6 | 惠安縣崇武中學(xué) | 2036 | 公辦 | 二級(jí) | 400 | 400 | |||||
| 7 | 惠安縣第四中學(xué) | 2004 | 公辦 | 二級(jí) | 400 | 400 | |||||
| 8 | 惠安縣第二中學(xué) | 2017 | 公辦 | 三級(jí) | 300 | 300 | |||||
| 9 | 惠安縣廣海中學(xué) | 2055 | 民辦 | 未達(dá)標(biāo) | 300 | 300 | 60 | ||||
| 10 | 惠安縣亮亮中學(xué) | 2077 | 民辦 | 未達(dá)標(biāo) | 600 | 600 | 80 | 按一級(jí)達(dá)標(biāo)錄取 | |||
| 11 | 泉州市聚龍外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 2096 | 民辦 | 未達(dá)標(biāo) | 450 | 450 | 90 | ||||
| 合計(jì) | 5050 | 3940 | 1050 | 60 | 230 | ||||||
| 安溪 | 1 | 安溪縣第一中學(xué) | 2201 | 公辦 | 一級(jí) | 900 | 366 | 454 | 80 | ||
| 2 | 安溪縣銘選中學(xué) | 2251 | 公辦 | 一級(jí) | 900 | 380 | 454 | 66 | |||
| 3 | 安溪縣第八中學(xué) | 2208 | 公辦 | 二級(jí) | 800 | 800 | |||||
| 4 | 安溪縣第六中學(xué) | 2206 | 公辦 | 二級(jí) | 900 | 880 | 20 | ||||
| 5 | 安溪縣沼濤中學(xué) | 2256 | 公辦 | 二級(jí) | 900 | 820 | 80 | ||||
| 6 | 安溪縣藍(lán)溪中學(xué) | 2202 | 公辦 | 二級(jí) | 800 | 800 | |||||
| 7 | 安溪縣俊民中學(xué) | 2203 | 公辦 | 二級(jí) | 700 | 700 | |||||
| 8 | 安溪縣梧桐中學(xué) | 2221 | 公辦 | 二級(jí) | 800 | 800 | |||||
| 9 | 安溪縣崇德中學(xué) | 2204 | 公辦 | 三級(jí) | 600 | 600 | |||||
| 10 | 安溪縣第十一中學(xué) | 2211 | 公辦 | 三級(jí) | 600 | 600 | |||||
| 11 | 安溪縣龍門(mén)中學(xué) | 2216 | 公辦 | 三級(jí) | 800 | 800 | |||||
| 12 | 安溪縣培文中學(xué) | 2272 | 公辦 | 三級(jí) | 800 | 800 | |||||
| 13 | 安溪縣金火完全中學(xué) | 2273 | 公辦 | 未達(dá)標(biāo) | 900 | 900 | |||||
| 14 | 安溪縣恒興中學(xué) | 2269 | 民辦 | 三級(jí) | 400 | 400 | 80 | ||||
| 15 | 安溪縣參內(nèi)中學(xué) | 2220 | 公辦 | 未達(dá)標(biāo) | 800 | 800 | |||||
| 合計(jì) | 11600 | 10446 | 908 | 246 | 80 | ||||||
| 永春 | 1 | 永春縣第一中學(xué) | 2301 | 公辦 | 一級(jí) | 600 | 240 | 300 | 60 | ||
| 2 | 永春縣華僑中學(xué) | 2302 | 公辦 | 二級(jí) | 450 | 450 | |||||
| 3 | 永春縣第三中學(xué) | 2303 | 公辦 | 二級(jí) | 500 | 500 | |||||
| 4 | 永春縣美嶺中學(xué) | 2341 | 公辦 | 二級(jí) | 400 | 400 | |||||
| 5 | 永春縣第六中學(xué) | 2306 | 公辦 | 二級(jí) | 490 | 490 | |||||
| 6 | 永春縣第五中學(xué) | 2305 | 公辦 | 三級(jí) | 440 | 440 | |||||
| 7 | 永春縣第二中學(xué) | 2340 | 公辦 | 三級(jí) | 450 | 450 | |||||
| 合計(jì) | 3330 | 2970 | 300 | 60 | 0 | ||||||
| 德化 | 1 | 德化縣第一中學(xué) | 2401 | 公辦 | 一級(jí) | 750 | 300 | 375 | 75 | ||
| 德化縣第一中學(xué)霞田校區(qū) | 2428 | 公辦 | 一級(jí) | 300 | 150 | 150 | |||||
| 2 | 德化縣第二中學(xué) | 2402 | 公辦 | 三級(jí) | 400 | 400 | |||||
| 3 | 德化縣第三中學(xué) | 2423 | 公辦 | 二級(jí) | 400 | 400 | |||||
| 4 | 德化縣第八中學(xué) | 2403 | 公辦 | 二級(jí) | 500 | 490 | 10 | ||||
| 合計(jì) | 2350 | 1740 | 525 | 85 | 0 | ||||||
| 總合計(jì) | 68100 | 54109 | 12046 | 1945 | 2241 | ||||||
- 院校動(dòng)態(tài)
- 招生計(jì)劃
- 學(xué)校答疑
- 中考資訊
- 分?jǐn)?shù)線
為深入貫徹黨的二十大精神,落實(shí)教育強(qiáng)國(guó)建設(shè)部署,構(gòu)建職普融通、產(chǎn)教融合的職教體系,弘揚(yáng)勞動(dòng)光榮、技能寶貴、創(chuàng)造偉大的時(shí)代風(fēng)尚,2026年5月,緊扣全國(guó)職教活動(dòng)周“一技在手,一生無(wú)憂”主題與福建省“強(qiáng)鏈·興城·圓夢(mèng)”分主題,福建建筑學(xué)校舉辦職業(yè)教育活動(dòng)周系列特色活動(dòng)。
閩北高級(jí)技工學(xué)校茲定于2026年7月份開(kāi)展電工、焊工、數(shù)控車(chē)工職業(yè)技能等級(jí)評(píng)價(jià)工作,現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
為做好校園營(yíng)養(yǎng)健康宣傳,提高青少年對(duì)合理膳食的認(rèn)識(shí),增強(qiáng)師生科學(xué)飲食意識(shí),5月14日,南平技師學(xué)院在2號(hào)樓階梯教室開(kāi)展食品營(yíng)養(yǎng)周知識(shí)講座。福建省營(yíng)養(yǎng)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)、注冊(cè)營(yíng)養(yǎng)師劉彥雯擔(dān)任主講人。
為搭建教學(xué)經(jīng)驗(yàn)交流與成果展示平臺(tái),集中呈現(xiàn)近年來(lái)我院教師在教學(xué)實(shí)踐、課程改革及技能培養(yǎng)等領(lǐng)域取得的研究成果,進(jìn)一步激發(fā)全體教職工的教科研熱情,南平技師學(xué)院教研室組織開(kāi)展了2023—2025年度教學(xué)論文評(píng)審匯編工作。歷時(shí)半年,現(xiàn)完成論文評(píng)審?fù)苾?yōu),并已正式刊印成冊(cè)推廣交流。
5月18日,中國(guó)職工教育和職業(yè)培訓(xùn)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)(中央紀(jì)委駐人社部紀(jì)檢組原組長(zhǎng))耿文清、監(jiān)事長(zhǎng)胡馳、副會(huì)長(zhǎng)李京梅,衢州市技師學(xué)院黨委書(shū)記鄭曉珍一行蒞臨南平技師學(xué)院調(diào)研指導(dǎo)。南平市人民政府黨組成員、副市長(zhǎng)楊新強(qiáng),市人力資源和社會(huì)保障局黨組成員、副局長(zhǎng)吳邦建,學(xué)院黨委書(shū)記葛毅,院長(zhǎng)吳瑞通等領(lǐng)導(dǎo)陪同考察。
南平技師學(xué)院先進(jìn)制造系的三位同學(xué)憑借扎實(shí)的專業(yè)基礎(chǔ)和過(guò)硬的技能水平,成功被天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué)2026年本科專業(yè)錄取。
5月25日,福建省船舶工業(yè)集團(tuán)有限公司人力部高級(jí)經(jīng)理黃孝燦一行來(lái)我院參觀交流,學(xué)院黨委書(shū)記葛毅、院長(zhǎng)吳瑞通、副院長(zhǎng)翁建星及相關(guān)處室負(fù)責(zé)人陪同參觀。
為深入推進(jìn)平安校園建設(shè),普及應(yīng)急救護(hù)知識(shí),提升教職工面對(duì)突發(fā)事件的自救互救能力,5月27日,南平技師學(xué)院聯(lián)合延平區(qū)紅十字會(huì)成功舉辦了一場(chǎng)針對(duì)性強(qiáng)、實(shí)操性高的應(yīng)急救護(hù)技能培訓(xùn)與取證考核。學(xué)院各系部、行政及后勤安保等關(guān)鍵崗位的二十余位教職工積極參與了此次培訓(xùn)。
為切實(shí)把校園安全工作落到實(shí)處,全面提升寄宿生的應(yīng)急避險(xiǎn)能力,3月12日晚,我校聚焦夜間住宿安全,組織開(kāi)展了一場(chǎng)實(shí)戰(zhàn)化消防逃生演練。校領(lǐng)導(dǎo)、班主任、生管老師及保安人員全程跟進(jìn),與全體寄宿生共同完成了此次演練任務(wù)。
為進(jìn)一步加強(qiáng)寄宿生管理工作,規(guī)范住宿行為,強(qiáng)化安全意識(shí),提升校園后勤服務(wù)保障水平,3月12日晚,我校全體寄宿生大會(huì)隆重召開(kāi)。校領(lǐng)導(dǎo)、班主任、生管老師及全體寄宿生齊聚一堂,共話成長(zhǎng),共筑安全。
福建省閩清職業(yè)中專學(xué)校創(chuàng)辦于1997年,前身為閩清縣渡口初級(jí)中學(xué),1997年9月渡口初級(jí)中學(xué)與閩清白樟高級(jí)職業(yè)技術(shù)學(xué)校合并成為閩清職業(yè)中學(xué),2001年5月,經(jīng)閩清縣政府批準(zhǔn),閩清縣職業(yè)中學(xué)與原福建省閩清職業(yè)中專學(xué)校重組成立福建省閩清職業(yè)中專學(xué)校。2007年,被福建省人民政府認(rèn)定為省級(jí)重點(diǎn)中等職業(yè)學(xué)校。2007年,閩清縣職業(yè)教育中心在學(xué)校掛牌,成為閩清縣職業(yè)教育中心主體辦學(xué)單位。2018年12月,閩清縣人民政府將學(xué)校委托福建船政交通職業(yè)學(xué)院管理, 2020年12月被福建省教育廳認(rèn)定為“第四批省級(jí)規(guī)范化中等職
閩侯縣美術(shù)中等職業(yè)學(xué)校2026年秋季招生計(jì)劃
閩侯縣職業(yè)中專學(xué)校創(chuàng)辦于1978年,是福州市重點(diǎn)職業(yè)中專學(xué)校、福建省達(dá)標(biāo)中等職業(yè)學(xué)校及規(guī)范化職業(yè)中專學(xué)校。新校區(qū)坐落于閩侯縣荊溪鎮(zhèn)關(guān)口西山村129號(hào),占地174畝,建筑面積66666.41平方米,現(xiàn)有教職員工197人。學(xué),F(xiàn)有71個(gè)教學(xué)班,在校生共計(jì)2720人。
自2016年起,我校持續(xù)與省內(nèi)優(yōu)質(zhì)高職院校開(kāi)展“3+2”五年制聯(lián)合辦學(xué),積極響應(yīng)國(guó)家職業(yè)教育提質(zhì)培優(yōu)、中高職一體化發(fā)展號(hào)召,推動(dòng)中職與高職教育有效銜接,助力學(xué)生一站式完成學(xué)業(yè)、提升就業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。
坐落在福州黃金地段交通路上的福建省福州文教職業(yè)中專學(xué)校,是一所市屬公辦的全日制學(xué)校、國(guó)家級(jí)重點(diǎn)職業(yè)中專學(xué)校。
學(xué)校創(chuàng)建于1985年,是一所享譽(yù)八閩的優(yōu)質(zhì)中職學(xué)校。福州市首批國(guó)家級(jí)重點(diǎn)校、國(guó)家級(jí)示范校、省級(jí)示范性現(xiàn)代中等職業(yè)院校。地處風(fēng)景秀麗的閩江南岸,緊鄰東部辦公區(qū),校園占地面積103畝,建筑面積5萬(wàn)多平方米,環(huán)境優(yōu)美,是中國(guó)建設(shè)教育協(xié)會(huì)常務(wù)理事單位,教育部首批全國(guó)中職學(xué)校教學(xué)診斷與改進(jìn)工作試點(diǎn)學(xué)校。曾榮獲全國(guó)職業(yè)教育先進(jìn)單位、全國(guó)教育系統(tǒng)先進(jìn)集體、全國(guó)中等職業(yè)學(xué)校德育工作先進(jìn)集體、福建省文明校園等榮譽(yù)。
選對(duì)專業(yè),能圓大學(xué)夢(mèng)、走穩(wěn)就業(yè)路。福州建筑工程職業(yè)中專學(xué)校2026年三年制中職招生計(jì)劃正式啟動(dòng),多個(gè)熱門(mén)專業(yè)面向全市招收應(yīng)屆初中畢業(yè)生。畢業(yè)后可通過(guò)高職分類考試升入本科或?qū)?圃盒,也可選擇直接就業(yè)。
福州機(jī)電工程職業(yè)技術(shù)學(xué)校2026年招生計(jì)劃
福建省福州財(cái)政金融職業(yè)中專學(xué)校(福州第十三中學(xué))創(chuàng)辦于1954年,為福州市教育局直屬公辦校,系首批國(guó)家級(jí)重點(diǎn)中等職業(yè)學(xué)校。學(xué)校坐落于倉(cāng)山區(qū)閩江南畔,毗鄰江南水都社區(qū)及倉(cāng)山萬(wàn)達(dá)、樂(lè)提港(原愛(ài)琴海)商圈,交通便捷。
福建財(cái)茂工業(yè)技術(shù)學(xué)校2026年招生計(jì)劃
福建省福清龍華職業(yè)中專學(xué)校是一所僑建公辦的國(guó)家級(jí)重點(diǎn)職業(yè)中專學(xué)校。近年來(lái),學(xué)校以爭(zhēng)創(chuàng)"國(guó)家級(jí)中等職業(yè)教育改革示范學(xué)校"為目標(biāo),堅(jiān)持"以僑立校、以德治校、以質(zhì)興校",緊緊圍繞地方經(jīng)濟(jì)特點(diǎn),優(yōu)化專業(yè)結(jié)構(gòu)和校企合作辦學(xué)模式,創(chuàng)新德育工作,加強(qiáng)師資隊(duì)伍建設(shè),抓好畢業(yè)生就業(yè)服務(wù)工作,初步形成了"辦學(xué)集團(tuán)化,專業(yè)集群化,目標(biāo)崗位化,培養(yǎng)職場(chǎng)化"的發(fā)展模式。學(xué),F(xiàn)有在校生4000多人,2015年面向全省招生。
1. 長(zhǎng)樂(lè)職業(yè)中專學(xué)校是公立的學(xué)校嗎?學(xué)校的辦學(xué)效益如何? 長(zhǎng)樂(lè)職業(yè)中專學(xué)校是長(zhǎng)樂(lè)區(qū)政府精心打造的全日制公辦職業(yè)中專學(xué)校,是國(guó)家中等職業(yè)教育改革發(fā)展示范學(xué)校、國(guó)家級(jí)重點(diǎn)中等職業(yè)學(xué)校、福建省示范性現(xiàn)代職業(yè)學(xué)校、福建省“雙高校”立項(xiàng)建設(shè)學(xué)校。近年來(lái),學(xué)校全面貫徹黨的教育方針,落實(shí)立德樹(shù)人根本任務(wù),堅(jiān)持“質(zhì)量立校、人才強(qiáng)!钡陌l(fā)展戰(zhàn)略,學(xué);A(chǔ)能力、育人質(zhì)量、服務(wù)能力、示范作用、社會(huì)效應(yīng)顯著提升,實(shí)現(xiàn)了辦學(xué)、治校、育人的跨越式發(fā)展,在福建乃至全國(guó)產(chǎn)生了較大影響。
長(zhǎng)樂(lè)四中2025年高一招生問(wèn)答
新學(xué)期,新的校園環(huán)境 在一片新的氣象中 我校的招生計(jì)劃即將開(kāi)始 為了讓您更好地了解我們的招生情況 我們將會(huì)為您詳細(xì)介紹本次的招生情況 我們期待你的加入
明溪縣職業(yè)中學(xué)2025年學(xué)校答疑
1.問(wèn):閩侯二中2025年高一招生計(jì)劃如何? 答:招收16個(gè)教學(xué)班。其中:1-15班每班54人,共招810人(含體育特長(zhǎng)生12人);其中:正取生243人,定向生567人;另外招收1個(gè)美術(shù)特色班,人數(shù)30人,獨(dú)立成班。
龍巖華僑職業(yè)中專學(xué)校2025年招生答疑
福建省新華技術(shù)學(xué)校2025年招生問(wèn)答
