- 邵武明鴻中學(xué)2012年政策照顧預(yù)招新生名
邵武明鴻中學(xué)2012年政策照顧預(yù)招新生名單公示(二)
| 考生號(hào) | 姓名 | 投檔分 | 專業(yè) |
| 210209052 | 陳樂(lè) | 510.45 | 繪畫(huà) |
| 218304213 | 周沁媛 | 464.93 | 繪畫(huà) |
| 218105068 | 熊高盈 | 407.95 | 繪畫(huà) |
| 210202189 | 張彤瑤 | 399.19 | 繪畫(huà) |
| 212220031 | 劉冰艷 | 378.90 | 繪畫(huà) |
| 210208037 | 周思琦 | 376.33 | 繪畫(huà) |
| 210218119 | 蘇圣源 | 375.14 | 繪畫(huà) |
| 212202194 | 桂家媛 | 357.95 | 繪畫(huà) |
| 210203440 | 張依璠 | 356.38 | 繪畫(huà) |
| 218304032 | 王梓怡 | 353.96 | 繪畫(huà) |
| 210206028 | 朱惠雯 | 292.89 | 繪畫(huà) |
| 218402087 | 連建茜 | 284.89 | 繪畫(huà) |
| 218203330 | 胡夢(mèng)雪 | 509.22 | 會(huì)計(jì)事務(wù) |
| 212207175 | 李鍶詩(shī) | 449.95 | 會(huì)計(jì)事務(wù) |
| 218308084 | 張可欣 | 410.86 | 會(huì)計(jì)事務(wù) |
| 210219085 | 江嘉宇 | 403.99 | 會(huì)計(jì)事務(wù) |
| 210205159 | 鄧佳怡 | 400.05 | 會(huì)計(jì)事務(wù) |
| 212222030 | 羅佳欣 | 393.24 | 會(huì)計(jì)事務(wù) |
| 210218112 | 林雨薇 | 384.28 | 會(huì)計(jì)事務(wù) |
| 218324125 | 吳敏君 | 381.07 | 會(huì)計(jì)事務(wù) |
| 218317120 | 翁詩(shī)雨 | 351.02 | 會(huì)計(jì)事務(wù) |
| 212222039 | 季炳榮 | 486.26 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 |
| 210212267 | 葉律宏 | 483.69 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 |
| 218311279 | 樂(lè)德凱 | 466.96 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 |
| 218329039 | 廖承瑞 | 434.54 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 |
| 210215196 | 梁許斌 | 425.28 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 |
| 212599109 | 王錦華 | 417.95 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 |
| 210228010 | 呂珉屹 | 414.28 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 |
| 210205042 | 紀(jì)聯(lián)松 | 412.28 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 |
| 218308119 | 潘子濤 | 411.47 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 |
| 210209118 | 邱振澤 | 390.74 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 |
| 210204217 | 翁璐曼 | 372.68 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 |
| 210222037 | 林宇峰 | 369.97 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 |
| 212202110 | 葉洪彬 | 366.25 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 |
| 210203528 | 林俊康 | 365.32 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 |
| 210229091 | 林宜陽(yáng) | 354.92 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 |
| 210203293 | 吳森濤 | 350.76 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 |
| 212208118 | 葉國(guó)亮 | 344.42 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 |
| 210216048 | 劉禹權(quán) | 340.55 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 |
| 218404126 | 羅守濤 | 338.61 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 |
| 210202246 | 陳天海 | 335.34 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 |
| 210204050 | 寧美玉 | 334.96 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 |
| 210203761 | 林忠豪 | 333.98 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 |
| 212212095 | 伊思涵 | 333.20 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 |
| 210216207 | 吳宗澤 | 332.46 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 |
| 212207014 | 呂偉琦 | 331.64 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 |
| 210220032 | 葉雨婕 | 330.83 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 |
| 218408058 | 葉暄 | 329.32 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 |
| 210208009 | 吳尚軒 | 328.53 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 |
| 212208070 | 王佳麗 | 325.17 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 |
| 218206047 | 邱蕓萱 | 322.94 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 |
| 218404252 | 顏嘉豪 | 320.18 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 |
| 212402561 | 張亨達(dá) | 318.50 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 |
| 210205053 | 楊智鑫 | 317.20 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 |
| 210203111 | 鄭敬涵 | 315.03 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 |
| 210205280 | 黃家燊 | 313.20 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 |
| 210204421 | 寧貴駿 | 311.49 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 |
| 210203147 | 陳驍翔 | 309.81 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 |
| 210203306 | 陳登堯 | 308.51 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 |
| 218404183 | 林俊捷 | 307.99 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 |
| 212509029 | 葉鴻盛 | 289.04 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 |
| 218107351 | 張?chǎng)╈o | 282.75 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 |
| 210212041 | 黃欣怡 | 282.51 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 |
| 218320009 | 柯永旭 | 282.48 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 |
| 212204050 | 洪建濤 | 281.88 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 |
| 212112050 | 陳龍 | 281.87 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 |
| 218414157 | 肖龍莘 | 487.37 | 建筑裝飾技術(shù) |
| 210203133 | 李銘燊 | 397.33 | 建筑裝飾技術(shù) |
| 210218138 | 包學(xué)坤 | 397.29 | 建筑裝飾技術(shù) |
| 212307040 | 林志緣 | 390.44 | 建筑裝飾技術(shù) |
| 212302214 | 龔紀(jì)誠(chéng) | 389.10 | 建筑裝飾技術(shù) |
| 210215216 | 上官詩(shī)穎 | 389.00 | 建筑裝飾技術(shù) |
| 210205057 | 朱子函 | 384.64 | 建筑裝飾技術(shù) |
| 210202461 | 蔡帥 | 380.96 | 建筑裝飾技術(shù) |
| 212219023 | 黃成 | 369.95 | 建筑裝飾技術(shù) |
| 212305028 | 何元鑫 | 367.61 | 建筑裝飾技術(shù) |
| 210203401 | 劉瑾妍 | 365.79 | 建筑裝飾技術(shù) |
| 218324150 | 張皓希 | 365.22 | 建筑裝飾技術(shù) |
| 218408107 | 王明宇 | 361.71 | 建筑裝飾技術(shù) |
| 212208141 | 邱水森 | 359.21 | 建筑裝飾技術(shù) |
| 210215187 | 王家文 | 356.41 | 建筑裝飾技術(shù) |
| 210228039 | 王族丹 | 356.32 | 建筑裝飾技術(shù) |
| 218402157 | 王明宇 | 351.35 | 建筑裝飾技術(shù) |
| 218321263 | 吳德勇 | 347.29 | 建筑裝飾技術(shù) |
| 218324307 | 鄒陸歆 | 344.14 | 建筑裝飾技術(shù) |
| 210209149 | 黃靜妍 | 338.72 | 建筑裝飾技術(shù) |
| 210201095 | 賴晨翔 | 335.76 | 建筑裝飾技術(shù) |
| 218126482 | 杜鑫海 | 330.97 | 建筑裝飾技術(shù) |
| 212505027 | 王儒濤 | 324.53 | 建筑裝飾技術(shù) |
| 218201378 | 李袁浩 | 323.77 | 建筑裝飾技術(shù) |
| 212411011 | 鐘淑娜 | 321.88 | 建筑裝飾技術(shù) |
| 210216138 | 陳登凱 | 320.95 | 建筑裝飾技術(shù) |
| 212219084 | 羅文濤 | 316.53 | 建筑裝飾技術(shù) |
| 212406044 | 范詩(shī)琪 | 316.33 | 建筑裝飾技術(shù) |
| 218203452 | 王熙媛 | 313.93 | 建筑裝飾技術(shù) |
| 218328026 | 陸宇宸 | 312.17 | 建筑裝飾技術(shù) |
| 212503638 | 于文浩 | 311.41 | 建筑裝飾技術(shù) |
| 212302100 | 黃義青 | 311.29 | 建筑裝飾技術(shù) |
| 210212253 | 應(yīng)心恬 | 306.16 | 建筑裝飾技術(shù) |
| 210205070 | 薛雨 | 303.42 | 建筑裝飾技術(shù) |
| 210201201 | 羅梓健 | 301.60 | 建筑裝飾技術(shù) |
| 212202086 | 占勇星 | 301.08 | 建筑裝飾技術(shù) |
| 210205234 | 魏延杰 | 295.63 | 建筑裝飾技術(shù) |
| 218402106 | 李文浩 | 287.97 | 建筑裝飾技術(shù) |
| 218302155 | 劉偉 | 286.66 | 建筑裝飾技術(shù) |
| 210215114 | 羅世杰 | 286.65 | 建筑裝飾技術(shù) |
| 210223016 | 劉爾釧 | 286.40 | 建筑裝飾技術(shù) |
| 218108038 | 馮毅涵 | 283.56 | 建筑裝飾技術(shù) |
| 210201187 | 黃慧琳 | 511.35 | 音樂(lè)表演 |
| 218318086 | 詹榮海 | 472.55 | 音樂(lè)表演 |
| 212203369 | 毛博文 | 358.21 | 音樂(lè)表演 |
| 210204074 | 吳思洋 | 337.59 | 音樂(lè)表演 |
| 218404133 | 羅舒琦 | 334.59 | 音樂(lè)表演 |
| 212108063 | 李芷妍 | 329.02 | 音樂(lè)表演 |
| 212203071 | 王佳琦 | 325.17 | 音樂(lè)表演 |
| 218308228 | 裴祺瑞 | 315.17 | 音樂(lè)表演 |
| 210229156 | 葉湘湘 | 306.67 | 音樂(lè)表演 |
| 218203285 | 劉瀟龍 | 306.44 | 音樂(lè)表演 |
| 218402323 | 馮宇萱 | 302.09 | 音樂(lè)表演 |
| 212402232 | 楊敏 | 294.99 | 音樂(lè)表演 |
| 218404298 | 暨建紅 | 292.06 | 音樂(lè)表演 |
| 210203444 | 符魏琴 | 286.22 | 音樂(lè)表演 |
| 218317009 | 林華濤 | 284.25 | 音樂(lè)表演 |
| 218308434 | 馬沁梅 | 435.05 | 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) |
| 212301300 | 張嘉俊 | 389.76 | 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) |
| 210213232 | 陳新富 | 382.81 | 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) |
| 210213194 | 童圣波 | 368.35 | 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) |
| 218201331 | 倪晨靜 | 367.28 | 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) |
| 210205184 | 陳家宇 | 355.40 | 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) |
| 218329021 | 謝利凱 | 347.41 | 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) |
| 218104345 | 虞艷琴 | 346.21 | 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) |
| 212221012 | 張諾凡 | 345.05 | 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) |
| 218319184 | 徐辰杰 | 344.90 | 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) |
| 218409163 | 廖孜怡 | 344.79 | 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) |
| 212208112 | 祝心怡 | 344.29 | 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) |
| 210204321 | 康國(guó)宏 | 343.80 | 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) |
| 212301261 | 高思妍 | 333.40 | 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) |
| 210213047 | 林宇琛 | 332.76 | 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) |
| 218113018 | 吳旭文 | 329.61 | 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) |
| 210201139 | 馮紫瑤 | 327.57 | 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) |
| 212307024 | 陳炳旺 | 327.52 | 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) |
| 212202177 | 葉孫語(yǔ) | 324.72 | 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) |
| 218203423 | 翁志軒 | 321.45 | 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) |
| 210203112 | 鄭世杰 | 319.90 | 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) |
| 212203379 | 黃科然 | 318.14 | 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) |
| 218321170 | 翁紹泓 | 315.70 | 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) |
| 218126055 | 江淑穎 | 314.53 | 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) |
| 210204227 | 陳安琪 | 311.61 | 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) |
| 210213244 | 林子軒 | 307.61 | 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) |
| 212411017 | 裴玉昌 | 307.33 | 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) |
| 210209037 | 葉梓晗 | 305.50 | 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) |
| 218321311 | 魏達(dá)旺 | 305.15 | 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) |
| 212301293 | 吳伊陽(yáng) | 303.70 | 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) |
| 210208093 | 袁靜蕓 | 301.72 | 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) |
| 210208191 | 呂愛(ài)琳 | 301.22 | 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) |
| 218107039 | 童仁順 | 299.75 | 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) |
| 210215022 | 林齊輝 | 299.64 | 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) |
| 210209106 | 甘杰康 | 299.12 | 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) |
| 218302187 | 陳吳雨軒 | 296.40 | 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) |
| 210202118 | 劉娜涵 | 296.37 | 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) |
| 212203599 | 賴詩(shī)羽 | 294.07 | 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) |
| 218415027 | 葉詩(shī)洋 | 293.91 | 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) |
| 210206038 | 黃誠(chéng)杰 | 293.49 | 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) |
| 210213317 | 張偉翔 | 293.06 | 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) |
| 210208044 | 項(xiàng)娜 | 292.33 | 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) |
| 210212193 | 郭文成 | 291.45 | 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) |
| 210212084 | 葉宇軒 | 285.90 | 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) |
| 212203099 | 黃慧楨 | 464.90 | 幼兒保育 |
| 218314042 | 卞惜雨 | 454.30 | 幼兒保育 |
| 212208050 | 俞曉玲 | 442.43 | 幼兒保育 |
| 212203448 | 許湘怡 | 437.11 | 幼兒保育 |
| 212305066 | 李安琪 | 435.86 | 幼兒保育 |
| 212402679 | 潘雨薰 | 435.52 | 幼兒保育 |
| 212102040 | 蔣思晗 | 428.88 | 幼兒保育 |
| 212305049 | 王麗萍 | 427.99 | 幼兒保育 |
| 212305040 | 黃語(yǔ)珊 | 422.70 | 幼兒保育 |
| 210214022 | 江伶悅 | 422.15 | 幼兒保育 |
| 212403402 | 伊可瀅 | 412.16 | 幼兒保育 |
| 218408191 | 黃欣凌 | 408.36 | 幼兒保育 |
| 212203443 | 廖思瑤 | 408.32 | 幼兒保育 |
| 218406024 | 江夏瑤 | 408.02 | 幼兒保育 |
| 212111048 | 張笑笑 | 406.01 | 幼兒保育 |
| 212302215 | 鐘想 | 405.51 | 幼兒保育 |
| 210202585 | 吳佳悅 | 403.21 | 幼兒保育 |
| 218321183 | 葉佐菲 | 396.12 | 幼兒保育 |
| 212403170 | 鄭詩(shī)琦 | 391.64 | 幼兒保育 |
| 212305055 | 余慧 | 389.67 | 幼兒保育 |
| 212105082 | 陳依寧 | 377.86 | 幼兒保育 |
| 212203136 | 李黃奕 | 375.22 | 幼兒保育 |
| 218126483 | 洪靜瑤 | 374.80 | 幼兒保育 |
| 212220041 | 杜建寧 | 373.20 | 幼兒保育 |
| 218413039 | 徐雯靜 | 364.45 | 幼兒保育 |
| 218408180 | 潘銘佳 | 361.01 | 幼兒保育 |
| 212305070 | 曾思思 | 358.77 | 幼兒保育 |
| 210212239 | 陳錦琦 | 357.51 | 幼兒保育 |
| 212507127 | 吳李燕 | 353.40 | 幼兒保育 |
| 212305034 | 溫雨琴 | 352.64 | 幼兒保育 |
| 218201043 | 何雨涵 | 352.11 | 幼兒保育 |
| 218201018 | 陳可心 | 349.66 | 幼兒保育 |
| 218321111 | 李羽琴 | 349.52 | 幼兒保育 |
| 212208044 | 黃書(shū)文 | 348.23 | 幼兒保育 |
| 218201275 | 劉思宇 | 347.39 | 幼兒保育 |
| 212403314 | 范揚(yáng)慧 | 344.80 | 幼兒保育 |
| 218324315 | 林律穎 | 343.18 | 幼兒保育 |
| 212505160 | 鄭欣怡 | 343.12 | 幼兒保育 |
| 212402430 | 陳柔珍 | 341.35 | 幼兒保育 |
| 210212165 | 應(yīng)妍 | 340.43 | 幼兒保育 |
| 212507058 | 李聲蓉 | 340.18 | 幼兒保育 |
| 210204278 | 陳忠楠 | 339.81 | 幼兒保育 |
| 218406080 | 黃沈倩 | 336.21 | 幼兒保育 |
| 212101473 | 邱可薇 | 336.09 | 幼兒保育 |
| 212203612 | 周智嫻 | 335.98 | 幼兒保育 |
| 218409208 | 童可 | 334.95 | 幼兒保育 |
| 212203254 | 王欣純 | 330.88 | 幼兒保育 |
| 210203728 | 王萍 | 328.73 | 幼兒保育 |
| 218329034 | 鄭文慧 | 328.23 | 幼兒保育 |
| 212101182 | 吳欣瑤 | 326.41 | 幼兒保育 |
| 212509044 | 周芷萱 | 325.29 | 幼兒保育 |
| 210214044 | 黃可榆 | 324.81 | 幼兒保育 |
| 212506085 | 周蕓 | 321.33 | 幼兒保育 |
| 210204336 | 劉慧珠 | 321.27 | 幼兒保育 |
| 212222021 | 徐文詩(shī) | 318.26 | 幼兒保育 |
| 212205027 | 余麗婷 | 317.88 | 幼兒保育 |
| 210205039 | 劉夢(mèng)瑤 | 316.50 | 幼兒保育 |
| 218203232 | 吳思琴 | 315.22 | 幼兒保育 |
| 212220047 | 曾靜雯 | 313.77 | 幼兒保育 |
| 210202194 | 郭詩(shī)琪 | 313.26 | 幼兒保育 |
| 212107079 | 張紫丹 | 312.18 | 幼兒保育 |
| 210219092 | 張佳穎 | 311.85 | 幼兒保育 |
| 212105123 | 唐婧蕓 | 310.73 | 幼兒保育 |
| 210215078 | 何妍 | 310.17 | 幼兒保育 |
| 210204251 | 鄭晴蕓 | 310.15 | 幼兒保育 |
| 210220016 | 吳冰玲 | 309.98 | 幼兒保育 |
| 212220066 | 杜淑琪 | 309.85 | 幼兒保育 |
| 212207160 | 余冰倩 | 308.08 | 幼兒保育 |
| 212302149 | 董夢(mèng)珍 | 307.17 | 幼兒保育 |
| 210229050 | 陳子涵 | 306.77 | 幼兒保育 |
| 212506074 | 楊世薇 | 306.16 | 幼兒保育 |
| 212506157 | 張楠 | 305.96 | 幼兒保育 |
| 212206069 | 潘建英 | 305.60 | 幼兒保育 |
| 218312074 | 方晨琳 | 303.96 | 幼兒保育 |
| 218414170 | 葉麗程 | 303.66 | 幼兒保育 |
| 218319125 | 黃芮儀 | 302.48 | 幼兒保育 |
| 210212129 | 余思彤 | 299.74 | 幼兒保育 |
| 218403221 | 余思甜 | 295.64 | 幼兒保育 |
| 212105076 | 張琪 | 293.99 | 幼兒保育 |
| 210221024 | 陳湘琳 | 292.37 | 幼兒保育 |
| 212406064 | 劉文昕 | 291.00 | 幼兒保育 |
| 212301193 | 張庶熙 | 289.78 | 幼兒保育 |
| 212114050 | 張思怡 | 288.44 | 幼兒保育 |
| 210204297 | 劉雨平 | 287.88 | 幼兒保育 |
| 210202611 | 肖周樂(lè) | 287.37 | 幼兒保育 |
| 218318053 | 葉海娟 | 285.86 | 幼兒保育 |
| 210203686 | 姚琦 | 285.70 | 幼兒保育 |
| 218318116 | 黃靜怡 | 283.46 | 幼兒保育 |
| 218314173 | 林詩(shī)瑤 | 386.30 | 電子商務(wù) |
| 210214088 | 應(yīng)羽渲 | 373.99 | 電子商務(wù) |
| 218314195 | 張瑩潔 | 365.12 | 電子商務(wù) |
| 210218182 | 袁國(guó)豪 | 362.78 | 電子商務(wù) |
| 210219055 | 胡健豪 | 362.05 | 電子商務(wù) |
| 210229164 | 李詩(shī)琪 | 358.22 | 電子商務(wù) |
| 212302087 | 元思琦 | 356.42 | 電子商務(wù) |
| 218324060 | 王知菲 | 355.57 | 電子商務(wù) |
| 218211025 | 蔡子馨 | 348.66 | 電子商務(wù) |
| 210202505 | 趙心妍 | 347.41 | 電子商務(wù) |
| 212209142 | 林舒妮 | 344.19 | 電子商務(wù) |
| 212219083 | 周文聰 | 342.91 | 電子商務(wù) |
| 218311247 | 楊曉雨 | 341.45 | 電子商務(wù) |
| 212403397 | 楊凱期 | 336.35 | 電子商務(wù) |
| 210204071 | 楊靜宜 | 333.34 | 電子商務(wù) |
| 210229242 | 林詩(shī)祺 | 333.19 | 電子商務(wù) |
| 218304239 | 鄭安琪 | 327.66 | 電子商務(wù) |
| 218321226 | 葉苑娥 | 326.80 | 電子商務(wù) |
| 210203596 | 黃謝琳 | 323.39 | 電子商務(wù) |
| 212110022 | 吳詩(shī)瑤 | 323.18 | 電子商務(wù) |
| 212205087 | 余涵軒 | 321.61 | 電子商務(wù) |
| 212303391 | 林?jǐn)⒀?/td> | 319.38 | 電子商務(wù) |
| 212115071 | 謝淑婷 | 316.27 | 電子商務(wù) |
| 210202421 | 董芷若 | 315.25 | 電子商務(wù) |
| 218202401 | 王煜杰 | 313.96 | 電子商務(wù) |
| 210204147 | 朱欣怡 | 312.62 | 電子商務(wù) |
| 218319270 | 謝壕麗 | 310.36 | 電子商務(wù) |
| 218321033 | 謝梁娟 | 309.17 | 電子商務(wù) |
| 218104332 | 李文凱 | 308.36 | 電子商務(wù) |
| 212506162 | 周宣雯 | 306.48 | 電子商務(wù) |
| 218308042 | 張國(guó)海 | 306.06 | 電子商務(wù) |
| 212403036 | 陸毅 | 304.26 | 電子商務(wù) |
| 210229018 | 羅毅 | 303.48 | 電子商務(wù) |
| 210205085 | 葉元熙 | 303.12 | 電子商務(wù) |
| 218311026 | 楊家樂(lè) | 302.20 | 電子商務(wù) |
| 212203272 | 張晨旭 | 300.97 | 電子商務(wù) |
| 218126546 | 張祖君 | 299.89 | 電子商務(wù) |
| 210212279 | 黃艷林 | 299.44 | 電子商務(wù) |
| 218324009 | 林朝杰 | 295.36 | 電子商務(wù) |
| 212306065 | 鄭亦非 | 294.51 | 電子商務(wù) |
| 210203261 | 黃昱熙 | 290.04 | 電子商務(wù) |
| 218321228 | 曾文彬 | 286.52 | 電子商務(wù) |
| 218202407 | 王俊達(dá) | 284.73 | 電子商務(wù) |
| 212402137 | 商慶滿 | 411.16 | 旅游服務(wù)與管理 |
| 212302235 | 龔安琪 | 386.93 | 旅游服務(wù)與管理 |
| 212304042 | 王子航 | 385.57 | 旅游服務(wù)與管理 |
| 218413194 | 鄧文浩 | 340.63 | 旅游服務(wù)與管理 |
| 212302010 | 管志琪 | 329.78 | 旅游服務(wù)與管理 |
| 210204026 | 盧偉智 | 317.88 | 旅游服務(wù)與管理 |
| 210204082 | 廖智軒 | 317.53 | 旅游服務(wù)與管理 |
| 210220047 | 王玉涵 | 310.94 | 旅游服務(wù)與管理 |
| 210209017 | 姜啟瑞 | 296.82 | 旅游服務(wù)與管理 |
| 212407006 | 虞靜鑫 | 296.49 | 旅游服務(wù)與管理 |
| 210214051 | 湯佳慧 | 295.52 | 旅游服務(wù)與管理 |
| 212213052 | 黃雯茜 | 294.61 | 旅游服務(wù)與管理 |
| 212503635 | 陳浩良 | 291.52 | 旅游服務(wù)與管理 |
| 218314049 | 郭思婷 | 284.75 | 旅游服務(wù)與管理 |
| 212222020 | 劉靖瑄 | 486.84 | 食品加工工藝 |
| 210218106 | 康麗軍 | 363.07 | 食品加工工藝 |
| 210204302 | 劉久春 | 357.52 | 食品加工工藝 |
| 210212263 | 葉宇軒 | 346.72 | 食品加工工藝 |
| 210218030 | 羅文韓 | 344.67 | 食品加工工藝 |
| 210204268 | 李睿明 | 343.84 | 食品加工工藝 |
| 210219044 | 張?zhí)煊?/td> | 335.98 | 食品加工工藝 |
| 218126573 | 張祥鑫 | 331.30 | 食品加工工藝 |
| 212101426 | 俞文敏 | 331.08 | 食品加工工藝 |
| 210220166 | 魏夕蕊 | 314.93 | 食品加工工藝 |
| 212207222 | 林陳海 | 304.98 | 食品加工工藝 |
| 210203417 | 王欣雨 | 303.24 | 食品加工工藝 |
| 210229199 | 李秉勛 | 297.00 | 食品加工工藝 |
| 210204192 | 陳利賢 | 295.62 | 食品加工工藝 |
| 218304077 | 吳欣芮 | 292.33 | 食品加工工藝 |
| 218314186 | 謝鑫宇 | 291.28 | 食品加工工藝 |
| 212599030 | 劉航宇 | 290.45 | 食品加工工藝 |
| 218209081 | 王大龍 | 285.43 | 食品加工工藝 |
| 212205098 | 衷佳琪 | 283.79 | 食品加工工藝 |
| 210204295 | 陳家澤 | 282.58 | 食品加工工藝 |

邵武明鴻中學(xué)2012年政策照顧預(yù)招新生名單公示(二)
對(duì)于2026年南平中考家庭而言,"征求志愿"是志愿填報(bào)環(huán)節(jié)中至關(guān)重要的補(bǔ)錄機(jī)制。當(dāng)常規(guī)批次錄取結(jié)束后
隨著福建省中考體育總分從40分躍升至70分,體育成績(jī)已成為升學(xué)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵變量。2026年南平中考體育采用“必考+抽考+選
隨著福建省職業(yè)教育改革的深化,南平市"3+4"中本貫通模式已成為2026年中考家庭關(guān)注的焦點(diǎn)。這一模
隨著福建省中考體育改革深化,南平市2026年體育中考延續(xù)“必考+抽考+選考”模式,總分40分中選考類占16分。面對(duì)立定跳
福建省中考改革持續(xù)深化,南平市作為教育改革的先行區(qū),2026年中考加分政策迎來(lái)重大調(diào)整。此次改革以“促進(jìn)教育公平、回歸能