日本精品久久久久毛片一区二区三区,国产欧美精品,亚洲香蕉,日逼视频毛片一区二区三区,色婷婷在线最新精品,日日女人网,超碰久久av,久久久久久草,大姐当家电视剧全集播放免费观看17

歡迎來(lái)到福建中考信息咨詢平臺(tái)——福建中考網(wǎng)
首頁(yè) > 南平職業(yè)中專學(xué)校 > 錄取查詢

錄取查詢

2021年南平職業(yè)中專學(xué)校五年專第一批錄取名單

2021-11-08
序號(hào) 考生號(hào) 姓名 性別 專業(yè) 投檔分
1 218414069 林嘉琦  電子商務(wù) 511.98
2 212220030 蔣文智 電子商務(wù) 488.71
3 210215058 張梓軒  電子商務(wù) 487.83
4 212107039 劉靜茹 電子商務(wù) 475.53
5 210218044 趙玉華 電子商務(wù) 474.75
6 218204467 嚴(yán)衛(wèi)佳 電子商務(wù) 473.64
7 212220088 葉欣怡 電子商務(wù) 466.28
8 218318206 鄭亦嘉 電子商務(wù) 465.85
9 218318091 謝靚穎 電子商務(wù) 464.01
10 218205203 王依珺 電子商務(wù) 463.49
11 212202486 黃昕凌 電子商務(wù) 459.97
12 212309025 曾順祥 電子商務(wù) 454.66
13 210220083 黃安琪 電子商務(wù) 451.03
14 218308513 張智杰 電子商務(wù) 450.54
15 210201290 施俊恩 電子商務(wù) 445.83
16 218402543 陳思潔 電子商務(wù) 444.18
17 210209006 陳語(yǔ)晴 電子商務(wù) 443.25
18 212207044 孟韻曈 電子商務(wù) 442.48
19 218323142 黃先鴻 電子商務(wù) 439.99
20 218409327 蘇子妍 電子商務(wù) 439.20
21 212101032 張薇 電子商務(wù) 437.42
22 218323150 王振宇 電子商務(wù) 437.07
23 218211005 修金晶 電子商務(wù) 430.97
24 218202400 張澤宇 電子商務(wù) 430.79
25 218205066 王依琳 電子商務(wù) 427.25
26 212102055 鄒雪怡 電子商務(wù) 426.49
27 212502365 闕建文 電子商務(wù) 426.09
28 212203367 劉品熙 電子商務(wù) 424.74
29 218318077 鄭婷婷 電子商務(wù) 423.46
30 218319311 張家銘 電子商務(wù) 422.97
31 218308079 葉陽(yáng)旭 電子商務(wù) 422.92
32 212113011 張春蕾 電子商務(wù) 422.70
33 218402551 連佳蕊  電子商務(wù) 421.24
34 210218154 胡翔軍 電子商務(wù) 421.16
35 218409339 張婉婷 電子商務(wù) 420.56
36 212220002 周衛(wèi)斌 電子商務(wù) 420.34
37 210208030 孫昕怡  電子商務(wù) 417.61
38 218318080 江佳琪 電子商務(wù) 417.13
39 210215165 游潔瑜  電子商務(wù) 416.81
40 218107233 杜若穎 電子商務(wù) 416.71
41 210205210 吳珂僑 電子商務(wù) 412.38
42 218318081 馮玉美 電子商務(wù) 410.28
43 218328085 謝文慧 電子商務(wù) 409.73
44 218126029 魏宇軒  電子商務(wù) 409.56
45 218316118 黃淑慧 電子商務(wù) 408.82
46 210228005 羅永琪 電子商務(wù) 403.96
47 218325052 黃昕語(yǔ) 電子商務(wù) 408.33
48 210220113 游章炆 電子商務(wù) 418.17
49 218406090 張思雨 電子商務(wù) 411.27
1 218413006 謝東勝 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 508.09
2 218308426 江曉峰 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 503.52
3 210203204 李連彬 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 492.45
4 210223040 肖方澤 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 479.70
5 212403385 范心語(yǔ) 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 472.20
6 212105009 吳偉晗 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 471.81
7 210216057 余堯 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 470.00
8 212220054 顏雨萱 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 468.62
9 212209309 吳依凡 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 461.57
10 212509032 葉晶 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 460.71
11 218328087 徐永昊 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 460.37
12 212105037 張可欣 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 459.81
13 210202278 康沁菲 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 455.00
14 210213010 李文惠 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 453.65
15 218308360 朱美靈 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 447.65
16 210212044 許金洲 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 445.99
17 210202114 鄭光錦 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 445.62
18 212101066 雷沅霖 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 444.65
19 218414197 梅丹雯 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 442.20
20 218402151 吳宇恒 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 441.77
21 218318018 張仁超 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 440.25
22 218319309 康良豪 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 438.11
23 212116039 鄭廖榮 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 436.19
24 218321276 張捷 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 431.86
25 210201041 廖忠霖 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 427.23
26 212403276 張林琴 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 427.07
27 212502372 劉熙蓮 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 426.17
28 212306023 邱龍勝 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 424.40
29 210218148 陳康 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 423.79
30 212203090 婁欣彤 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 422.94
31 210201140 段棋煊 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 417.88
32 210202401 陳凱諾 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 416.34
33 210201045 肖梓源 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 414.67
34 218417210 陳志琨 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 414.52
35 218402420 徐輝 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 412.65
36 212116045 蘭俊輝 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 412.33
37 212511069 顏宇 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 410.46
38 210208166 李文杰  計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 409.84
39 212219080 徐天學(xué) 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 409.40
40 210218015 康水怡 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 409.14
41 218304212 葉雄斌 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 415.81
42 212301148 肖寧軒 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 414.16
43 212502316 陳家軒 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 429.36
44 212116048 羅錦杰 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 472.43
45 212305071 翁文軒 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 435.24
46 212503396 許士坤 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 429.24
47 210203158 龍振軒  計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 420.13
1 218203384 黃蕾 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 523.49
2 210203735 李思琪 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 513.49
3 218203465 曾宗銘 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 508.09
4 210218126 吳朝津 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 503.18
5 218203249 陳澤雄 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 499.03
6 218113034 唐標(biāo)洪 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 497.83
7 218203444 王麗娜 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 493.35
8 212305065 丁文華 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 489.99
9 210213325 曾心怡 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 481.91
10 210201031 詹志銳 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 475.70
11 212305068 呂進(jìn)皓 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 475.30
12 210212260 劉思宇 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 471.56
13 210218134 章麗雅 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 471.15
14 210228037 黃智武 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 470.65
15 210209137 余文艷 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 469.24
16 210204348 陳詩(shī)涵 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 465.03
17 210201147 韓陽(yáng)燕 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 463.21
18 218317158 練玉婷 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 460.21
19 210212069 范霏瑩 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 460.10
20 218304253 王佩雯 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 458.58
21 218114004 謝晨豪 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 457.31
22 210208036 陳欣雨  建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 456.86
23 210215156 吳俊濤 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 456.03
24 210208028 周芷欣  建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 455.15
25 218201282 張浩杰 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 454.47
26 218204104 唐宇涵 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 453.45
27 212505053 陳旭鵬 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 452.83
28 210203005 羅琳琳 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 451.55
29 210220003 陳瑞希 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 450.88
30 218204123 章秀盛 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 449.61
31 218324024 吳李超 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 446.14
32 210208183 林雪   建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 445.45
33 210203721 張欣妍 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 444.97
34 210202248 陳笑晗 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 443.75
35 212207022 吳俊杰 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 441.18
36 210204141 康子睿 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 440.70
37 212116042 程順豪 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 440.63
38 218313045 楊鑄涵 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 440.42
39 212202063 陸文萱 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 440.03
40 218205021 羅嘉寶 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 440.02
41 210215189 許靜怡  建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 437.60
42 210201246 廖玉婷 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 437.30
43 210215118 游敏妍  建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 437.21
44 218202369 游雨彤 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 436.26
45 210208017 陳鑫燁  建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 441.41
46 212221145 黃陳樂(lè) 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 490.94
1 210226024 劉冰兒  旅游管理 496.55
2 210226021 鄭家豪  旅游管理 489.21
3 210221025 陳慧琳 旅游管理 489.18
4 218202266 梁欣桐 旅游管理 475.90
5 210202093 謝雨彤 旅游管理 472.05
6 210202108 張嘉怡 旅游管理 458.01
7 212220001 鄂智璇 旅游管理 443.29
8 210221042 蔡雪靜  旅游管理 435.92
9 212301343 嚴(yán)云凱 旅游管理 429.75
10 210204259 張曉玉 旅游管理 427.68
11 218203459 周夢(mèng)鑫 旅游管理 422.62
12 212109048 肖文靜 旅游管理 419.54
13 218104325 張祖浩 旅游管理 419.43
14 212115025 謝智雯 旅游管理 419.38
15 218304266 曾伊婷 旅游管理 418.94
16 218209089 衷雨茜 旅游管理 417.65
17 210203680 劉恒旭 旅游管理 410.90
18 218211068 方佳琦 旅游管理 410.41
19 210203678 潘昭竹 旅游管理 409.14
20 212102156 廖丁琦 旅游管理 404.80
21 210218038 謝有錦 旅游管理 403.72
22 210215027 游夢(mèng)婷 旅游管理 402.32
23 210203352 楊圓芳 旅游管理 402.17
24 218318132 謝佳坤 旅游管理 400.92
25 218328061 方佳怡 旅游管理 399.85
26 218409214 吳先澤 旅游管理 395.83
27 212303466 李樂(lè)萍 旅游管理 395.51
28 212115141 范雨晨 旅游管理 390.95
29 212216057 彭文杰 旅游管理 390.15
30 218409282 陳思棋 旅游管理 390.02
31 212305023 官敬軒 旅游管理 388.76
32 212220095 王洪鑫 旅游管理 388.44
33 212206003 洪鐘燕 旅游管理 387.77
34 212511052 許清瑤 旅游管理 387.61
35 218407183 楊文燕 旅游管理 386.55
36 210215047 黃芷瑄 旅游管理 385.05
37 210202050 林進(jìn)宜 旅游管理 385.03
38 212105105 劉雨茜 旅游管理 384.26
39 218325193 葉淑萍 旅游管理 384.24
40 218103054 李美娜 旅游管理 383.83
41 218419006 童國(guó)瀚 旅游管理 382.14
42 210214046 陳雨萱  旅游管理 379.68
43 218107038 盧雨菡 旅游管理 378.74
44 212305069 溫婉如 旅游管理 377.65
45 212403323 范宸玉 旅游管理 376.92
46 212305046 雷麗娟 旅游管理 374.83
47 210204380 楊美玲 旅游管理 374.73
48 210212083 楊彩虹 旅游管理 427.77
1 210218135 朱鑫彤 食品智能加工技術(shù) 590.15
2 210202099 鄭韋琪 食品智能加工技術(shù) 530.68
3 218414073 范圣航 食品智能加工技術(shù) 506.27
4 218403204 黃金鳳 食品智能加工技術(shù) 499.79
5 210203161 宋艷彤 食品智能加工技術(shù) 493.57
6 210216142 廖圣潔 食品智能加工技術(shù) 468.50
7 218403089 張志文 食品智能加工技術(shù) 452.02
8 218414129 黃海強(qiáng) 食品智能加工技術(shù) 437.55
9 210203777 吳思甜 食品智能加工技術(shù) 427.00
10 212503367 張涵露 食品智能加工技術(shù) 421.73
11 218405023 陸玉婧婷 食品智能加工技術(shù) 421.30
12 210212054 康青鈴 食品智能加工技術(shù) 419.15
13 212303525 元智勇 食品智能加工技術(shù) 413.73
14 212402475 楊婧文 食品智能加工技術(shù) 410.07
15 210203110 張文俊 食品智能加工技術(shù) 403.95
16 218323207 朱章灝 食品智能加工技術(shù) 396.66
17 210225019 余燁雯 食品智能加工技術(shù) 392.05
18 210212002 林潤(rùn)鑫 食品智能加工技術(shù) 390.11
19 218317103 張宋建 食品智能加工技術(shù) 389.82
20 218211006 鐘婉婷 食品智能加工技術(shù) 388.77
21 210205173 卞祖亮 食品智能加工技術(shù) 383.14
22 212114094 游浩楠 食品智能加工技術(shù) 382.76
23 218107345 余文杰 食品智能加工技術(shù) 382.25
24 218304027 楊子慧 食品智能加工技術(shù) 382.18
25 210208159 張志偉  食品智能加工技術(shù) 381.68
26 210214073 應(yīng)程倩 食品智能加工技術(shù) 381.08
27 210216003 黃志晟 食品智能加工技術(shù) 379.03
28 210229097 吳加睿 食品智能加工技術(shù) 378.82
29 218108017 陳高宇 食品智能加工技術(shù) 377.97
30 218409465 吳浩然 食品智能加工技術(shù) 373.38
31 218409510 鄒忠旭 食品智能加工技術(shù) 371.64
32 212203491 卜鈴宇 食品智能加工技術(shù) 371.41
33 218418430 周正 食品智能加工技術(shù) 371.08
34 210202304 陳雨萱 食品智能加工技術(shù) 367.44
35 210203497 張佳敏 食品智能加工技術(shù) 367.13
36 212511018 陳許歡 食品智能加工技術(shù) 366.81
37 210209138 張博涵 食品智能加工技術(shù) 365.90
38 218312158 饒銀珠 食品智能加工技術(shù) 365.85
39 218107508 虞陳瑞秋 男≠ 食品智能加工技術(shù) 365.40
40 210229161 姚舜禹 食品智能加工技術(shù) 363.89
41 218104349 梁澤榮 食品智能加工技術(shù) 391.48
42 210204256 楊春蘭 食品智能加工技術(shù) 390.22
43 218316026 劉仁灝 食品智能加工技術(shù) 377.92
44 218107086 黃義杰 食品智能加工技術(shù) 370.82
45 212509065 葉晨一 食品智能加工技術(shù) 417.98
46 218323139 陸家樂(lè) 食品智能加工技術(shù) 412.86
47 218308106 雷佳敏 食品智能加工技術(shù) 396.50
48 212308028 肖建英 食品智能加工技術(shù) 394.30
1 218417138 陸緒怡  學(xué)前教育 572.25
2 218417296 葉迪西 學(xué)前教育 563.41
3 218402079 柯曉雅 學(xué)前教育 529.60
4 210213008 陳詩(shī)彤 學(xué)前教育 516.60
5 218414169 陸思婷 學(xué)前教育 513.05
6 210216126 許文琪  學(xué)前教育 510.79
7 218418100 呂靜蕾  學(xué)前教育 506.40
8 212219061 滕雨柔 學(xué)前教育 506.10
9 218202359 朱孜琳 學(xué)前教育 504.70
10 218201358 王璟雯 學(xué)前教育 503.77
11 218326142 葉露鮮 學(xué)前教育 503.60
12 210205067 陳佳悅 學(xué)前教育 502.99
13 212203342 周洪垚 學(xué)前教育 502.56
14 210204133 羅鄭佳 學(xué)前教育 502.22
15 218319214 徐紫欣 學(xué)前教育 502.14
16 210212231 吳淇樂(lè) 學(xué)前教育 499.89
17 210203545 李澤閩 學(xué)前教育 498.78
18 218409393 楊周祺 學(xué)前教育 498.65
19 218320020 程憶禎 學(xué)前教育 497.97
20 210216082 俞欣悅 學(xué)前教育 497.84
21 210218023 林素輝 學(xué)前教育 495.56
22 212219091 徐建楊 學(xué)前教育 494.06
23 218317084 林欣甜 學(xué)前教育 493.62
24 210204031 樂(lè)嘉雯 學(xué)前教育 493.54
25 210202157 詹雪玲 學(xué)前教育 493.54
26 212108015 潘欣雨 學(xué)前教育 489.43
27 210215024 黃琦瑜 學(xué)前教育 489.01
28 210208131 李雯婕 學(xué)前教育 486.63
29 218121096 廖詩(shī)怡 學(xué)前教育 485.88
30 212115130 張文慧 學(xué)前教育 483.61
31 210213224 葉可欣 學(xué)前教育 482.84
32 218413066 謝詩(shī)語(yǔ) 學(xué)前教育 481.30
33 210221028 詹靜茹  學(xué)前教育 480.26
34 210205252 陳夢(mèng)潔 學(xué)前教育 478.95
35 212203339 葉子悠 學(xué)前教育 477.22
36 210203676 肖京晶 學(xué)前教育 475.45
37 218408218 謝伊晨 學(xué)前教育 475.13
38 212305038 王榆垚 學(xué)前教育 474.99
39 210218096 蔡文潔 學(xué)前教育 471.45
40 212101547 蔡鈺琪 學(xué)前教育 471.22
41 210212078 游芯妍 學(xué)前教育 471.15
42 210201145 薛芝琳 學(xué)前教育 470.76
43 212305006 吳恩童 學(xué)前教育 468.99
44 218321242 高錦如 學(xué)前教育 478.12

 

同城中考

更多+

常見(jiàn)問(wèn)答

更多+

在線報(bào)名

* 報(bào)名院校:
* 學(xué)生姓名:
出生年月:
微信/QQ:
學(xué)生性別:
* 畢業(yè)院校:
* 聯(lián)系方式:
戶籍省市:
備注信息:
福建中考網(wǎng)

賬號(hào)密碼登錄

注冊(cè)
其他登錄方式
丰宁| 惠州市| 饶阳县| 庆元县| 枝江市| 积石山| 三门县| 丰宁| 杭锦后旗| 西乡县| 平乡县| 龙山县| 泸州市| 平遥县| 新郑市| 泾川县| 铅山县| 民乐县| 鞍山市| 安乡县| 咸阳市| 含山县| 峨眉山市| 大同县| 开封市| 烟台市| 沽源县| 巫山县| 库车县| 平顺县| 尉犁县| 鲁甸县| 革吉县| 马边| 宁城县| 仪征市| 泉州市| 安阳县| 枣阳市| 龙井市| 岳阳市|