2012年漳州漳浦道周中學正取生錄取名單
2012年漳州漳浦道周中學正取生錄取名單
序號 報名號 姓名 性別 語 數(shù) sxdj 英 yydj 物 wldj 化 hxdj 政 zzdj 歷 lsdj 生 地 體 照顧 a b c d zf tdf
1 1234070115 林佩萍 女 118 B 133 A 130 A 90 A 85 A 92 A 87 A 90 A 89 A C 0 8 1 0 0 914 914
2 1234030139 張清 女 128 A 123 B 135 A 82 B 96 A 88 A 90 A 79 B 77 B C 5 5 4 0 0 898 903
3 1234630174 吳秋萍 女 122 B 120 B 125 B 86 A 84 B 92 A 90 A 95 A 82 B C 5 4 5 0 0 896 901
4 1234150091 林小華 女 108 B 133 A 131 A 87 A 88 A 93 A 89 A 85 A 80 B C 5 7 2 0 0 894 899
5 1234630042 陳燕麗 女 114 B 137 A 128 A 86 A 90 A 85 A 88 A 87 A 82 B C 0 7 2 0 0 897 897
6 1234280035 王冬鳳 女 121 B 137 A 110 B 85 A 86 A 85 A 93 A 93 A 81 B C 5 6 3 0 0 891 896
7 1234640019 劉秀碧 女 114 B 119 B 130 A 85 A 85 A 87 A 89 A 96 A 86 A C 5 7 2 0 0 891 896
8 1234150102 戴巧云 女 117 B 123 B 135 A 84 B 91 A 94 A 81 B 89 A 81 B C 0 4 5 0 0 895 895
9 1234100069 魏銀梅 女 120 B 126 B 124 B 91 A 71 B 91 A 91 A 95 A 85 A C 0 5 4 0 0 894 894
10 1234630183 王少燕 女 120 B 131 A 126 B 88 A 85 A 85 A 86 A 90 A 83 B C 0 6 3 0 0 894 894
11 1234030031 張潔 女 116 B 134 A 141 A 83 B 90 A 90 A 81 B 85 A 68 C C 5 5 3 1 0 888 893
12 1234070180 蔡佳豐 男 112 B 112 B 127 A 90 A 81 B 87 A 91 A 87 A 80 B C 25 5 4 0 0 867 892
13 1234070208 邱昭婷 女 123 B 107 B 125 B 90 A 94 A 90 A 95 A 92 A 76 B C 0 5 4 0 0 892 892
14 1234250018 林錦城 男 117 B 128 A 85 D 89 A 95 A 89 A 94 A 99 A 94 A C 0 7 1 0 1 890 890
15 1234540036 王聰毅 男 115 B 130 A 122 B 90 A 87 A 92 A 76 B 94 A 84 B B 0 5 4 0 0 890 890
16 1234570133 吳旖琳 女 120 B 122 B 129 A 91 A 76 B 93 A 93 A 89 A 71 B C 5 5 4 0 0 884 889
17 1234630030 江崇 男 121 B 132 A 90 C 87 A 86 A 92 A 96 A 94 A 90 A B 0 7 1 1 0 888 888
18 1234250084 陳永榮 男 112 B 134 A 111 B 90 A 93 A 85 A 94 A 82 B 86 A A 0 6 3 0 0 887 887
19 1234330131 莊智斌 男 109 B 139 A 107 B 89 A 96 A 89 A 95 A 87 A 76 B B 0 6 3 0 0 887 887
20 1234250168 林小蕓 女 106 B 129 A 119 B 93 A 85 A 84 B 89 A 92 A 89 A C 0 6 3 0 0 886 886
21 1234080247 胡秀君 女 120 B 114 B 125 B 84 B 82 B 94 A 85 A 91 A 91 A C 0 4 5 0 0 886 886
22 1234960006 傅子立 男 117 B 129 A 123 B 91 A 84 B 84 B 86 A 91 A 80 B C 0 4 5 0 0 885 885
23 1234170117 徐巧玉 女 121 B 127 A 121 B 80 B 82 B 82 B 92 A 92 A 82 B C 5 3 6 0 0 879 884
24 1234070167 朱武龍 男 112 B 137 A 124 B 94 A 87 A 87 A 79 B 95 A 69 C A 0 5 3 1 0 884 884
25 1234280048 陳琳 女 112 B 131 A 114 B 84 B 87 A 91 A 91 A 86 A 87 A C 0 6 3 0 0 883 883
26 1234070020 檀賀偉 男 110 B 120 B 124 B 88 A 83 B 89 A 91 A 94 A 83 B C 0 4 5 0 0 882 882
27 1234070060 林俊杰 男 109 B 130 A 116 B 88 A 87 A 90 A 87 A 93 A 82 B B 0 6 3 0 0 882 882
28 1234140053 范宗賢 男 125 B 106 B 118 B 91 A 93 A 90 A 92 A 90 A 77 B B 0 5 4 0 0 882 882
29 1234230115 林曉凱 男 112 B 128 A 115 B 86 A 88 A 90 A 92 A 88 A 83 B B 0 6 3 0 0 882 882
30 1234330021 王浦惠 女 110 B 113 B 133 A 85 A 79 B 89 A 92 A 95 A 86 A C 0 6 3 0 0 882 882
31 1234330068 莊藝玲 女 118 B 119 B 126 B 88 A 88 A 89 A 89 A 87 A 78 B C 0 5 4 0 0 882 882
32 1234570043 陳妙華 女 123 B 126 B 108 B 84 B 97 A 88 A 87 A 92 A 72 B C 5 4 5 0 0 877 882
33 1234050045 余詩婷 女 113 B 132 A 126 B 82 B 80 B 85 A 84 B 94 A 85 A C 0 4 5 0 0 881 881
34 1234080387 曾金玲 女 102 C 127 A 129 A 84 B 86 A 87 A 82 B 96 A 83 B C 5 5 3 1 0 876 881
35 1234250045 林志明 男 108 B 122 B 120 B 94 A 91 A 79 B 84 B 98 A 85 A B 0 4 5 0 0 881 881
36 1234190035 林文斌 男 111 B 129 A 101 C 95 A 91 A 87 A 83 B 97 A 86 A B 0 6 2 1 0 880 880
37 1234250048 鄭逸川 男 110 B 138 A 108 B 82 B 89 A 92 A 92 A 83 B 86 A B 0 5 4 0 0 880 880
38 1234070129 王琳 女 114 B 141 A 114 B 88 A 87 A 88 A 87 A 81 B 79 B B 0 5 4 0 0 879 879
39 1234080074 楊濤 男 112 B 136 A 109 B 81 B 86 A 85 A 91 A 96 A 83 B B 0 5 4 0 0 879 879
40 1234170028 楊錦濤 男 117 B 123 B 135 A 89 A 81 B 81 B 86 A 82 B 85 A B 0 4 5 0 0 879 879
41 1234230058 林梅香 女 122 B 122 B 116 B 92 A 94 A 90 A 91 A 90 A 62 C C 0 5 3 1 0 879 879
42 1234300030 李瑞祥 男 101 C 138 A 117 B 87 A 93 A 85 A 89 A 84 B 85 A B 0 6 2 1 0 879 879
43 1234630109 楊小潔 女 124 B 111 B 129 A 90 A 83 B 90 A 84 B 90 A 73 B C 5 4 5 0 0 874 879
44 1234080288 胡錦紅 女 123 B 125 B 127 A 81 B 73 B 91 A 81 B 91 A 81 B C 5 3 6 0 0 873 878
45 1234190187 林清華 女 125 B 107 B 124 B 86 A 77 B 90 A 90 A 91 A 88 A C 0 5 4 0 0 878 878
46 1234070211 林曉鷺 女 124 B 121 B 123 B 91 A 92 A 93 A 82 B 79 B 72 B B 0 3 6 0 0 877 877
47 1234080189 黃乾明 男 114 B 108 B 112 B 87 A 93 A 93 A 91 A 94 A 85 A C 0 6 3 0 0 877 877
48 1234080345 黃巧云 女 122 B 133 A 137 A 77 B 84 B 88 A 86 A 83 B 62 C C 5 4 4 1 0 872 877
49 1234190069 林江煌 男 120 B 118 B 116 B 82 B 82 B 93 A 85 A 94 A 87 A B 0 4 5 0 0 877 877
50 1234070040 姚嬌婷 女 110 B 127 A 114 B 91 A 87 A 92 A 88 A 90 A 72 B C 5 6 3 0 0 871 876
51 1234080249 鄭曼欣 女 124 B 135 A 120 B 82 B 75 B 88 A 75 B 95 A 82 B C 0 3 6 0 0 876 876
52 1234630282 鄭集煌 男 112 B 127 A 122 B 85 A 86 A 87 A 89 A 88 A 80 B B 0 6 3 0 0 876 876
53 1234080014 黃澤群 男 113 B 141 A 109 B 83 B 75 B 88 A 85 A 94 A 87 A C 0 5 4 0 0 875 875
54 1234120050 陳霄鋒 女 121 B 124 B 130 A 79 B 78 B 88 A 82 B 96 A 77 B C 0 3 6 0 0 875 875
55 1234130011 楊智煌 男 112 B 122 B 121 B 84 B 92 A 91 A 89 A 85 A 79 B B 0 4 5 0 0 875 875
56 1234150104 張惠貞 女 115 B 112 B 125 B 87 A 90 A 90 A 89 A 91 A 76 B C 0 5 4 0 0 875 875
57 1234190139 王素云 女 121 B 114 B 124 B 88 A 76 B 91 A 81 B 99 A 81 B B 0 3 6 0 0 875 875
58 1234570260 蔡志成 男 122 B 121 B 123 B 85 A 81 B 90 A 91 A 86 A 76 B B 0 4 5 0 0 875 875
59 1234070107 王怡 女 116 B 115 B 126 B 87 A 80 B 90 A 81 B 92 A 87 A B 0 4 5 0 0 874 874
60 1234070144 謝娟 女 115 B 141 A 119 B 88 A 85 A 89 A 73 B 93 A 71 B C 0 5 4 0 0 874 874
61 1234080073 張哲朋 男 111 B 130 A 116 B 82 B 78 B 92 A 87 A 94 A 84 B B 0 4 5 0 0 874 874
62 1234630255 林卡惠 男 112 B 134 A 120 B 88 A 89 A 86 A 90 A 80 B 75 B A 0 5 4 0 0 874 874
63 1234640014 林雅靜 女 117 B 141 A 109 B 85 A 75 B 89 A 85 A 91 A 82 B C 0 5 4 0 0 874 874
64 1234070156 陳曉昇 男 107 B 129 A 121 B 88 A 90 A 85 A 90 A 76 B 87 A B 0 6 3 0 0 873 873
65 1234200033 林麗珠 女 124 B 137 A 131 A 73 B 76 B 91 A 83 B 82 B 76 B C 0 3 6 0 0 873 873
66 1234240044 陳燕鳳 女 113 B 125 B 117 B 81 B 84 B 91 A 84 B 92 A 86 A C 0 3 6 0 0 873 873
67 1234070007 徐璟翰 男 122 B 107 B 114 B 94 A 76 B 91 A 83 B 95 A 90 A B 0 4 5 0 0 872 872
68 1234080130 朱德峰 男 104 C 126 B 108 B 77 B 92 A 88 A 89 A 98 A 90 A B 0 5 3 1 0 872 872
69 1234200047 林凱力 男 118 B 132 A 108 B 85 A 80 B 91 A 96 A 87 A 75 B B 0 5 4 0 0 872 872
70 1234230255 林燕煌 女 112 B 116 B 118 B 87 A 87 A 90 A 95 A 85 A 82 B C 0 5 4 0 0 872 872
71 1234030032 陳建鴻 男 116 B 131 A 98 C 84 B 89 A 89 A 91 A 91 A 82 B C 0 5 3 1 0 871 871
72 1234060011 陳浦明 男 117 B 136 A 75 D 90 A 98 A 83 B 92 A 92 A 88 A B 0 6 2 0 1 871 871
73 1234070133 黃雅涓 女 119 B 122 B 120 B 94 A 76 B 83 B 87 A 80 B 85 A C 5 3 6 0 0 866 871
74 1234570279 黃泓銘 女 120 B 121 B 135 A 86 A 83 B 92 A 87 A 74 B 73 B C 0 4 5 0 0 871 871
75 1234630234 陳滿金 男 112 B 130 A 112 B 90 A 96 A 87 A 92 A 83 B 69 C C 0 5 3 1 0 871 871
76 1234630263 陳惠斌 男 105 B 138 A 87 D 93 A 97 A 89 A 93 A 91 A 78 B C 0 6 2 0 1 871 871
77 1234640032 洪慶賢 男 104 C 135 A 103 C 86 A 90 A 83 B 89 A 93 A 88 A B 0 6 1 2 0 871 871
78 1234070313 胡惠雯 女 120 B 134 A 130 A 77 B 72 B 88 A 88 A 85 A 76 B C 0 5 4 0 0 870 870
79 1234080340 王曉梅 女 125 B 130 A 105 B 81 B 76 B 89 A 87 A 92 A 80 B C 5 4 5 0 0 865 870
80 1234120080 陳淑苗 女 114 B 117 B 122 B 86 A 82 B 90 A 85 A 81 B 88 A C 5 4 5 0 0 865 870
81 1234550032 潘藝梅 女 124 B 120 B 133 A 72 B 80 B 90 A 87 A 83 B 81 B C 0 3 6 0 0 870 870
82 1234630026 黃永賢 男 119 B 124 B 90 C 88 A 80 B 95 A 91 A 90 A 93 A C 0 5 3 1 0 870 870
83 1234630093 吳永川 男 113 B 129 A 132 A 89 A 86 A 81 B 75 B 83 B 82 B C 0 4 5 0 0 870 870
84 1234640096 陳小強 男 111 B 123 B 108 B 92 A 85 A 92 A 85 A 95 A 79 B B 0 5 4 0 0 870 870
85 1234020145 楊藝卿 女 121 B 116 B 122 B 86 A 83 B 87 A 89 A 89 A 76 B C 0 4 5 0 0 869 869
86 1234070061 劉士博 男 107 B 128 A 110 B 80 B 92 A 88 A 92 A 92 A 80 B B 0 5 4 0 0 869 869
87 1234140086 謝金夢 女 124 B 106 B 125 B 85 A 72 B 88 A 94 A 90 A 85 A C 0 5 4 0 0 869 869
88 1234320051 洪河城 男 111 B 135 A 87 D 91 A 92 A 85 A 88 A 95 A 85 A C 0 7 1 0 1 869 869
89 1234630242 林錦祥 男 124 B 131 A 115 B 86 A 88 A 89 A 79 B 86 A 71 B B 0 5 4 0 0 869 869
90 1234140047 李淋 女 117 B 128 A 119 B 81 B 83 B 92 A 88 A 82 B 78 B C 0 3 6 0 0 868 868
91 1234230012 林藝燕 女 111 B 137 A 133 A 83 B 57 D 89 A 78 B 87 A 88 A C 5 5 3 0 1 863 868
92 1234580113 張迎香 女 116 B 129 A 120 B 86 A 78 B 88 A 85 A 90 A 76 B C 0 5 4 0 0 868 868
93 1234030040 鄭婧宜 女 116 B 115 B 125 B 91 A 81 B 82 B 84 B 86 A 87 A C 0 3 6 0 0 867 867
94 1234070033 林小倩 女 110 B 130 A 129 A 81 B 69 C 90 A 89 A 87 A 82 B B 0 5 3 1 0 867 867
95 1234080076 吳毅仁 男 121 B 131 A 130 A 66 C 89 A 92 A 84 B 93 A 61 C B 0 5 2 2 0 867 867
96 1234080082 王榕城 男 110 B 138 A 126 B 72 B 82 B 93 A 88 A 83 B 75 B C 0 3 6 0 0 867 867
97 1234080188 陳玨潼 男 113 B 127 A 126 B 86 A 74 B 87 A 85 A 89 A 80 B C 0 5 4 0 0 867 867
98 1234130018 蔡政琳 男 98 C 127 A 98 C 91 A 84 B 89 A 94 A 93 A 93 A C 0 6 1 2 0 867 867
99 1234170149 徐慧云 女 125 B 114 B 130 A 86 A 74 B 85 A 91 A 83 B 79 B C 0 4 5 0 0 867 867
100 1234230061 林美琴 女 119 B 106 B 110 B 87 A 93 A 96 A 89 A 87 A 80 B C 0 5 4 0 0 867 867
101 1234580101 蔡惠嬌 女 123 B 112 B 135 A 79 B 70 B 91 A 79 B 94 A 84 B C 0 3 6 0 0 867 867
102 1234630119 張金煌 男 119 B 137 A 85 D 86 A 91 A 89 A 91 A 87 A 82 B C 0 6 2 0 1 867 867
103 1234630269 劉菁琳 女 128 A 90 C 130 A 82 B 83 B 90 A 94 A 90 A 80 B C 0 5 3 1 0 867 867
104 1234060029 陳義輝 男 98 C 140 A 115 B 86 A 85 A 83 B 86 A 91 A 82 B B 0 5 3 1 0 866 866
105 1234140022 林智福 男 118 B 112 B 121 B 83 B 91 A 89 A 85 A 87 A 80 B B 0 4 5 0 0 866 866
106 1234300050 陳偉超 男 121 B 114 B 97 C 95 A 93 A 87 A 94 A 84 B 81 B B 0 4 4 1 0 866 866
107 1234570145 何莉榕 女 115 B 121 B 124 B 84 B 67 C 88 A 91 A 88 A 83 B C 5 3 5 1 0 861 866
108 1234590077 黃曉燕 女 122 B 116 B 104 C 79 B 90 A 91 A 84 B 96 A 84 B C 0 3 5 1 0 866 866
109 1234630014 翁智祥 男 108 B 119 B 122 B 88 A 77 B 85 A 87 A 92 A 88 A C 0 5 4 0 0 866 866
110 1234630059 黃丹萍 女 112 B 115 B 121 B 87 A 78 B 87 A 94 A 89 A 83 B C 0 4 5 0 0 866 866
111 1234630222 戴義平 男 119 B 103 C 134 A 81 B 79 B 88 A 93 A 84 B 85 A C 0 4 4 1 0 866 866
112 1234630321 蘇秀勤 女 122 B 125 B 118 B 81 B 83 B 89 A 84 B 84 B 75 B C 5 1 8 0 0 861 866
113 1234080299 郭小戀 女 113 B 142 A 117 B 75 B 81 B 84 B 92 A 91 A 70 B C 0 3 6 0 0 865 865
114 1234080126 劉溢程 男 116 B 125 B 109 B 75 B 81 B 91 A 89 A 92 A 86 A B 0 4 5 0 0 864 864
115 1234490005 黃澤宏 男 113 B 132 A 109 B 89 A 77 B 90 A 78 B 96 A 80 B B 0 4 5 0 0 864 864
116 1234570006 劉雨萌 女 112 B 119 B 121 B 82 B 86 A 84 B 88 A 88 A 84 B C 0 3 6 0 0 864 864
117 1234570127 陳培楊 男 101 C 133 A 109 B 84 B 85 A 85 A 86 A 95 A 86 A B 0 6 2 1 0 864 864
118 1234070169 林云濤 男 105 B 128 A 98 C 86 A 94 A 84 B 88 A 96 A 84 B B 0 5 3 1 0 863 863
119 1234190076 鄭志達 男 111 B 129 A 133 A 85 A 78 B 89 A 77 B 85 A 76 B B 0 5 4 0 0 863 863
120 1234570014 蔡恒昇 男 117 B 114 B 99 C 90 A 83 B 89 A 93 A 98 A 80 B C 0 4 4 1 0 863 863
121 1234070072 林宇澤 男 113 B 121 B 111 B 86 A 83 B 85 A 87 A 93 A 83 B B 0 4 5 0 0 862 862
122 1234150013 張藝煌 男 104 C 122 B 117 B 89 A 76 B 81 B 98 A 87 A 88 A B 0 4 4 1 0 862 862
123 1234160188 陳春香 女 113 B 129 A 118 B 88 A 80 B 88 A 81 B 88 A 77 B C 0 4 5 0 0 862 862
124 1234490069 陳淑珍 女 118 B 122 B 110 B 87 A 83 B 92 A 88 A 86 A 76 B C 0 4 5 0 0 862 862
125 1234570141 陳芳婷 女 109 B 117 B 127 A 82 B 81 B 89 A 91 A 86 A 80 B C 0 4 5 0 0 862 862
126 1234120172 陳曉蓉 女 119 B 106 B 112 B 82 B 87 A 89 A 87 A 90 A 89 A C 0 5 4 0 0 861 861
127 1234170092 許莉莉 女 127 A 118 B 120 B 79 B 71 B 88 A 89 A 91 A 78 B C 0 4 5 0 0 861 861
128 1234060024 鄭桑潔 女 119 B 106 B 125 B 85 A 85 A 84 B 82 B 89 A 80 B B 5 3 6 0 0 855 860
129 1234080294 胡凱玥 女 137 A 129 A 118 B 75 B 58 D 92 A 90 A 89 A 72 B C 0 5 3 0 1 860 860
130 1234090123 黃雪芬 女 127 A 127 A 104 C 83 B 86 A 89 A 88 A 89 A 67 C C 0 6 1 2 0 860 860
131 1234120117 林貴乾 男 120 B 119 B 101 C 83 B 79 B 88 A 94 A 93 A 83 B C 0 3 5 1 0 860 860
132 1234130047 盧永龍 男 119 B 120 B 77 D 94 A 86 A 88 A 95 A 95 A 86 A B 0 6 2 0 1 860 860
133 1234200045 洪達銘 男 119 B 109 B 118 B 85 A 78 B 91 A 88 A 90 A 82 B B 0 4 5 0 0 860 860
134 1234300044 李源坤 男 111 B 112 B 101 C 93 A 84 B 90 A 89 A 94 A 86 A B 0 5 3 1 0 860 860
135 1234300086 黃雪婷 女 109 B 129 A 119 B 82 B 86 A 85 A 86 A 86 A 78 B B 0 5 4 0 0 860 860
136 1234300108 李惠琨 女 119 B 116 B 131 A 73 B 68 C 93 A 82 B 90 A 83 B C 5 3 5 1 0 855 860
137 1234570148 陳曉樂 女 128 A 121 B 101 C 78 B 84 B 91 A 95 A 83 B 79 B C 0 3 5 1 0 860 860
138 1234070023 陳奕錦 男 111 B 124 B 98 C 88 A 78 B 89 A 87 A 97 A 87 A C 0 5 3 1 0 859 859
139 1234080251 林奕婕 女 120 B 128 A 130 A 80 B 79 B 94 A 88 A 83 B 57 D C 0 4 4 0 1 859 859
140 1234260034 鄭洪斌 男 95 C 129 A 114 B 80 B 85 A 92 A 94 A 86 A 84 B A 0 5 3 1 0 859 859
141 1234300020 鄭武澤 男 99 C 132 A 109 B 88 A 78 B 83 B 92 A 94 A 84 B C 0 4 4 1 0 859 859
142 1234070080 許卓涵 男 120 B 129 A 77 D 85 A 89 A 86 A 88 A 97 A 87 A C 0 7 1 0 1 858 858
143 1234170010 許定超 男 118 B 126 B 119 B 82 B 67 C 90 A 90 A 86 A 80 B B 0 3 5 1 0 858 858
144 1234330009 黃熠凱 男 106 B 124 B 94 C 92 A 90 A 82 B 94 A 91 A 85 A C 0 5 3 1 0 858 858
145 1234490003 陳錦源 男 105 B 117 B 120 B 83 B 78 B 81 B 88 A 94 A 92 A B 0 3 6 0 0 858 858
146 1234490007 黃小偉 男 107 B 133 A 117 B 88 A 68 C 88 A 85 A 89 A 83 B C 0 5 3 1 0 858 858
147 1234490070 黃秀卿 女 112 B 126 B 112 B 89 A 74 B 88 A 93 A 83 B 81 B C 0 3 6 0 0 858 858
148 1234570165 陳雅麗 女 117 B 137 A 65 D 93 A 87 A 89 A 79 B 96 A 90 A B 5 6 2 0 1 853 858
149 1234630317 許柳杰 男 103 C 138 A 99 C 94 A 89 A 89 A 88 A 83 B 75 B B 0 5 2 2 0 858 858
150 1234910005 林惠鵬 男 118 B 125 B 120 B 75 B 75 B 91 A 83 B 92 A 78 B C 0 2 7 0 0 857 857
151 1234050060 許玉婷 女 110 B 129 A 110 B 78 B 74 B 83 B 87 A 94 A 87 A C 5 4 5 0 0 852 857
152 1234070148 李琪 女 115 B 116 B 109 B 81 B 86 A 87 A 93 A 92 A 78 B C 0 4 5 0 0 857 857
153 1234270052 藍寶秀 女 116 B 122 B 98 C 80 B 82 B 85 A 86 A 84 B 79 B C 25 2 6 1 0 832 857
154 1234320028 楊權(quán)柱 男 114 B 112 B 97 C 76 B 94 A 91 A 96 A 92 A 85 A B 0 5 3 1 0 857 857
155 1234580075 戴英梅 女 114 B 121 B 130 A 80 B 76 B 85 A 81 B 85 A 85 A C 0 4 5 0 0 857 857
156 1234080344 陳曼琪 女 127 A 102 C 116 B 87 A 71 B 94 A 93 A 88 A 78 B C 0 5 3 1 0 856 856
157 1234570153 王玨 女 113 B 134 A 78 D 91 A 85 A 92 A 92 A 92 A 79 B B 0 6 2 0 1 856 856
158 1234580096 邱妙聰 女 110 B 106 B 125 B 83 B 84 B 90 A 84 B 91 A 78 B C 5 2 7 0 0 851 856
159 1234200024 林鎮(zhèn)洲 男 108 B 125 B 102 C 89 A 85 A 92 A 83 B 90 A 81 B B 0 4 4 1 0 855 855
160 1234300109 李桂琳 女 107 B 116 B 123 B 80 B 75 B 89 A 83 B 95 A 82 B B 5 2 7 0 0 850 855
161 1234430021 何雅婷 女 111 B 114 B 118 B 76 B 78 B 89 A 85 A 89 A 90 A B 5 4 5 0 0 850 855
162 1234550034 趙小玉 女 118 B 127 A 71 D 84 B 92 A 85 A 92 A 93 A 88 A C 5 6 2 0 1 850 855
163 1234570124 陳智鴻 男 99 C 117 B 106 B 91 A 87 A 91 A 94 A 91 A 79 B C 0 5 3 1 0 855 855
164 1234580057 戴文舉 男 114 B 123 B 116 B 84 B 81 B 90 A 85 A 88 A 74 B C 0 3 6 0 0 855 855
165 1234620043 余文智 男 112 B 122 B 97 C 86 A 90 A 85 A 86 A 92 A 85 A B 0 6 2 1 0 855 855
166 1234620100 洪錦鳳 女 126 B 108 B 120 B 74 B 82 B 88 A 86 A 89 A 82 B C 0 3 6 0 0 855 855
167 49406044 郭庚寅 116 B 116 B 110 A 0 A 0 A 0 B 0 B 0 A 0 B C 0 4 5 0 0 855 855
168 1234070146 陳榮欣 女 113 B 125 B 101 C 85 A 87 A 93 A 91 A 93 A 66 C B 0 5 2 2 0 854 854
169 1234150117 蔡子譽 女 114 B 117 B 124 B 86 A 82 B 85 A 89 A 85 A 72 B C 0 4 5 0 0 854 854
170 1234230074 林麗娟 女 125 B 102 C 129 A 81 B 96 A 90 A 83 B 74 B 69 C C 5 3 4 2 0 849 854
171 1234300119 李翠珍 女 120 B 119 B 110 B 86 A 75 B 84 B 84 B 92 A 79 B C 5 2 7 0 0 849 854
172 1234570046 蔡添福 男 121 B 119 B 76 D 87 A 81 B 92 A 97 A 93 A 88 A C 0 5 3 0 1 854 854
173 1234630001 蔡鈺城 男 102 C 133 A 94 C 91 A 90 A 88 A 88 A 91 A 77 B C 0 6 1 2 0 854 854
174 1234630061 余藝堅 男 101 C 135 A 126 B 91 A 74 B 83 B 81 B 81 B 82 B C 0 2 6 1 0 854 854
175 1234080396 李曉津 女 125 B 126 B 125 B 73 B 83 B 94 A 87 A 76 B 59 D C 5 2 6 0 1 848 853
176 1234030036 陳燕香 女 110 B 136 A 119 B 85 A 83 B 84 B 86 A 78 B 71 B C 0 3 6 0 0 852 852
177 1234030058 陳小娟 女 109 B 120 B 122 B 81 B 82 B 84 B 89 A 88 A 77 B C 0 2 7 0 0 852 852
178 1234050046 許麗婷 女 112 B 122 B 118 B 75 B 79 B 82 B 87 A 91 A 81 B B 5 2 7 0 0 847 852
179 1234130020 林偉婷 女 119 B 116 B 110 B 81 B 79 B 86 A 95 A 84 B 82 B C 0 2 7 0 0 852 852
180 1234140093 陳燕玲 女 120 B 118 B 123 B 78 B 77 B 93 A 90 A 75 B 78 B C 0 2 7 0 0 852 852
181 1234570156 蔡智斌 男 106 B 131 A 74 D 85 A 91 A 94 A 94 A 95 A 82 B C 0 6 2 0 1 852 852
182 1234620022 洪文強 男 101 C 123 B 108 B 92 A 85 A 82 B 82 B 90 A 89 A B 0 4 4 1 0 852 852
183 1234070021 郭志明 男 121 B 97 C 122 B 84 B 77 B 92 A 94 A 80 B 84 B B 0 2 6 1 0 851 851
184 1234070062 蔡錦亮 男 112 B 121 B 108 B 82 B 86 A 89 A 86 A 87 A 80 B B 0 4 5 0 0 851 851
185 1234130002 林子祥 男 115 B 116 B 107 B 81 B 79 B 83 B 89 A 89 A 92 A B 0 3 6 0 0 851 851
186 1234170137 李燕茹 女 118 B 125 B 99 C 88 A 80 B 92 A 76 B 84 B 84 B C 5 2 6 1 0 846 851
187 1234250159 陳艷婷 女 99 C 123 B 98 C 92 A 86 A 89 A 90 A 90 A 84 B C 0 5 2 2 0 851 851
188 1234490028 陳偉洪 男 104 C 141 A 101 C 96 A 91 A 85 A 91 A 67 C 75 B B 0 5 1 3 0 851 851
189 1234080131 張宏濤 男 110 B 139 A 109 B 76 B 82 B 90 A 84 B 87 A 73 B C 0 3 6 0 0 850 850
190 1234080342 柯思婷 女 111 B 120 B 117 B 75 B 74 B 92 A 84 B 91 A 81 B C 5 2 7 0 0 845 850
191 1234160066 蔡文楷 男 101 C 106 B 111 B 88 A 94 A 88 A 88 A 87 A 87 A C 0 6 2 1 0 850 850
192 1234330057 王藝珍 女 115 B 123 B 104 C 80 B 83 B 89 A 94 A 81 B 81 B C 0 2 6 1 0 850 850
193 1234630304 劉燕波 男 119 B 138 A 85 D 83 B 89 A 86 A 88 A 81 B 81 B C 0 4 4 0 1 850 850
194 1234070057 朱嘉乾 男 105 B 125 B 129 A 77 B 76 B 88 A 77 B 90 A 82 B B 0 3 6 0 0 849 849
195 1234120159 林聰勇 男 105 B 123 B 99 C 89 A 90 A 87 A 87 A 89 A 80 B C 0 5 3 1 0 849 849
196 1234490073 鄭愛珠 女 120 B 101 C 114 B 85 A 76 B 88 A 89 A 90 A 86 A C 0 5 3 1 0 849 849
197 1234540008 楊藝偉 男 106 B 127 A 90 C 88 A 96 A 88 A 88 A 85 A 81 B B 0 6 2 1 0 849 849
198 1234570276 吳育生 男 109 B 119 B 112 B 83 B 84 B 86 A 85 A 86 A 85 A C 0 4 5 0 0 849 849
199 1234590048 黃麗敏 女 120 B 123 B 103 C 74 B 87 A 92 A 85 A 87 A 78 B C 0 4 4 1 0 849 849
200 1234630161 唐濤 男 121 B 120 B 104 C 83 B 78 B 88 A 94 A 86 A 75 B B 0 3 5 1 0 849 849
201 1234080241 陳曉琳 女 115 B 127 A 105 B 87 A 71 B 94 A 75 B 91 A 78 B C 5 4 5 0 0 843 848
202 1234250185 許藝珍 女 114 B 125 B 129 A 79 B 83 B 90 A 82 B 78 B 68 C B 0 2 6 1 0 848 848
203 1234570126 王燕萍 女 111 B 127 A 133 A 88 A 73 B 88 A 90 A 82 B 56 D C 0 5 3 0 1 848 848
204 1234590049 張琳琳 女 107 B 121 B 121 B 75 B 90 A 91 A 84 B 87 A 72 B B 0 3 6 0 0 848 848
205 1234590079 林志凱 男 111 B 126 B 74 D 87 A 92 A 85 A 90 A 92 A 91 A B 0 6 2 0 1 848 848
206 1234590080 林蔭宏 女 120 B 115 B 104 C 76 B 90 A 91 A 87 A 94 A 71 B B 0 4 4 1 0 848 848
207 1234620096 洪巧婷 女 117 B 121 B 127 A 79 B 78 B 87 A 76 B 75 B 83 B B 5 2 7 0 0 843 848
208 1234630288 湯雪瑩 女 116 B 121 B 110 B 85 A 73 B 84 B 91 A 82 B 81 B C 5 2 7 0 0 843 848
209 1234080191 蔡培源 男 110 B 135 A 74 D 83 B 92 A 90 A 82 B 97 A 84 B C 0 4 4 0 1 847 847
