【2024年中招5號簡報(bào)】福州市普高(含綜合高中班)最低錄取分?jǐn)?shù)線公布
7月21日,福州市第一批普高(含綜合高中班)繼續(xù)逐10分降至501.5分,按志愿順序從高分到低分輪轉(zhuǎn)投檔錄取,F(xiàn)將普高(含綜合高中班)最低錄取分?jǐn)?shù)線公布如下:
如有疑問可點(diǎn)擊咨詢在線老師。
| 學(xué)校名稱 | 招生類別 | 一志愿 | 二志愿 | 三志愿 | 四志愿 |
| 市區(qū) | |||||
| 福州一中 | 統(tǒng)招 | 748.5 | / | / | / |
| 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 740 | / | / | / | |
| 福建師大附中 | 統(tǒng)招 | 744 | / | / | / |
| 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 739 | / | / | / | |
| 福建師大附中中美班 | 統(tǒng)招 | 732 | / | / | / |
| 福州二中 | 統(tǒng)招 | 718 | 722 | 722 | 722 |
| 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 717.5 | / | / | / | |
| 福州三中 (西湖校區(qū)) |
統(tǒng)招 | 740.5 | / | / | / |
| 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 736.5 | / | / | / | |
| 福州三中中加班 (西湖校區(qū)) |
統(tǒng)招 | 724.5 | / | / | / |
| 福州三中 (濱海校區(qū)) |
統(tǒng)招 | 688.5 | 692 | 692 | 692 |
| 福州四中 | 統(tǒng)招 | 718.5 | 722 | 722 | 722 |
| 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 717 | / | / | / | |
| 福州格致中學(xué) | 統(tǒng)招 | 729 | / | / | / |
| 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 725.5 | / | / | / | |
| 福州八中 (三江口校區(qū)) |
統(tǒng)招 | 729.5 | / | / | / |
| 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 721 | 722 | 722 | 722 | |
| 福州八中中澳班 (三江口校區(qū)) |
統(tǒng)招 | 716.5 | 722 | 722 | 722 |
| 福州八中中美班 (三江口校區(qū)) |
統(tǒng)招 | 639 | 642 | 642 | 642 |
| 福州高級中學(xué) | 統(tǒng)招 | 724.5 | / | / | / |
| 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 723.5 | / | / | / | |
| 福州屏東中學(xué) | 統(tǒng)招 | 710 | 712 | 712 | 712 |
| 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 709 | / | / | / | |
| 福州外國語學(xué)校 | 統(tǒng)招 | 708 | 712 | 712 | 712 |
| 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | / | / | / | / | |
| 福州十八中 | 統(tǒng)招 | 699.5 | 702 | 702 | 702 |
| 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | / | / | / | / | |
| 福州華僑中學(xué) | 統(tǒng)招 | 687 | 692 | 692 | 692 |
| 福州金山中學(xué) | 統(tǒng)招 | 688 | 692 | 692 | 692 |
| 福州十一中 (橫嶼校區(qū)) |
統(tǒng)招 | 699.5 | 702 | 702 | 702 |
| 清華附中福州學(xué)校 | 統(tǒng)招 | 682 | 687.5 | 692 | 692 |
| 馬尾第一中學(xué) | 統(tǒng)招 | 689 | 692 | 692 | 692 |
| 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | / | / | / | / | |
| 福州七中 | 統(tǒng)招 | 676.5 | 682 | 682 | 682 |
| 福州銅盤中學(xué) | 統(tǒng)招 | 661 | 662 | 662 | 662 |
| 福州教育學(xué)院附中 | 統(tǒng)招 | 672 | 677.5 | 682 | 682 |
| 閩江學(xué)院附中 | 統(tǒng)招 | 671 | 672 | 672 | 672 |
| 福州教育學(xué)院二附中 | 統(tǒng)招 | 652 | 652 | 652 | 661 |
| 格致中學(xué)鼓山校區(qū) | 統(tǒng)招 | 671.5 | 672 | 672 | 672 |
| 福州延安中學(xué) | 統(tǒng)招 | 682 | 687.5 | 692 | 692 |
| 福州十五中 | 統(tǒng)招 | 662 | 663 | 672 | 672 |
| 福州四十中 | 統(tǒng)招 | 659.5 | 662 | 662 | 662 |
| 福州城門中學(xué) | 統(tǒng)招 | 647.5 | 652 | 652 | 652 |
| 福州城門中學(xué)日語班 | 統(tǒng)招 | 632 | 637 | 642 | 642 |
| 福州十中 | 統(tǒng)招 | 655 | 662 | 662 | 662 |
| 福州鼓山中學(xué) | 統(tǒng)招 | 652 | 652 | 662 | 662 |
| 福州亭江中學(xué) | 統(tǒng)招 | 642 | 642 | 645 | 652 |
| 福州瑯岐中學(xué) | 統(tǒng)招 | 626 | 632 | 632 | 632 |
| 長樂一中 (吳航校區(qū)) |
統(tǒng)招 | 720.5 | 722 | 722 | 722 |
| 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 703.5 | 712 | 712 | 712 | |
| 長樂一中 (首占校區(qū)) |
統(tǒng)招(五區(qū)) | 711 | 712 | 712 | 712 |
| 統(tǒng)招(長樂) | 707 | 712 | 712 | 712 | |
| 定轉(zhuǎn)統(tǒng)(長樂) | 699 | 702 | 702 | 702 | |
| 長樂華僑中學(xué) | 統(tǒng)招 | 686 | 692 | 692 | 692 |
| 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | / | / | / | / | |
| 長樂高級中學(xué) | 統(tǒng)招 | 652 | 662 | 662 | 662 |
| 長樂二中 | 統(tǒng)招(五區(qū)) | 632 | 632 | 641.5 | 642 |
| 統(tǒng)招(長樂) | 595 | 602 | 602 | 602 | |
| 長樂七中 | 統(tǒng)招(五區(qū)) | 622 | 626.5 | 632 | 632 |
| 統(tǒng)招(長樂) | 584 | 592 | 592 | 592 | |
| 長樂五中 | 統(tǒng)招(五區(qū)) | 622 | 626 | 632 | 632 |
| 統(tǒng)招(長樂) | 569.5 | 572 | 572 | 572 | |
| 長樂三中 | 統(tǒng)招(五區(qū)) | 622 | 628 | 632 | 632 |
| 統(tǒng)招(長樂) | 552 | 558.5 | 562 | 562 | |
| 長樂六中 | 統(tǒng)招(五區(qū)) | 633 | 642 | 642 | 642 |
| 統(tǒng)招(長樂) | 628 | 632 | 632 | 632 | |
| 福建工貿(mào)學(xué)校 綜合高中班 |
統(tǒng)招 | 612 | 620.5 | 622 | 622 |
| 福州財(cái)政金融職業(yè) 中專學(xué)校綜合高中班 |
統(tǒng)招 | 612 | 613 | 622 | 622 |
| 福州商貿(mào)職業(yè)中專 | 統(tǒng)招 | 605 | 612 | 612 | 612 |
| 學(xué)校綜合高中班 | |||||
| 福州機(jī)電工程職業(yè) 技術(shù)學(xué)校綜合高中班 |
統(tǒng)招 | 602 | 602 | 602 | 610.5 |
| 長樂職業(yè)中專學(xué)校 綜合高中班 |
統(tǒng)招(長樂) | 544 | 552 | 552 | 552 |
| 福州文博中學(xué)(民辦) | 統(tǒng)招 | 641.5 | 642 | 642 | 642 |
| 福州黎明中學(xué)(民辦) | 統(tǒng)招 | 602 | 605 | 612 | 612 |
| 福州日升中學(xué)(民辦) | 統(tǒng)招 | 613.5 | 622 | 622 | 622 |
| 福州陽光實(shí)驗(yàn)學(xué)校 (民辦) |
統(tǒng)招 | 593 | 602 | 602 | 602 |
| 福州陽光實(shí)驗(yàn)學(xué)校 雙語班(民辦) |
統(tǒng)招 | 539 | 542 | 542 | 542 |
| 福州超德中學(xué)(民辦) | 統(tǒng)招 | 582 | 583 | 592 | 592 |
| 福州超德中學(xué) 日語班(民辦) |
統(tǒng)招 | 552 | 552 | 552 | 555.5 |
| 福清京師高級中學(xué) (民辦) |
統(tǒng)招 | 582 | 589.5 | 592 | 592 |
| 福州輔仁學(xué)校(民辦) | 統(tǒng)招 | 532.5 | 542 | 542 | 542 |
| 福清 | |||||
| 福清一中 (鳳凰山校區(qū)) |
統(tǒng)招 | 739.5 | / | / | / |
| 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 726.5 | / | / | / | |
| 福清一中 (音西校區(qū)) |
統(tǒng)招 | 728.5 | / | / | / |
| 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 724.5 | / | / | / | |
| 福清華僑中學(xué) | 統(tǒng)招 | 717 | 718.5 | 718.5 | 718.5 |
| 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 708.5 | 718 | / | / | |
| 福清二中 | 統(tǒng)招 | 706 | 708.5 | 708.5 | 708.5 |
| 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 698.5 | 699 | / | / | |
| 福清三中 | 統(tǒng)招 | 692 | 698.5 | 698.5 | 698.5 |
| 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 663.5 | 668.5 | 668.5 | 668.5 | |
| 福建師范大學(xué)附屬 福清德旺中學(xué) |
統(tǒng)招 | 650 | 658.5 | 658.5 | 658.5 |
| 福清融城中學(xué) | 統(tǒng)招 | 688.5 | 698.5 | 698.5 | 698.5 |
| 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 674 | 678.5 | 678.5 | 678.5 | |
| 福清元洪中學(xué) | 統(tǒng)招 | 673 | 678.5 | 678.5 | 678.5 |
| 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 671.5 | / | / | / | |
| 福清虞陽中學(xué) | 統(tǒng)招 | 598.5 | 606 | 608.5 | 608.5 |
| 福清元載中學(xué) | 統(tǒng)招 | 558.5 | 568.5 | 568.5 | 568.5 |
| 福清海口中學(xué) | 統(tǒng)招 | 588 | 588.5 | 588.5 | 588.5 |
| 福清康輝中學(xué) | 統(tǒng)招 | 639 | 648.5 | 648.5 | 648.5 |
| 福清龍西中學(xué) | 統(tǒng)招 | 626.5 | 628.5 | 628.5 | 628.5 |
| 福清三山中學(xué) | 統(tǒng)招 | 555 | 558.5 | 558.5 | 558.5 |
| 福清東張中學(xué) | 統(tǒng)招 | 557.5 | 558.5 | 558.5 | 558.5 |
| 福清宏路中學(xué) | 統(tǒng)招 | 638.5 | 648.5 | 648.5 | 648.5 |
| 福清洪寬中學(xué) | 統(tǒng)招 | 615.5 | 618.5 | 618.5 | 618.5 |
| 福清港頭中學(xué) | 統(tǒng)招 | 586 | 588.5 | 588.5 | 588.5 |
| 福清江兜華僑中學(xué) | 統(tǒng)招 | 544.5 | 548.5 | 548.5 | 548.5 |
| 福清京師高級中學(xué) (民辦) |
統(tǒng)招 | 545.5 | 548.5 | 548.5 | 548.5 |
| 福清市文光高級中學(xué) (民辦) |
統(tǒng)招 | 610.5 | 618.5 | 618.5 | 618.5 |
| 閩侯(含高新區(qū)) | |||||
| 閩侯一中 (曇石校區(qū)) |
統(tǒng)招 | 714.5 | / | / | / |
| 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 703 | / | / | / | |
| 閩侯一中 (白沙校區(qū)) |
統(tǒng)招 | 690 | 696 | 696 | 696 |
| 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 617 | 626 | 626 | 626 | |
| 閩侯二中 | 統(tǒng)招 | 676 | 686 | 686 | 686 |
| 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 649 | 656 | 656 | 656 | |
| 閩侯四中 | 統(tǒng)招 | 586 | 595.5 | 596 | 596 |
| 閩侯六中 | 統(tǒng)招 | 574 | 576 | 576 | 576 |
| 閩侯八中 | 統(tǒng)招 | 553.5 | 556 | 556 | 556 |
| 福州高新區(qū) 第一中學(xué) |
統(tǒng)招 | 661 | 666 | 666 | 666 |
| 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 651 | 656 | 656 | 656 | |
| 閩侯職業(yè)中專學(xué)校 綜合高中班 |
統(tǒng)招 | 536 | 538.5 | 546 | 546 |
| 閩侯縣美術(shù)中等職業(yè) 學(xué)校綜合高中班 |
統(tǒng)招 | 523.5 | 526 | 526 | 526 |
| 連江 | |||||
| 連江一中 | 統(tǒng)招 | 725.5 | / | / | / |
| 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 713.5 | / | / | / | |
| 連江尚德中學(xué) | 統(tǒng)招 | 682.5 | 690.5 | 690.5 | 690.5 |
| 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 666.5 | 670.5 | 670.5 | 670.5 | |
| 連江黃如論中學(xué) | 統(tǒng)招 | 705 | / | / | / |
| 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 699.5 | 700.5 | 700.5 | 700.5 | |
| 連江五中 | 統(tǒng)招 | 598.5 | 600.5 | 600.5 | 600.5 |
| 連江文筆中學(xué) | 統(tǒng)招 | 636 | 640.5 | 640.5 | 640.5 |
| 連江二中 | 統(tǒng)招 | 570.5 | 577 | 580.5 | 580.5 |
| 連江華僑中學(xué) | 統(tǒng)招 | 612 | 620.5 | 620.5 | 620.5 |
| 連江縣進(jìn)修校附中 | 統(tǒng)招 | 651.5 | 660.5 | 660.5 | 660.5 |
| 連江縣職業(yè)中專學(xué)校 綜合高中班 |
統(tǒng)招 | 530.5 | 530.5 | 531 | 540.5 |
| 羅源 | |||||
| 羅源一中 | 統(tǒng)招 | 694.5 | / | / | / |
| 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 664.5 | / | / | / | |
| 福州民族中學(xué) | 統(tǒng)招 | 637.5 | 639.5 | 639.5 | 639.5 |
| 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 601.5 | 609.5 | 609.5 | 609.5 | |
| 羅源二中 | 統(tǒng)招 | 520 | 529.5 | 529.5 | 529.5 |
| 閩清 | |||||
| 閩清一中 | 統(tǒng)招 | 696.5 | / | / | / |
| 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 677 | / | / | / | |
| 閩清高級中學(xué) | 統(tǒng)招 | 612 | 616.5 | 616.5 | 616.5 |
| 閩清二中 | 統(tǒng)招 | 501.5 | 506.5 | 506.5 | 506.5 |
| 永泰 | |||||
| 永泰一中 | 統(tǒng)招 | 698 | / | / | / |
| 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 674.5 | / | / | / | |
| 永泰二中 | 統(tǒng)招 | 549 | 558 | 558 | 558 |
| 永泰三中 | 統(tǒng)招 | 584.5 | 588 | 588 | 588 |
| 永泰城關(guān)中學(xué) | 統(tǒng)招 | 631.5 | 638 | 638 | 638 |
| 永泰城鄉(xiāng)職業(yè)建設(shè) 中專學(xué)校綜合高中班 |
統(tǒng)招 | 533.5 | 538 | 538 | 538 |
備注:
1.“定轉(zhuǎn)統(tǒng)”指定向生剩余指標(biāo)調(diào)整為統(tǒng)招生指標(biāo)。
2.表格中“/”表示普高(含綜合高中班)某招生類別在該志愿已沒有招生名額,故無分?jǐn)?shù)線。
除上述學(xué)校外,其余第一批普高(含綜合高中班)在普高(含綜合高中班)最低投檔控制線(501.5分)上均未完成招生計(jì)劃。普高(含綜合高中班)剩余招生計(jì)劃將于7月29日公布,在供需批以該招生類型在原招生范圍內(nèi)繼續(xù)錄取。至此,第一批普高(含綜合高中班)招生錄取工作暫告一段落。7月24日開始進(jìn)行第二批五年制高職學(xué)校錄取。
閩公網(wǎng)安備35010202002010號