2012漳州中考漳浦四中正取生錄取名單
2012年漳浦四中正取生錄取名單
序號(hào) 報(bào)名號(hào) 姓名 性別 語(yǔ) 數(shù) sxdj 英 yydj 物 wldj 化 hxdj 政 zzdj 歷 lsdj 生 地 體 照顧 a b c d zf tdf
1 1234040016 洪哲騰 男 65 D 82 D 46 D 39 D 29 D 60 C 55 D 70 B 45 D C 0 0 1 1 7 491 491
2 1234040151 陳麗萍 女 105 B 63 D 43 D 46 D 23 D 80 B 57 D 58 D 35 D C 5 0 2 0 7 510 515
3 1234120003 林桂月 女 70 D 87 D 60 D 37 D 65 C 65 C 40 D 55 D 34 D B 5 0 0 2 7 513 518
4 1234120006 陳啟航 男 79 D 77 D 35 D 40 D 37 D 69 C 53 D 65 C 51 D C 0 0 0 2 7 506 506
5 1234120021 陳曉萍 女 78 D 83 D 77 D 38 D 69 C 73 B 56 D 40 D 25 D C 0 0 1 1 7 539 539
6 1234120041 李嬌蕓 女 83 D 78 D 25 D 48 D 53 D 72 B 62 C 54 D 20 D C 0 0 1 1 7 495 495
7 1234120097 林雅婷 女 83 D 82 D 60 D 58 D 50 D 74 B 56 D 64 C 41 D C 0 0 1 1 7 568 568
8 1234120144 蘇瑩 女 90 C 75 D 43 D 48 D 47 D 76 B 33 D 59 D 42 D C 5 0 1 1 7 513 518
9 1234120175 林琳 女 84 D 91 C 69 D 33 D 46 D 79 B 44 D 59 D 19 D C 0 0 1 1 7 524 524
10 1234120185 林巧萍 女 101 C 66 D 60 D 45 D 52 D 69 C 40 D 43 D 46 D B 5 0 0 2 7 522 527
11 1234120193 林曉雯 女 89 D 77 D 29 D 53 D 45 D 88 A 62 C 58 D 44 D C 0 1 0 1 7 545 545
12 1234150112 張秀美 女 87 D 59 D 47 D 43 D 27 D 72 B 50 D 72 B 53 D C 5 0 2 0 7 510 515
13 1234200013 林寶珍 女 112 B 82 D 36 D 29 D 36 D 77 B 46 D 53 D 26 D B 0 0 2 0 7 497 497
14 1234200094 曾賓城 男 85 D 51 D 35 D 46 D 47 D 65 C 41 D 73 B 56 D C 0 0 1 1 7 499 499
15 1234200101 劉志明 男 83 D 61 D 37 D 44 D 37 D 64 C 66 C 53 D 55 D C 0 0 0 2 7 500 500
16 1234200116 洪惠茵 女 73 D 102 C 71 D 54 D 58 D 75 B 54 D 52 D 33 D B 0 0 1 1 7 572 572
17 1234300018 陳煥章 男 59 D 89 D 61 D 58 D 58 D 73 B 57 D 73 B 45 D C 0 0 2 0 7 573 573
18 1234300025 陳政濱 男 77 D 81 D 41 D 43 D 46 D 78 B 67 C 48 D 57 D C 0 0 1 1 7 538 538
19 1234300066 陳靖鵬 男 59 D 60 D 35 D 59 D 32 D 71 B 76 B 51 D 59 D B 0 0 2 0 7 502 502
20 1234300067 陳睿智 男 35 D 67 D 66 D 43 D 51 D 67 C 77 B 51 D 51 D C 0 0 1 1 7 508 508
21 1234300155 黃冬梅 女 89 D 93 C 26 D 43 D 34 D 73 B 53 D 54 D 55 D C 5 0 1 1 7 520 525
22 1234320049 洪乾松 男 72 D 72 D 66 D 49 D 37 D 77 B 54 D 68 C 46 D B 0 0 1 1 7 541 541
23 1234320064 洪雪惠 女 91 C 69 D 63 D 26 D 27 D 83 B 50 D 58 D 32 D B 0 0 1 1 7 499 499
24 1234320097 劉月梧 女 97 C 55 D 45 D 41 D 56 D 82 B 49 D 54 D 44 D B 0 0 1 1 7 523 523
25 1234580028 戴金寶 男 56 D 89 D 34 D 44 D 36 D 65 C 53 D 90 A 45 D B 0 1 0 1 7 512 512
26 1234580059 蔡亞福 男 88 D 71 D 28 D 30 D 31 D 57 D 64 C 74 B 48 D B 0 0 1 1 7 491 491
27 1234580121 戴美茶 女 102 C 36 D 46 D 48 D 30 D 83 B 55 D 56 D 46 D C 0 0 1 1 7 502 502
28 1234590054 洪曉文 男 82 D 102 C 37 D 56 D 48 D 78 B 42 D 49 D 25 D C 0 0 1 1 7 519 519
29 1234590093 林秋偉 男 72 D 61 D 51 D 43 D 42 D 69 C 48 D 66 C 45 D C 0 0 0 2 7 497 497
30 1234620018 陳甘法 男 80 D 94 C 66 D 58 D 55 D 77 B 51 D 40 D 21 D C 0 0 1 1 7 542 542
31 1234620056 洪玉真 女 108 B 84 D 51 D 41 D 38 D 80 B 51 D 59 D 43 D B 0 0 2 0 7 555 555
32 1234620064 黃碧鵑 女 95 C 79 D 59 D 42 D 29 D 75 B 54 D 57 D 37 D B 5 0 1 1 7 527 532
33 1234620087 陳文娟 女 106 B 71 D 40 D 45 D 30 D 76 B 53 D 58 D 33 D B 0 0 2 0 7 512 512
34 1234620088 林玉珍 女 77 D 62 D 74 D 57 D 45 D 82 B 64 C 24 D 31 D B 5 0 1 1 7 516 521
35 1234620090 陳翠紅 女 89 D 56 D 75 D 32 D 41 D 69 C 45 D 63 C 34 D C 0 0 0 2 7 504 504
36 1234620103 洪惠音 女 95 C 78 D 50 D 20 D 26 D 81 B 48 D 45 D 43 D B 5 0 1 1 7 486 491
37 1234620106 洪惠蓮 女 92 C 56 D 54 D 39 D 37 D 82 B 47 D 56 D 34 D B 0 0 1 1 7 497 497
38 1234640103 黃和貴 男 77 D 85 D 80 D 58 D 42 D 73 B 66 C 51 D 53 D B 0 0 1 1 7 585 585
39 1234320024 陳惠芳 男 106 B 112 B 94 C 89 A 78 B 92 A 85 A 84 B 84 B B 0 3 5 1 0 824 824
40 1234040085 黃貴全 男 106 B 97 C 119 B 79 B 80 B 86 A 81 B 92 A 83 B B 0 2 6 1 0 823 823
41 1234040140 陳小芳 女 115 B 133 A 78 D 79 B 72 B 91 A 83 B 91 A 76 B C 5 3 5 0 1 818 823
42 1234320013 林偉坤 男 117 B 114 B 65 D 83 B 81 B 92 A 92 A 92 A 86 A C 0 4 4 0 1 822 822
43 1234620078 洪雅華 女 108 B 111 B 121 B 78 B 71 B 82 B 81 B 88 A 82 B C 0 1 8 0 0 822 822
44 1234040077 邱澤華 男 116 B 132 A 73 D 82 B 69 C 89 A 93 A 92 A 75 B C 0 4 3 1 1 821 821
45 1234040142 邱慧琳 女 120 B 117 B 86 D 76 B 87 A 90 A 85 A 94 A 63 C C 0 4 3 1 1 818 818
46 1234120128 李碧榮 女 121 B 114 B 110 B 82 B 82 B 89 A 64 C 82 B 68 C C 5 1 6 2 0 812 817
47 1234040166 盧曉芳 女 107 B 129 A 76 D 80 B 70 B 89 A 93 A 91 A 77 B B 0 4 4 0 1 812 812
48 1234320109 陳婉君 女 122 B 86 D 106 B 77 B 75 B 92 A 88 A 91 A 74 B C 0 3 5 0 1 811 811
49 1234040129 邱秋琪 女 113 B 114 B 91 C 79 B 84 B 89 A 82 B 84 B 69 C C 5 1 6 2 0 805 810
50 1234640099 林雪燕 女 108 B 108 B 106 B 85 A 76 B 89 A 79 B 79 B 80 B B 0 2 7 0 0 810 810
51 1234320006 陳泗杰 男 89 D 136 A 72 D 92 A 85 A 89 A 75 B 89 A 80 B C 0 5 2 0 2 807 807
52 1234040184 陳秋菊 女 111 B 112 B 104 C 86 A 72 B 77 B 78 B 91 A 70 B C 5 2 6 1 0 801 806
53 1234040102 李秀芬 女 106 B 120 B 55 D 84 B 80 B 87 A 87 A 95 A 86 A C 5 4 4 0 1 800 805
54 1234040206 邱小慧 女 103 C 127 A 106 B 85 A 80 B 78 B 71 B 90 A 60 C B 5 3 4 2 0 800 805
55 1234300134 陳雅君 女 115 B 118 B 70 D 91 A 70 B 90 A 82 B 86 A 77 B C 5 3 5 0 1 799 804
56 1234120124 林婉婷 女 113 B 125 B 80 D 82 B 81 B 81 B 74 B 85 A 77 B C 5 1 7 0 1 798 803
57 1234620023 洪雄俊 男 102 C 135 A 86 D 88 A 73 B 80 B 82 B 83 B 74 B B 0 2 5 1 1 803 803
58 1234040178 黃燕玲 女 119 B 117 B 109 B 66 C 66 C 80 B 85 A 85 A 72 B C 0 2 5 2 0 799 799
59 1234040138 許惠茹 女 126 B 89 D 103 C 82 B 71 B 88 A 83 B 85 A 63 C C 5 2 4 2 1 790 795
60 1234120157 林曉芳 女 96 C 110 B 123 B 71 B 86 A 84 B 71 B 81 B 68 C C 5 1 6 2 0 790 795
61 1234500034 劉啟珍 男 107 B 124 B 76 D 82 B 77 B 89 A 93 A 78 B 69 C B 0 2 5 1 1 795 795
62 1234040202 盧曉賢 女 106 B 111 B 104 C 81 B 60 C 84 B 80 B 89 A 75 B C 0 1 6 2 0 790 790
63 1234120063 陳志標(biāo) 男 113 B 93 C 85 D 78 B 79 B 89 A 95 A 85 A 73 B C 0 3 4 1 1 790 790
64 1234040167 盧婷婷 女 111 B 108 B 122 B 73 B 54 D 84 B 87 A 81 B 64 C C 5 1 6 1 1 784 789
65 1234620079 林燕真 女 120 B 76 D 101 C 74 B 88 A 90 A 68 C 88 A 79 B B 5 3 3 2 1 784 789
66 1234320107 林春惠 女 110 B 114 B 93 C 70 B 80 B 92 A 69 C 84 B 71 B C 5 1 6 2 0 783 788
67 1234640101 盧坤偉 男 47 D 111 B 93 C 94 A 86 A 86 A 89 A 97 A 82 B C 0 5 2 1 1 785 785
68 1234040009 盧管域 男 105 B 131 A 106 B 78 B 81 B 80 B 80 B 66 C 55 D B 0 1 6 1 1 782 782
69 1234040145 邱港云 女 107 B 110 B 92 C 81 B 50 D 85 A 79 B 94 A 78 B C 5 2 5 1 1 776 781
70 1234580119 戴巧慧 女 108 B 93 C 114 B 75 B 62 C 80 B 77 B 84 B 87 A C 0 1 6 2 0 780 780
71 1234040033 邱金太 男 111 B 121 B 77 D 71 B 66 C 88 A 86 A 72 B 87 A B 0 3 4 1 1 779 779
72 1234040221 黃翠云 女 105 B 128 A 100 C 71 B 54 D 83 B 75 B 83 B 75 B C 5 1 6 1 1 774 779
73 1234120052 林婷婷 女 117 B 100 C 52 D 73 B 71 B 87 A 90 A 91 A 90 A C 5 4 3 1 1 771 776
74 1234150075 朱小寬 女 106 B 115 B 102 C 85 A 57 D 93 A 75 B 80 B 58 D B 5 2 4 1 2 771 776
75 1234300043 李志彬 男 107 B 118 B 105 B 73 B 72 B 86 A 67 C 80 B 67 C B 0 1 6 2 0 775 775
76 1234580115 戴碧燕 女 114 B 105 B 86 D 81 B 66 C 87 A 80 B 82 B 69 C C 5 1 5 2 1 770 775
77 1234040170 洪曉意 女 121 B 106 B 85 D 79 B 55 D 80 B 84 B 84 B 75 B C 5 0 7 0 2 769 774
78 1234120060 林秉鴻 男 110 B 130 A 74 D 62 C 56 D 83 B 90 A 84 B 83 B B 0 2 4 1 2 772 772
79 1234120029 陳佩瑩 女 103 C 105 B 101 C 85 A 83 B 86 A 86 A 79 B 42 D C 0 3 3 2 1 770 770
80 1234120091 陳偉明 男 99 C 117 B 86 D 74 B 84 B 84 B 85 A 78 B 63 C C 0 1 5 2 1 770 770
81 1234320092 林詩(shī)鳳 女 104 C 118 B 93 C 83 B 82 B 82 B 73 B 78 B 57 D C 0 0 6 2 1 770 770
82 1234040023 黃培東 男 103 C 121 B 97 C 68 C 51 D 86 A 90 A 83 B 67 C B 0 2 2 4 1 766 766
83 1234580056 戴建才 男 74 D 132 A 98 C 91 A 67 C 76 B 72 B 80 B 76 B B 0 2 4 2 1 766 766
84 1234300091 陳梅芳 女 121 B 119 B 73 D 64 C 69 C 91 A 88 A 78 B 62 C C 0 2 3 3 1 765 765
85 1234590084 林鎮(zhèn)聰 男 93 C 113 B 82 D 70 B 80 B 89 A 84 B 78 B 76 B C 0 1 6 1 1 765 765
86 1234320014 吳貫華 男 102 C 109 B 99 C 78 B 74 B 85 A 80 B 80 B 57 D C 0 1 5 2 1 764 764
87 1234320053 林福氣 男 99 C 129 A 83 D 83 B 100 A 86 A 81 B 62 C 38 D B 0 3 2 2 2 761 761
88 1234620024 歐杜浦 男 105 B 88 D 90 C 80 B 70 B 81 B 90 A 85 A 68 C B 0 2 4 2 1 757 757
89 1234150067 張定男 男 86 D 126 B 90 C 87 A 79 B 68 C 66 C 86 A 68 C B 0 2 2 4 1 756 756
90 1234620027 洪錦通 男 97 C 121 B 87 D 83 B 74 B 88 A 82 B 64 C 60 C B 0 1 4 3 1 756 756
91 1234150083 林翠蕓 女 121 B 77 D 103 C 73 B 66 C 91 A 78 B 83 B 63 C C 0 1 4 3 1 755 755
92 1234320079 林幼惠 女 113 B 96 C 103 C 79 B 61 C 87 A 69 C 80 B 67 C C 0 1 3 5 0 755 755
93 1234040080 洪澤盛 男 107 B 104 C 79 D 71 B 65 C 80 B 79 B 88 A 81 B B 0 1 5 2 1 754 754
94 1234120090 陳曉芬 女 108 B 101 C 85 D 67 C 60 C 89 A 87 A 80 B 77 B C 0 2 3 3 1 754 754
95 1234300005 黃育民 男 105 B 104 C 34 D 79 B 78 B 84 B 95 A 87 A 88 A C 0 3 4 1 1 754 754
96 1234590019 林淑丹 女 119 B 109 B 94 C 46 D 76 B 90 A 70 B 79 B 71 B B 0 1 6 1 1 754 754
97 1234040164 盧曉玲 女 113 B 108 B 101 C 65 C 65 C 80 B 77 B 88 A 56 D C 0 1 4 3 1 753 753
98 1234120046 林聰建 男 105 B 122 B 36 D 86 A 73 B 79 B 87 A 85 A 79 B C 0 3 5 0 1 752 752
99 1234120073 李林鳳 女 110 B 115 B 72 D 68 C 72 B 85 A 79 B 82 B 69 C C 0 1 5 2 1 752 752
100 1234620082 洪麗云 女 104 C 77 D 106 B 75 B 69 C 88 A 79 B 85 A 69 C C 0 2 3 3 1 752 752
101 1234620112 陳藝玲 女 108 B 129 A 66 D 84 B 81 B 83 B 71 B 76 B 54 D B 0 1 6 0 2 752 752
102 1234590013 黃富坡 男 117 B 102 C 58 D 72 B 76 B 90 A 89 A 78 B 68 C B 0 2 4 2 1 750 750
103 1234120123 吳秀嬌 女 112 B 115 B 78 D 64 C 55 D 81 B 75 B 87 A 81 B B 0 1 5 1 2 748 748
104 1234300049 李曉斌 男 105 B 114 B 68 D 67 C 62 C 80 B 87 A 86 A 79 B C 0 2 4 2 1 748 748
105 1234620084 洪玲仔 女 108 B 75 D 117 B 69 C 61 C 87 A 74 B 76 B 75 B B 5 1 5 2 1 742 747
106 1234300136 李雪燕 女 103 C 106 B 89 D 71 B 58 D 88 A 76 B 79 B 71 B C 5 1 5 1 2 741 746
107 1234040088 余輝煌 男 89 D 136 A 67 D 83 B 68 C 80 B 79 B 82 B 61 C B 0 1 4 2 2 745 745
108 1234200069 邱坤鴻 男 104 C 116 B 96 C 77 B 86 A 83 B 64 C 75 B 42 D A 0 1 4 3 1 743 743
109 1234040063 陳惠鎮(zhèn) 男 109 B 110 B 82 D 84 B 70 B 83 B 75 B 78 B 51 D A 0 0 7 0 2 742 742
110 1234150027 張文龍 男 109 B 107 B 42 D 89 A 67 C 89 A 76 B 84 B 79 B C 0 2 5 1 1 742 742
111 1234040134 盧曉鴻 女 129 A 101 C 68 D 62 C 45 D 89 A 83 B 88 A 76 B C 0 3 2 2 2 741 741
112 1234500002 劉惠妹 女 122 B 103 C 107 B 76 B 49 D 84 B 66 C 82 B 47 D B 5 0 5 2 2 736 741
113 1234590086 張金麗 女 113 B 91 C 84 D 68 C 72 B 83 B 76 B 85 A 69 C B 0 1 4 3 1 741 741
114 1234040208 黃燕玲 女 119 B 90 C 94 C 70 B 58 D 81 B 75 B 88 A 59 D C 5 1 4 2 2 734 739
115 1234040168 洪惠連 女 115 B 97 C 76 D 66 C 58 D 94 A 80 B 81 B 66 C C 5 1 3 3 2 733 738
116 1234040172 洪藝敏 女 117 B 103 C 81 D 60 C 58 D 82 B 73 B 89 A 75 B C 0 1 4 2 2 738 738
117 1234590052 洪敏燕 女 109 B 108 B 105 B 63 C 75 B 87 A 70 B 76 B 44 D C 0 1 6 1 1 737 737
118 1234120096 陳銀卿 女 83 D 99 C 94 C 79 B 87 A 77 B 66 C 78 B 67 C C 5 1 3 4 1 730 735
119 1234590017 林蘇娟 女 112 B 91 C 73 D 59 D 69 C 87 A 84 B 86 A 74 B C 0 2 3 2 2 735 735
120 1234300016 陳龍藝 男 100 C 100 C 83 D 76 B 63 C 78 B 74 B 85 A 75 B B 0 1 4 3 1 734 734
121 1234040141 黃美燕 女 120 B 101 C 66 D 65 C 61 C 86 A 74 B 78 B 77 B C 5 1 4 3 1 728 733
122 1234300114 李曉琪 女 120 B 87 D 85 D 68 C 43 D 97 A 81 B 77 B 70 B C 5 1 4 1 3 728 733
123 1234120139 林佳聰 男 110 B 131 A 48 D 72 B 77 B 81 B 66 C 72 B 75 B C 0 1 6 1 1 732 732
124 1234140006 胡艷婕 女 117 B 61 D 99 C 65 C 61 C 89 A 89 A 76 B 75 B C 0 2 3 3 1 732 732
125 1234620028 洪云鵬 男 114 B 71 D 107 B 67 C 60 C 82 B 95 A 69 C 67 C C 0 1 3 4 1 732 732
126 1234570163 邱華特 男 93 C 111 B 47 D 82 B 82 B 88 A 77 B 86 A 65 C C 0 2 4 2 1 731 731
127 1234320007 陳國(guó)棟 男 103 C 93 C 81 D 65 C 80 B 84 B 79 B 69 C 75 B C 0 0 4 4 1 729 729
128 1234580003 蔡志海 男 81 D 129 A 83 D 82 B 72 B 78 B 70 B 87 A 47 D C 0 2 4 0 3 729 729
129 1234040035 黃季鵬 男 100 C 102 C 85 D 73 B 61 C 80 B 88 A 72 B 67 C C 0 1 3 4 1 728 728
130 1234300006 黃小強(qiáng) 男 92 C 114 B 61 D 82 B 59 D 85 A 72 B 81 B 82 B B 0 1 5 1 2 728 728
131 1234620008 洪建新 男 99 C 117 B 51 D 76 B 86 A 82 B 82 B 74 B 61 C B 0 1 5 2 1 728 728
132 1234120171 林志濱 男 93 C 111 B 92 C 64 C 74 B 75 B 74 B 78 B 66 C C 0 0 5 4 0 727 727
133 1234580125 蔡小云 女 102 C 105 B 67 D 80 B 65 C 86 A 68 C 90 A 59 D C 5 2 2 3 2 722 727
134 1234150140 楊燕珠 女 113 B 93 C 89 D 78 B 62 C 86 A 70 B 76 B 51 D C 5 1 4 2 2 718 723
135 1234200050 劉阿超 女 101 C 111 B 82 D 79 B 86 A 78 B 64 C 77 B 44 D B 0 1 4 2 2 722 722
136 1234120198 林衛(wèi)超 男 101 C 90 C 32 D 81 B 93 A 79 B 83 B 88 A 74 B C 0 2 4 2 1 721 721
137 1234300052 陳一民 男 103 C 100 C 67 D 75 B 72 B 77 B 79 B 72 B 76 B B 0 0 6 2 1 721 721
138 1234320016 劉志鴻 男 91 C 85 D 83 D 74 B 60 C 86 A 81 B 84 B 77 B C 0 1 4 2 2 721 721
139 1234570150 劉寶綠 女 114 B 79 D 94 C 65 C 48 D 85 A 70 B 88 A 73 B C 5 2 3 2 2 716 721
140 1234320087 陳瑞華 女 118 B 75 D 66 D 76 B 80 B 92 A 86 A 75 B 47 D B 5 2 4 0 3 715 720
141 1234120146 林春婷 女 107 B 111 B 64 D 66 C 58 D 87 A 73 B 85 A 68 C C 0 2 3 2 2 719 719
142 1234040107 邱阿妹 女 124 B 95 C 104 C 76 B 39 D 87 A 72 B 76 B 40 D C 5 1 4 2 2 713 718
143 1234320001 黃文海 男 78 D 82 D 85 D 82 B 84 B 80 B 74 B 78 B 75 B B 0 0 6 0 3 718 718
144 1234620093 陳玉琴 女 107 B 92 C 84 D 77 B 69 C 84 B 67 C 79 B 59 D C 0 0 4 3 2 718 718
145 1234320078 林翠鳳 女 92 C 120 B 97 C 81 B 63 C 86 A 79 B 51 D 48 D C 0 1 3 3 2 717 717
146 1234040031 盧鎮(zhèn)永 男 104 C 117 B 67 D 74 B 62 C 81 B 82 B 72 B 57 D B 0 0 5 2 2 716 716
147 1234120001 林鴻杰 男 94 C 105 B 67 D 55 D 64 C 87 A 79 B 88 A 77 B C 0 2 3 2 2 716 716
148 1234120199 李策 女 114 B 103 C 87 D 61 C 46 D 81 B 72 B 79 B 68 C C 5 0 4 3 2 711 716
149 1234040212 黃麗云 女 104 C 91 C 99 C 65 C 46 D 79 B 78 B 77 B 71 B C 5 0 4 4 1 710 715
150 1234200068 陳惠強(qiáng) 男 107 B 121 B 39 D 72 B 82 B 73 B 76 B 73 B 72 B C 0 0 8 0 1 715 715
151 1234580131 蔡榮嬌 女 100 C 88 D 108 B 73 B 71 B 83 B 72 B 70 B 44 D C 5 0 6 1 2 709 714
152 1234500032 劉小紅 女 110 B 131 A 62 D 60 C 50 D 90 A 70 B 83 B 57 D C 0 2 3 1 3 713 713
153 1234590027 林雪婷 女 96 C 92 C 102 C 59 D 74 B 77 B 83 B 77 B 52 D B 0 0 4 3 2 712 712
154 1234040153 黃燕欽 女 101 C 93 C 88 D 70 B 65 C 82 B 75 B 80 B 57 D A 0 0 4 3 2 711 711
155 1234040098 洪志文 男 96 C 104 C 84 D 60 C 45 D 82 B 79 B 86 A 74 B B 0 1 3 3 2 710 710
156 1234320045 洪富強(qiáng) 男 93 C 91 C 55 D 81 B 66 C 84 B 69 C 87 A 84 B C 0 1 3 4 1 710 710
157 1234200075 陳梅枝 女 112 B 100 C 73 D 70 B 53 D 75 B 75 B 77 B 69 C B 5 0 5 2 2 704 709
158 1234590023 林雪慧 女 108 B 82 D 63 D 67 C 69 C 89 A 80 B 87 A 63 C B 0 2 2 3 2 708 708
159 1234620081 何小燕 女 108 B 85 D 83 D 54 D 64 C 88 A 73 B 85 A 63 C B 5 2 2 2 3 703 708
160 1234040143 盧小婷 女 116 B 97 C 72 D 73 B 67 C 84 B 68 C 70 B 55 D C 5 0 4 3 2 702 707
161 1234200018 林志達(dá) 男 104 C 122 B 69 D 76 B 53 D 83 B 54 D 81 B 65 C C 0 0 4 2 3 707 707
162 1234300125 李燕新 女 105 B 97 C 82 D 70 B 56 D 85 A 70 B 80 B 57 D C 5 1 4 1 3 702 707
163 1234630309 戴陳斌 男 105 B 122 B 64 D 84 B 66 C 85 A 67 C 61 C 53 D C 0 1 3 3 2 707 707
164 1234640048 黃榮俊 男 100 C 76 D 101 C 59 D 43 D 68 C 85 A 90 A 85 A C 0 3 0 3 3 707 707
165 1234040097 邱岳峰 男 107 B 89 D 83 D 52 D 54 D 82 B 68 C 92 A 79 B C 0 1 3 1 4 706 706
166 1234040163 盧雅芳 女 119 B 85 D 69 D 63 C 59 D 87 A 84 B 82 B 58 D C 0 1 3 1 4 706 706
167 1234200002 林連峰 男 111 B 114 B 39 D 84 B 70 B 72 B 81 B 62 C 72 B C 0 0 7 1 1 705 705
168 1234200074 林育華 女 113 B 87 D 71 D 67 C 59 D 87 A 83 B 73 B 60 C B 5 1 3 2 3 700 705
169 1234300121 李?yuàn)檴?nbsp;女 102 C 94 C 55 D 82 B 77 B 83 B 72 B 71 B 68 C C 0 0 5 3 1 704 704
170 1234320025 林國(guó)慶 男 94 C 107 B 82 D 68 C 69 C 84 B 66 C 77 B 57 D C 0 0 3 4 2 704 704
171 1234620005 洪文生 男 103 C 103 C 96 C 61 C 40 D 78 B 73 B 68 C 80 B B 0 0 3 5 1 702 702
172 1234120156 林燕婷 女 110 B 99 C 90 C 61 C 79 B 80 B 62 C 68 C 52 D C 0 0 3 5 1 701 701
173 1234200007 陳江偉 男 102 C 127 A 49 D 85 A 82 B 71 B 68 C 71 B 46 D C 0 2 3 2 2 701 701
174 1234230135 林蘇蓉 女 109 B 100 C 98 C 60 C 57 D 86 A 82 B 67 C 42 D C 0 1 2 4 2 701 701
175 1234620085 呂春花 女 90 C 80 D 113 B 66 C 69 C 78 B 64 C 80 B 61 C B 0 0 3 5 1 701 701
176 1234300135 鄭小瓊 女 108 B 80 D 74 D 62 C 51 D 90 A 80 B 81 B 69 C C 5 1 3 2 3 695 700
177 1234320017 林華慶 男 85 D 110 B 82 D 56 D 72 B 72 B 78 B 80 B 64 C B 0 0 5 1 3 699 699
178 1234590014 林月瓊 女 113 B 114 B 60 D 48 D 64 C 83 B 66 C 76 B 74 B C 0 0 5 2 2 698 698
179 1234200028 邱春麗 女 106 B 122 B 71 D 75 B 55 D 84 B 57 D 69 C 53 D B 5 0 4 1 4 692 697
180 1234300092 陳芳婷 女 109 B 110 B 49 D 70 B 59 D 88 A 84 B 71 B 57 D C 0 1 5 0 3 697 697
181 1234590030 洪麗玉 女 112 B 88 D 77 D 56 D 65 C 83 B 75 B 86 A 55 D B 0 1 3 1 4 697 697
182 1234200064 洪麗貌 女 104 C 95 C 81 D 60 C 64 C 79 B 68 C 80 B 65 C C 0 0 2 6 1 696 696
183 1234320041 陳志江 男 81 D 82 D 88 D 74 B 74 B 77 B 55 D 85 A 79 B C 0 1 4 0 4 695 695
184 1234150134 林秀云 女 107 B 99 C 56 D 71 B 57 D 85 A 82 B 75 B 57 D C 5 1 4 1 3 689 694
185 1234200042 楊少云 女 112 B 96 C 97 C 72 B 51 D 85 A 57 D 73 B 48 D C 0 1 3 2 3 691 691
186 1234040155 黃藝?yán)?nbsp;女 101 C 95 C 74 D 83 B 67 C 80 B 49 D 83 B 58 D C 0 0 3 3 3 690 690
187 1234300128 黃巧珍 女 107 B 79 D 84 D 68 C 54 D 88 A 73 B 81 B 55 D C 0 1 3 1 4 689 689
188 1234620083 洪小梅 女 100 C 78 D 60 D 55 D 69 C 80 B 83 B 77 B 82 B C 5 0 4 2 3 684 689
189 1234300027 李鎮(zhèn)平 男 98 C 85 D 44 D 58 D 58 D 87 A 79 B 91 A 88 A C 0 3 1 1 4 688 688
190 1234580036 張?jiān)R?nbsp;男 89 D 108 B 43 D 86 A 67 C 77 B 77 B 78 B 61 C B 0 1 4 2 2 686 686
191 1234620063 洪小蝶 女 112 B 88 D 45 D 66 C 89 A 82 B 78 B 72 B 54 D B 0 1 4 1 3 686 686
192 1234590011 陳秋菊 女 114 B 88 D 72 D 57 D 61 C 86 A 70 B 71 B 61 C C 5 1 3 2 3 680 685
193 1234120053 陳國(guó)斌 男 100 C 114 B 61 D 61 C 54 D 87 A 83 B 73 B 51 D C 0 1 3 2 3 684 684
194 1234590061 黃玉連 女 92 C 78 D 90 C 57 D 86 A 81 B 61 C 81 B 53 D C 5 1 2 3 3 679 684
195 1234620050 林藝娟 女 108 B 83 D 92 C 42 D 66 C 83 B 75 B 63 C 72 B C 0 0 4 3 2 684 684
196 1234620065 黃小紅 女 106 B 96 C 69 D 61 C 65 C 82 B 74 B 65 C 66 C C 0 0 3 5 1 684 684
197 1234040087 林榮哲 男 94 C 95 C 87 D 63 C 51 D 80 B 66 C 70 B 77 B A 0 0 3 4 2 683 683
198 1234620017 陳加育 男 96 C 99 C 60 D 71 B 67 C 79 B 66 C 83 B 62 C C 0 0 3 5 1 683 683
199 1234040185 陳小佳 女 106 B 106 B 58 D 60 C 56 D 86 A 65 C 88 A 57 D C 0 2 2 2 3 682 682
200 1234620032 朱佳斌 男 85 D 94 C 74 D 76 B 68 C 86 A 63 C 69 C 66 C B 0 1 1 5 2 681 681
201 1234150008 林晉祥 男 88 D 85 D 80 D 75 B 62 C 86 A 74 B 77 B 53 D B 0 1 3 1 4 680 680
202 1234500013 劉惠芬 女 94 C 114 B 40 D 73 B 68 C 84 B 71 B 82 B 54 D C 0 0 5 2 2 680 680
203 1234620029 洪貴來(lái) 男 82 D 108 B 85 D 77 B 61 C 82 B 68 C 48 D 68 C C 0 0 3 3 3 679 679
204 1234300097 吳惠萍 女 90 C 89 D 90 C 55 D 54 D 82 B 72 B 72 B 69 C C 5 0 3 3 3 673 678
205 1234590088 洪益坤 男 98 C 98 C 83 D 57 D 77 B 82 B 86 A 66 C 31 D A 0 1 2 3 3 678 678
206 1234300045 李慶友 男 80 D 122 B 35 D 77 B 67 C 79 B 66 C 80 B 71 B B 0 0 5 2 2 677 677
207 1234300015 陳耿銘 男 86 D 125 B 50 D 77 B 57 D 75 B 54 D 82 B 70 B B 0 0 5 0 4 676 676
