2012漳州中考漳浦三中正取生錄取名單
2012年漳浦三中正取生錄取名單
序號 報名號 姓名 性別 語 數(shù) sxdj 英 yydj 物 wldj 化 hxdj 政 zzdj 歷 lsdj 生 地 體 照顧 a b c d zf tdf
1 1234030149 趙鈺 女 117 B 121 B 125 B 85 A 85 A 86 A 81 B 88 A 81 B C 5 4 5 0 0 869 874
2 1234030155 林思萍 女 125 B 107 B 129 A 81 B 82 B 94 A 88 A 85 A 82 B B 0 4 5 0 0 873 873
3 1234030009 鄭少芬 女 121 B 119 B 123 B 83 B 72 B 86 A 95 A 84 B 81 B C 5 2 7 0 0 864 869
4 1234030209 王世杰 男 112 B 130 A 108 B 86 A 79 B 85 A 84 B 93 A 91 A C 0 5 4 0 0 868 868
5 1234030160 陳金樂 男 123 B 121 B 92 C 83 B 97 A 80 B 90 A 94 A 84 B C 0 3 5 1 0 864 864
6 1234030181 鄭坤華 女 114 B 117 B 103 C 91 A 79 B 88 A 90 A 97 A 81 B C 0 4 4 1 0 860 860
7 1234030065 陳麗珍 女 115 B 117 B 119 B 86 A 79 B 89 A 87 A 84 B 79 B C 0 3 6 0 0 855 855
8 1234030111 陳雪蘋 女 119 B 121 B 122 B 85 A 87 A 85 A 81 B 83 B 66 C C 5 3 5 1 0 849 854
9 1234030081 劉阿紅 女 119 B 113 B 120 B 84 B 68 C 86 A 86 A 89 A 81 B C 5 3 5 1 0 846 851
10 1234030092 鄭桂鏈 女 119 B 122 B 131 A 70 B 67 C 85 A 83 B 86 A 77 B C 0 3 5 1 0 840 840
11 1234030029 陳錚澤 男 106 B 121 B 92 C 87 A 83 B 90 A 88 A 84 B 84 B B 0 3 5 1 0 835 835
12 1234030196 鄭智超 男 122 B 128 A 53 D 91 A 83 B 88 A 91 A 89 A 85 A C 0 6 2 0 1 830 830
13 1234550102 趙小紅 女 117 B 94 C 114 B 74 B 88 A 91 A 92 A 83 B 66 C C 5 3 4 2 0 819 824
14 1234550035 王麗云 女 120 B 103 C 124 B 65 C 82 B 91 A 78 B 84 B 62 C C 5 1 5 3 0 809 814
15 1234150031 楊彰豪 男 106 B 119 B 91 C 89 A 72 B 91 A 80 B 85 A 80 B B 0 3 5 1 0 813 813
16 1234580087 蔡文英 女 120 B 108 B 116 B 81 B 82 B 82 B 68 C 85 A 64 C C 0 1 6 2 0 806 806
17 1234030086 陳智峰 男 119 B 96 C 65 D 93 A 79 B 87 A 90 A 94 A 80 B C 0 4 3 1 1 803 803
18 1234030087 林燕翔 女 111 B 112 B 99 C 70 B 72 B 90 A 89 A 76 B 73 B C 5 2 6 1 0 792 797
19 1234490010 黃啟富 男 113 B 99 C 87 D 80 B 76 B 85 A 87 A 89 A 77 B C 0 3 4 1 1 793 793
20 1234550043 楊文華 女 113 B 124 B 74 D 74 B 85 A 87 A 91 A 76 B 63 C C 5 3 4 1 1 787 792
21 1234580140 林麗梅 女 109 B 110 B 85 D 74 B 68 C 89 A 84 B 81 B 87 A C 5 2 5 1 1 787 792
22 1234050011 張小偉 男 103 C 115 B 68 D 80 B 80 B 80 B 89 A 93 A 83 B B 0 2 5 1 1 791 791
23 1234490083 林美玲 女 110 B 98 C 99 C 86 A 63 C 91 A 84 B 83 B 72 B C 5 2 4 3 0 786 791
24 1234550037 楊藝婷 女 116 B 108 B 70 D 75 B 71 B 90 A 92 A 87 A 73 B C 5 3 5 0 1 782 787
25 1234030064 陳銀潔 女 112 B 98 C 105 B 85 A 60 C 85 A 79 B 77 B 77 B C 5 2 5 2 0 778 783
26 1234270015 林曉龍 男 110 B 120 B 33 D 85 A 88 A 87 A 94 A 91 A 74 B C 0 5 3 0 1 782 782
27 1234490063 鄭貴華 女 122 B 101 C 92 C 78 B 55 D 91 A 84 B 80 B 79 B C 0 1 5 2 1 782 782
28 1234030091 王燕鴻 女 115 B 108 B 108 B 72 B 53 D 86 A 83 B 79 B 77 B C 0 1 7 0 1 781 781
29 1234030134 王藝婧 女 102 C 118 B 67 D 79 B 74 B 87 A 87 A 88 A 79 B C 0 3 4 1 1 781 781
30 1234060032 郭巧瀅 女 103 C 102 C 84 D 84 B 81 B 84 B 73 B 88 A 65 C B 5 1 4 3 1 764 769
31 1234550099 趙麗婷 女 111 B 92 C 97 C 67 C 69 C 89 A 84 B 82 B 72 B B 5 1 4 4 0 763 768
32 1234150024 林煜彬 男 102 C 122 B 63 D 91 A 71 B 86 A 70 B 88 A 73 B B 0 3 4 1 1 766 766
33 1234580156 蔡鳳琛 女 96 C 113 B 109 B 77 B 65 C 77 B 64 C 87 A 78 B C 0 1 5 3 0 766 766
34 1234030214 王依斌 男 93 C 97 C 71 D 84 B 77 B 85 A 87 A 83 B 87 A C 0 3 3 2 1 764 764
35 1234030088 鄭蘭沁 女 110 B 99 C 117 B 78 B 56 D 91 A 69 C 79 B 59 D C 5 1 4 2 2 758 763
36 1234490090 林淑珍 女 100 C 92 C 106 B 83 B 80 B 81 B 77 B 79 B 64 C C 0 0 6 3 0 762 762
37 1234250099 林華英 女 109 B 97 C 72 D 70 B 72 B 88 A 79 B 86 A 78 B C 5 2 5 1 1 751 756
38 1234230130 林順源 男 99 C 84 D 99 C 72 B 74 B 85 A 93 A 83 B 66 C B 0 2 3 3 1 755 755
39 1234030054 陳小金 男 112 B 137 A 56 D 81 B 84 B 83 B 75 B 73 B 53 D C 0 1 6 0 2 754 754
40 1234030179 陳曉 女 127 A 81 D 80 D 75 B 58 D 81 B 91 A 92 A 69 C B 0 3 2 1 3 754 754
41 1234250151 林燕華 女 113 B 103 C 70 D 67 C 74 B 85 A 81 B 86 A 75 B C 0 2 4 2 1 754 754
42 1234190124 林文婷 女 106 B 117 B 83 D 80 B 55 D 90 A 59 D 86 A 70 B C 5 2 4 0 3 746 751
43 1234230214 林麗敏 女 116 B 92 C 103 C 59 D 64 C 91 A 88 A 77 B 54 D A 5 2 2 3 2 744 749
44 1234550033 王小華 女 116 B 120 B 58 D 62 C 65 C 86 A 87 A 82 B 68 C C 5 2 3 3 1 744 749
45 1234030131 陳偉強 男 97 C 133 A 50 D 79 B 81 B 82 B 76 B 78 B 70 B C 0 1 6 1 1 746 746
46 1234030194 鄭穎 女 102 C 110 B 78 D 85 A 68 C 87 A 85 A 71 B 60 C C 0 3 2 3 1 746 746
47 1234060062 宋倩 女 105 B 120 B 59 D 79 B 66 C 80 B 78 B 79 B 80 B C 0 0 7 1 1 746 746
48 1234170036 陳藝斌 男 107 B 97 C 85 D 64 C 75 B 88 A 75 B 84 B 71 B B 0 1 5 2 1 746 746
49 1234490023 鄭潮福 男 111 B 119 B 47 D 84 B 82 B 82 B 77 B 78 B 65 C C 0 0 7 1 1 745 745
50 1234030207 趙雪婷 女 112 B 85 D 122 B 67 C 62 C 90 A 79 B 65 C 59 D C 0 1 3 3 2 741 741
51 1234230030 林建斌 男 106 B 105 B 87 D 65 C 70 B 90 A 78 B 77 B 63 C B 0 1 5 2 1 741 741
52 1234490076 陳燕枝 女 109 B 99 C 83 D 75 B 60 C 84 B 71 B 81 B 79 B C 0 0 6 2 1 741 741
53 1234070099 黃曉婷 女 108 B 106 B 88 D 70 B 71 B 85 A 65 C 76 B 70 B B 0 1 6 1 1 739 739
54 1234030085 劉碧霞 女 107 B 99 C 72 D 66 C 66 C 84 B 87 A 82 B 69 C C 5 1 3 4 1 732 737
55 1234550010 楊文英 女 111 B 107 B 51 D 68 C 72 B 87 A 83 B 86 A 67 C B 5 2 4 2 1 732 737
56 1234250005 林智斌 男 114 B 96 C 71 D 86 A 52 D 89 A 86 A 76 B 66 C C 0 3 2 2 2 736 736
57 1234230164 鄭色珍 女 108 B 102 C 78 D 57 D 53 D 85 A 74 B 93 A 80 B C 5 2 3 1 3 730 735
58 1234250078 林智惠 男 97 C 118 B 77 D 72 B 66 C 85 A 79 B 76 B 65 C B 0 1 4 3 1 735 735
59 1234230126 林毅鴻 男 111 B 96 C 102 C 50 D 47 D 85 A 90 A 80 B 73 B B 0 2 3 2 2 734 734
60 1234050055 陳河華 女 102 C 112 B 82 D 76 B 56 D 92 A 65 C 78 B 70 B B 0 1 4 2 2 733 733
61 1234570170 吳容輝 男 100 C 112 B 37 D 76 B 59 D 80 B 93 A 92 A 83 B B 0 2 4 1 2 732 732
62 1234230170 葉順茂 男 109 B 101 C 80 D 66 C 64 C 85 A 80 B 79 B 67 C B 0 1 3 4 1 731 731
63 1234030172 陳毅濱 男 105 B 108 B 75 D 70 B 59 D 78 B 76 B 85 A 73 B B 0 1 6 0 2 729 729
64 1234030217 王炳祥 男 108 B 124 B 44 D 80 B 41 D 84 B 82 B 87 A 78 B C 0 1 6 0 2 728 728
65 1234170056 許杰鵬 男 94 C 116 B 91 C 75 B 72 B 73 B 63 C 75 B 69 C B 0 0 5 4 0 728 728
66 1234490075 黃冬華 女 100 C 74 D 93 C 81 B 58 D 86 A 73 B 85 A 73 B C 5 2 3 2 2 723 728
67 1234230223 林鎮(zhèn)鵬 男 98 C 101 C 100 C 63 C 52 D 84 B 85 A 71 B 73 B B 0 1 3 4 1 727 727
68 1234130073 林華麗 女 104 C 112 B 74 D 81 B 64 C 77 B 73 B 82 B 59 D B 0 0 5 2 2 726 726
69 1234550008 王錦濤 男 111 B 115 B 50 D 67 C 65 C 90 A 82 B 81 B 63 C C 0 1 4 3 1 724 724
70 1234030037 陳惠欣 女 119 B 107 B 61 D 79 B 69 C 80 B 78 B 61 C 69 C B 0 0 5 3 1 723 723
71 1234030043 劉惠英 女 104 C 87 D 81 D 78 B 68 C 82 B 84 B 72 B 62 C C 5 0 4 3 2 718 723
72 1234030118 陳楚文 女 111 B 92 C 66 D 72 B 60 C 81 B 88 A 79 B 73 B C 0 1 5 2 1 722 722
73 1234030119 劉澤鵬 男 95 C 116 B 60 D 79 B 72 B 81 B 83 B 76 B 60 C C 0 0 6 2 1 722 722
74 1234130067 陳桂燕 女 108 B 106 B 68 D 74 B 55 D 85 A 76 B 76 B 74 B C 0 1 6 0 2 722 722
75 1234230020 林銀鴻 女 97 C 112 B 70 D 77 B 71 B 84 B 85 A 63 C 63 C C 0 1 4 3 1 722 722
76 1234230258 顏廣震 男 96 C 106 B 57 D 62 C 57 D 81 B 94 A 76 B 80 B C 13 1 4 2 2 709 722
77 1234030049 何月秀 女 114 B 103 C 87 D 75 B 68 C 75 B 72 B 66 C 61 C C 0 0 4 4 1 721 721
78 1234030156 劉雪婷 女 112 B 102 C 69 D 75 B 50 D 85 A 85 A 69 C 74 B C 0 2 3 2 2 721 721
79 1234160083 王炎川 男 104 C 90 C 87 D 73 B 74 B 80 B 77 B 69 C 66 C C 0 0 4 4 1 720 720
80 1234190104 陳雅真 女 106 B 116 B 60 D 85 A 71 B 73 B 60 C 89 A 54 D C 5 2 4 1 2 714 719
81 1234190140 陳秋煌 女 95 C 110 B 98 C 74 B 81 B 74 B 73 B 76 B 38 D C 0 0 6 2 1 719 719
82 1234570328 胡藝芬 女 109 B 88 D 65 D 68 C 67 C 88 A 76 B 82 B 71 B C 5 1 4 2 2 714 719
83 1234250032 王凌志 男 97 C 90 C 127 A 68 C 59 D 74 B 73 B 68 C 62 C B 0 1 2 5 1 718 718
84 1234490061 黃玉柳 女 115 B 94 C 78 D 82 B 53 D 88 A 61 C 82 B 65 C C 0 1 3 3 2 718 718
85 1234490082 黃藝萍 女 100 C 100 C 80 D 77 B 63 C 75 B 64 C 85 A 69 C C 5 1 2 5 1 713 718
86 1234190006 林志祥 男 108 B 87 D 67 D 64 C 54 D 82 B 91 A 84 B 79 B C 0 1 4 1 3 716 716
87 1234250068 黃景平 男 108 B 104 C 48 D 85 A 75 B 86 A 87 A 61 C 62 C B 0 3 2 3 1 716 716
88 1234550094 趙月娥 女 111 B 87 D 46 D 57 D 71 B 88 A 91 A 80 B 79 B C 5 2 4 0 3 710 715
89 1234060047 王興旭 男 92 C 88 D 67 D 74 B 60 C 85 A 84 B 83 B 81 B B 0 1 4 2 2 714 714
90 1234430045 王雅婷 女 103 C 94 C 76 D 73 B 62 C 86 A 72 B 79 B 69 C C 0 1 3 4 1 714 714
91 1234160044 陳正城 男 96 C 99 C 63 D 66 C 61 C 84 B 90 A 76 B 78 B B 0 1 3 4 1 713 713
92 1234190053 鄭慶泉 男 109 B 96 C 96 C 63 C 59 D 76 B 72 B 83 B 59 D B 0 0 4 3 2 713 713
93 1234030171 劉漢斌 男 86 D 108 B 41 D 80 B 75 B 82 B 84 B 75 B 81 B C 0 0 7 0 2 712 712
94 1234050049 余鳳娟 女 96 C 92 C 57 D 70 B 66 C 80 B 80 B 89 A 77 B C 5 1 4 3 1 707 712
95 1234050052 鄧惠華 女 118 B 79 D 101 C 60 C 62 C 90 A 77 B 71 B 54 D C 0 1 3 3 2 712 712
96 1234050007 羅文耀 男 93 C 92 C 71 D 69 C 63 C 83 B 78 B 83 B 79 B C 0 0 4 4 1 711 711
97 1234070136 薛小燕 女 103 C 95 C 82 D 86 A 72 B 83 B 84 B 63 C 38 D B 5 1 3 3 2 706 711
98 1234250144 許竅云 女 96 C 109 B 83 D 67 C 57 D 88 A 75 B 72 B 58 D C 5 1 3 2 3 705 710
99 1234050040 吳惠蕓 女 104 C 102 C 71 D 63 C 57 D 84 B 83 B 76 B 64 C C 5 0 3 4 2 704 709
100 1234190150 林燕玉 女 98 C 105 B 76 D 81 B 59 D 83 B 71 B 81 B 55 D C 0 0 5 1 3 709 709
101 1234250110 林慧鳳 女 114 B 75 D 62 D 76 B 70 B 85 A 83 B 72 B 67 C C 5 1 5 1 2 704 709
102 1234550057 楊一凡 男 102 C 112 B 32 D 71 B 68 C 84 B 90 A 81 B 69 C B 0 1 4 3 1 709 709
103 1234030151 鄭錫澤 男 96 C 115 B 68 D 76 B 52 D 89 A 66 C 82 B 63 C B 0 1 3 3 2 707 707
104 1234050009 薛惠泉 男 88 D 106 B 59 D 72 B 63 C 80 B 73 B 82 B 84 B B 0 0 6 1 2 707 707
105 1234230068 蔡偉華 女 108 B 97 C 92 C 68 C 60 C 81 B 67 C 74 B 60 C C 0 0 3 6 0 707 707
106 1234100102 陳雅蕓 女 103 C 103 C 111 B 90 A 62 C 63 C 44 D 88 A 41 D C 0 2 1 4 2 705 705
107 1234030083 鄭舒婷 女 105 B 107 B 62 D 69 C 58 D 70 B 81 B 73 B 79 B C 0 0 6 1 2 704 704
108 1234100172 陳文才 男 90 C 102 C 75 D 79 B 69 C 87 A 79 B 73 B 50 D C 0 1 3 3 2 704 704
109 1234550095 楊桂梅 女 111 B 72 D 100 C 64 C 66 C 82 B 82 B 77 B 49 D C 0 0 4 3 2 703 703
110 1234250135 林惠蘭 女 94 C 112 B 66 D 66 C 68 C 75 B 76 B 70 B 75 B C 0 0 5 3 1 702 702
111 1234030025 鄭晉輝 男 107 B 117 B 42 D 71 B 61 C 73 B 85 A 71 B 74 B C 0 1 6 1 1 701 701
112 1234190134 林敏華 女 106 B 92 C 87 D 74 B 60 C 82 B 59 D 78 B 58 D B 5 0 4 2 3 696 701
113 1234170126 許雪然 女 113 B 96 C 55 D 62 C 60 C 89 A 72 B 77 B 71 B C 5 1 4 3 1 695 700
114 1234550042 王惠如 女 95 C 111 B 77 D 60 C 70 B 78 B 76 B 77 B 56 D C 0 0 5 2 2 700 700
115 1234580146 戴巧紅 女 107 B 108 B 50 D 72 B 52 D 83 B 82 B 76 B 65 C C 5 0 6 1 2 695 700
116 1234190135 鄭麗燕 女 114 B 87 D 81 D 68 C 59 D 91 A 68 C 85 A 41 D C 5 2 1 2 4 694 699
117 1234230128 林惠萍 女 108 B 92 C 72 D 70 B 59 D 84 B 88 A 78 B 43 D C 5 1 4 1 3 694 699
118 1234500031 劉秋榮 女 107 B 107 B 52 D 75 B 67 C 76 B 73 B 74 B 68 C C 0 0 6 2 1 699 699
119 1234050006 陳木盛 男 77 D 113 B 50 D 69 C 56 D 77 B 79 B 95 A 82 B C 0 1 4 1 3 698 698
120 1234190190 陳月婷 女 118 B 111 B 80 D 68 C 53 D 74 B 58 D 70 B 66 C C 0 0 4 2 3 698 698
121 1234550012 陳鎧明 男 92 C 118 B 31 D 72 B 65 C 81 B 83 B 83 B 73 B B 0 0 6 2 1 698 698
122 1234030136 吳慧君 女 103 C 86 D 84 D 74 B 61 C 75 B 82 B 72 B 60 C C 0 0 4 3 2 697 697
123 1234230113 肖志鴻 男 112 B 92 C 44 D 69 C 58 D 79 B 89 A 82 B 72 B B 0 1 4 2 2 697 697
124 1234250169 林貴珠 女 113 B 90 C 53 D 68 C 67 C 84 B 81 B 72 B 69 C C 0 0 4 4 1 697 697
125 1234230185 林江寬 男 104 C 97 C 43 D 74 B 64 C 84 B 87 A 81 B 62 C C 0 1 3 4 1 696 696
126 1234500029 劉志強 男 103 C 112 B 36 D 76 B 69 C 77 B 79 B 80 B 64 C B 0 0 5 3 1 696 696
127 1234060030 鄭增立 男 88 D 90 C 46 D 88 A 73 B 84 B 87 A 88 A 51 D C 0 3 2 1 3 695 695
128 1234100126 陳燕玲 女 75 D 117 B 90 C 79 B 56 D 70 B 58 D 85 A 60 C C 5 1 3 2 3 690 695
129 1234230064 蔡森林 男 107 B 106 B 48 D 78 B 75 B 88 A 64 C 80 B 49 D B 0 1 5 1 2 695 695
130 1234060049 黃潔莉 女 88 D 100 C 72 D 81 B 71 B 83 B 53 D 82 B 59 D B 5 0 4 1 4 689 694
131 1234030011 王雄彬 男 103 C 95 C 45 D 74 B 53 D 87 A 82 B 80 B 73 B B 0 1 4 2 2 692 692
132 1234030050 邱文永 男 104 C 101 C 74 D 58 D 66 C 75 B 78 B 74 B 62 C C 0 0 3 4 2 692 692
133 1234190119 鄭針絨 女 102 C 89 D 66 D 68 C 49 D 83 B 73 B 87 A 75 B C 0 1 3 2 3 692 692
134 1234430003 涂秀云 女 104 C 88 D 32 D 60 C 68 C 86 A 80 B 86 A 82 B C 5 2 2 3 2 686 691
135 1234490032 陳文和 男 105 B 80 D 54 D 78 B 65 C 87 A 85 A 73 B 64 C C 0 2 3 2 2 691 691
136 1234060045 黃德強 男 102 C 109 B 35 D 71 B 69 C 79 B 78 B 91 A 56 D B 0 1 4 2 2 690 690
137 1234130135 朱漢城 男 96 C 105 B 32 D 69 C 66 C 85 A 81 B 79 B 77 B A 0 1 4 3 1 690 690
138 1234250087 林城鎮(zhèn) 男 88 D 116 B 76 D 82 B 64 C 76 B 70 B 57 D 61 C C 0 0 4 2 3 690 690
139 1234110221 莊雅燕 女 105 B 93 C 96 C 62 C 57 D 81 B 69 C 76 B 45 D C 5 0 3 4 2 684 689
140 1234270018 黃坤松 男 97 C 115 B 56 D 78 B 63 C 86 A 75 B 72 B 47 D B 0 1 4 2 2 689 689
141 1234190141 李毓茹 女 94 C 92 C 71 D 74 B 68 C 76 B 67 C 81 B 60 C B 5 0 3 5 1 683 688
142 1234060061 方秋婷 女 121 B 90 C 87 D 65 C 63 C 77 B 65 C 71 B 43 D C 5 0 3 4 2 682 687
143 1234110214 謝小玲 女 108 B 101 C 77 D 71 B 52 D 81 B 77 B 81 B 39 D C 0 0 5 1 3 687 687
144 1234580142 戴燕云 女 110 B 80 D 94 C 56 D 52 D 72 B 86 A 75 B 62 C C 0 1 3 2 3 687 687
145 1234550003 梁福彬 男 101 C 100 C 39 D 62 C 61 C 84 B 91 A 78 B 70 B C 0 1 3 4 1 686 686
146 1234030109 鄭巧真 女 106 B 69 D 93 C 76 B 47 D 79 B 62 C 80 B 73 B C 0 0 5 2 2 685 685
147 1234580068 蔡曉芳 女 103 C 92 C 81 D 68 C 53 D 73 B 70 B 84 B 56 D C 5 0 3 3 3 680 685
148 1234230168 林麗萍 女 108 B 81 D 47 D 62 C 60 C 84 B 83 B 79 B 75 B C 5 0 5 2 2 679 684
149 1234630154 張藝榮 男 112 B 115 B 47 D 73 B 50 D 83 B 66 C 71 B 67 C C 0 0 5 2 2 684 684
150 1234030033 陳鑫源 男 99 C 118 B 30 D 82 B 67 C 76 B 75 B 67 C 69 C C 0 0 4 4 1 683 683
151 1234100141 陳燕華 女 86 D 92 C 78 D 75 B 54 D 70 B 62 C 95 A 71 B B 0 1 3 2 3 683 683
152 1234930001 黃益坤 男 104 C 124 B 53 D 79 B 43 D 80 B 61 C 75 B 63 C B 0 0 4 3 2 682 682
153 1234100137 陳春梅 女 94 C 84 D 90 C 69 C 47 D 80 B 67 C 82 B 69 C C 0 0 2 5 2 682 682
154 1234110169 陳瑞梅 女 102 C 82 D 104 C 55 D 58 D 82 B 60 C 83 B 51 D C 5 0 2 3 4 677 682
155 1234550091 潘小月 女 117 B 94 C 72 D 50 D 53 D 88 A 79 B 73 B 56 D C 0 1 3 1 4 682 682
156 1234230218 林達進 男 101 C 111 B 76 D 49 D 47 D 82 B 86 A 73 B 56 D B 0 1 3 1 4 681 681
157 1234260013 許麗芬 女 95 C 107 B 58 D 64 C 60 C 68 C 72 B 74 B 78 B C 5 0 4 4 1 676 681
158 1234490058 黃龍霞 女 109 B 79 D 94 C 64 C 53 D 84 B 61 C 77 B 60 C C 0 0 3 4 2 681 681
159 1234190166 鄭月婷 女 103 C 80 D 94 C 55 D 45 D 82 B 74 B 85 A 57 D C 5 1 2 2 4 675 680
160 1234030015 鄭智超 男 117 B 96 C 32 D 66 C 58 D 78 B 80 B 78 B 74 B A 0 0 5 2 2 679 679
161 1234250057 鄭逸鵬 男 69 D 125 B 90 C 76 B 62 C 67 C 69 C 62 C 59 D C 0 0 2 5 2 679 679
162 1234030090 陳春鴻 女 92 C 123 B 83 D 72 B 52 D 78 B 51 D 75 B 52 D B 0 0 4 1 4 678 678
163 1234570392 涂澤賢 男 91 C 111 B 35 D 79 B 53 D 74 B 83 B 87 A 65 C B 0 1 4 2 2 678 678
164 1234100138 陳雪玉 女 100 C 78 D 97 C 79 B 50 D 66 C 50 D 90 A 66 C C 0 1 1 4 3 676 676
165 1234250046 陳錦城 男 95 C 90 C 66 D 64 C 81 B 77 B 76 B 60 C 67 C B 0 0 3 5 1 676 676
166 1234550093 陳婷婷 女 108 B 98 C 40 D 44 D 58 D 82 B 84 B 83 B 74 B C 5 0 5 1 3 671 676
167 1234250170 林碧丹 女 97 C 66 D 91 C 54 D 60 C 87 A 76 B 77 B 67 C C 0 1 2 4 2 675 675
168 1234050012 余潭鵬 男 102 C 86 D 45 D 57 D 48 D 81 B 85 A 83 B 87 A C 0 2 2 1 4 674 674
169 1234100085 胡鈺萍 女 113 B 82 D 56 D 74 B 53 D 77 B 63 C 91 A 64 C C 0 1 3 2 3 673 673
170 1234150053 林育祥 男 92 C 89 D 47 D 60 C 51 D 90 A 77 B 92 A 75 B B 0 2 2 2 3 673 673
171 1234230018 林榮富 男 94 C 108 B 32 D 84 B 68 C 85 A 78 B 76 B 47 D C 0 1 4 2 2 672 672
172 1234500003 劉銀茶 女 109 B 95 C 64 D 61 C 48 D 86 A 78 B 71 B 55 D C 5 1 3 2 3 667 672
173 1234190017 林少藝 男 114 B 89 D 71 D 50 D 66 C 80 B 56 D 75 B 70 B B 0 0 4 1 4 671 671
174 1234230230 林麗娜 女 108 B 82 D 109 B 42 D 46 D 82 B 84 B 68 C 50 D C 0 0 4 1 4 671 671
175 1234030073 黃雅玲 女 112 B 106 B 66 D 61 C 55 D 84 B 54 D 74 B 53 D C 5 0 4 1 4 665 670
176 1234170112 許慧敏 女 109 B 84 D 89 D 57 D 53 D 84 B 64 C 74 B 56 D C 0 0 3 1 5 670 670
177 1234230176 王小君 女 87 D 97 C 96 C 62 C 54 D 86 A 71 B 71 B 46 D C 0 1 2 3 3 670 670
178 1234270024 陳袁松 男 100 C 109 B 36 D 57 D 48 D 91 A 90 A 77 B 62 C B 0 2 2 2 3 670 670
179 1234580118 蔡亞妹 女 94 C 101 C 59 D 88 A 58 D 79 B 35 D 79 B 77 B C 0 1 3 2 3 670 670
180 1234230081 葉碧珠 女 114 B 104 C 65 D 60 C 51 D 88 A 68 C 73 B 45 D C 0 1 2 3 3 668 668
181 1234160011 黃嵐清 男 105 B 81 D 45 D 56 D 71 B 76 B 76 B 82 B 75 B A 0 0 6 0 3 667 667
182 1234300031 李偉民 男 93 C 106 B 37 D 61 C 59 D 81 B 68 C 87 A 75 B C 0 1 3 3 2 667 667
183 1234570080 程曉婕 女 60 D 60 D 94 C 71 B 63 C 81 B 78 B 87 A 73 B C 0 1 4 2 2 667 667
184 1234080401 涂曉彤 女 114 B 63 D 87 D 59 D 51 D 87 A 74 B 69 C 62 C C 0 1 2 2 4 666 666
185 1234430051 王素容 女 105 B 80 D 60 D 59 D 41 D 90 A 79 B 88 A 59 D C 5 2 2 0 5 661 666
186 1234050057 許燕梅 女 109 B 79 D 63 D 69 C 59 D 82 B 64 C 89 A 46 D B 5 1 2 2 4 660 665
187 1234070165 陳國棟 男 89 D 123 B 56 D 82 B 75 B 75 B 68 C 55 D 42 D C 0 0 4 1 4 665 665
188 1234250061 林智宗 男 77 D 118 B 37 D 86 A 76 B 66 C 73 B 65 C 67 C C 0 1 3 3 2 665 665
189 1234030100 吳煌鎮(zhèn) 男 89 D 101 C 94 C 72 B 51 D 74 B 58 D 71 B 54 D B 0 0 3 2 4 664 664
190 1234070066 楊鵬 男 99 C 91 C 36 D 65 C 72 B 73 B 81 B 73 B 74 B B 0 0 5 3 1 664 664
191 1234250036 戴畢聰 男 98 C 99 C 50 D 75 B 62 C 74 B 86 A 67 C 53 D C 0 1 2 4 2 664 664
192 1234030001 陳蓮潔 女 106 B 102 C 54 D 72 B 57 D 78 B 75 B 58 D 61 C C 0 0 4 2 3 663 663
193 1234230134 林水秀 女 104 C 86 D 64 D 73 B 46 D 80 B 76 B 77 B 57 D C 0 0 4 1 4 663 663
194 1234250097 許秋菊 女 110 B 94 C 60 D 65 C 24 D 90 A 76 B 69 C 73 B C 0 1 3 3 2 661 661
195 1234170063 徐鎮(zhèn)城 男 92 C 86 D 30 D 60 C 59 D 84 B 94 A 81 B 74 B B 0 1 3 2 3 660 660
196 1234110211 陳琳 女 103 C 84 D 67 D 51 D 31 D 79 B 82 B 85 A 70 B C 5 1 3 1 4 652 657
197 1234490011 陳鎮(zhèn)營 男 102 C 83 D 44 D 70 B 46 D 81 B 81 B 82 B 68 C A 0 0 4 2 3 657 657
198 1234030089 趙怡婷 女 98 C 107 B 60 D 64 C 44 D 78 B 68 C 74 B 62 C C 0 0 3 4 2 655 655
199 1234170139 許碧云 女 107 B 82 D 57 D 52 D 53 D 86 A 80 B 77 B 56 D C 5 1 3 0 5 650 655
200 1234570151 陳佳琳 女 103 C 99 C 42 D 72 B 39 D 83 B 71 B 77 B 64 C C 5 0 4 3 2 650 655
201 1234170142 許旦鴻 女 116 B 74 D 63 D 63 C 51 D 84 B 73 B 78 B 52 D C 0 0 4 1 4 654 654
202 1234550066 楊振鑫 男 73 D 93 C 34 D 78 B 64 C 77 B 75 B 85 A 75 B B 0 1 4 2 2 654 654
203 1234070038 王雅婷 女 108 B 60 D 95 C 68 C 45 D 80 B 62 C 78 B 57 D C 0 0 3 3 3 653 653
204 1234070325 林慶輝 男 96 C 86 D 34 D 71 B 71 B 77 B 88 A 63 C 67 C B 0 1 3 3 2 653 653
205 1234250080 許志旺 男 79 D 91 C 56 D 69 C 57 D 82 B 79 B 55 D 85 A B 0 1 2 2 4 653 653
206 1234170005 吳貴文 男 94 C 103 C 86 D 58 D 66 C 80 B 74 B 57 D 34 D C 0 0 2 3 4 652 652
207 1234230097 林文杉 男 91 C 73 D 60 D 75 B 70 B 75 B 71 B 59 D 78 B C 0 0 5 1 3 652 652
208 1234260018 鄭介山 男 102 C 78 D 48 D 73 B 53 D 82 B 81 B 70 B 65 C A 0 0 4 2 3 652 652
