2016年漳州實(shí)驗(yàn)中學(xué)高一新生錄取名單公布
| 序號 | 報(bào)名號 | 姓名 | 總分 | 類別 |
| 1 | 1638930062 | 賴婕婕 | 992 | 本校生 |
| 2 | 1632930190 | 葉鄭藝蕓 | 990 | 本校生 |
| 3 | 1632930174 | 林怡帆 | 989 | 本校生 |
| 4 | 1638930008 | 賴博宏 | 988 | 本校生 |
| 5 | 1632930023 | 王雅蕾 | 985 | 本校生 |
| 6 | 1632930148 | 楊淑玲 | 985 | 本校生 |
| 7 | 1636930003 | 孫潤峰 | 985 | 本校生 |
| 8 | 1693930016 | 楊晨乾 | 985 | 本校生 |
| 9 | 1630930196 | 連顧婷 | 984 | 本校生 |
| 10 | 1640930017 | 林炫 | 984 | 本校生 |
| 11 | 1632930230 | 江奕婷 | 983 | 本校生 |
| 12 | 1635930022 | 李玉慧 | 983 | 本校生 |
| 13 | 1640930023 | 鄭奕涵 | 983 | 本校生 |
| 14 | 1630930564 | 張莊日 | 982 | 本校生 |
| 15 | 1638930038 | 何藝霖 | 982 | 本校生 |
| 16 | 1635930002 | 陳雅玲 | 981 | 本校生 |
| 17 | 1639930008 | 李伯楠 | 981 | 本校生 |
| 18 | 1682930058 | 陳詩潔 | 981 | 本校生 |
| 19 | 1632930170 | 盧思瑾 | 980 | 本校生 |
| 20 | 1633930005 | 鄭昕怡 | 980 | 本校生 |
| 21 | 1682930054 | 劉懿興 | 979 | 本校生 |
| 22 | 1630930521 | 楊沛瑛 | 978 | 本校生 |
| 23 | 1630930076 | 江駿朋 | 977 | 本校生 |
| 24 | 1632930139 | 林惠嬌 | 976 | 本校生 |
| 25 | 1638930060 | 張朝彬 | 976 | 本校生 |
| 26 | 1632930031 | 郭曉濱 | 975 | 本校生 |
| 27 | 1632930041 | 林靜 | 975 | 本校生 |
| 28 | 1632930123 | 楊揚(yáng)昕 | 975 | 本校生 |
| 29 | 1682930050 | 林雅惠 | 975 | 本校生 |
| 30 | 1682930090 | 陳昊 | 974 | 本校生 |
| 31 | 1631930005 | 林志揚(yáng) | 973 | 本校生 |
| 32 | 1639930007 | 張鋒 | 973 | 本校生 |
| 33 | 1632930188 | 林燁琳 | 972 | 本校生 |
| 34 | 1632930191 | 江浚 | 972 | 本校生 |
| 35 | 1635930019 | 楊林芳 | 971 | 本校生 |
| 36 | 1637930029 | 林禧溦 | 971 | 本校生 |
| 37 | 1638930004 | 葉己璇 | 971 | 本校生 |
| 38 | 1640930006 | 吳辰彥 | 971 | 本校生 |
| 39 | 1630930201 | 顏?zhàn)跐?/td> | 970 | 本校生 |
| 40 | 1634930010 | 洪詩婷 | 970 | 本校生 |
| 41 | 1630930257 | 張渝琳 | 969 | 本校生 |
| 42 | 1632930022 | 林若薇 | 969 | 本校生 |
| 43 | 1632930144 | 林湞 | 969 | 本校生 |
| 44 | 1638930057 | 朱虹雯 | 969 | 本校生 |
| 45 | 1630930321 | 陳穎曄 | 968 | 本校生 |
| 46 | 1632930095 | 王詩涵 | 968 | 本校生 |
| 47 | 1632930216 | 張國泉 | 968 | 本校生 |
| 48 | 1638930024 | 陳思穎 | 968 | 本校生 |
| 49 | 1693930026 | 卓昀煜 | 968 | 本校生 |
| 50 | 1630930507 | 林小欣 | 967 | 本校生 |
| 51 | 1632930066 | 郭彬彬 | 967 | 本校生 |
| 52 | 1632930235 | 曾雪君 | 967 | 本校生 |
| 53 | 1682930053 | 郭怡柔 | 967 | 本校生 |
| 54 | 1630410094 | 饒盈 | 966 | 本校生 |
| 55 | 1631930006 | 吳海鴻 | 966 | 本校生 |
| 56 | 1632930036 | 鄭詩淇 | 966 | 本校生 |
| 57 | 1632930082 | 張慶新 | 966 | 本校生 |
| 58 | 1682930007 | 葉浪 | 966 | 本校生 |
| 59 | 1693930030 | 黃俊杰 | 966 | 本校生 |
| 60 | 1630930382 | 黃其翀 | 965 | 本校生 |
| 61 | 1632930040 | 朱詩靜 | 965 | 本校生 |
| 62 | 1632930090 | 余雅雯 | 965 | 本校生 |
| 63 | 1635930003 | 李曉珊 | 965 | 本校生 |
| 64 | 1637930053 | 張婕 | 965 | 本校生 |
| 65 | 1640930019 | 陳宇 | 965 | 本校生 |
| 66 | 1630410090 | 柯楚臻 | 964 | 本校生 |
| 67 | 1638930018 | 葉子昕 | 964 | 本校生 |
| 68 | 1640930015 | 吳昊臻 | 964 | 本校生 |
| 69 | 1632930009 | 陳少梅 | 963 | 本校生 |
| 70 | 1632930205 | 顏錦彬 | 963 | 本校生 |
| 71 | 1633930004 | 戴旭東 | 963 | 本校生 |
| 72 | 1682930085 | 鄭佳雪 | 963 | 本校生 |
| 73 | 1630930044 | 陳若昀 | 962 | 本校生 |
| 74 | 1630930097 | 陳戴超 | 962 | 本校生 |
| 75 | 1630930129 | 黃迎穎 | 962 | 本校生 |
| 76 | 1632930084 | 朱藝婷 | 962 | 本校生 |
| 77 | 1638930058 | 何毓晨 | 962 | 本校生 |
| 78 | 1640930010 | 吳楚婷 | 962 | 本校生 |
| 79 | 1682930023 | 林紫靜 | 962 | 本校生 |
| 80 | 1630930178 | 蘇達(dá)鵬 | 961 | 本校生 |
| 81 | 1630930377 | 朱格瑩 | 961 | 本校生 |
| 82 | 1630930556 | 湯儀瑩 | 961 | 本校生 |
| 83 | 1632930081 | 楊宜嘉 | 961 | 本校生 |
| 84 | 1632930186 | 郭可欣 | 961 | 本校生 |
| 85 | 1637930012 | 張煜涵 | 961 | 本校生 |
| 86 | 1630930540 | 林屹 | 960 | 本校生 |
| 87 | 1630930548 | 江奕聰 | 960 | 本校生 |
| 88 | 1632930118 | 孫毓靈 | 960 | 本校生 |
| 89 | 1633930003 | 姚小婷 | 960 | 本校生 |
| 90 | 1682930051 | 黃菁如 | 960 | 本校生 |
| 91 | 1630930048 | 葉綠涵 | 959 | 本校生 |
| 92 | 1630930144 | 阮文瀚 | 959 | 本校生 |
| 93 | 1630930393 | 魏儲涵 | 959 | 本校生 |
| 94 | 1632930131 | 卓雅琳 | 959 | 本校生 |
| 95 | 1632930172 | 陳詩盈 | 959 | 本校生 |
| 96 | 1632930214 | 陳家棟 | 959 | 本校生 |
| 97 | 1633930010 | 王艷 | 959 | 本校生 |
| 98 | 1634930002 | 鄭玲玲 | 959 | 本校生 |
| 99 | 1638930033 | 周佳凝 | 959 | 本校生 |
| 100 | 1638930051 | 葉冰艷 | 959 | 本校生 |
| 101 | 1639930004 | 吳江鳴 | 959 | 本校生 |
| 102 | 1682930056 | 唐世龍 | 959 | 本校生 |
| 103 | 1682930132 | 張恒煒 | 959 | 本校生 |
| 104 | 1630930151 | 王鈞林 | 958 | 本校生 |
| 105 | 1630930449 | 簡婉琳 | 958 | 本校生 |
| 106 | 1635930023 | 楊秋荷 | 958 | 本校生 |
| 107 | 1638930014 | 盧炎平 | 958 | 本校生 |
| 108 | 1638930059 | 林峻鳴 | 958 | 本校生 |
| 109 | 1682930005 | 柯柏榕 | 958 | 本校生 |
| 110 | 1630930170 | 陳涵彬 | 957 | 本校生 |
| 111 | 1632930184 | 吳揚(yáng) | 957 | 本校生 |
| 112 | 1638930002 | 賴莘龍 | 957 | 本校生 |
| 113 | 1630930003 | 鄭辰韜 | 956 | 本校生 |
| 114 | 1630930035 | 王子昕 | 956 | 本校生 |
| 115 | 1630930480 | 李翔 | 956 | 本校生 |
| 116 | 1632930067 | 鄭敏慧 | 956 | 本校生 |
| 117 | 1637930006 | 黃怡柔 | 956 | 本校生 |
| 118 | 1637930007 | 方建斌 | 956 | 本校生 |
| 119 | 1638930055 | 張藝惠 | 956 | 本校生 |
| 120 | 1632930010 | 郭嘉偉 | 955 | 本校生 |
| 121 | 1638930045 | 張嘉靜 | 955 | 本校生 |
| 122 | 1682930067 | 林瀅 | 955 | 本校生 |
| 123 | 1632930088 | 陳芷晴 | 954 | 本校生 |
| 124 | 1632930114 | 葉雅婷 | 954 | 本校生 |
| 125 | 1632930168 | 黃杰 | 954 | 本校生 |
| 126 | 1632930189 | 鄭清涼 | 954 | 本校生 |
| 127 | 1635930017 | 盧雨涵 | 954 | 本校生 |
| 128 | 1630930080 | 胡小雯 | 953 | 本校生 |
| 129 | 1630930228 | 方昕 | 953 | 本校生 |
| 130 | 1630930360 | 洪振辰 | 953 | 本校生 |
| 131 | 1631930016 | 林圳偉 | 953 | 本校生 |
| 132 | 1631930020 | 黃舒穎 | 953 | 本校生 |
| 133 | 1632930177 | 朱鑫婷 | 953 | 本校生 |
| 134 | 1637930004 | 朱筱騫 | 953 | 本校生 |
| 135 | 1682930102 | 張佩羚 | 953 | 本校生 |
| 136 | 1630930568 | 王澤愷 | 952 | 本校生 |
| 137 | 1630930590 | 楊雅涵 | 952 | 本校生 |
| 138 | 1632930069 | 何順鴻 | 952 | 本校生 |
| 139 | 1632930116 | 朱淑穎 | 952 | 本校生 |
| 140 | 1635930018 | 鄒芷瑩 | 952 | 本校生 |
| 141 | 1682930039 | 鄒潔凌 | 952 | 本校生 |
| 142 | 1630930006 | 陳哲凱 | 951 | 本校生 |
| 143 | 1630930042 | 連坤斌 | 951 | 本校生 |
| 144 | 1630930130 | 戴和怡 | 951 | 本校生 |
| 145 | 1630930166 | 吳捷榮 | 951 | 本校生 |
| 146 | 1630930547 | 黃樟浩 | 951 | 本校生 |
| 147 | 1632930180 | 鄭琦晗 | 951 | 本校生 |
| 148 | 1638930061 | 林澤鵬 | 951 | 本校生 |
| 149 | 1630410082 | 羅宇桐 | 950 | 本校生 |
| 150 | 1630930134 | 陳致騰 | 950 | 本校生 |
| 151 | 1630930186 | 韓瀅 | 950 | 本校生 |
| 152 | 1630930202 | 黃詩雨 | 950 | 本校生 |
| 153 | 1630930498 | 唐靖凱 | 950 | 本校生 |
| 154 | 1632930150 | 曾春池 | 950 | 本校生 |
| 155 | 1638930053 | 林奕宏 | 950 | 本校生 |
| 156 | 1682930047 | 李欣兒 | 950 | 本校生 |
| 157 | 1630930014 | 蘇子琪 | 949 | 本校生 |
| 158 | 1630930047 | 傅麗詩 | 949 | 本校生 |
| 159 | 1630930172 | 洪煒杰 | 949 | 本校生 |
| 160 | 1630930216 | 吳宸杰 | 949 | 本校生 |
| 161 | 1635930001 | 鄭詩婷 | 949 | 本校生 |
| 162 | 1637930032 | 張湘婷 | 949 | 本校生 |
| 163 | 1682930062 | 林小燕 | 949 | 本校生 |
| 164 | 1630930060 | 李嘉泓 | 948 | 本校生 |
| 165 | 1630930304 | 顏明昊 | 948 | 本校生 |
| 166 | 1630930559 | 黃柏睿 | 948 | 本校生 |
| 167 | 1632930079 | 陳燕蘋 | 948 | 本校生 |
| 168 | 1632930164 | 蔡毅偉 | 948 | 本校生 |
| 169 | 1635930025 | 林佳誠 | 948 | 本校生 |
| 170 | 1640930021 | 林雅婷 | 948 | 本校生 |
| 171 | 1632930146 | 黃雅貞 | 947 | 本校生 |
| 172 | 1632930166 | 林欣璐 | 947 | 本校生 |
| 173 | 1638930011 | 曾怡欣 | 947 | 本校生 |
| 174 | 1682930106 | 陳宇杰 | 947 | 本校生 |
| 175 | 1682930125 | 陳詩怡 | 947 | 本校生 |
| 176 | 1682930128 | 謝婧 | 947 | 本校生 |
| 177 | 1682930138 | 陳卓然 | 947 | 本校生 |
| 178 | 1630930331 | 裴靈涵 | 946 | 本校生 |
| 179 | 1631930038 | 吳奕凱 | 946 | 本校生 |
| 180 | 1632930147 | 周苑 | 946 | 本校生 |
| 181 | 1632930226 | 鄭森淼 | 946 | 本校生 |
| 182 | 1634930006 | 戴璋琪 | 946 | 本校生 |
| 183 | 1635930015 | 鄒嘉琪 | 946 | 本校生 |
| 184 | 1682930016 | 王智偉 | 946 | 本校生 |
| 185 | 1682930070 | 黃藝杰 | 946 | 本校生 |
| 186 | 1630930137 | 陳而杰 | 945 | 本校生 |
| 187 | 1630930210 | 游明燁 | 945 | 本校生 |
| 188 | 1632930006 | 陳月嬌 | 945 | 本校生 |
| 189 | 1632930094 | 許雅婷 | 945 | 本校生 |
| 190 | 1637930034 | 張可欣 | 945 | 本校生 |
| 191 | 1693930007 | 李妙珺 | 945 | 本校生 |
| 192 | 1630930045 | 朱增愷 | 944 | 本校生 |
| 193 | 1630930229 | 李璐琳 | 944 | 本校生 |
| 194 | 1631930011 | 黃雪瀾 | 944 | 本校生 |
| 195 | 1632930153 | 郭欣怡 | 944 | 本校生 |
| 196 | 1635930006 | 林艷婷 | 944 | 本校生 |
| 197 | 1637930005 | 張若蘭 | 944 | 本校生 |
| 198 | 1682930071 | 鄭尹齊 | 944 | 本校生 |
| 199 | 1682930101 | 蔡依婷 | 944 | 本校生 |
| 200 | 1630930161 | 游鵬峰 | 943 | 本校生 |
| 201 | 1630930531 | 蔡欣榮 | 943 | 本校生 |
| 202 | 1632930019 | 江方穎 | 943 | 本校生 |
| 203 | 1633930007 | 林澤塏 | 943 | 本校生 |
| 204 | 1682930018 | 郭子揚(yáng) | 943 | 本校生 |
| 205 | 1682930084 | 陳家偉 | 943 | 本校生 |
| 206 | 1682930089 | 鄭少芳 | 943 | 本校生 |
| 207 | 1630930077 | 游喬雅 | 942 | 本校生 |
| 208 | 1630930194 | 郭燁 | 942 | 本校生 |
| 209 | 1630930279 | 林誠昊 | 942 | 本校生 |
| 210 | 1631930015 | 韓孟希 | 942 | 本校生 |
| 211 | 1682930042 | 陳書易 | 942 | 本校生 |
| 212 | 1638930075 | 曾燕婷 | 942 | 本校生 |
| 213 | 1630410083 | 馮依桐 | 941 | 本校生 |
| 214 | 1630930383 | 林卓凡 | 941 | 本校生 |
| 215 | 1632930140 | 張睿劼 | 941 | 本校生 |
| 216 | 1635930034 | 楊奕靜 | 941 | 本校生 |
| 217 | 1639930006 | 王詩琪 | 941 | 本校生 |
| 218 | 1640930028 | 吳宇杰 | 941 | 本校生 |
| 219 | 1682930009 | 陳少蓉 | 941 | 本校生 |
| 220 | 1682930108 | 韓越 | 941 | 本校生 |
| 221 | 1638930036 | 胡晨煒 | 941 | 本校生 |
| 222 | 1638930077 | 賴越鵬 | 941 | 本校生 |
| 223 | 1630410110 | 張佳麗 | 940 | 本校生 |
| 224 | 1630930371 | 李雨嫣 | 940 | 本校生 |
| 225 | 1632930044 | 曾婧賢 | 940 | 本校生 |
| 226 | 1632930162 | 鄭淑賢 | 940 | 本校生 |
| 227 | 1633930001 | 王凌南 | 940 | 本校生 |
| 228 | 1682930091 | 吳艷慧 | 940 | 本校生 |
| 229 | 1630930070 | 吳培涵 | 939 | 本校生 |
| 230 | 1630930218 | 李旸 | 939 | 本校生 |
| 231 | 1630930262 | 童煒恒 | 939 | 本校生 |
| 232 | 1630930391 | 林澤涵 | 939 | 本校生 |
| 233 | 1632930127 | 朱鈺霖 | 939 | 本校生 |
| 234 | 1632930203 | 陳培威 | 939 | 本校生 |
| 235 | 1633930009 | 戴健全 | 939 | 本校生 |
| 236 | 1637930001 | 朱煜鋒 | 939 | 本校生 |
| 237 | 1639930001 | 王舒蓓 | 939 | 本校生 |
| 238 | 1682930122 | 林欣儀 | 939 | 本校生 |
| 239 | 1693930028 | 黃雅慧 | 938 | 本校生 |
| 240 | 1630930087 | 周楚嫣 | 937 | 本校生 |
| 241 | 1630930250 | 張開新 | 937 | 本校生 |
| 242 | 1632930159 | 黃雅君 | 937 | 本校生 |
| 243 | 1635930033 | 李錚茜 | 937 | 本校生 |
| 244 | 1637930030 | 何宏國 | 937 | 本校生 |
| 245 | 1638930028 | 陳俊偉 | 937 | 本校生 |
| 246 | 1638930029 | 蘇遠(yuǎn)超 | 937 | 本校生 |
| 247 | 1630930096 | 張劍凌 | 936 | 本校生 |
| 248 | 1630930577 | 康雨安 | 936 | 本校生 |
| 249 | 1682930002 | 黃梓昀 | 936 | 本校生 |
| 250 | 1682930100 | 吳育專 | 936 | 本校生 |
| 251 | 1630930206 | 王尹佳 | 935 | 本校生 |
| 252 | 1637930041 | 張哲泰 | 935 | 本校生 |
| 253 | 1682930012 | 林惠蕓 | 935 | 本校生 |
| 254 | 1630930332 | 蔡哲毅 | 934 | 本校生 |
| 255 | 1632930025 | 陳玲玲 | 934 | 本校生 |
| 256 | 1632930046 | 鄭澤鵬 | 934 | 本校生 |
| 257 | 1638930001 | 林靜 | 933 | 本校生 |
| 258 | 1630930082 | 林卓凱 | 930 | 本校生 |
| 259 | 1630930248 | 黃劉睿逸 | 930 | 本校生 |
| 260 | 1632930018 | 歐陽雨欣 | 930 | 本校生 |
| 261 | 1630930549 | 周昕怡 | 929 | 本校生 |
| 262 | 1630930211 | 陳煜彬 | 928 | 本校生 |
| 263 | 1630930005 | 林澤雅 | 928 | 本校生 |
| 264 | 1630930407 | 曾政 | 928 | 本校生 |
| 265 | 1632930037 | 郭城洋 | 927 | 本校生 |
| 266 | 1635930027 | 陳熠欣 | 926 | 本校生 |
| 267 | 1637930009 | 陳煜航 | 926 | 本校生 |
| 268 | 1630930476 | 林凱鴻 | 926 | 本校生 |
| 269 | 1632930124 | 郭添宏 | 926 | 本校生 |
| 270 | 1638930076 | 周楚凡 | 925 | 本校生 |
| 271 | 1682930011 | 張凱薇 | 924 | 本校生 |
| 272 | 1630930121 | 上官晶晶 | 924 | 本校生 |
| 273 | 1631930001 | 林哲焓 | 923 | 本校生 |
| 274 | 1638930017 | 張佳琦 | 923 | 本校生 |
| 275 | 1630930058 | 王怡婷 | 922 | 本校生 |
| 276 | 1632930193 | 張安怡 | 922 | 本校生 |
| 277 | 1634930003 | 陳與寧 | 919 | 本校生 |
| 278 | 1630930209 | 林莊 | 919 | 本校生 |
| 279 | 1630930219 | 邱晨依 | 919 | 本校生 |
| 280 | 1634930001 | 黃雅頌 | 918 | 本校生 |
| 281 | 1636930002 | 沈一釗 | 917 | 本校生 |
| 282 | 1630930348 | 丘子涵 | 915 | 本校生 |
| 283 | 1632930054 | 陳佳怡 | 915 | 本校生 |
| 284 | 1639930002 | 許越慧 | 914 | 本校生 |
| 285 | 1630410085 | 吳舒怡 | 911 | 本校生 |
| 286 | 1682930028 | 林靈 | 910 | 本校生 |
| 287 | 1632930197 | 江俊達(dá) | 909 | 本校生 |
| 288 | 1632930232 | 黃鴻銘 | 907 | 本校生 |
| 289 | 1632930100 | 王貞凱 | 904 | 本校生 |
| 290 | 1630410099 | 王宇飛 | 903 | 本校生 |
| 291 | 1637930002 | 陳秀 | 901 | 本校生 |
| 292 | 1682930129 | 蔡哲豪 | 899 | 本校生 |
| 293 | 1630930204 | 陳隆 | 897 | 本校生 |
| 294 | 1630930286 | 盧福成 | 897 | 本校生 |
| 295 | 1640930016 | 吳煒涵 | 896 | 本校生 |
| 296 | 1682930006 | 黃怡佳 | 896 | 本校生 |
| 297 | 1630930124 | 周子皓 | 896 | 本校生 |
| 298 | 1630930419 | 張施杰 | 896 | 本校生 |
| 299 | 1682930019 | 蘇華芹 | 893 | 本校生 |
| 300 | 1693930002 | 丁藝紅 | 893 | 本校生 |
| 301 | 1630930482 | 黃子鵬 | 892 | 本校生 |
| 302 | 1632930137 | 張穎琪 | 891 | 本校生 |
| 303 | 1682930095 | 嚴(yán)維林 | 890 | 本校生 |
| 304 | 1630930595 | 柯嘉進(jìn) | 890 | 本校生 |
| 305 | 1630930143 | 吳胤頡 | 889 | 本校生 |
| 306 | 1638930063 | 游佳怡 | 889 | 本校生 |
| 307 | 1630930500 | 范長暉 | 888 | 本校生 |
| 308 | 1682930026 | 林晶 | 884 | 本校生 |
| 309 | 1630930057 | 謝弘逸 | 883 | 本校生 |
| 310 | 1682930104 | 王宇喆 | 882 | 本校生 |
| 311 | 1682930124 | 林芷妍 | 882 | 本校生 |
| 312 | 1630930239 | 莊勻凱 | 880 | 本校生 |
| 313 | 1630930515 | 林婷婷 | 880 | 本校生 |
| 314 | 1630930600 | 楊學(xué)溥 | 880 | 本校生 |
| 315 | 1630930458 | 黃愷辰 | 879 | 本校生 |
| 316 | 1632930218 | 孫卓賢 | 877 | 本校生 |
| 317 | 1632930136 | 黃欣怡 | 875 | 本校生 |
| 318 | 1682930113 | 楊月禎 | 874 | 本校生 |
| 319 | 1630930241 | 蔡思琦 | 874 | 本校生 |
| 320 | 1630930280 | 林蘇涵 | 874 | 本校生 |
| 321 | 1637930031 | 吳煜楷 | 870 | 本校生 |
| 322 | 1630930338 | 張露 | 870 | 本校生 |
| 323 | 1682930020 | 林楷 | 868 | 本校生 |
| 324 | 1632930058 | 肖璋超 | 868 | 本校生 |
| 325 | 1639930017 | 吳浩祥 | 867 | 本校生 |
| 326 | 1630930054 | 羅濱 | 865 | 本校生 |
| 327 | 1630930543 | 楊毅 | 865 | 本校生 |
| 328 | 1682930117 | 張?jiān)婈?/td> | 864 | 本校生 |
| 329 | 1630930514 | 吳蕓 | 864 | 本校生 |
| 330 | 1630930474 | 陳澤華 | 863 | 本校生 |
| 331 | 1630930452 | 陳祥 | 860 | 本校生 |
| 332 | 1630930056 | 張津晶 | 859 | 本校生 |
| 333 | 1632930238 | 蔡婷婷 | 859 | 本校生 |
| 334 | 1630930434 | 吳之翔 | 858 | 本校生 |
| 335 | 1630930447 | 林雨斌 | 858 | 本校生 |
| 336 | 1630930569 | 王鍶濃 | 858 | 本校生 |
| 337 | 1632930074 | 許睿思 | 858 | 本校生 |
| 338 | 1639930014 | 楊繁喬 | 857 | 本校生 |
| 339 | 1682930068 | 嚴(yán)欣悅 | 855 | 本校生 |
| 340 | 1693930013 | 潘江睿 | 855 | 本校生 |
| 341 | 1630930145 | 徐楚鵬 | 855 | 本校生 |
| 342 | 1630930322 | 吳佳祺 | 854 | 本校生 |
| 343 | 1630930112 | 洪郡彬 | 850 | 本校生 |
| 344 | 1630930345 | 黃佳琪 | 847 | 本校生 |
| 345 | 1630930256 | 陳嘉穎 | 838 | 本校生 |
| 346 | 1630930317 | 柳佳欣 | 838 | 本校生 |
| 347 | 1630930315 | 李悅嘉 | 830 | 本校生 |
| 348 | 1682930061 | 陳詩琦 | 827 | 本校生 |
| 349 | 1630930167 | 陳愈 | 創(chuàng)新班 | |
| 350 | 1630930353 | 曾琦洋 | 創(chuàng)新班 | |
| 351 | 1630930544 | 蔡以寬 | 創(chuàng)新班 | |
| 352 | 1630930213 | 沈煜祺 | 創(chuàng)新班 | |
| 353 | 1630930366 | 陳欣怡 | 創(chuàng)新班 | |
| 354 | 1630930043 | 黃蘇蕾 | 創(chuàng)新班 | |
| 355 | 1630930177 | 林嘉蕙 | 創(chuàng)新班 | |
| 356 | 1630930385 | 吳安雅 | 創(chuàng)新班 | |
| 357 | 1630930424 | 陳鵬燕 | 創(chuàng)新班 | |
| 358 | 1630410080 | 曾煥濡 | 創(chuàng)新班 | |
| 359 | 1630930197 | 何欣瑜 | 創(chuàng)新班 | |
| 360 | 1630930373 | 黃穎瑩 | 創(chuàng)新班 | |
| 361 | 1630930451 | 方文彬 | 創(chuàng)新班 | |
| 362 | 1630930560 | 楊語萱 | 創(chuàng)新班 | |
| 363 | 1630930023 | 戴佳委 | 創(chuàng)新班 | |
| 364 | 1630930552 | 何鴻禧 | 創(chuàng)新班 | |
| 365 | 1630410092 | 龍萍 | 創(chuàng)新班 | |
| 366 | 1630410097 | 曾曉鵬 | 創(chuàng)新班 | |
| 367 | 1630930030 | 周佳祺 | 創(chuàng)新班 | |
| 368 | 1630930162 | 陳祎婧 | 創(chuàng)新班 | |
| 369 | 1630930038 | 鄭澤源 | 創(chuàng)新班 | |
| 370 | 1630930224 | 葉霖蓁 | 創(chuàng)新班 | |
| 371 | 1630930390 | 楊泓菁 | 創(chuàng)新班 | |
| 372 | 1630930525 | 林曉瑩 | 創(chuàng)新班 | |
| 373 | 1630930541 | 鐘堉良 | 創(chuàng)新班 | |
| 374 | 1630930563 | 劉毅哲 | 創(chuàng)新班 | |
| 375 | 1630410098 | 謝瀅 | 創(chuàng)新班 | |
| 376 | 1630930200 | 林子正 | 創(chuàng)新班 | |
| 377 | 1630930306 | 黃澤偉 | 創(chuàng)新班 | |
| 378 | 1630930354 | 張宇涵 | 創(chuàng)新班 | |
| 379 | 1630930368 | 張姝婧 | 創(chuàng)新班 | |
| 380 | 1630930534 | 陳志濤 | 創(chuàng)新班 | |
| 381 | 1631930029 | 陳虹 | 創(chuàng)新班 | |
| 382 | 1631930026 | 韓雨晴 | 創(chuàng)新班 | |
| 383 | 1632930234 | 李炯洵 | 創(chuàng)新班 | |
| 384 | 1632930015 | 陳伯鈞 | 創(chuàng)新班 | |
| 385 | 1632930014 | 陳奕洵 | 創(chuàng)新班 | |
| 386 | 1632930169 | 楊舒琦 | 創(chuàng)新班 | |
| 387 | 1632930039 | 鄭開榮 | 創(chuàng)新班 | |
| 388 | 1632930085 | 江慰庭 | 創(chuàng)新班 | |
| 389 | 1632930105 | 蘇毅祺 | 創(chuàng)新班 | |
| 390 | 1632930107 | 郭宜通 | 創(chuàng)新班 | |
| 391 | 1632930112 | 陳佳敏 | 創(chuàng)新班 | |
| 392 | 1632930111 | 王靖武 | 創(chuàng)新班 | |
| 393 | 1632930178 | 甘淑婷 | 創(chuàng)新班 | |
| 394 | 1632930108 | 何馨 | 創(chuàng)新班 | |
| 395 | 1632930011 | 鄭欣如 | 創(chuàng)新班 | |
| 396 | 1632930045 | 藍(lán)小貞 | 創(chuàng)新班 | |
| 397 | 1632930089 | 楊辰燕 | 創(chuàng)新班 | |
| 398 | 1632930030 | 沈德璠 | 創(chuàng)新班 | |
| 399 | 1632930002 | 張澤群 | 創(chuàng)新班 | |
| 400 | 1632930098 | 翁靜 | 創(chuàng)新班 | |
| 401 | 1632930103 | 高越 | 創(chuàng)新班 | |
| 402 | 1632930028 | 張梓涵 | 創(chuàng)新班 | |
| 403 | 1632930187 | 胡靜儀 | 創(chuàng)新班 | |
| 404 | 1632930008 | 林淑冰 | 創(chuàng)新班 | |
| 405 | 1634930004 | 陳虹玲 | 創(chuàng)新班 | |
| 406 | 1635930007 | 劉淑虹 | 創(chuàng)新班 | |
| 407 | 1635930026 | 劉龍斌 | 創(chuàng)新班 | |
| 408 | 1635930014 | 楊佳穎 | 創(chuàng)新班 | |
| 409 | 1635930004 | 湯凱奕 | 創(chuàng)新班 | |
| 410 | 1637930016 | 陳永鑫 | 創(chuàng)新班 | |
| 411 | 1637930047 | 張玲鑫 | 創(chuàng)新班 | |
| 412 | 1637930021 | 張妮 | 創(chuàng)新班 | |
| 413 | 1637930022 | 胡堉志 | 創(chuàng)新班 | |
| 414 | 1637930039 | 吳炳森 | 創(chuàng)新班 | |
| 415 | 1637930003 | 吳怡霖 | 創(chuàng)新班 | |
| 416 | 1638930047 | 林家陽 | 創(chuàng)新班 | |
| 417 | 1638930022 | 張曉東 | 創(chuàng)新班 | |
| 418 | 1638930046 | 葉一涵 | 創(chuàng)新班 | |
| 419 | 1638930005 | 羅榮楷 | 創(chuàng)新班 | |
| 420 | 1638930007 | 黃弋 | 創(chuàng)新班 | |
| 421 | 1638930067 | 黃舒婷 | 創(chuàng)新班 | |
| 422 | 1638960015 | 葉鵬騰 | 創(chuàng)新班 | |
| 423 | 1638930003 | 陳僑群 | 創(chuàng)新班 | |
| 424 | 1638930025 | 賴柳河 | 創(chuàng)新班 | |
| 425 | 1638930048 | 林宇昕 | 創(chuàng)新班 | |
| 426 | 1638930006 | 張寶麟 | 創(chuàng)新班 | |
| 427 | 1639930012 | 張鵬雄 | 創(chuàng)新班 | |
| 428 | 1639930011 | 吳志銘 | 創(chuàng)新班 | |
| 429 | 1639930013 | 胡英杰 | 創(chuàng)新班 | |
| 430 | 1640230172 | 吳宇洋 | 創(chuàng)新班 | |
| 431 | 1640230112 | 曾海峰 | 創(chuàng)新班 | |
| 432 | 1640050001 | 陳毓凌 | 創(chuàng)新班 | |
