2016年漳州立人學(xué)校高一新生錄取名單公布
在所有考生和家長(zhǎng)的期望中,2016年漳州立人學(xué)校高一新生錄取名單即將陸續(xù)公布,預(yù)祝大家都能金榜題名。
| 序號(hào) | 報(bào)名號(hào) | 姓名 | 總分 | 類別 |
| 1 | 1630910061 | 吳恩澤 | 993 | 本校生 |
| 2 | 1630910128 | 葉露怡 | 993 | 本校生 |
| 3 | 1631910012 | 韓淑云 | 991 | 本校生 |
| 4 | 1638910042 | 賴溢佑 | 991 | 本校生 |
| 5 | 1638910030 | 張長(zhǎng)輝 | 989 | 本校生 |
| 6 | 1635910009 | 李雅茹 | 988 | 本校生 |
| 7 | 1638910075 | 林淑賢 | 987 | 本校生 |
| 8 | 1640910064 | 王翰 | 987 | 本校生 |
| 9 | 1630910031 | 顏?zhàn)幽?/td> | 986 | 本校生 |
| 10 | 1631910022 | 陳曉雪 | 986 | 本校生 |
| 11 | 1631910035 | 陳曉雯 | 986 | 本校生 |
| 12 | 1640910038 | 李靈煌 | 985 | 本校生 |
| 13 | 1638910094 | 葉怡婷 | 983 | 本校生 |
| 14 | 1630910039 | 方麒云 | 982 | 本校生 |
| 15 | 1640910020 | 魏丹瑩 | 982 | 本校生 |
| 16 | 1640910083 | 莊玉鳳 | 982 | 本校生 |
| 17 | 1630910130 | 黃鈴 | 981 | 本校生 |
| 18 | 1638910033 | 廖偉鴻 | 981 | 本校生 |
| 19 | 1640910001 | 韓心怡 | 981 | 本校生 |
| 20 | 1640910118 | 游宇晨 | 981 | 本校生 |
| 21 | 1632910017 | 陳冰燕 | 980 | 本校生 |
| 22 | 1632910033 | 洪嘉婷 | 979 | 本校生 |
| 23 | 1640910220 | 林澤靖 | 979 | 本校生 |
| 24 | 1632910027 | 鄭抒遠(yuǎn) | 978 | 本校生 |
| 25 | 1635910020 | 林君萍 | 978 | 本校生 |
| 26 | 1639910053 | 葉文龍 | 978 | 本校生 |
| 27 | 1640910261 | 劉東梅 | 978 | 本校生 |
| 28 | 1682910027 | 李瀅瀅 | 978 | 本校生 |
| 29 | 1630910143 | 王卓鴻 | 977 | 本校生 |
| 30 | 1638910024 | 黃媛 | 977 | 本校生 |
| 31 | 1638910086 | 曾祥鴻 | 977 | 本校生 |
| 32 | 1640910105 | 余佳婷 | 977 | 本校生 |
| 33 | 1632910066 | 林雅君 | 976 | 本校生 |
| 34 | 1635910031 | 蔣凱騰 | 976 | 本校生 |
| 35 | 1640910034 | 鄭湧龍 | 976 | 本校生 |
| 36 | 1640910061 | 王錦賢 | 976 | 本校生 |
| 37 | 1630910083 | 葉凌琪 | 975 | 本校生 |
| 38 | 1630910204 | 洪月珍 | 975 | 本校生 |
| 39 | 1638910066 | 盧謝鳳 | 975 | 本校生 |
| 40 | 1630910002 | 許宇城 | 974 | 本校生 |
| 41 | 1630910015 | 林玨 | 974 | 本校生 |
| 42 | 1630910085 | 吳芷儀 | 974 | 本校生 |
| 43 | 1630910111 | 胡杰琛 | 974 | 本校生 |
| 44 | 1632910040 | 江子清 | 974 | 本校生 |
| 45 | 1636910005 | 潘東煒 | 974 | 本校生 |
| 46 | 1638910146 | 林揚(yáng)華 | 974 | 本校生 |
| 47 | 1631910026 | 鄭立峰 | 973 | 本校生 |
| 48 | 1638910065 | 陳楠偉 | 973 | 本校生 |
| 49 | 1638910071 | 朱鉦雅 | 973 | 本校生 |
| 50 | 1640910016 | 沈佳敏 | 973 | 本校生 |
| 51 | 1640910035 | 高煌杰 | 973 | 本校生 |
| 52 | 1639910048 | 張振浩 | 972 | 本校生 |
| 53 | 1632910051 | 趙偉 | 971 | 本校生 |
| 54 | 1638910038 | 林群偉 | 971 | 本校生 |
| 55 | 1640910055 | 王杰 | 971 | 本校生 |
| 56 | 1630910073 | 鄒銘琪 | 970 | 本校生 |
| 57 | 1631910057 | 楊偉杰 | 970 | 本校生 |
| 58 | 1632910029 | 董毅琳 | 970 | 本校生 |
| 59 | 1632910037 | 陳珺如 | 970 | 本校生 |
| 60 | 1634910001 | 陳坤林 | 970 | 本校生 |
| 61 | 1638910026 | 林志毅 | 970 | 本校生 |
| 62 | 1640910065 | 林小榮 | 970 | 本校生 |
| 63 | 1682910043 | 曾晨毓 | 970 | 本校生 |
| 64 | 1632910024 | 郭曉玲 | 969 | 本校生 |
| 65 | 1632910044 | 林佳蓉 | 969 | 本校生 |
| 66 | 1635910039 | 李雅芳 | 969 | 本校生 |
| 67 | 1640910017 | 江丹鴻 | 969 | 本校生 |
| 68 | 1640910071 | 黃國(guó)輝 | 969 | 本校生 |
| 69 | 1640910093 | 吳澤堅(jiān) | 969 | 本校生 |
| 70 | 1638910060 | 周偉信 | 968 | 本校生 |
| 71 | 1630910055 | 陳韞 | 967 | 本校生 |
| 72 | 1632910057 | 詹曉瑋 | 967 | 本校生 |
| 73 | 1635910085 | 林鑫煌 | 967 | 本校生 |
| 74 | 1637910004 | 吳潤(rùn)濱 | 967 | 本校生 |
| 75 | 1640910070 | 劉卓斌 | 967 | 本校生 |
| 76 | 1630410017 | 王淑君 | 966 | 本校生 |
| 77 | 1630910043 | 許兆杰 | 966 | 本校生 |
| 78 | 1640910115 | 吳王卉 | 966 | 本校生 |
| 79 | 1635910042 | 趙永洪 | 965 | 本校生 |
| 80 | 1638910099 | 陳旖昕 | 965 | 本校生 |
| 81 | 1638910143 | 黃超 | 965 | 本校生 |
| 82 | 1640910058 | 張莊萍 | 965 | 本校生 |
| 83 | 1640910140 | 王雪萍 | 965 | 本校生 |
| 84 | 1682910071 | 黃麗婕 | 965 | 本校生 |
| 85 | 1630410026 | 陳藝娜 | 964 | 本校生 |
| 86 | 1638910236 | 曾雨柔 | 964 | 本校生 |
| 87 | 1640910042 | 黃于容 | 964 | 本校生 |
| 88 | 1635910046 | 鄭彩鳳 | 963 | 本校生 |
| 89 | 1630410040 | 葉麥孜 | 962 | 本校生 |
| 90 | 1630910018 | 陳宇龍 | 962 | 本校生 |
| 91 | 1631910042 | 黃子璇 | 962 | 本校生 |
| 92 | 1638910037 | 盧彬彬 | 962 | 本校生 |
| 93 | 1638910055 | 李塬塏 | 962 | 本校生 |
| 94 | 1638910114 | 賴源光 | 962 | 本校生 |
| 95 | 1638910136 | 莊銘萱 | 962 | 本校生 |
| 96 | 1682910024 | 朱煜盛 | 962 | 本校生 |
| 97 | 1630410019 | 陳志龍 | 961 | 本校生 |
| 98 | 1631910034 | 林智杰 | 961 | 本校生 |
| 99 | 1631910037 | 鄭雪玉 | 961 | 本校生 |
| 100 | 1635910114 | 林濱藝 | 961 | 本校生 |
| 101 | 1640910026 | 吳睿恒 | 961 | 本校生 |
| 102 | 1640910132 | 林宏達(dá) | 961 | 本校生 |
| 103 | 1632910052 | 陳仲鴻 | 960 | 本校生 |
| 104 | 1630410035 | 侯宗鏗 | 960 | 本校生 |
| 105 | 1631910041 | 黃煒坤 | 960 | 本校生 |
| 106 | 1632910158 | 蔡巧桂 | 960 | 本校生 |
| 107 | 1635910026 | 謝昕玫 | 960 | 本校生 |
| 108 | 1635910030 | 李幼芬 | 960 | 本校生 |
| 109 | 1637910013 | 陳棟堋 | 960 | 本校生 |
| 110 | 1640910041 | 陳婉茹 | 960 | 本校生 |
| 111 | 1640910060 | 沈曉薇 | 960 | 本校生 |
| 112 | 1640910096 | 陳林煊 | 960 | 本校生 |
| 113 | 1631910094 | 王圣杰 | 960 | 本校生 |
| 114 | 1630910032 | 楊越一 | 959 | 本校生 |
| 115 | 1631910095 | 韓小芳 | 959 | 本校生 |
| 116 | 1638910064 | 周瑩 | 959 | 本校生 |
| 117 | 1638910108 | 盧少銘 | 959 | 本校生 |
| 118 | 1630910205 | 尤哲升 | 958 | 本校生 |
| 119 | 1632910025 | 藍(lán)豪鵬 | 958 | 本校生 |
| 120 | 1632910068 | 楊恭藝 | 958 | 本校生 |
| 121 | 1635910055 | 陳火辰 | 958 | 本校生 |
| 122 | 1638910085 | 林祎泓 | 958 | 本校生 |
| 123 | 1630910124 | 曾泓瑋 | 957 | 本校生 |
| 124 | 1631910036 | 黃婉婷 | 957 | 本校生 |
| 125 | 1632910072 | 陳文藝 | 957 | 本校生 |
| 126 | 1635910002 | 黃建豪 | 957 | 本校生 |
| 127 | 1638910068 | 盧藝彬 | 957 | 本校生 |
| 128 | 1638910130 | 盧楷志 | 957 | 本校生 |
| 129 | 1639910006 | 傅家偉 | 957 | 本校生 |
| 130 | 1640910033 | 鄭淑玲 | 957 | 本校生 |
| 131 | 1640910087 | 吳詩(shī)靜 | 957 | 本校生 |
| 132 | 1630410022 | 侯曉露 | 956 | 本校生 |
| 133 | 1630910046 | 盧冬臨 | 956 | 本校生 |
| 134 | 1631910049 | 李勝楠 | 956 | 本校生 |
| 135 | 1632910041 | 許煜煌 | 956 | 本校生 |
| 136 | 1633910019 | 黃書影 | 956 | 本校生 |
| 137 | 1639910046 | 王云坤 | 956 | 本校生 |
| 138 | 1640910073 | 陳小蔓 | 956 | 本校生 |
| 139 | 1632910046 | 張彬泓 | 955 | 本校生 |
| 140 | 1632910053 | 林燕萍 | 955 | 本校生 |
| 141 | 1633910009 | 陳奕杰 | 955 | 本校生 |
| 142 | 1635910034 | 黃萬(wàn)亨 | 955 | 本校生 |
| 143 | 1637910011 | 林威廉 | 955 | 本校生 |
| 144 | 1639910052 | 王靜 | 955 | 本校生 |
| 145 | 1640910046 | 劉舒帆 | 955 | 本校生 |
| 146 | 1640910053 | 楊毅 | 955 | 本校生 |
| 147 | 1640910078 | 魏小娜 | 955 | 本校生 |
| 148 | 1640910116 | 張毓楨 | 955 | 本校生 |
| 149 | 1682910017 | 郭劍德 | 955 | 本校生 |
| 150 | 1682910026 | 陳鈺 | 955 | 本校生 |
| 151 | 1682910034 | 林鴻 | 955 | 本校生 |
| 152 | 1630910115 | 鄭佳發(fā) | 954 | 本校生 |
| 153 | 1632910055 | 朱麗渲 | 954 | 本校生 |
| 154 | 1633910015 | 徐璟程 | 954 | 本校生 |
| 155 | 1633910026 | 薛宗平 | 954 | 本校生 |
| 156 | 1635910044 | 林貞潔 | 954 | 本校生 |
| 157 | 1635910054 | 陳燕慧 | 954 | 本校生 |
| 158 | 1638910001 | 曾展鵬 | 954 | 本校生 |
| 159 | 1640910036 | 游雅君 | 954 | 本校生 |
| 160 | 1640910066 | 黃紫蕓 | 954 | 本校生 |
| 161 | 1640910206 | 陳曼秋 | 954 | 本校生 |
| 162 | 1682910047 | 陳嘉雄 | 954 | 本校生 |
| 163 | 1630910138 | 黃佳怡 | 953 | 本校生 |
| 164 | 1631910046 | 韓繼超 | 953 | 本校生 |
| 165 | 1632910048 | 劉思凌 | 953 | 本校生 |
| 166 | 1636910006 | 黃睿哲 | 953 | 本校生 |
| 167 | 1638910034 | 曾舒婷 | 953 | 本校生 |
| 168 | 1640910048 | 蔡煒南 | 953 | 本校生 |
| 169 | 1640910095 | 游杭澄 | 953 | 本校生 |
| 170 | 1640910099 | 韓偉煌 | 953 | 本校生 |
| 171 | 1630910108 | 李溥前 | 952 | 本校生 |
| 172 | 1630910179 | 謝欣 | 952 | 本校生 |
| 173 | 1633910017 | 洪愷祺 | 952 | 本校生 |
| 174 | 1633910023 | 徐麗婷 | 952 | 本校生 |
| 175 | 1635910001 | 黃智偉 | 952 | 本校生 |
| 176 | 1638910235 | 黃建勇 | 952 | 本校生 |
| 177 | 1639910018 | 張翠嬌 | 952 | 本校生 |
| 178 | 1640910027 | 沈立權(quán) | 952 | 本校生 |
| 179 | 1640910051 | 陳詩(shī)雨 | 952 | 本校生 |
| 180 | 1640910155 | 余景森 | 952 | 本校生 |
| 181 | 1634910042 | 黃鵬輝 | 951 | 本校生 |
| 182 | 1635910025 | 李露蘋 | 951 | 本校生 |
| 183 | 1638910081 | 楊琬基 | 951 | 本校生 |
| 184 | 1640910029 | 吳子婧 | 951 | 本校生 |
| 185 | 1682910015 | 陳沛伶 | 951 | 本校生 |
| 186 | 1631910053 | 韓英杰 | 950 | 本校生 |
| 187 | 1632910049 | 謝琦靚 | 950 | 本校生 |
| 188 | 1632910085 | 黃彩鳳 | 950 | 本校生 |
| 189 | 1634910032 | 劉嘉煜 | 950 | 本校生 |
| 190 | 1638910100 | 蔡欣倩 | 950 | 本校生 |
| 191 | 1638910145 | 賴似瑩 | 950 | 本校生 |
| 192 | 1640910104 | 吳文強(qiáng) | 950 | 本校生 |
| 193 | 1640910113 | 韓如蕓 | 950 | 本校生 |
| 194 | 1640910125 | 楊靈城 | 950 | 本校生 |
| 195 | 1630410005 | 周小渝 | 949 | 本校生 |
| 196 | 1630910079 | 簡(jiǎn)琪宏 | 949 | 本校生 |
| 197 | 1630910158 | 葉濤 | 949 | 本校生 |
| 198 | 1631910029 | 陳柏陽(yáng) | 949 | 本校生 |
| 199 | 1638910025 | 林煜童 | 949 | 本校生 |
| 200 | 1638910077 | 張婷 | 949 | 本校生 |
| 201 | 1638910093 | 賴澤楠 | 949 | 本校生 |
| 202 | 1639910012 | 邱慧琳 | 949 | 本校生 |
| 203 | 1640910076 | 吳麗敏 | 949 | 本校生 |
| 204 | 1630910038 | 楊宇杰 | 948 | 本校生 |
| 205 | 1631910052 | 陳煒林 | 948 | 本校生 |
| 206 | 1631910096 | 韓語(yǔ)欣 | 948 | 本校生 |
| 207 | 1632910059 | 石映紅 | 948 | 本校生 |
| 208 | 1632910070 | 鄭長(zhǎng)貴 | 948 | 本校生 |
| 209 | 1635910037 | 鄒章佳 | 948 | 本校生 |
| 210 | 1637910005 | 何明輝 | 948 | 本校生 |
| 211 | 1638910169 | 林嗣淯 | 948 | 本校生 |
| 212 | 1638910237 | 游元滔 | 948 | 本校生 |
| 213 | 1638910240 | 林星 | 948 | 本校生 |
| 214 | 1682910040 | 林婷 | 948 | 本校生 |
| 215 | 1630910136 | 楊澤英 | 947 | 本校生 |
| 216 | 1631910028 | 黃冠澤 | 947 | 本校生 |
| 217 | 1632910084 | 陳婧 | 947 | 本校生 |
| 218 | 1636910010 | 鄭詠津 | 947 | 本校生 |
| 219 | 1631910054 | 余安妮 | 946 | 本校生 |
| 220 | 1633910006 | 洪松萍 | 946 | 本校生 |
| 221 | 1635910053 | 郭達(dá)鵬 | 946 | 本校生 |
| 222 | 1636910009 | 陳煒捷 | 946 | 本校生 |
| 223 | 1638910084 | 曾澤鑫 | 946 | 本校生 |
| 224 | 1638910090 | 黃榮鑫 | 946 | 本校生 |
| 225 | 1638910121 | 曾立城 | 946 | 本校生 |
| 226 | 1638910129 | 陳金妮 | 946 | 本校生 |
| 227 | 1640910188 | 陳萬(wàn)銘 | 946 | 本校生 |
| 228 | 1682910055 | 林家偉 | 946 | 本校生 |
| 229 | 1631910021 | 鐘耀鴻 | 945 | 本校生 |
| 230 | 1631910098 | 戴程浩 | 945 | 本校生 |
| 231 | 1632910026 | 朱伊凡 | 945 | 本校生 |
| 232 | 1633910016 | 葉鴻彬 | 945 | 本校生 |
| 233 | 1633910018 | 湯文超 | 945 | 本校生 |
| 234 | 1638910107 | 占友源 | 945 | 本校生 |
| 235 | 1638910242 | 賴珊珊 | 945 | 本校生 |
| 236 | 1630410024 | 何伊穎 | 944 | 本校生 |
| 237 | 1632910047 | 陳子杰 | 944 | 本校生 |
| 238 | 1633910007 | 林煜輝 | 944 | 本校生 |
| 239 | 1633910011 | 薛超文 | 944 | 本校生 |
| 240 | 1633910025 | 葉林聰 | 944 | 本校生 |
| 241 | 1635910052 | 陳旭揚(yáng) | 944 | 本校生 |
| 242 | 1638910080 | 朱梓州 | 944 | 本校生 |
| 243 | 1638910098 | 游婉娉 | 944 | 本校生 |
| 244 | 1640910045 | 陳昊 | 944 | 本校生 |
| 245 | 1682910038 | 黃思雅 | 944 | 本校生 |
| 246 | 1682910049 | 張翔 | 944 | 本校生 |
| 247 | 1630910060 | 游越 | 943 | 本校生 |
| 248 | 1631910043 | 林佳雯 | 943 | 本校生 |
| 249 | 1638910111 | 陳烜 | 943 | 本校生 |
| 250 | 1638910234 | 賴佳華 | 943 | 本校生 |
| 251 | 1640910112 | 林麟煒 | 943 | 本校生 |
| 252 | 1640910156 | 陳志鴻 | 943 | 本校生 |
| 253 | 1640910162 | 莊子凌 | 943 | 本校生 |
| 254 | 1630410031 | 范含旭 | 942 | 本校生 |
| 255 | 1631910076 | 林杰鵬 | 942 | 本校生 |
| 256 | 1632910115 | 陳全 | 942 | 本校生 |
| 257 | 1635910027 | 鄭毅豪 | 942 | 本校生 |
| 258 | 1638910045 | 鄭壹丹 | 942 | 本校生 |
| 259 | 1638910062 | 許鑫杰 | 942 | 本校生 |
| 260 | 1638910142 | 盧玉楓 | 942 | 本校生 |
| 261 | 1640910136 | 劉謙 | 942 | 本校生 |
| 262 | 1640910137 | 吳赫濤 | 942 | 本校生 |
| 263 | 1640910170 | 戴慧玲 | 942 | 本校生 |
| 264 | 1682910032 | 楊超涵 | 942 | 本校生 |
| 265 | 1630910080 | 曾煒杰 | 941 | 本校生 |
| 266 | 1631910097 | 朱凌杰 | 941 | 本校生 |
| 267 | 1633910002 | 劉焱奇 | 941 | 本校生 |
| 268 | 1634910034 | 陳越睿 | 941 | 本校生 |
| 269 | 1635910058 | 宋揚(yáng)帆 | 941 | 本校生 |
| 270 | 1638910056 | 王耿榕 | 941 | 本校生 |
| 271 | 1640910121 | 陳南杰 | 941 | 本校生 |
| 272 | 1634910016 | 楊培琛 | 941 | 本校生 |
| 273 | 1630910025 | 曾城超 | 940 | 本校生 |
| 274 | 1635910033 | 鄒林彬 | 940 | 本校生 |
| 275 | 1635910041 | 陳歡妍 | 940 | 本校生 |
| 276 | 1638910057 | 周舒燁 | 940 | 本校生 |
| 277 | 1638910135 | 楊思宏 | 940 | 本校生 |
| 278 | 1639910049 | 呂嘉俊 | 940 | 本校生 |
| 279 | 1640910050 | 陳相明 | 940 | 本校生 |
| 280 | 1630410037 | 劉佳偉 | 939 | 本校生 |
| 281 | 1630910053 | 吳嘉煒 | 939 | 本校生 |
| 282 | 1630910141 | 梁思思 | 939 | 本校生 |
| 283 | 1630910203 | 王思琦 | 939 | 本校生 |
| 284 | 1631910031 | 林裕濱 | 939 | 本校生 |
| 285 | 1631910048 | 楊蔚達(dá) | 939 | 本校生 |
| 286 | 1632910086 | 方宇旺 | 939 | 本校生 |
| 287 | 1633910010 | 林鈺婷 | 939 | 本校生 |
| 288 | 1634910028 | 楊澤運(yùn) | 939 | 本校生 |
| 289 | 1638910141 | 黃杰鴻 | 939 | 本校生 |
| 290 | 1639910020 | 李海運(yùn) | 939 | 本校生 |
| 291 | 1630410036 | 柳志遠(yuǎn) | 938 | 本校生 |
| 292 | 1630410038 | 吳文達(dá) | 938 | 本校生 |
| 293 | 1630910149 | 陳沁園 | 938 | 本校生 |
| 294 | 1631910032 | 韓曉露 | 938 | 本校生 |
| 295 | 1632910045 | 陳伯源 | 938 | 本校生 |
| 296 | 1632910054 | 陳婉婷 | 938 | 本校生 |
| 297 | 1632910126 | 朱喬毓 | 938 | 本校生 |
| 298 | 1633910039 | 林毅坤 | 938 | 本校生 |
| 299 | 1635910028 | 李詩(shī)綺 | 938 | 本校生 |
| 300 | 1638910070 | 周宏濱 | 938 | 本校生 |
| 301 | 1639910009 | 黃佩琳 | 938 | 本校生 |
| 302 | 1640910079 | 林嫻娜 | 938 | 本校生 |
| 303 | 1640910131 | 盧延杰 | 938 | 本校生 |
| 304 | 1640910193 | 沈靚敏 | 938 | 本校生 |
| 305 | 1630910133 | 葉昕捷 | 937 | 本校生 |
| 306 | 1633910005 | 洪偉杰 | 937 | 本校生 |
| 307 | 1640910062 | 黃宇航 | 937 | 本校生 |
| 308 | 1640910092 | 呂曉霞 | 937 | 本校生 |
| 309 | 1640910098 | 王鄒欣 | 937 | 本校生 |
| 310 | 1682910030 | 蘇珊珊 | 937 | 本校生 |
| 311 | 1638910028 | 陳雅茹 | 936 | 本校生 |
| 312 | 1638910054 | 黃錦揚(yáng) | 936 | 本校生 |
| 313 | 1638910124 | 林增泉 | 936 | 本校生 |
| 314 | 1682910062 | 林達(dá)淮 | 936 | 本校生 |
| 315 | 1682910073 | 王曉沄 | 936 | 本校生 |
| 316 | 1633910014 | 連藝琳 | 935 | 本校生 |
| 317 | 1636910021 | 沈斌煌 | 935 | 本校生 |
| 318 | 1638910063 | 莊澤斌 | 935 | 本校生 |
| 319 | 1638910076 | 賴培煒 | 935 | 本校生 |
| 320 | 1639910050 | 江斌斌 | 935 | 本校生 |
| 321 | 1640910108 | 陳藝靖 | 935 | 本校生 |
| 322 | 1630910024 | 黃宣龍 | 934 | 本校生 |
| 323 | 1634910007 | 楊鎮(zhèn)清 | 934 | 本校生 |
| 324 | 1635910075 | 郭璐娜 | 934 | 本校生 |
| 325 | 1640910101 | 莊昀 | 934 | 本校生 |
| 326 | 1640910151 | 莊藍(lán)翔 | 934 | 本校生 |
| 327 | 1640910154 | 游嵐棋 | 934 | 本校生 |
| 328 | 1682910028 | 鄭藝婷 | 934 | 本校生 |
| 329 | 1682910031 | 李淑琳 | 934 | 本校生 |
| 330 | 1630410004 | 張國(guó)輝 | 933 | 本校生 |
| 331 | 1631910023 | 韓嘉杰 | 933 | 本校生 |
| 332 | 1632910061 | 林思婷 | 933 | 本校生 |
| 333 | 1632910082 | 蔡建藝 | 933 | 本校生 |
| 334 | 1632910098 | 鄭少雄 | 933 | 本校生 |
| 335 | 1638910103 | 林奕濱 | 933 | 本校生 |
| 336 | 1638910115 | 楊淮森 | 933 | 本校生 |
| 337 | 1638910144 | 朱奇城 | 933 | 本校生 |
| 338 | 1638910181 | 周國(guó)濱 | 933 | 本校生 |
| 339 | 1638910186 | 周林昕 | 933 | 本校生 |
| 340 | 1640910085 | 吳舒淇 | 933 | 本校生 |
| 341 | 1640910100 | 黃濡薷 | 933 | 本校生 |
| 342 | 1640910106 | 戴文緣 | 933 | 本校生 |
| 343 | 1640910192 | 吳靖榆 | 933 | 本校生 |
| 344 | 1640910202 | 陳鴻宇 | 933 | 本校生 |
| 345 | 1630910078 | 林昕怡 | 932 | 本校生 |
| 346 | 1630910190 | 鄭嫻 | 932 | 本校生 |
| 347 | 1638910116 | 周虹 | 932 | 本校生 |
| 348 | 1638910138 | 葉舒悅 | 932 | 本校生 |
| 349 | 1639910021 | 張思穎 | 932 | 本校生 |
| 350 | 1640910150 | 游鴻毅 | 932 | 本校生 |
| 351 | 1640910152 | 莊妙端 | 932 | 本校生 |
| 352 | 1682910045 | 林子平 | 932 | 本校生 |
| 353 | 1682910048 | 黃雅娟 | 932 | 本校生 |
| 354 | 1682910064 | 林馨宇 | 932 | 本校生 |
| 355 | 1630910047 | 陳佳妮 | 931 | 本校生 |
| 356 | 1632910069 | 陳燕藝 | 931 | 本校生 |
| 357 | 1637910003 | 方汛 | 931 | 本校生 |
| 358 | 1638910061 | 林永彬 | 931 | 本校生 |
| 359 | 1640910181 | 鄭舜天 | 931 | 本校生 |
| 360 | 1630910070 | 廖宇哲 | 930 | 本校生 |
| 361 | 1630910092 | 楊明杰 | 930 | 本校生 |
| 362 | 1640910157 | 林錦濤 | 930 | 本校生 |
| 363 | 1640910182 | 游澤彪 | 930 | 本校生 |
| 364 | 1630410010 | 王自強(qiáng) | 929 | 本校生 |
| 365 | 1631910047 | 馬周杰 | 929 | 本校生 |
| 366 | 1632910117 | 歐鵬杰 | 929 | 本校生 |
| 367 | 1634910025 | 翁瑞源 | 929 | 本校生 |
| 368 | 1634910044 | 楊澤彬 | 929 | 本校生 |
| 369 | 1635910043 | 郭煜哲 | 929 | 本校生 |
| 370 | 1635910060 | 陳洪亮 | 929 | 本校生 |
| 371 | 1635910116 | 劉佳佳 | 929 | 本校生 |
| 372 | 1638910040 | 蘇明昌 | 929 | 本校生 |
| 373 | 1638910137 | 陳雅瓊 | 929 | 本校生 |
| 374 | 1640910089 | 劉嘉敏 | 929 | 本校生 |
| 375 | 1632910028 | 朱安琪 | 928 | 本校生 |
| 376 | 1634910021 | 楊燕玲 | 928 | 本校生 |
| 377 | 1634910043 | 莊偉生 | 928 | 本校生 |
| 378 | 1636910027 | 陳雪楠 | 928 | 本校生 |
| 379 | 1637910007 | 黃培源 | 928 | 本校生 |
| 380 | 1638910067 | 林栩彤 | 928 | 本校生 |
| 381 | 1638910089 | 曾祥燁 | 928 | 本校生 |
| 382 | 1638910134 | 葉佳鑫 | 928 | 本校生 |
| 383 | 1638910157 | 林湛君 | 928 | 本校生 |
| 384 | 1630410009 | 劉自愿 | 927 | 本校生 |
| 385 | 1631910038 | 陳逸湘 | 927 | 本校生 |
| 386 | 1635910036 | 鄒涔怡 | 927 | 本校生 |
| 387 | 1640910075 | 盧立煒 | 927 | 本校生 |
| 388 | 1640910102 | 戴冠杰 | 927 | 本校生 |
| 389 | 1682910050 | 游佳龍 | 927 | 本校生 |
| 390 | 1630410029 | 陳閩海 | 926 | 本校生 |
| 391 | 1632910032 | 高長(zhǎng)虹 | 926 | 本校生 |
| 392 | 1632910077 | 林志濤 | 926 | 本校生 |
| 393 | 1632910089 | 馬常浩 | 926 | 本校生 |
| 394 | 1632910093 | 陳曉斌 | 926 | 本校生 |
| 395 | 1632910154 | 許淵明 | 926 | 本校生 |
| 396 | 1634910046 | 魏澤洪 | 926 | 本校生 |
| 397 | 1638910132 | 曾婉婷 | 926 | 本校生 |
| 398 | 1639910013 | 李麗君 | 926 | 本校生 |
| 399 | 1630410014 | 王杰 | 925 | 本校生 |
| 400 | 1632910079 | 陳煌濤 | 925 | 本校生 |
| 401 | 1632910113 | 洪程桂 | 925 | 本校生 |
| 402 | 1635910040 | 鄭爾芃 | 925 | 本校生 |
| 403 | 1638910209 | 何偉婷 | 925 | 本校生 |
| 404 | 1640910128 | 戴俊杰 | 925 | 本校生 |
| 405 | 1640910171 | 陳相昕 | 925 | 本校生 |
| 406 | 1638910105 | 盧慧芳 | 924 | 本校生 |
| 407 | 1638910109 | 盧敏榮 | 924 | 本校生 |
| 408 | 1638910126 | 石磊 | 924 | 本校生 |
| 409 | 1693910009 | 林雙鳳 | 924 | 本校生 |
| 410 | 1632910078 | 藍(lán)楊菁 | 923 | 本校生 |
| 411 | 1638910150 | 李思凱 | 923 | 本校生 |
| 412 | 1682910058 | 張龍 | 923 | 本校生 |
| 413 | 1630410018 | 張國(guó)楠 | 922 | 本校生 |
| 414 | 1630910196 | 張穎暉 | 922 | 本校生 |
| 415 | 1633910022 | 薛超杰 | 922 | 本校生 |
| 416 | 1635910062 | 陳心如 | 922 | 本校生 |
| 417 | 1638910177 | 陳昆耀 | 922 | 本校生 |
| 418 | 1640910054 | 吳小煊 | 922 | 本校生 |
| 419 | 1640910234 | 黃毅超 | 922 | 本校生 |
| 420 | 1632910002 | 藍(lán)宗鑫 | 921 | 本校生 |
| 421 | 1635910086 | 黃杰 | 921 | 本校生 |
| 422 | 1637910018 | 林欣怡 | 921 | 本校生 |
| 423 | 1638910128 | 盧俊臻 | 921 | 本校生 |
| 424 | 1640910166 | 柯耀彬 | 921 | 本校生 |
| 425 | 1682910046 | 林藝嬌 | 921 | 本校生 |
| 426 | 1630410041 | 盧嘉敏 | 920 | 本校生 |
| 427 | 1635910024 | 林小龍 | 920 | 本校生 |
| 428 | 1637910014 | 江淑琪 | 920 | 本校生 |
