南安市教育局關于2020年普通高中自主招生預錄取情況的公示
各中學:
根據(jù)《南安市招生考試委員會關于做好2020年普通高中招生工作的通知》(南招考委〔2020〕1號)、《南安市招生考試委員會關于做好2020年普通高中自主招生工作的通知》(南招考委〔2020〕2號)等文件精神,經(jīng)各招生學校組織資格審查和綜合測試,現(xiàn)將2020年普通高中自主招生預錄取名單(具體名單見附件)予以公示。請有關學校將相關學生預錄取信息在校園公告欄上同步公示。
公示日期:2020年7月23日-7月29日。
對公示對象如有異議,請在公示期間向市紀委監(jiān)委駐教育局紀檢監(jiān)察組、市教育局中教科反映(聯(lián)系電話86367869、86367823)。
附件:南安市2020年普通高中自主招生預錄取名單
南安市教育局
2020年7月23日
| 附件 | |||||||
| 序號 | 中考報名號 | 學生姓名 | 畢業(yè)學校 | 預錄取學校 | |||
| 1 | 3021580201 | 葉藝鑫 | 龍泉中學 | 南安一中 | |||
| 2 | 3021780050 | 陳彥冰 | 實驗中學 | 南安一中 | |||
| 3 | 3021580055 | 王熙 | 龍泉中學 | 南安一中 | |||
| 4 | 3021650101 | 黃雅嵐 | 鵬峰中學 | 南安一中 | |||
| 5 | 3021780063 | 王宇欣 | 實驗中學 | 南安一中 | |||
| 6 | 3021650002 | 李澎釗 | 鵬峰中學 | 南安一中 | |||
| 7 | 3021710001 | 吳夏妍 | 英都中學 | 南安一中 | |||
| 8 | 3021190242 | 吳雪棉 | 柳城中學 | 南安一中 | |||
| 9 | 3021780350 | 趙一愷 | 實驗中學 | 南安一中 | |||
| 10 | 3021020429 | 黃慜 | 國光中學 | 南安一中 | |||
| 11 | 3021190238 | 洪毅 | 柳城中學 | 南安一中 | |||
| 12 | 3021010369 | 黃澤彬 | 南安一中 | 南安一中 | |||
| 13 | 3021010425 | 趙志將 | 南安一中 | 南安一中 | |||
| 14 | 3021010351 | 陳家輝 | 南安一中 | 南安一中 | |||
| 15 | 3021010522 | 陳慶霖 | 南安一中 | 南安一中 | |||
| 16 | 3021010559 | 吳歡洛 | 南安一中 | 南安一中 | |||
| 17 | 3021100254 | 蘇尚烽 | 新僑中學 | 南安一中 | |||
| 18 | 3021780149 | 鄭鴻毅 | 實驗中學 | 南安一中 | |||
| 19 | 3021050292 | 陳琨輝 | 南安六中 | 南安一中 | |||
| 20 | 3021650402 | 洪鋅杰 | 鵬峰中學 | 南安一中 | |||
| 21 | 3021010378 | 林浩東 | 南安一中 | 南安一中 | |||
| 22 | 3021290270 | 洪暢 | 鵬峰二中 | 南安一中 | |||
| 23 | 3021080002 | 郭儆豪 | 華美中學 | 南安一中 | |||
| 24 | 3021780360 | 周煒暉 | 實驗中學 | 南安一中 | |||
| 25 | 3021010384 | 唐杉文 | 南安一中 | 南安一中 | |||
| 26 | 3021650388 | 吳炎彤 | 鵬峰中學 | 南安一中 | |||
| 27 | 3021650293 | 黃沅楓 | 鵬峰中學 | 南安一中 | |||
| 28 | 3021010447 | 尤耀彬 | 南安一中 | 南安一中 | |||
| 29 | 3021650110 | 侯奕欣 | 鵬峰中學 | 南安一中 | |||
| 30 | 3021700039 | 黃煒鑫 | 毓元中學 | 南安一中 | |||
| 31 | 3021700075 | 黃錦鈺 | 毓元中學 | 南安一中 | |||
| 32 | 3021290318 | 葉鍇鵬 | 鵬峰二中 | 南安一中 | |||
| 33 | 3021790077 | 洪清霞 | 內(nèi)厝實驗 | 南安一中 | |||
| 34 | 3021650386 | 許詩媛 | 鵬峰中學 | 南安一中 | |||
| 35 | 3021190287 | 王誠毅 | 柳城中學 | 南安一中 | |||
| 36 | 3021650245 | 陳奕璇 | 鵬峰中學 | 南安一中 | |||
| 37 | 3021290323 | 葉錦暉 | 鵬峰二中 | 南安一中 | |||
| 38 | 3021190145 | 王躍興 | 柳城中學 | 南安一中 | |||
| 39 | 3021240109 | 王君益 | 南安四中 | 南安一中 | |||
| 40 | 3021780349 | 侯逸楓 | 實驗中學 | 南安一中 | |||
| 41 | 3021710002 | 洪藝萱 | 英都中學 | 南安一中 | |||
| 42 | 3021190209 | 黃弋容 | 柳城中學 | 南安一中 | |||
| 43 | 3021650201 | 呂澤嶸 | 鵬峰中學 | 南安一中 | |||
| 44 | 3021190200 | 王孜嵐 | 柳城中學 | 南安一中 | |||
| 45 | 3021190143 | 陳穩(wěn)誠 | 柳城中學 | 南安一中 | |||
| 46 | 3021240210 | 周興斌 | 南安四中 | 南安一中 | |||
| 47 | 3021650151 | 陳梓涵 | 鵬峰中學 | 南安一中 | |||
| 48 | 3021100304 | 蘇宇恒 | 新僑中學 | 南安一中 | |||
| 49 | 3021080138 | 洪璽 | 華美中學 | 南安一中 | |||
| 50 | 3021340071 | 傅胤博 | 南光中學 | 南安一中 | |||
| 51 | 3021190251 | 王紹坤 | 柳城中學 | 南安一中 | |||
| 52 | 3021240116 | 呂錦輝 | 南安四中 | 南安一中 | |||
| 53 | 3021630004 | 陳駿銘 | 昌財實驗中學 | 南安一中 | |||
| 54 | 3021290001 | 黃新藝 | 鵬峰二中 | 南安一中 | |||
| 55 | 3021290108 | 李延昭 | 鵬峰二中 | 南安一中 | |||
| 56 | 3021280046 | 劉釗煒 | 聯(lián)星中學 | 南安一中 | |||
| 57 | 3021090173 | 劉炤炫 | 成功中學 | 南安一中 | |||
| 58 | 3021010417 | 王廷軒 | 南安一中 | 南安一中 | |||
| 59 | 3021780055 | 陳信宇 | 實驗中學 | 南安一中 | |||
| 60 | 3021850182 | 王真婷 | 厚德中學 | 南安一中 | |||
| 61 | 3021190199 | 沈之寒 | 柳城中學 | 南安一中 | |||
| 62 | 3021340059 | 葉雙斌 | 南光中學 | 南安一中 | |||
| 63 | 3021290266 | 林昕琪 | 鵬峰二中 | 南安一中 | |||
| 64 | 3021010513 | 鄭瑞蘭 | 南安一中 | 南安一中 | |||
| 65 | 3021780252 | 鄭慕陽 | 實驗中學 | 南安一中 | |||
| 66 | 3021190247 | 吳曉裕 | 柳城中學 | 南安一中 | |||
| 67 | 3021730138 | 黃裕真 | 羅東中學 | 南安一中 | |||
| 68 | 3021650290 | 陳奕偉 | 鵬峰中學 | 南安一中 | |||
| 69 | 3021580007 | 賴雄輝 | 龍泉中學 | 南安一中 | |||
| 70 | 3021230090 | 洪世豪 | 侖蒼中學 | 南安一中 | |||
| 71 | 3021050294 | 盧丹虹 | 南安六中 | 南安一中 | |||
| 72 | 3021700074 | 黃懷德 | 毓元中學 | 南安一中 | |||
| 73 | 3021080001 | 洪一方 | 華美中學 | 南安一中 | |||
| 74 | 3021190266 | 林圣韜 | 柳城中學 | 南安一中 | |||
| 75 | 3021600125 | 林珊珊 | 水頭中學 | 南安一中 | |||
| 76 | 3021600432 | 黃歡 | 水頭中學 | 南安一中 | |||
| 77 | 3021190198 | 徐嘉慧 | 柳城中學 | 南安一中 | |||
| 78 | 3021190047 | 林青瀅 | 柳城中學 | 南安一中 | |||
| 79 | 3021190205 | 洪婧茜 | 柳城中學 | 南安一中 | |||
| 80 | 3021650247 | 盧家禾 | 鵬峰中學 | 南安一中 | |||
| 81 | 3021050259 | 黃翔焜 | 南安六中 | 南安一中 | |||
| 82 | 3021790076 | 洪清雯 | 內(nèi)厝實驗 | 南安一中 | |||
| 83 | 3021050302 | 尤貴燕 | 南安六中 | 南安一中 | |||
| 84 | 3021780074 | 王焯南 | 實驗中學 | 南安一中 | |||
| 85 | 3021850153 | 譚帥 | 厚德中學 | 南安一中 | |||
| 86 | 3021010435 | 謝佳儀 | 南安一中 | 南安一中 | |||
| 87 | 3021010388 | 吳正鵬 | 南安一中 | 南安一中 | |||
| 88 | 3021600264 | 吳雅珍 | 水頭中學 | 南安一中 | |||
| 89 | 3021710126 | 洪國斌 | 英都中學 | 南安一中 | |||
| 90 | 3021650107 | 戴顯巒 | 鵬峰中學 | 南安一中 | |||
| 91 | 3021050293 | 盧德昭 | 南安六中 | 南安一中 | |||
| 92 | 3021650338 | 姚宇 | 鵬峰中學 | 南安一中 | |||
| 93 | 3021720144 | 郭鑫霖 | 洪新中學 | 南安一中 | |||
| 94 | 3021240056 | 洪丹陽 | 南安四中 | 南安一中 | |||
| 95 | 3021710004 | 李哲銘 | 英都中學 | 南安一中 | |||
| 96 | 3021790065 | 林承凱 | 內(nèi)厝實驗 | 南安一中 | |||
| 97 | 3021190201 | 黃姿淇 | 柳城中學 | 南安一中 | |||
| 98 | 3021650053 | 陳巧鈴 | 鵬峰中學 | 南安一中 | |||
| 99 | 3021520012 | 李焜城 | 淗江中學 | 南安一中 | |||
| 100 | 3021650391 | 劉暢 | 鵬峰中學 | 南安一中 | |||
| 101 | 3021020243 | 黃小雅 | 國光中學 | 國光中學 | |||
| 102 | 3021020467 | 李可欣 | 國光中學 | 國光中學 | |||
| 103 | 3021020218 | 潘晶瑩 | 國光中學 | 國光中學 | |||
| 104 | 3021020431 | 黃宇萱 | 國光中學 | 國光中學 | |||
| 105 | 3021020216 | 黃鏡珂 | 國光中學 | 國光中學 | |||
| 106 | 3021020363 | 李坤偉 | 國光中學 | 國光中學 | |||
| 107 | 3021020470 | 黃川茗 | 國光中學 | 國光中學 | |||
| 108 | 3021020366 | 李炳旭 | 國光中學 | 國光中學 | |||
| 109 | 3021020064 | 黃冰燕 | 國光中學 | 國光中學 | |||
| 110 | 3021020048 | 李凱絲 | 國光中學 | 國光中學 | |||
| 111 | 3021020246 | 戴子為 | 國光中學 | 國光中學 | |||
| 112 | 3021020447 | 黃暢 | 國光中學 | 國光中學 | |||
| 113 | 3021100025 | 張偉豐 | 新僑中學 | 國光中學 | |||
| 114 | 3021020099 | 黃釗凱 | 國光中學 | 國光中學 | |||
| 115 | 3021020208 | 侯澤宇 | 國光中學 | 國光中學 | |||
| 116 | 3021020374 | 戴樂為 | 國光中學 | 國光中學 | |||
| 117 | 3021020359 | 林潤澤 | 國光中學 | 國光中學 | |||
| 118 | 3021020027 | 連廣宇 | 國光中學 | 國光中學 | |||
| 119 | 3021020468 | 蘇甜 | 國光中學 | 國光中學 | |||
| 120 | 3021020329 | 呂文慧 | 國光中學 | 國光中學 | |||
| 121 | 3021020224 | 黃琛怡 | 國光中學 | 國光中學 | |||
| 122 | 3021020088 | 蘇瑋鑫 | 國光中學 | 國光中學 | |||
| 123 | 3021630129 | 黃寶蓉 | 昌財實驗中學 | 國光中學 | |||
| 124 | 3021020457 | 吳亦璇 | 國光中學 | 國光中學 | |||
| 125 | 3021020514 | 王美欣 | 國光中學 | 國光中學 | |||
| 126 | 3021020293 | 吳揚珺 | 國光中學 | 國光中學 | |||
| 127 | 3021290319 | 許民藝 | 鵬峰二中 | 國光中學 | |||
| 128 | 3021020085 | 陳銘豪 | 國光中學 | 國光中學 | |||
| 129 | 3021020316 | 李樂萱 | 國光中學 | 國光中學 | |||
| 130 | 3021020010 | 鄭郡 | 國光中學 | 國光中學 | |||
| 131 | 3021730008 | 黃璇穎 | 羅東中學 | 國光中學 | |||
| 132 | 3021290349 | 李俊鋒 | 鵬峰二中 | 國光中學 | |||
| 133 | 3021020459 | 黃坤揚 | 國光中學 | 國光中學 | |||
| 134 | 3021020484 | 黃坤豪 | 國光中學 | 國光中學 | |||
| 135 | 3021730135 | 黃嘉偉 | 羅東中學 | 國光中學 | |||
| 136 | 3021090004 | 陳田鑫 | 成功中學 | 國光中學 | |||
| 137 | 3021500033 | 戴浩銘 | 蘆塘中學 | 國光中學 | |||
| 138 | 3021290161 | 呂建南 | 鵬峰二中 | 國光中學 | |||
| 139 | 3021090220 | 陳錦龍 | 成功中學 | 國光中學 | |||
| 140 | 3021390012 | 黃貝貝 | 仁絤中學 | 國光中學 | |||
| 141 | 3021590098 | 蘇凱翔 | 玲蘇中學 | 國光中學 | |||
| 142 | 3021710040 | 洪健達 | 英都中學 | 國光中學 | |||
| 143 | 3021020159 | 林心雅 | 國光中學 | 國光中學 | |||
| 144 | 3021630009 | 黃夢蕊 | 昌財實驗中學 | 國光中學 | |||
| 145 | 3021020389 | 黃珮琪 | 國光中學 | 國光中學 | |||
| 146 | 3021730207 | 黃新旭 | 羅東中學 | 國光中學 | |||
| 147 | 3021020469 | 林琪穎 | 國光中學 | 國光中學 | |||
| 148 | 3021020301 | 李俊鑫 | 國光中學 | 國光中學 | |||
| 149 | 3021730004 | 黃懷莎 | 羅東中學 | 國光中學 | |||
| 150 | 3021020299 | 黃曉峰 | 國光中學 | 國光中學 | |||
| 151 | 3021070121 | 黃梓超 | 詩山中學 | 國光中學 | |||
| 152 | 3021710093 | 洪港榮 | 英都中學 | 國光中學 | |||
| 153 | 3021290346 | 林澤昕 | 鵬峰二中 | 國光中學 | |||
| 154 | 3021730014 | 黃鴻 | 羅東中學 | 國光中學 | |||
| 155 | 3021020045 | 陳毅偉 | 國光中學 | 國光中學 | |||
| 156 | 3021450127 | 韓興 | 南僑中學 | 國光中學 | |||
| 157 | 3021730117 | 黃詩欣 | 羅東中學 | 國光中學 | |||
| 158 | 3021100264 | 黃凱裕 | 新僑中學 | 國光中學 | |||
| 159 | 3021020139 | 劉偉堂 | 國光中學 | 國光中學 | |||
| 160 | 3021720098 | 蘇璟瑜 | 洪新中學 | 國光中學 | |||
| 161 | 3021730021 | 黃雅婷 | 羅東中學 | 國光中學 | |||
| 162 | 3021290338 | 楊威 | 鵬峰二中 | 國光中學 | |||
| 163 | 3021250111 | 卓燕梅 | 翔云中學 | 國光中學 | |||
| 164 | 3021140086 | 曾永峰 | 新營中學 | 國光中學 | |||
| 165 | 3021400124 | 陳志達 | 洪梅中學 | 國光中學 | |||
| 166 | 3021020022 | 李曉君 | 國光中學 | 國光中學 | |||
| 167 | 3021420020 | 黃彩蕓 | 康美中學 | 國光中學 | |||
| 168 | 3021020141 | 紀哲熙 | 國光中學 | 國光中學 | |||
| 169 | 3021020131 | 潘靜妮 | 國光中學 | 國光中學 | |||
| 170 | 3021290351 | 戴耀庭 | 鵬峰二中 | 國光中學 | |||
| 171 | 3021060015 | 韋宇 | 僑光中學 | 僑光中學 | |||
| 172 | 3021060030 | 王愷婧 | 僑光中學 | 僑光中學 | |||
| 173 | 3021060079 | 石幼彬 | 僑光中學 | 僑光中學 | |||
| 174 | 3021060045 | 陳燕湟 | 僑光中學 | 僑光中學 | |||
| 175 | 3021060012 | 李錦騰 | 僑光中學 | 僑光中學 | |||
| 176 | 3021060039 | 陳欽圣 | 僑光中學 | 僑光中學 | |||
| 177 | 3021060248 | 王佳熔 | 僑光中學 | 僑光中學 | |||
| 178 | 3021060025 | 侯悅 | 僑光中學 | 僑光中學 | |||
| 179 | 3021060130 | 侯姣瑩 | 僑光中學 | 僑光中學 | |||
| 180 | 3021060145 | 吳如婷 | 僑光中學 | 僑光中學 | |||
| 181 | 3021060033 | 曾金威 | 僑光中學 | 僑光中學 | |||
| 182 | 3021060265 | 魏柏超 | 僑光中學 | 僑光中學 | |||
| 183 | 3021280094 | 余永源 | 聯(lián)星中學 | 僑光中學 | |||
| 184 | 3021060038 | 葉曜樽 | 僑光中學 | 僑光中學 | |||
| 185 | 3021340181 | 葉嘉瑩 | 南光中學 | 僑光中學 | |||
| 186 | 3021070002 | 邱婉怡 | 詩山中學 | 僑光中學 | |||
| 187 | 3021290119 | 李耀琦 | 鵬峰二中 | 僑光中學 | |||
| 188 | 3021060005 | 謝思斯 | 僑光中學 | 僑光中學 | |||
| 189 | 3021060004 | 方雅妮 | 僑光中學 | 僑光中學 | |||
| 190 | 3021340122 | 陳生昊 | 南光中學 | 僑光中學 | |||
| 191 | 3021290271 | 葉之影 | 鵬峰二中 | 僑光中學 | |||
| 192 | 3021640039 | 廖羽瑩 | 溫成中學 | 僑光中學 | |||
| 193 | 3021060036 | 戴曉明 | 僑光中學 | 僑光中學 | |||
| 194 | 3021280092 | 黃康隆 | 聯(lián)星中學 | 僑光中學 | |||
| 195 | 3021730048 | 劉江鋒 | 羅東中學 | 僑光中學 | |||
| 196 | 3021290327 | 李俊維 | 鵬峰二中 | 僑光中學 | |||
| 197 | 3021060014 | 黃榆晴 | 僑光中學 | 僑光中學 | |||
| 198 | 3021280130 | 梁雨蓮 | 聯(lián)星中學 | 僑光中學 | |||
| 199 | 3021060090 | 黃彬婷 | 僑光中學 | 僑光中學 | |||
| 200 | 3021060144 | 陳樂 | 僑光中學 | 僑光中學 | |||
| 201 | 3021090221 | 黃家欣 | 成功中學 | 僑光中學 | |||
| 202 | 3021060086 | 陳江镕 | 僑光中學 | 僑光中學 | |||
| 203 | 3021730133 | 黃鴻裕 | 羅東中學 | 僑光中學 | |||
| 204 | 3021660127 | 尤俊偉 | 金光中學 | 僑光中學 | |||
| 205 | 3021290335 | 林錕 | 鵬峰二中 | 僑光中學 | |||
| 206 | 3021060131 | 陳謙恩 | 僑光中學 | 僑光中學 | |||
| 207 | 3021290347 | 葉永圣 | 鵬峰二中 | 僑光中學 | |||
| 208 | 3021060161 | 陳禮法 | 僑光中學 | 僑光中學 | |||
| 209 | 3021290272 | 黃詩琦 | 鵬峰二中 | 僑光中學 | |||
| 210 | 3021280089 | 梁偉彬 | 聯(lián)星中學 | 僑光中學 | |||
| 211 | 3021060132 | 董興達 | 僑光中學 | 僑光中學 | |||
| 212 | 3021290059 | 郭勁釗 | 鵬峰二中 | 僑光中學 | |||
| 213 | 3021290340 | 余彥呈 | 鵬峰二中 | 僑光中學 | |||
| 214 | 3021280052 | 陳國興 | 聯(lián)星中學 | 僑光中學 | |||
| 215 | 3021290107 | 洪妍妍 | 鵬峰二中 | 僑光中學 | |||
| 216 | 3021600106 | 陳習 | 水頭中學 | 僑光中學 | |||
| 217 | 3021060153 | 陳美玲 | 僑光中學 | 僑光中學 | |||
| 218 | 3021060091 | 林萱 | 僑光中學 | 僑光中學 | |||
| 219 | 3021290337 | 洪曉欣 | 鵬峰二中 | 僑光中學 | |||
| 220 | 3021290262 | 林星怡 | 鵬峰二中 | 僑光中學 | |||
| 221 | 3021110113 | 傅妍馨 | 華僑中學 | 華僑中學 | |||
| 222 | 3021110076 | 黃靜娜 | 華僑中學 | 華僑中學 | |||
| 223 | 3021570247 | 張圣國 | 寶蓮中學 | 華僑中學 | |||
| 224 | 3021110184 | 胡耿權 | 華僑中學 | 華僑中學 | |||
| 225 | 3021570209 | 羅鈺婷 | 寶蓮中學 | 華僑中學 | |||
| 226 | 3021110242 | 孫達科 | 華僑中學 | 華僑中學 | |||
| 227 | 3021110093 | 吳恒勝 | 華僑中學 | 華僑中學 | |||
| 228 | 3021570003 | 洪彬淇 | 寶蓮中學 | 華僑中學 | |||
| 229 | 3021110048 | 周霖 | 華僑中學 | 華僑中學 | |||
| 230 | 3021280057 | 呂昊 | 聯(lián)星中學 | 華僑中學 | |||
| 231 | 3021110142 | 楊銘 | 華僑中學 | 華僑中學 | |||
| 232 | 3021110387 | 林珊珊 | 華僑中學 | 華僑中學 | |||
| 233 | 3021110372 | 傅佳琪 | 華僑中學 | 華僑中學 | |||
| 234 | 3021110446 | 陳思瑩 | 華僑中學 | 華僑中學 | |||
| 235 | 3021450152 | 張武云 | 南僑中學 | 華僑中學 | |||
| 236 | 3021110223 | 陳宇涵 | 華僑中學 | 華僑中學 | |||
| 237 | 3021110409 | 傅錦鴻 | 華僑中學 | 華僑中學 | |||
| 238 | 3021110244 | 傅雅婷 | 華僑中學 | 華僑中學 | |||
| 239 | 3021110192 | 陳華鑫 | 華僑中學 | 華僑中學 | |||
| 240 | 3021110393 | 黃圓媛 | 華僑中學 | 華僑中學 | |||
| 241 | 3021110186 | 陳榮濤 | 華僑中學 | 華僑中學 | |||
| 242 | 3021570048 | 王思怡 | 寶蓮中學 | 華僑中學 | |||
| 243 | 3021570131 | 李婧茹 | 寶蓮中學 | 華僑中學 | |||
| 244 | 3021110406 | 劉冰潔 | 華僑中學 | 華僑中學 | |||
| 245 | 3021110392 | 黃玫玫 | 華僑中學 | 華僑中學 | |||
| 246 | 3021110308 | 梁慧琪 | 華僑中學 | 華僑中學 | |||
| 247 | 3021570100 | 朱瑩瑩 | 寶蓮中學 | 華僑中學 | |||
| 248 | 3021110175 | 林貝祥 | 華僑中學 | 華僑中學 | |||
| 249 | 3021110262 | 葉瑩瑩 | 華僑中學 | 華僑中學 | |||
| 250 | 3021110401 | 傅鑫源 | 華僑中學 | 華僑中學 | |||
| 251 | 3021110197 | 傅燦育 | 華僑中學 | 華僑中學 | |||
| 252 | 3021110316 | 陳鈺涵 | 華僑中學 | 華僑中學 | |||
| 253 | 3021110426 | 洪樂 | 華僑中學 | 華僑中學 | |||
| 254 | 3021430103 | 張銘如 | 梅嶺中學 | 華僑中學 | |||
| 255 | 3021110182 | 孫文 | 華僑中學 | 華僑中學 | |||
| 256 | 3021110369 | 傅弘彬 | 華僑中學 | 華僑中學 | |||
| 257 | 3021110139 | 邱智琪 | 華僑中學 | 華僑中學 | |||
| 258 | 3021110286 | 張睿軒 | 華僑中學 | 華僑中學 | |||
| 259 | 3021110298 | 傅燕玲 | 華僑中學 | 華僑中學 | |||
| 260 | 3021790031 | 林興云 | 內(nèi)厝實驗中學 | 華僑中學 | |||
| 261 | 3021570046 | 呂婧怡 | 寶蓮中學 | 華僑中學 | |||
| 262 | 3021110468 | 林奕婧 | 華僑中學 | 華僑中學 | |||
| 263 | 3021110125 | 黃君君 | 華僑中學 | 華僑中學 | |||
| 264 | 3021110245 | 陳華熙 | 華僑中學 | 華僑中學 | |||
| 265 | 3021110227 | 吳津津 | 華僑中學 | 華僑中學 | |||
- 院校動態(tài)
- 招生計劃
- 學校答疑
- 中考資訊
- 分數(shù)線
為深入貫徹黨的二十大精神,落實教育強國建設部署,構建職普融通、產(chǎn)教融合的職教體系,弘揚勞動光榮、技能寶貴、創(chuàng)造偉大的時代風尚,2026年5月,緊扣全國職教活動周“一技在手,一生無憂”主題與福建省“強鏈·興城·圓夢”分主題,福建建筑學校舉辦職業(yè)教育活動周系列特色活動。
閩北高級技工學校茲定于2026年7月份開展電工、焊工、數(shù)控車工職業(yè)技能等級評價工作,現(xiàn)將有關事項公告如下:
為做好校園營養(yǎng)健康宣傳,提高青少年對合理膳食的認識,增強師生科學飲食意識,5月14日,南平技師學院在2號樓階梯教室開展食品營養(yǎng)周知識講座。福建省營養(yǎng)協(xié)會會長、注冊營養(yǎng)師劉彥雯擔任主講人。
為搭建教學經(jīng)驗交流與成果展示平臺,集中呈現(xiàn)近年來我院教師在教學實踐、課程改革及技能培養(yǎng)等領域取得的研究成果,進一步激發(fā)全體教職工的教科研熱情,南平技師學院教研室組織開展了2023—2025年度教學論文評審匯編工作。歷時半年,現(xiàn)完成論文評審推優(yōu),并已正式刊印成冊推廣交流。
5月18日,中國職工教育和職業(yè)培訓協(xié)會會長(中央紀委駐人社部紀檢組原組長)耿文清、監(jiān)事長胡馳、副會長李京梅,衢州市技師學院黨委書記鄭曉珍一行蒞臨南平技師學院調(diào)研指導。南平市人民政府黨組成員、副市長楊新強,市人力資源和社會保障局黨組成員、副局長吳邦建,學院黨委書記葛毅,院長吳瑞通等領導陪同考察。
南平技師學院先進制造系的三位同學憑借扎實的專業(yè)基礎和過硬的技能水平,成功被天津職業(yè)技術師范大學2026年本科專業(yè)錄取。
5月25日,福建省船舶工業(yè)集團有限公司人力部高級經(jīng)理黃孝燦一行來我院參觀交流,學院黨委書記葛毅、院長吳瑞通、副院長翁建星及相關處室負責人陪同參觀。
為深入推進平安校園建設,普及應急救護知識,提升教職工面對突發(fā)事件的自救互救能力,5月27日,南平技師學院聯(lián)合延平區(qū)紅十字會成功舉辦了一場針對性強、實操性高的應急救護技能培訓與取證考核。學院各系部、行政及后勤安保等關鍵崗位的二十余位教職工積極參與了此次培訓。
為切實把校園安全工作落到實處,全面提升寄宿生的應急避險能力,3月12日晚,我校聚焦夜間住宿安全,組織開展了一場實戰(zhàn)化消防逃生演練。校領導、班主任、生管老師及保安人員全程跟進,與全體寄宿生共同完成了此次演練任務。
為進一步加強寄宿生管理工作,規(guī)范住宿行為,強化安全意識,提升校園后勤服務保障水平,3月12日晚,我校全體寄宿生大會隆重召開。校領導、班主任、生管老師及全體寄宿生齊聚一堂,共話成長,共筑安全。
福建省閩清職業(yè)中專學校創(chuàng)辦于1997年,前身為閩清縣渡口初級中學,1997年9月渡口初級中學與閩清白樟高級職業(yè)技術學校合并成為閩清職業(yè)中學,2001年5月,經(jīng)閩清縣政府批準,閩清縣職業(yè)中學與原福建省閩清職業(yè)中專學校重組成立福建省閩清職業(yè)中專學校。2007年,被福建省人民政府認定為省級重點中等職業(yè)學校。2007年,閩清縣職業(yè)教育中心在學校掛牌,成為閩清縣職業(yè)教育中心主體辦學單位。2018年12月,閩清縣人民政府將學校委托福建船政交通職業(yè)學院管理, 2020年12月被福建省教育廳認定為“第四批省級規(guī)范化中等職
閩侯縣美術中等職業(yè)學校2026年秋季招生計劃
閩侯縣職業(yè)中專學校創(chuàng)辦于1978年,是福州市重點職業(yè)中專學校、福建省達標中等職業(yè)學校及規(guī)范化職業(yè)中專學校。新校區(qū)坐落于閩侯縣荊溪鎮(zhèn)關口西山村129號,占地174畝,建筑面積66666.41平方米,現(xiàn)有教職員工197人。學,F(xiàn)有71個教學班,在校生共計2720人。
自2016年起,我校持續(xù)與省內(nèi)優(yōu)質(zhì)高職院校開展“3+2”五年制聯(lián)合辦學,積極響應國家職業(yè)教育提質(zhì)培優(yōu)、中高職一體化發(fā)展號召,推動中職與高職教育有效銜接,助力學生一站式完成學業(yè)、提升就業(yè)競爭力。
坐落在福州黃金地段交通路上的福建省福州文教職業(yè)中專學校,是一所市屬公辦的全日制學校、國家級重點職業(yè)中專學校。
學校創(chuàng)建于1985年,是一所享譽八閩的優(yōu)質(zhì)中職學校。福州市首批國家級重點校、國家級示范校、省級示范性現(xiàn)代中等職業(yè)院校。地處風景秀麗的閩江南岸,緊鄰東部辦公區(qū),校園占地面積103畝,建筑面積5萬多平方米,環(huán)境優(yōu)美,是中國建設教育協(xié)會常務理事單位,教育部首批全國中職學校教學診斷與改進工作試點學校。曾榮獲全國職業(yè)教育先進單位、全國教育系統(tǒng)先進集體、全國中等職業(yè)學校德育工作先進集體、福建省文明校園等榮譽。
選對專業(yè),能圓大學夢、走穩(wěn)就業(yè)路。福州建筑工程職業(yè)中專學校2026年三年制中職招生計劃正式啟動,多個熱門專業(yè)面向全市招收應屆初中畢業(yè)生。畢業(yè)后可通過高職分類考試升入本科或?qū)?圃盒,也可選擇直接就業(yè)。
福州機電工程職業(yè)技術學校2026年招生計劃
福建省福州財政金融職業(yè)中專學校(福州第十三中學)創(chuàng)辦于1954年,為福州市教育局直屬公辦校,系首批國家級重點中等職業(yè)學校。學校坐落于倉山區(qū)閩江南畔,毗鄰江南水都社區(qū)及倉山萬達、樂提港(原愛琴海)商圈,交通便捷。
福建財茂工業(yè)技術學校2026年招生計劃
福建省福清龍華職業(yè)中專學校是一所僑建公辦的國家級重點職業(yè)中專學校。近年來,學校以爭創(chuàng)"國家級中等職業(yè)教育改革示范學校"為目標,堅持"以僑立校、以德治校、以質(zhì)興校",緊緊圍繞地方經(jīng)濟特點,優(yōu)化專業(yè)結構和校企合作辦學模式,創(chuàng)新德育工作,加強師資隊伍建設,抓好畢業(yè)生就業(yè)服務工作,初步形成了"辦學集團化,專業(yè)集群化,目標崗位化,培養(yǎng)職場化"的發(fā)展模式。學,F(xiàn)有在校生4000多人,2015年面向全省招生。
