福清虞陽中學(xué)2020級高一新生錄取名單
福清虞陽中學(xué)高一年學(xué)生錄取通知
經(jīng)福州市中招辦批準(zhǔn),你已被我校錄取為高一年新生,在此向你表示熱烈的祝賀!為了使開學(xué)工作更加有序,現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、注冊事項(xiàng)
1、時間:8月30日(星期日)上午9:00-11:00
2、應(yīng)帶材料:①入學(xué)(錄取)通知書;②身份證(戶口簿)復(fù)印件一份(如為戶口簿復(fù)印件須有身份證號);③中考考生學(xué)籍檔案;④一寸免冠相片2張;
注:外校新生是團(tuán)員的須辦理轉(zhuǎn)團(tuán)手續(xù),并帶好團(tuán)員證和團(tuán)員檔案袋。
3、注冊順序:新生編班情況將公布在校門口宣傳欄,注冊時先查看編班情況,然后直接到班級向班主任上交材料和注冊費(fèi);寄宿生憑注冊證明到生管組安排宿舍。
4、須寄宿的學(xué)生請于8月22日前發(fā)短信給生管組負(fù)責(zé)人,以便學(xué)校統(tǒng)一安排宿舍,寄宿生生活用品自帶。
二、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
根據(jù)上級文件精神,福清市公辦普通高中免學(xué)費(fèi),學(xué)生注冊費(fèi)用主要包括簿籍費(fèi)、住宿費(fèi)等,其中寄宿生約700元,通學(xué)生約500元。學(xué)校具體收費(fèi)以上級部門下發(fā)文件為準(zhǔn),學(xué)校將嚴(yán)格按照上級文件規(guī)定收費(fèi),多還少補(bǔ)。
三、德育常規(guī)
我校禁止學(xué)生攜帶手機(jī)進(jìn)校園,請家長知悉、理解、配合,并做好子女的思想教育工作。學(xué)生儀表要求:男生不留長發(fā),女生不燙發(fā),男女生都不準(zhǔn)染發(fā);男女生不穿奇裝怪服,不穿拖鞋、高跟鞋,不佩戴金銀首飾。
四、新生訓(xùn)練及上課安排
1、8月31日(星期一)新生培訓(xùn),主要內(nèi)容為學(xué)校情況介紹、教學(xué)常規(guī)要求、校規(guī)校紀(jì)培訓(xùn)、班級衛(wèi)生大掃除、宿舍內(nèi)務(wù)整理、班級座位編排等。
2、9月1日(星期二)正式上課。
福清虞陽中學(xué)
2020年8月
| 2020年高一年新生名冊 | |||
| 序號 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 性別 |
| 1 | 王家煒 | 2008030084 | 男 |
| 2 | 林許丹 | 2008030223 | 女 |
| 3 | 俞涵 | 2008030361 | 男 |
| 4 | 陳圣煌 | 2008060384 | 男 |
| 5 | 謝雨潸 | 2008080002 | 女 |
| 6 | 嚴(yán)晨然 | 2008080005 | 女 |
| 7 | 王志奕 | 2008080008 | 男 |
| 8 | 鄭天祎 | 2008080010 | 女 |
| 9 | 翁雍 | 2008080011 | 男 |
| 10 | 黃基恒 | 2008080051 | 男 |
| 11 | 郭鵬宇 | 2008080052 | 男 |
| 12 | 陳智程 | 2008080054 | 男 |
| 13 | 曾芷萱 | 2008080055 | 女 |
| 14 | 林健文 | 2008080016 | 男 |
| 15 | 方智力 | 2008080017 | 男 |
| 16 | 王澤宇 | 2008080024 | 男 |
| 17 | 曾紫萱 | 2008080043 | 女 |
| 18 | 陳星霖 | 2008080060 | 男 |
| 19 | 莊佳琪 | 2008080062 | 女 |
| 20 | 莊怡晴 | 2008080064 | 女 |
| 21 | 羅蘭 | 2008080065 | 女 |
| 22 | 鄭芷妍 | 2008080068 | 女 |
| 23 | 霍小娟 | 2008080069 | 女 |
| 24 | 翁文凱 | 2008080071 | 男 |
| 25 | 翁雯欣 | 2008080074 | 女 |
| 26 | 葉夢妍 | 2008080088 | 女 |
| 27 | 謝緯姿 | 2008080115 | 女 |
| 28 | 莊琳榕 | 2008080122 | 女 |
| 29 | 鄭榮鑫 | 2008080094 | 男 |
| 30 | 熊林赟晨 | 2008080095 | 男 |
| 31 | 林莉菲 | 2008080100 | 女 |
| 32 | 蔣青語 | 2008080101 | 女 |
| 33 | 吳佳瑩 | 2008080102 | 女 |
| 34 | HUANG YAMILA | 2008080104 | 女 |
| 35 | 郭嫣嵐 | 2008080105 | 女 |
| 36 | 葉梓豪 | 2008080106 | 男 |
| 37 | 鄭晨瑩 | 2008080180 | 女 |
| 38 | 陳科 | 2008080187 | 男 |
| 39 | 余珍妮 | 2008080190 | 女 |
| 40 | 吳晗馨 | 2008080151 | 女 |
| 41 | 黃子欣 | 2008080133 | 女 |
| 42 | 林倩雯 | 2008080134 | 女 |
| 43 | 姚康泰 | 2008080135 | 男 |
| 44 | 黃子宣 | 2008080137 | 女 |
| 45 | 陳嘉怡 | 2008080141 | 女 |
| 46 | 鄭嘉儀 | 2008080142 | 女 |
| 47 | 王月瑛 | 2008080144 | 女 |
| 48 | 連以恒 | 2008080148 | 男 |
| 49 | 林夢妍 | 2008020054 | 女 |
| 50 | 王俊凱 | 2008020208 | 男 |
| 51 | 黃梓玉 | 2008080174 | 女 |
| 52 | 王孟凡 | 2008080214 | 男 |
| 53 | 林心怡 | 2008080215 | 女 |
| 54 | 陳旻宇 | 2008080216 | 男 |
| 55 | 楊若惜 | 2008080217 | 女 |
| 56 | 潘閩蘭 | 2008080251 | 女 |
| 57 | 張翊瑄 | 2008080252 | 女 |
| 58 | 楊靜瑩 | 2008080254 | 女 |
| 59 | 林恩琪 | 2008080045 | 女 |
| 60 | 蔡瓊湘 | 2008090001 | 女 |
| 61 | 陳杜薇 | 2008090003 | 女 |
| 62 | 王一釩 | 2008090030 | 男 |
| 63 | 王澤璇 | 2008090031 | 男 |
| 64 | 陳銘豐 | 2008090006 | 男 |
| 65 | 陳雪妮 | 2008090008 | 女 |
| 66 | 吳依靈 | 2008080249 | 女 |
| 67 | 陳仲強(qiáng) | 2008090011 | 男 |
| 68 | 方振鴻 | 2008090013 | 男 |
| 69 | 郭婧心 | 2008090014 | 女 |
| 70 | 翁佳荔 | 2008090097 | 女 |
| 71 | 陳碧娟 | 2008090107 | 女 |
| 72 | 黃繼賢 | 2008090080 | 男 |
| 73 | 黃佳敏 | 2008090081 | 女 |
| 74 | 黃嘉偉 | 2008090082 | 男 |
| 75 | 黃宇煒 | 2008090085 | 男 |
| 76 | 楊丹丹 | 2008090063 | 女 |
| 77 | 張妍 | 2008090067 | 女 |
| 78 | 黃林君 | 2008090051 | 女 |
| 79 | 陳雅雯 | 2008330142 | 女 |
| 80 | 李志城 | 2008150227 | 男 |
| 81 | 張恩祈 | 2008150161 | 男 |
| 82 | 翁騰 | 2008150165 | 男 |
| 83 | 柯佳希 | 2008150075 | 女 |
| 84 | 鄭依婷 | 2008150121 | 女 |
| 85 | 鄭涵軒 | 2008150124 | 男 |
| 86 | 林嘉燕 | 2008140031 | 女 |
| 87 | 盧宇星 | 2008140045 | 女 |
| 88 | 何佳琪 | 2008210075 | 女 |
| 89 | 盧竹婷 | 2008220079 | 女 |
| 90 | 亞黎爽 | 2008170031 | 女 |
| 91 | 鄭夢蘭 | 2008170047 | 女 |
| 92 | 雷青青 | 2008170019 | 女 |
| 93 | 馮豪 | 2008160169 | 男 |
| 94 | 高顯帝 | 2008150527 | 男 |
| 95 | 雷麗婷 | 2008240116 | 女 |
| 96 | 林靖 | 2008250231 | 男 |
| 97 | 毛晴雨 | 2008280062 | 女 |
| 98 | 吳海龍 | 2008270122 | 男 |
| 99 | 江健林 | 2008310026 | 男 |
| 100 | 陳志宏 | 2008310027 | 男 |
| 101 | 楊孝香 | 2008310030 | 男 |
| 102 | 劉諾祈 | 2008310031 | 男 |
| 103 | 嬴美 | 2008310037 | 女 |
| 104 | 陳紹華 | 2008310041 | 男 |
| 105 | 陳名偉 | 2008310042 | 男 |
| 106 | 林怡娟 | 2008310044 | 女 |
| 107 | 陳昆 | 2008310054 | 男 |
| 108 | 林淑晴 | 2008300053 | 女 |
| 109 | 郭豫 | 2008310114 | 女 |
| 110 | 江鴻煒 | 2008310119 | 男 |
| 111 | 林志 | 2008320004 | 男 |
| 112 | 吳雨珊 | 2008320005 | 女 |
| 113 | 江宇進(jìn) | 2008320009 | 女 |
| 114 | 李琦 | 2008310133 | 男 |
| 115 | 黃睿婕 | 2008310136 | 女 |
| 116 | 郭民嘉 | 2008310138 | 男 |
| 117 | 方文鑫 | 2008310059 | 男 |
| 118 | 江靜順 | 2008310060 | 男 |
| 119 | 陳美玲 | 2008310065 | 女 |
| 120 | 陳輝 | 2008310009 | 男 |
| 121 | 鄒文娟 | 2008310010 | 女 |
| 122 | 吳紹慧 | 2008310068 | 女 |
| 123 | 王傳鑫 | 2008310071 | 男 |
| 124 | 郭羽喆 | 2008310083 | 女 |
| 125 | 徐芝琳 | 2008310084 | 女 |
| 126 | 江佳敏 | 2008310086 | 女 |
| 127 | 郭可盈 | 2008310087 | 女 |
| 128 | 方婷 | 2008080047 | 女 |
| 129 | 王鴻偉 | 2008370052 | 男 |
| 130 | 莊杰 | 2008360161 | 男 |
| 131 | 莊佳明 | 2008360165 | 男 |
| 132 | 陳心怡 | 2008360138 | 女 |
| 133 | 嚴(yán)雅玲 | 2008360150 | 女 |
| 134 | 莊雄梅 | 2008360158 | 女 |
| 135 | 陳強(qiáng) | 2008360168 | 男 |
| 136 | 翁永煒 | 2008360173 | 男 |
| 137 | 鄭子吟 | 2008360192 | 女 |
| 138 | 陳梅婷 | 2008360194 | 女 |
| 139 | 姚雯娜 | 2008360068 | 女 |
| 140 | 姚蝶欣 | 2008360107 | 女 |
| 141 | 姚鑫煒 | 2008360113 | 男 |
| 142 | 林光和 | 2008350034 | 男 |
| 143 | 嚴(yán)朝棟 | 2008350232 | 男 |
| 144 | 黃鴻偉 | 2008350042 | 男 |
| 145 | 鄭文輝 | 2008350272 | 男 |
| 146 | 施宇晨 | 2008350278 | 男 |
| 147 | 嚴(yán)凱聞 | 2008350269 | 男 |
| 148 | 嚴(yán)婷鈺 | 2008350250 | 女 |
| 149 | 嚴(yán)梁偉 | 2008350329 | 男 |
| 150 | 嚴(yán)章航 | 2008350330 | 男 |
| 151 | 嚴(yán)立豪 | 2008350331 | 男 |
| 152 | 翁劍云 | 2008350235 | 女 |
| 153 | 嚴(yán)偉艷 | 2008350238 | 女 |
| 154 | ROCIOYAN | 2008350242 | 女 |
| 155 | 嚴(yán)雯軒 | 2008350244 | 女 |
| 156 | 嚴(yán)震琪 | 2008350245 | 女 |
| 157 | 莊晨 | 2008350194 | 女 |
| 158 | 黃靜 | 2008350196 | 女 |
| 159 | 陳濼彬 | 2008350202 | 女 |
| 160 | 蘭雨 | 2008350180 | 女 |
| 161 | 張雯靜 | 2008350184 | 女 |
| 162 | 翁明珠 | 2008350185 | 女 |
| 163 | 嚴(yán)雨琪 | 2008350186 | 女 |
| 164 | 翁盛強(qiáng) | 2008570173 | 男 |
| 165 | 嚴(yán)惠星 | 2008350157 | 女 |
| 166 | 祝磊 | 2008350167 | 男 |
| 167 | 嚴(yán)世浩 | 2008350171 | 男 |
| 168 | 嚴(yán)可欣 | 2008350325 | 女 |
| 169 | 嚴(yán)婉瑩 | 2008350311 | 女 |
| 170 | 鄭晴晴 | 2008350303 | 女 |
| 171 | 嚴(yán)潤靜 | 2008350305 | 女 |
| 172 | 嚴(yán)嘉穎 | 2008350188 | 女 |
| 173 | 嚴(yán)菲婷 | 2008350191 | 女 |
| 174 | 張梓宸 | 2008350212 | 男 |
| 175 | 嚴(yán)建杰 | 2008350214 | 男 |
| 176 | 郭紫妍 | 2008330244 | 女 |
| 177 | 唐嘉辰 | 2008330245 | 男 |
| 178 | 楊詩雨 | 2008330246 | 女 |
| 179 | 康凌峰 | 2008330250 | 男 |
| 180 | 林億娟 | 2008330251 | 女 |
| 181 | 盧建宇 | 2008330240 | 男 |
| 182 | 楊藝 | 2008330241 | 女 |
| 183 | 孟琳 | 2008330242 | 女 |
| 184 | 楊司琪 | 2008330209 | 女 |
| 185 | 林宗豪 | 2008330210 | 男 |
| 186 | 莊誠杰 | 2008330214 | 男 |
| 187 | 林家強(qiáng) | 2008330218 | 男 |
| 188 | 王晨燁 | 2008330224 | 男 |
| 189 | 陳慧琳 | 2008350003 | 女 |
| 190 | 黃鑫成 | 2008330280 | 男 |
| 191 | 薛益龍 | 2008330265 | 男 |
| 192 | 陳健聰 | 2008330269 | 男 |
| 193 | 林樂天 | 2008330274 | 男 |
| 194 | 葉迪彬 | 2008330254 | 男 |
| 195 | 莊凱奇 | 2008330255 | 男 |
| 196 | 王臻 | 2008330197 | 男 |
| 197 | 吳晴雨 | 2008330201 | 女 |
| 198 | 倪煒哲 | 2008330124 | 男 |
| 199 | 蔡靜瑄 | 2008330162 | 女 |
| 200 | 蔡雪戈 | 2008330164 | 女 |
| 201 | 陳文釗 | 2008330165 | 男 |
| 202 | 陳安琪 | 2008330170 | 女 |
| 203 | 王欣瑜 | 2008330172 | 女 |
| 204 | 鄭靜茹 | 2008330173 | 女 |
| 205 | 劉詩烜 | 2008330145 | 女 |
| 206 | 蔡夢婷 | 2008330151 | 女 |
| 207 | 林靜怡 | 2008330158 | 女 |
| 208 | 邱書偉 | 2008330112 | 男 |
| 209 | 江昕畇 | 2008330016 | 女 |
| 210 | 林怡寧 | 2008330006 | 女 |
| 211 | 林欣頤 | 2008330007 | 女 |
| 212 | 莊世杰 | 2008330009 | 男 |
| 213 | 黃繼康 | 2008330054 | 男 |
| 214 | 鄭晗菲 | 2008330020 | 女 |
| 215 | 陳儀 | 2008330022 | 女 |
| 216 | 楊楚鑫 | 2008330030 | 男 |
| 217 | 郭家偉 | 2008330034 | 男 |
| 218 | 林若晴 | 2008330058 | 女 |
| 219 | 黃劍潔 | 2008330065 | 女 |
| 220 | 蔡香婷 | 2008330066 | 女 |
| 221 | 王若真 | 2008330070 | 女 |
| 222 | 王詠怡 | 2008330075 | 女 |
| 223 | 林雅祥 | 2008330081 | 男 |
| 224 | 鄭云艷 | 2008330105 | 女 |
| 225 | 陳焱敏 | 2008320051 | 女 |
| 226 | 吳丹婷 | 2008320053 | 女 |
| 227 | 吳春悅 | 2008320058 | 女 |
| 228 | 陳佩雯 | 2008320012 | 女 |
| 229 | 陳禮淡 | 2008320013 | 男 |
| 230 | 柯元林 | 2008320092 | 女 |
| 231 | 林雯欣 | 2008320093 | 女 |
| 232 | 李雨蒙 | 2008320096 | 男 |
| 233 | 陳佳雨 | 2008320098 | 女 |
| 234 | 張明濤 | 2008320102 | 男 |
| 235 | 林玥 | 2008320103 | 女 |
| 236 | 吳華容 | 2008320105 | 女 |
| 237 | 蘆禮萍 | 2008320137 | 女 |
| 238 | 陳凱倫 | 2008320138 | 男 |
| 239 | 魏欣穎 | 2008320141 | 女 |
| 240 | 林弘翔 | 2008320144 | 男 |
| 241 | 陳瑩 | 2008320145 | 女 |
| 242 | 盧夢雨 | 2008320149 | 女 |
| 243 | 林萬超 | 2008320150 | 男 |
| 244 | 方友盛 | 2008320151 | 男 |
| 245 | 倪婉晶 | 2008320156 | 女 |
| 246 | 吳昌彬 | 2008390197 | 男 |
| 247 | 陳劍豪 | 2008390195 | 男 |
| 248 | 陳美靜 | 2008430001 | 女 |
| 249 | 李欣霏 | 2008390016 | 女 |
| 250 | 郭憶彤 | 2008390006 | 女 |
| 251 | 李新羽 | 2008390047 | 男 |
| 252 | 姚旺強(qiáng) | 2008390010 | 男 |
| 253 | 郭美辰 | 2008390012 | 女 |
| 254 | 陳濤 | 2008390025 | 男 |
| 255 | 郭欣怡 | 2008390028 | 女 |
| 256 | 侯淑倩 | 2008370204 | 女 |
| 257 | 李媛 | 2008390057 | 女 |
| 258 | 吳俊偉 | 2008390058 | 男 |
| 259 | 楊雪晴 | 2008390059 | 女 |
| 260 | 陳佳怡 | 2008390063 | 女 |
| 261 | 王美玲 | 2008390051 | 女 |
| 262 | 王聰 | 2008390052 | 男 |
| 263 | 林宇韜 | 2008390054 | 男 |
| 264 | 姚玥琦 | 2008390133 | 女 |
| 265 | 楊鈺馨 | 2008390083 | 女 |
| 266 | 鄭玲暄 | 2008390094 | 女 |
| 267 | 黃依林 | 2008390096 | 女 |
| 268 | 吳宏軒 | 2008390097 | 男 |
| 269 | 蔡妍 | 2008390101 | 女 |
| 270 | 陳茜 | 2008390122 | 女 |
| 271 | 鄭福龍 | 2008390190 | 男 |
| 272 | 高琛 | 2008390176 | 男 |
| 273 | 張盛欣 | 2008390141 | 女 |
| 274 | 郭霖 | 2008390157 | 男 |
| 275 | 潘佳倩 | 2008480013 | 女 |
| 276 | 何增杰 | 2008480030 | 男 |
| 277 | 林晗馨 | 2008480032 | 女 |
| 278 | 李偉依 | 2008480033 | 女 |
| 279 | 翁瑜杰 | 2008520067 | 男 |
| 280 | 翁惠霖 | 2008520149 | 女 |
| 281 | 鄭梓穎 | 2008520151 | 女 |
| 282 | 嚴(yán)宇宏 | 2008350290 | 男 |
| 283 | 陳博文 | 2008520383 | 男 |
| 284 | 江昊 | 2008520388 | 男 |
| 285 | 黃俊杰 | 2008520467 | 男 |
| 286 | 莊瀚連 | 2008520442 | 男 |
| 287 | 林靜怡 | 2008520473 | 女 |
| 288 | 魏云禎 | 2008520317 | 女 |
| 289 | 姚卓然 | 2008520320 | 男 |
| 290 | 姚欣艷 | 2008360178 | 女 |
| 291 | 翁曉湘 | 2008350356 | 女 |
| 292 | 陳澤旺 | 2008520379 | 男 |
| 293 | 孫捷 | 2008520632 | 女 |
| 294 | 高新輝 | 2008520638 | 男 |
| 295 | 翁麗君 | 2008520596 | 女 |
| 296 | 黃雪韓 | 2008520554 | 女 |
| 297 | 姚劉偉 | 2008520580 | 男 |
| 298 | 黃佳穎 | 2008520778 | 女 |
| 299 | 黃欣瑩 | 2008540014 | 女 |
| 300 | 黃欣宜 | 2008540020 | 女 |
| 301 | 林欣晨 | 2008540021 | 男 |
| 302 | 黃雅琴 | 2008540030 | 女 |
| 303 | 江小燕 | 2008540005 | 女 |
| 304 | 黃田圣 | 2008520787 | 男 |
| 305 | 林振宇 | 2008520694 | 男 |
| 306 | 陳韓峰 | 2008520676 | 男 |
| 307 | 陳雨歡 | 2008550162 | 女 |
| 308 | 陳羽潔 | 2008550211 | 女 |
| 309 | 翁朝偉 | 2008570253 | 男 |
| 310 | 林思琪 | 2008550084 | 女 |
| 311 | 陳灝婧 | 2008550123 | 女 |
| 312 | 張琴 | 2008550200 | 女 |
| 313 | 高梓卿 | 2008540052 | 女 |
| 314 | 林凱 | 2008540063 | 男 |
| 315 | 黃凱強(qiáng) | 2008540080 | 男 |
| 316 | 陳志軒 | 2008550010 | 男 |
| 317 | 黃梅婷 | 2008540102 | 女 |
| 318 | 游嘉豪 | 2008550055 | 男 |
| 319 | 吳佳煒 | 2008550058 | 男 |
| 320 | 紀(jì)恬欣 | 2008550037 | 女 |
| 321 | 陳曼紅 | 2008550073 | 女 |
| 322 | 王雨欣 | 2008550074 | 女 |
| 323 | 鄭怡欣 | 2008570322 | 女 |
| 324 | 方明哲 | 2008610101 | 男 |
| 325 | 葉輝 | 2008610232 | 男 |
| 326 | 林以婷 | 2008610052 | 女 |
| 327 | 張淋 | 2008610055 | 女 |
| 328 | 楊薇淇 | 2008610047 | 女 |
| 329 | 陳家輝 | 2008610385 | 男 |
| 330 | 林怡欣 | 2008620016 | 女 |
| 331 | 嚴(yán)可欣 | 2008680213 | 女 |
| 332 | 洪雯婷 | 2008680413 | 女 |
| 333 | 鐘勢強(qiáng) | 2008680578 | 男 |
| 334 | 翁恩慧 | 2008680617 | 男 |
| 335 | 何天皓 | 2008680669 | 男 |
| 336 | 林哲康 | 2008680690 | 男 |
| 337 | 林杰明 | 2008710061 | 男 |
| 338 | 王心琳 | 2008710148 | 女 |
| 339 | 莊冰艷 | 2008710123 | 女 |
| 340 | 陳本正 | 2008760038 | 男 |
| 341 | 謝佳盈 | 2008760240 | 女 |
| 342 | 郭紫妍 | 2008760112 | 女 |
| 343 | 陳卓 | 2008780008 | 男 |
| 344 | 莊陳馨琴 | 2008760265 | 女 |
| 345 | 唐雯軒 | 2008780234 | 女 |
| 346 | 薛欣怡 | 2008830117 | 女 |
| 347 | 林澤榮 | 2008830055 | 男 |
| 348 | 張玉玲 | 2008840092 | 女 |
| 349 | 林雨欣 | 2008850331 | 女 |
| 350 | 郭靈強(qiáng) | 2008950233 | 男 |
| 351 | 施俊杰 | 2008950237 | 男 |
| 352 | 嚴(yán)志強(qiáng) | 2008950182 | 男 |
| 353 | 施佩含 | 2008950178 | 女 |
| 354 | 嚴(yán)承俊 | 2008950187 | 男 |
| 355 | 嚴(yán)舒穎 | 2008950168 | 女 |
| 356 | 嚴(yán)思琦 | 2008950177 | 女 |
| 357 | 嚴(yán)嘉怡 | 2008950169 | 女 |
| 358 | 陳樂萱 | 2008950066 | 女 |
| 359 | 吳志超 | 2008910005 | 男 |
| 360 | 林, | 2008910001 | 女 |
閩公網(wǎng)安備35010202002010號