2023年莆田哲理中學(xué)錄取名單
錄取名單
| 序號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 |
|---|---|---|---|
| 1 | 34230404 | 李林輝 | 男 |
| 2 | 34233527 | 許天博 | 男 |
| 3 | 34231824 | 林升望 | 男 |
| 4 | 34235106 | 蕭綽 | 女 |
| 5 | 34230129 | 陳宇杰 | 男 |
| 6 | 34234526 | 林戴 | 男 |
| 7 | 34235310 | 劉振彬 | 男 |
| 8 | 34231812 | 朱勝寒 | 男 |
| 9 | 35062616 | 唐潤陽 | 男 |
| 10 | 34233202 | 翁一帆 | 男 |
| 11 | 34234721 | 林渝芯 | 女 |
| 12 | 34235710 | 林超 | 男 |
| 13 | 34231412 | 鄒家凱 | 男 |
| 14 | 34012804 | 陳欣蕾 | 女 |
| 15 | 34230512 | 方偉彬 | 男 |
| 16 | 34232926 | 胡澤騰 | 男 |
| 17 | 34233617 | 游健翔 | 男 |
| 18 | 34234022 | 李佳穎 | 女 |
| 19 | 34234914 | 吳承銳 | 男 |
| 20 | 34231502 | 謝承翰 | 男 |
| 21 | 34234702 | 陳梓萌 | 女 |
| 22 | 34102526 | 陳毅銘 | 男 |
| 23 | 34103901 | 楊臻 | 男 |
| 24 | 34024815 | 許佳鵬 | 男 |
| 25 | 35290206 | 洪陳宇 | 男 |
| 26 | 34102727 | 陳可 | 男 |
| 27 | 34230812 | 盧智涵 | 男 |
| 28 | 34231119 | 翁欣怡 | 女 |
| 29 | 34022820 | 陳志立 | 男 |
| 30 | 34232622 | 黃少涵 | 男 |
| 31 | 34231930 | 胡雅琪 | 女 |
| 32 | 34234019 | 陳哲宇 | 男 |
| 33 | 34025020 | 蔡智晗 | 男 |
| 34 | 34231102 | 黃楷臣 | 男 |
| 35 | 34022012 | 鄭佳莉 | 女 |
| 36 | 34025029 | 鄒承霖 | 男 |
| 37 | 35091113 | 林曉婷 | 女 |
| 38 | 35090814 | 林長盛 | 男 |
| 39 | 37204012 | 陳凌志 | 男 |
| 40 | 34062002 | 蔡蕭羽 | 女 |
| 41 | 34102111 | 林安琪 | 女 |
| 42 | 34100712 | 陳迎平 | 女 |
| 43 | 34232129 | 陳昊錫 | 男 |
| 44 | 34230429 | 徐劍煌 | 男 |
| 45 | 34231428 | 謝宏志 | 男 |
| 46 | 34234426 | 溫智輝 | 男 |
| 47 | 34231628 | 唐瑤 | 女 |
| 48 | 34235519 | 康博軒 | 男 |
| 49 | 35092916 | 林煜鴻 | 男 |
| 50 | 35091020 | 李泓屹 | 男 |
| 51 | 34013011 | 徐仁杰 | 男 |
| 52 | 34103926 | 陳鎰馨 | 女 |
| 53 | 34101725 | 鄭博然 | 男 |
| 54 | 34233806 | 吳煜琪 | 男 |
| 55 | 34230823 | 施有芳 | 女 |
| 56 | 34234502 | 林陸銘 | 女 |
| 57 | 34235030 | 湯銘豪 | 男 |
| 58 | 34233019 | 陳懿 | 女 |
| 59 | 34021913 | 程韓 | 女 |
| 60 | 34101427 | 黃彥哲 | 男 |
| 61 | 34103527 | 廖翁茜 | 女 |
| 62 | 34230302 | 楊子允 | 男 |
| 63 | 34235602 | 陳東 | 男 |
| 64 | 34230219 | 許暉翎 | 女 |
| 65 | 34233319 | 曾子彤 | 女 |
| 66 | 34022127 | 陳義恒 | 男 |
| 67 | 35093203 | 林欣蕊 | 女 |
| 68 | 35092704 | 吳若涵 | 女 |
| 69 | 35062030 | 鄭君鑫 | 男 |
| 70 | 34062327 | 歐陽楷 | 男 |
| 71 | 34104015 | 林淼 | 女 |
| 72 | 34102105 | 高怡寧 | 女 |
| 73 | 34104014 | 陳諾 | 女 |
| 74 | 34100902 | 沈弘毅 | 男 |
| 75 | 34234406 | 徐楚涵 | 女 |
| 76 | 34235522 | 林欣 | 女 |
| 77 | 34234722 | 陳熙挺 | 男 |
| 78 | 34234029 | 林嘉樂 | 男 |
| 79 | 34021102 | 陳嘉慶 | 男 |
| 80 | 35090410 | 陳朱宇鑫 | 女 |
| 81 | 35090117 | 許皓翔 | 男 |
| 82 | 35092921 | 林逸星 | 男 |
| 83 | 35022909 | 陳雪 | 女 |
| 84 | 35022203 | 鄭力健 | 男 |
| 85 | 35063102 | 郭君嫻 | 女 |
| 86 | 37191820 | 蔡澤楠 | 男 |
| 87 | 34062712 | 邱群晶 | 女 |
| 88 | 34063612 | 翁秉愉 | 女 |
| 89 | 34062425 | 林子涵 | 男 |
| 90 | 34063919 | 吳晗婧 | 女 |
| 91 | 34103220 | 朱禹曄 | 男 |
| 92 | 34104224 | 劉李政 | 男 |
| 93 | 34101501 | 盧俊杰 | 男 |
| 94 | 34102316 | 李旭東 | 男 |
| 95 | 34100609 | 陳百福 | 男 |
| 96 | 34103807 | 洪樂伊 | 女 |
| 97 | 34234422 | 陳子健 | 男 |
| 98 | 34231529 | 林晏如 | 女 |
| 99 | 34232912 | 林子涵 | 女 |
| 100 | 34020821 | 朱俊壇 | 男 |
| 101 | 34024427 | 林可芯 | 女 |
| 102 | 34024112 | 吳勇南 | 男 |
| 103 | 34021424 | 徐嘉寧 | 男 |
| 104 | 35083105 | 翁皓澤 | 男 |
| 105 | 35090208 | 鄭惠文 | 女 |
| 106 | 35090501 | 黃奕杰 | 男 |
| 107 | 35090504 | 林樂琪 | 女 |
| 108 | 35091819 | 鄭嘉宇 | 男 |
| 109 | 35290603 | 陳澤濤 | 男 |
| 110 | 35294625 | 王萱 | 女 |
| 111 | 35293724 | 鄭昕蕾 | 女 |
| 112 | 35292412 | 龔梓睿 | 男 |
| 113 | 35022311 | 翁誠俊 | 男 |
| 114 | 35060620 | 方郅 | 男 |
| 115 | 35060504 | 莊晴 | 女 |
| 116 | 34063017 | 吳可豪 | 男 |
| 117 | 34101704 | 陳嘉琳 | 女 |
| 118 | 34102208 | 陳諦燁 | 男 |
| 119 | 34231802 | 林雪晗 | 女 |
| 120 | 34234817 | 陳梓妍 | 女 |
| 121 | 34233229 | 陳靜杰 | 男 |
| 122 | 34231829 | 林靜如 | 女 |
| 123 | 34233014 | 鄭一諾 | 女 |
| 124 | 34231228 | 潘怡菲 | 女 |
| 125 | 34230721 | 盧斯祺 | 女 |
| 126 | 34233312 | 陳依欽 | 女 |
| 127 | 34024118 | 張毅涵 | 男 |
| 128 | 35080302 | 鄭楠 | 女 |
| 129 | 35091622 | 洪怡智 | 男 |
| 130 | 35290428 | 黃曉妍 | 女 |
| 131 | 35292612 | 陳彥霏 | 女 |
| 132 | 36603630 | 吳銘航 | 男 |
| 133 | 38012915 | 翁敏 | 女 |
| 134 | 38010514 | 劉梓涵 | 男 |
| 135 | 34013019 | 蔡奧馨 | 女 |
| 136 | 34061228 | 王立恒 | 男 |
| 137 | 34062718 | 徐子楊 | 男 |
| 138 | 34103709 | 黃悅璿 | 女 |
| 139 | 34103726 | 林梓豪 | 男 |
| 140 | 34102001 | 林暄妍 | 女 |
| 141 | 34101429 | 林葦婷 | 女 |
| 142 | 34233925 | 朱韋杰 | 男 |
| 143 | 34231210 | 林健宇 | 男 |
| 144 | 34232526 | 林博睿 | 男 |
| 145 | 34235624 | 楊靜涵 | 女 |
| 146 | 34234202 | 錢歆玥 | 女 |
| 147 | 34233902 | 歐堉瑩 | 女 |
| 148 | 34234118 | 陳慶斌 | 男 |
| 149 | 34231914 | 鄭思琪 | 女 |
| 150 | 34235112 | 邱方寧 | 女 |
| 151 | 34021902 | 李鑫妤 | 女 |
| 152 | 35082813 | 沈銳 | 男 |
| 153 | 35090205 | 陳家樂 | 男 |
| 154 | 35292009 | 劉漢霖 | 男 |
| 155 | 35290729 | 李方可非 | 女 |
| 156 | 35293215 | 黃晗曦 | 女 |
| 157 | 35020103 | 姚康億 | 男 |
| 158 | 35062927 | 江梓浩 | 男 |
| 159 | 35062010 | 陳超燁 | 男 |
| 160 | 34010313 | 呂學(xué)彬 | 男 |
| 161 | 34013313 | 周千又 | 男 |
| 162 | 34102516 | 周梓晨 | 男 |
| 163 | 34101108 | 張澤楷 | 男 |
| 164 | 34231924 | 林陳可 | 女 |
| 165 | 34233424 | 詹睿軒 | 男 |
| 166 | 34232823 | 肖羽菲 | 女 |
| 167 | 34232219 | 林鑠 | 男 |
| 168 | 34020212 | 陳新鑫 | 女 |
| 169 | 34024827 | 黃梓展 | 男 |
| 170 | 35294006 | 陳欣憶 | 女 |
| 171 | 35291615 | 謝圓圓 | 女 |
| 172 | 35291918 | 鄭澤寧 | 女 |
| 173 | 35023815 | 連梓豪 | 男 |
| 174 | 35060816 | 范梓楊 | 男 |
| 175 | 35061216 | 陳依萍 | 女 |
| 176 | 35061212 | 張義群 | 男 |
| 177 | 35062328 | 黃錦洋 | 男 |
| 178 | 35061104 | 林澤題 | 男 |
| 179 | 38053606 | 陳益捷 | 男 |
| 180 | 33011607 | 柳奕喬 | 男 |
| 181 | 34063024 | 王銘玥 | 女 |
| 182 | 34102211 | 林御苗 | 女 |
| 183 | 34104221 | 胡文諾 | 女 |
| 184 | 34101706 | 陳雨軒 | 男 |
| 185 | 34232417 | 潘承 | 男 |
| 186 | 34234404 | 林涵澤 | 男 |
| 187 | 34233812 | 陳思綺 | 女 |
| 188 | 34234519 | 蔡欣楠 | 女 |
| 189 | 34024527 | 林宇彬 | 男 |
| 190 | 34022313 | 黃黎婷 | 女 |
| 191 | 34024828 | 林喆 | 男 |
| 192 | 35062517 | 鄭雙瑩 | 女 |
| 193 | 35081901 | 許镠皙 | 女 |
| 194 | 35082021 | 黃瑜宸 | 女 |
| 195 | 35092020 | 朱健強 | 男 |
| 196 | 35092306 | 林雅婧 | 女 |
| 197 | 35060212 | 林宇烯 | 女 |
| 198 | 35022811 | 許馨怡 | 女 |
| 199 | 35021417 | 宋永勝 | 男 |
| 200 | 35024005 | 林櫟鑫 | 男 |
| 201 | 35062520 | 陳羽 | 男 |
| 202 | 36114409 | 李者也 | 男 |
| 203 | 36604606 | 林夢镕 | 女 |
| 204 | 38040427 | 林晨輝 | 男 |
| 205 | 38014404 | 翁明威 | 男 |
| 206 | 34063714 | 傅正杰 | 男 |
| 207 | 34060709 | 李亮 | 男 |
| 208 | 34103705 | 陳俊杰 | 男 |
| 209 | 34233306 | 郭亦釗 | 男 |
| 210 | 34231217 | 卓瑪 | 女 |
| 211 | 34231517 | 黃曼玲 | 女 |
| 212 | 34232510 | 陳逸銘 | 男 |
| 213 | 34233422 | 雍云圣 | 男 |
| 214 | 34231904 | 戴艷航 | 男 |
| 215 | 34233704 | 鄭梓萌 | 女 |
| 216 | 34230619 | 林紫瑤 | 女 |
| 217 | 34020308 | 陳彥霖 | 男 |
| 218 | 34022312 | 彭淑欽 | 女 |
| 219 | 34024712 | 陳錚龍 | 男 |
| 220 | 35083102 | 蒲涵菡 | 女 |
| 221 | 35092027 | 李佳慧 | 女 |
| 222 | 35090316 | 唐偉欣 | 男 |
| 223 | 35093422 | 蘇童昕 | 女 |
| 224 | 35294705 | 陳安妮 | 女 |
| 225 | 35294028 | 林子姚 | 男 |
| 226 | 35293521 | 陳逸昕 | 女 |
| 227 | 35292921 | 胡連林 | 男 |
| 228 | 35293830 | 林可心 | 女 |
| 229 | 35062008 | 陳翰文 | 男 |
| 230 | 35062906 | 林智鋒 | 男 |
| 231 | 35020408 | 余銳 | 女 |
| 232 | 36603720 | 余志斌 | 男 |
| 233 | 38012528 | 李濤 | 男 |
| 234 | 34062028 | 林奕柔 | 女 |
| 235 | 34062511 | 黃鑫毅 | 男 |
| 236 | 34103122 | 陳梓銘 | 男 |
| 237 | 34100622 | 張榕 | 女 |
| 238 | 34103430 | 陳浩楠 | 男 |
| 239 | 34232406 | 陳藝 | 女 |
| 240 | 34235222 | 林奮希 | 男 |
| 241 | 34231026 | 曾蕊 | 女 |
| 242 | 34234026 | 肖怡菲 | 女 |
| 243 | 34233919 | 黃琦晶 | 女 |
| 244 | 34022721 | 盧超越 | 男 |
| 245 | 35091218 | 陳宥希 | 女 |
| 246 | 35092418 | 林子祺 | 男 |
| 247 | 35092507 | 張祈睿 | 男 |
| 248 | 35293529 | 黃晴 | 女 |
| 249 | 35062708 | 彭依淋 | 女 |
| 250 | 35024429 | 蔡宇軒 | 男 |
| 251 | 36605624 | 吳鴻梁 | 男 |
| 252 | 36600630 | 陳韻 | 女 |
| 253 | 34102318 | 許祉軒 | 男 |
| 254 | 34101020 | 林欣月 | 女 |
| 255 | 34102509 | 黃滿滿 | 男 |
| 256 | 34100211 | 張陳楠 | 男 |
| 257 | 34102028 | 曾競攀 | 男 |
| 258 | 34100226 | 許偉鴻 | 男 |
| 259 | 34230802 | 游梓萌 | 女 |
| 260 | 34231624 | 蔡欣怡 | 女 |
| 261 | 34231216 | 陳逸軒 | 男 |
| 262 | 34233204 | 魏佳穎 | 女 |
| 263 | 34233926 | 李可欣 | 女 |
| 264 | 34231612 | 顏依晨 | 女 |
| 265 | 34025608 | 董嘉星 | 男 |
| 266 | 34020127 | 程思烽 | 男 |
| 267 | 35062123 | 鄭亦宸 | 男 |
| 268 | 35080805 | 羅可馨 | 女 |
| 269 | 35082406 | 吳許彬 | 男 |
| 270 | 35091827 | 吳曦東 | 男 |
| 271 | 35092109 | 林新宇 | 男 |
| 272 | 35092930 | 吳桐音 | 女 |
| 273 | 35292004 | 彭晨昊 | 男 |
| 274 | 35293805 | 黃曉楠 | 女 |
| 275 | 35062104 | 劉偉韜 | 男 |
| 276 | 35023009 | 葉琳珊 | 女 |
| 277 | 35020716 | 陳彥旭 | 男 |
| 278 | 36603218 | 鄭晨熙 | 男 |
| 279 | 36600706 | 黃欣妍 | 女 |
| 280 | 36603408 | 黃昕燁 | 女 |
| 281 | 36604308 | 林澤宇 | 男 |
| 282 | 38370204 | 吳佳慧 | 女 |
| 283 | 38010426 | 程瀅 | 女 |
| 284 | 34102809 | 翁志杰 | 男 |
| 285 | 34100901 | 俞彥希 | 女 |
| 286 | 34103401 | 張吳恬 | 女 |
| 287 | 34104228 | 許萌 | 女 |
| 288 | 34231420 | 游展奕 | 男 |
| 289 | 34230426 | 吳夢凡 | 男 |
| 290 | 34232727 | 侯杰騰 | 男 |
| 291 | 35062217 | 張煜宸 | 男 |
| 292 | 35093321 | 胡仁杰 | 男 |
| 293 | 35091616 | 蔡嘉琪 | 女 |
| 294 | 35290502 | 陳晨 | 女 |
| 295 | 35291929 | 沈彥哲 | 男 |
| 296 | 35062712 | 趙一赫 | 男 |
| 297 | 35023109 | 董一銘 | 男 |
| 298 | 35021205 | 林歡歡 | 女 |
| 299 | 35061120 | 程雅琪 | 女 |
| 300 | 35062112 | 林琳 | 女 |
| 301 | 35024226 | 徐君業(yè) | 女 |
| 302 | 35022406 | 黃鄭霖 | 男 |
| 303 | 36601022 | 曾力 | 男 |
| 304 | 36605320 | 劉晟 | 男 |
| 305 | 36600926 | 林妍希 | 女 |
| 306 | 37192818 | 王苗苗 | 女 |
| 307 | 39011717 | 陳依婷 | 女 |
| 308 | 34061714 | 徐子豪 | 男 |
| 309 | 34103825 | 劉可淼 | 女 |
| 310 | 34235129 | 林紫琪 | 女 |
| 311 | 34232624 | 林予泉 | 男 |
| 312 | 34233929 | 胡晶晶 | 女 |
| 313 | 34233321 | 陳俊儒 | 男 |
| 314 | 34020804 | 蔡業(yè)鋒 | 男 |
| 315 | 35080208 | 蔡俊儒 | 男 |
| 316 | 35081221 | 翁家悅 | 女 |
| 317 | 35092013 | 方俊 | 男 |
| 318 | 35092409 | 陳彥 | 女 |
| 319 | 35294605 | 蘇珈瑤 | 女 |
| 320 | 35290823 | 林昕瑜 | 女 |
| 321 | 35061020 | 陳偉寒 | 男 |
| 322 | 35060804 | 陳政星 | 男 |
| 323 | 35061714 | 陳思佟 | 女 |
| 324 | 35021721 | 王明宇 | 男 |
| 325 | 35021913 | 方立康 | 男 |
| 326 | 35020202 | 陳妤楠 | 女 |
| 327 | 36603920 | 許晨 | 女 |
| 328 | 33011320 | 林欽怡 | 女 |
| 329 | 34062415 | 羅藝瑾 | 女 |
| 330 | 34102723 | 鄭雨桑 | 女 |
| 331 | 34100917 | 陳子寒 | 男 |
| 332 | 34101712 | 林可琪 | 女 |
| 333 | 34100123 | 盧政芃 | 男 |
| 334 | 34103311 | 林佳凝 | 女 |
| 335 | 34235402 | 陳嘉豪 | 男 |
| 336 | 34233719 | 林梓煒 | 男 |
| 337 | 34021710 | 徐浩宇 | 男 |
| 338 | 34021429 | 任綺虹 | 女 |
| 339 | 34024921 | 楊明 | 男 |
| 340 | 35080105 | 張吳曉 | 女 |
| 341 | 35082419 | 張炫銘 | 男 |
| 342 | 35091912 | 林子祺 | 男 |
| 343 | 35092711 | 薛遠威 | 男 |
| 344 | 35090815 | 鄭鐵男 | 男 |
| 345 | 35090717 | 黃心怡 | 女 |
| 346 | 35090511 | 徐亦敏 | 女 |
| 347 | 35290624 | 林瑞姍 | 女 |
| 348 | 35294704 | 賴可馨 | 女 |
| 349 | 35293317 | 陳建濤 | 男 |
| 350 | 35293717 | 林楷 | 男 |
| 351 | 35022019 | 吳雨珊 | 女 |
| 352 | 35061718 | 鄒正浩 | 男 |
| 353 | 35063120 | 翁語晨 | 女 |
| 354 | 36604427 | 黃凌楷 | 男 |
| 355 | 36604930 | 黃興宇 | 男 |
| 356 | 34013013 | 吳奕鵬 | 男 |
| 357 | 34100104 | 賴戎軍 | 男 |
| 358 | 34102309 | 謝晨希 | 女 |
| 359 | 34102221 | 王曾灝 | 女 |
| 360 | 34101713 | 林思尹 | 女 |
| 361 | 34101113 | 潘奕山 | 男 |
| 362 | 34100802 | 張智葳 | 男 |
| 363 | 34230124 | 黃皓旸 | 男 |
| 364 | 34230816 | 陳諾 | 男 |
| 365 | 34231021 | 陳偉杭 | 男 |
| 366 | 34233512 | 宋銘赫 | 男 |
| 367 | 34232512 | 張孟杰 | 男 |
| 368 | 34022527 | 蔡偉鴻 | 男 |
| 369 | 35092427 | 黃語軒 | 女 |
| 370 | 35091412 | 陳琦岳 | 男 |
| 371 | 35093021 | 方凌瑤 | 女 |
| 372 | 35293421 | 林翰城 | 男 |
| 373 | 35290308 | 郭錦慧 | 女 |
| 374 | 35061004 | 張艷琳 | 女 |
| 375 | 36602816 | 詹錦楠 | 男 |
| 376 | 34011911 | 方睿 | 男 |
| 377 | 34062113 | 方以晨 | 男 |
| 378 | 34100416 | 陳澤弛 | 男 |
| 379 | 34233702 | 陳宇暉 | 男 |
| 380 | 34235116 | 傅海納 | 女 |
| 381 | 34231616 | 吳宇杰 | 男 |
| 382 | 34231718 | 嚴家豪 | 男 |
| 383 | 35081629 | 楊裕翔 | 男 |
| 384 | 35080823 | 陳慧茹 | 女 |
| 385 | 35092404 | 鄭睿 | 男 |
| 386 | 35090804 | 林婧涵 | 女 |
| 387 | 35292907 | 陳浩宇 | 男 |
| 388 | 35292716 | 朱家楨 | 男 |
| 389 | 35062602 | 劉思雨 | 男 |
| 390 | 35021415 | 林穎 | 女 |
| 391 | 37191801 | 陳振楓 | 男 |
| 392 | 34233729 | 陳錦浩 | 男 |
| 393 | 34232018 | 涂芷婷 | 女 |
| 394 | 35294210 | 黃宇豪 | 男 |
| 395 | 35020219 | 翁淑婷 | 女 |
| 396 | 38013615 | 吳曉旭 | 男 |
| 397 | 34103405 | 林晨恩 | 男 |
| 398 | 35062409 | 沈曉穎 | 女 |
| 399 | 34104121 | 陳玥穎 | 女 |
| 400 | 34013825 | 楊林臻 | 男 |
- 院校動態(tài)
- 招生計劃
- 學(xué)校答疑
- 中考資訊
- 分數(shù)線
為深入貫徹黨的二十大精神,落實教育強國建設(shè)部署,構(gòu)建職普融通、產(chǎn)教融合的職教體系,弘揚勞動光榮、技能寶貴、創(chuàng)造偉大的時代風(fēng)尚,2026年5月,緊扣全國職教活動周“一技在手,一生無憂”主題與福建省“強鏈·興城·圓夢”分主題,福建建筑學(xué)校舉辦職業(yè)教育活動周系列特色活動。
閩北高級技工學(xué)校茲定于2026年7月份開展電工、焊工、數(shù)控車工職業(yè)技能等級評價工作,現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下:
為做好校園營養(yǎng)健康宣傳,提高青少年對合理膳食的認識,增強師生科學(xué)飲食意識,5月14日,南平技師學(xué)院在2號樓階梯教室開展食品營養(yǎng)周知識講座。福建省營養(yǎng)協(xié)會會長、注冊營養(yǎng)師劉彥雯擔任主講人。
為搭建教學(xué)經(jīng)驗交流與成果展示平臺,集中呈現(xiàn)近年來我院教師在教學(xué)實踐、課程改革及技能培養(yǎng)等領(lǐng)域取得的研究成果,進一步激發(fā)全體教職工的教科研熱情,南平技師學(xué)院教研室組織開展了2023—2025年度教學(xué)論文評審匯編工作。歷時半年,現(xiàn)完成論文評審?fù)苾?yōu),并已正式刊印成冊推廣交流。
5月18日,中國職工教育和職業(yè)培訓(xùn)協(xié)會會長(中央紀委駐人社部紀檢組原組長)耿文清、監(jiān)事長胡馳、副會長李京梅,衢州市技師學(xué)院黨委書記鄭曉珍一行蒞臨南平技師學(xué)院調(diào)研指導(dǎo)。南平市人民政府黨組成員、副市長楊新強,市人力資源和社會保障局黨組成員、副局長吳邦建,學(xué)院黨委書記葛毅,院長吳瑞通等領(lǐng)導(dǎo)陪同考察。
南平技師學(xué)院先進制造系的三位同學(xué)憑借扎實的專業(yè)基礎(chǔ)和過硬的技能水平,成功被天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué)2026年本科專業(yè)錄取。
5月25日,福建省船舶工業(yè)集團有限公司人力部高級經(jīng)理黃孝燦一行來我院參觀交流,學(xué)院黨委書記葛毅、院長吳瑞通、副院長翁建星及相關(guān)處室負責人陪同參觀。
為深入推進平安校園建設(shè),普及應(yīng)急救護知識,提升教職工面對突發(fā)事件的自救互救能力,5月27日,南平技師學(xué)院聯(lián)合延平區(qū)紅十字會成功舉辦了一場針對性強、實操性高的應(yīng)急救護技能培訓(xùn)與取證考核。學(xué)院各系部、行政及后勤安保等關(guān)鍵崗位的二十余位教職工積極參與了此次培訓(xùn)。
為切實把校園安全工作落到實處,全面提升寄宿生的應(yīng)急避險能力,3月12日晚,我校聚焦夜間住宿安全,組織開展了一場實戰(zhàn)化消防逃生演練。校領(lǐng)導(dǎo)、班主任、生管老師及保安人員全程跟進,與全體寄宿生共同完成了此次演練任務(wù)。
為進一步加強寄宿生管理工作,規(guī)范住宿行為,強化安全意識,提升校園后勤服務(wù)保障水平,3月12日晚,我校全體寄宿生大會隆重召開。校領(lǐng)導(dǎo)、班主任、生管老師及全體寄宿生齊聚一堂,共話成長,共筑安全。
福建省閩清職業(yè)中專學(xué)校創(chuàng)辦于1997年,前身為閩清縣渡口初級中學(xué),1997年9月渡口初級中學(xué)與閩清白樟高級職業(yè)技術(shù)學(xué)校合并成為閩清職業(yè)中學(xué),2001年5月,經(jīng)閩清縣政府批準,閩清縣職業(yè)中學(xué)與原福建省閩清職業(yè)中專學(xué)校重組成立福建省閩清職業(yè)中專學(xué)校。2007年,被福建省人民政府認定為省級重點中等職業(yè)學(xué)校。2007年,閩清縣職業(yè)教育中心在學(xué)校掛牌,成為閩清縣職業(yè)教育中心主體辦學(xué)單位。2018年12月,閩清縣人民政府將學(xué)校委托福建船政交通職業(yè)學(xué)院管理, 2020年12月被福建省教育廳認定為“第四批省級規(guī)范化中等職
閩侯縣美術(shù)中等職業(yè)學(xué)校2026年秋季招生計劃
閩侯縣職業(yè)中專學(xué)校創(chuàng)辦于1978年,是福州市重點職業(yè)中專學(xué)校、福建省達標中等職業(yè)學(xué)校及規(guī)范化職業(yè)中專學(xué)校。新校區(qū)坐落于閩侯縣荊溪鎮(zhèn)關(guān)口西山村129號,占地174畝,建筑面積66666.41平方米,現(xiàn)有教職員工197人。學(xué),F(xiàn)有71個教學(xué)班,在校生共計2720人。
自2016年起,我校持續(xù)與省內(nèi)優(yōu)質(zhì)高職院校開展“3+2”五年制聯(lián)合辦學(xué),積極響應(yīng)國家職業(yè)教育提質(zhì)培優(yōu)、中高職一體化發(fā)展號召,推動中職與高職教育有效銜接,助力學(xué)生一站式完成學(xué)業(yè)、提升就業(yè)競爭力。
坐落在福州黃金地段交通路上的福建省福州文教職業(yè)中專學(xué)校,是一所市屬公辦的全日制學(xué)校、國家級重點職業(yè)中專學(xué)校。
學(xué)校創(chuàng)建于1985年,是一所享譽八閩的優(yōu)質(zhì)中職學(xué)校。福州市首批國家級重點校、國家級示范校、省級示范性現(xiàn)代中等職業(yè)院校。地處風(fēng)景秀麗的閩江南岸,緊鄰東部辦公區(qū),校園占地面積103畝,建筑面積5萬多平方米,環(huán)境優(yōu)美,是中國建設(shè)教育協(xié)會常務(wù)理事單位,教育部首批全國中職學(xué)校教學(xué)診斷與改進工作試點學(xué)校。曾榮獲全國職業(yè)教育先進單位、全國教育系統(tǒng)先進集體、全國中等職業(yè)學(xué)校德育工作先進集體、福建省文明校園等榮譽。
選對專業(yè),能圓大學(xué)夢、走穩(wěn)就業(yè)路。福州建筑工程職業(yè)中專學(xué)校2026年三年制中職招生計劃正式啟動,多個熱門專業(yè)面向全市招收應(yīng)屆初中畢業(yè)生。畢業(yè)后可通過高職分類考試升入本科或?qū)?圃盒,也可選擇直接就業(yè)。
福州機電工程職業(yè)技術(shù)學(xué)校2026年招生計劃
福建省福州財政金融職業(yè)中專學(xué)校(福州第十三中學(xué))創(chuàng)辦于1954年,為福州市教育局直屬公辦校,系首批國家級重點中等職業(yè)學(xué)校。學(xué)校坐落于倉山區(qū)閩江南畔,毗鄰江南水都社區(qū)及倉山萬達、樂提港(原愛琴海)商圈,交通便捷。
福建財茂工業(yè)技術(shù)學(xué)校2026年招生計劃
福建省福清龍華職業(yè)中專學(xué)校是一所僑建公辦的國家級重點職業(yè)中專學(xué)校。近年來,學(xué)校以爭創(chuàng)"國家級中等職業(yè)教育改革示范學(xué)校"為目標,堅持"以僑立校、以德治校、以質(zhì)興校",緊緊圍繞地方經(jīng)濟特點,優(yōu)化專業(yè)結(jié)構(gòu)和校企合作辦學(xué)模式,創(chuàng)新德育工作,加強師資隊伍建設(shè),抓好畢業(yè)生就業(yè)服務(wù)工作,初步形成了"辦學(xué)集團化,專業(yè)集群化,目標崗位化,培養(yǎng)職場化"的發(fā)展模式。學(xué),F(xiàn)有在校生4000多人,2015年面向全省招生。
1. 長樂職業(yè)中專學(xué)校是公立的學(xué)校嗎?學(xué)校的辦學(xué)效益如何? 長樂職業(yè)中專學(xué)校是長樂區(qū)政府精心打造的全日制公辦職業(yè)中專學(xué)校,是國家中等職業(yè)教育改革發(fā)展示范學(xué)校、國家級重點中等職業(yè)學(xué)校、福建省示范性現(xiàn)代職業(yè)學(xué)校、福建省“雙高!绷㈨椊ㄔO(shè)學(xué)校。近年來,學(xué)校全面貫徹黨的教育方針,落實立德樹人根本任務(wù),堅持“質(zhì)量立校、人才強!钡陌l(fā)展戰(zhàn)略,學(xué);A(chǔ)能力、育人質(zhì)量、服務(wù)能力、示范作用、社會效應(yīng)顯著提升,實現(xiàn)了辦學(xué)、治校、育人的跨越式發(fā)展,在福建乃至全國產(chǎn)生了較大影響。
長樂四中2025年高一招生問答
新學(xué)期,新的校園環(huán)境 在一片新的氣象中 我校的招生計劃即將開始 為了讓您更好地了解我們的招生情況 我們將會為您詳細介紹本次的招生情況 我們期待你的加入
明溪縣職業(yè)中學(xué)2025年學(xué)校答疑
1.問:閩侯二中2025年高一招生計劃如何? 答:招收16個教學(xué)班。其中:1-15班每班54人,共招810人(含體育特長生12人);其中:正取生243人,定向生567人;另外招收1個美術(shù)特色班,人數(shù)30人,獨立成班。
