2023年福州機(jī)電工程職業(yè)技術(shù)學(xué)校三年制中專補(bǔ)錄取名單
您獲得被錄取的消息有以下途徑:
1、我校會(huì)發(fā)送錄取短信和電話通知;
2、中招網(wǎng)查詢;
3、我校官網(wǎng)和微信公眾號(hào)上公布被錄取的學(xué)生名單。
請關(guān)注:
(1)報(bào)名時(shí)間
2023年8月6日
上午8:30-11:00下午14:00-17:00
(2)報(bào)名需帶物品:學(xué)生本人身份證或者戶口本。
(3)來校報(bào)名前請?zhí)崆霸谑謾C(jī)上下載好“眾行海峽”APP。
(4)如果因特殊原因無法及時(shí)到校報(bào)名注冊請及時(shí)聯(lián)系我們。
學(xué)校地址:福州市倉山區(qū)福灣路125號(hào)
2023三年制中專補(bǔ)錄取名單
福灣校區(qū)
| 汽車運(yùn)用與維修“邁馳班” | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓 名 | 性別 | 專 業(yè) |
| 1 | 2307130040 | 黃丞璟 | 男 | 汽車運(yùn)用與維修“邁馳班” |
| 2 | 2308630316 | 魏嘉 | 男 | 汽車運(yùn)用與維修“邁馳班” |
| 3 | 2308870342 | 何一峰 | 男 | 汽車運(yùn)用與維修“邁馳班” |
| 4 | 2309270229 | 吳林華 | 男 | 汽車運(yùn)用與維修“邁馳班” |
| 5 | 2312090181 | 翁上杰 | 男 | 汽車運(yùn)用與維修“邁馳班” |
| 汽車運(yùn)用與維修“安誠班” | ||||
| 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓 名 | 性別 | 專 業(yè) |
| 1 | 2302150173 | 林英杰 | 男 | 汽車運(yùn)用與維修“安誠班” |
| 2 | 2302280247 | 黃學(xué)濤 | 男 | 汽車運(yùn)用與維修“安誠班” |
| 3 | 2303050089 | 茍文強(qiáng) | 男 | 汽車運(yùn)用與維修“安誠班” |
| 4 | 2303080099 | 嚴(yán)鑫彬 | 男 | 汽車運(yùn)用與維修“安誠班” |
| 5 | 2303630340 | 潘煜 | 男 | 汽車運(yùn)用與維修“安誠班” |
| 6 | 2305180159 | 林圣凡 | 男 | 汽車運(yùn)用與維修“安誠班” |
| 7 | 2306190210 | 江城 | 男 | 汽車運(yùn)用與維修“安誠班” |
| 8 | 2306190221 | 林漳榮 | 男 | 汽車運(yùn)用與維修“安誠班” |
| 9 | 2306370252 | 林浩 | 男 | 汽車運(yùn)用與維修“安誠班” |
| 10 | 2307050053 | 林皓 | 男 | 汽車運(yùn)用與維修“安誠班” |
| 11 | 2308180100 | 黎高明 | 男 | 汽車運(yùn)用與維修“安誠班” |
| 12 | 2308870037 | 林宇哲 | 男 | 汽車運(yùn)用與維修“安誠班” |
| 13 | 2309040512 | 盧威迪 | 男 | 汽車運(yùn)用與維修“安誠班” |
| 14 | 2309180064 | 陳達(dá)楊 | 男 | 汽車運(yùn)用與維修“安誠班” |
| 15 | 2310040113 | 陳錦源 | 男 | 汽車運(yùn)用與維修“安誠班” |
| 16 | 2310290255 | 劉振軒 | 男 | 汽車運(yùn)用與維修“安誠班” |
| 17 | 2310300180 | 劉永罡 | 男 | 汽車運(yùn)用與維修“安誠班” |
| 18 | 2312040075 | 雷世城 | 男 | 汽車運(yùn)用與維修“安誠班” |
| 19 | 2312090069 | 陳錦忠 | 男 | 汽車運(yùn)用與維修“安誠班” |
| 20 | 2312230034 | 鄭純煒 | 男 | 汽車運(yùn)用與維修“安誠班” |
| 21 | 2312410406 | 池旭楓 | 男 | 汽車運(yùn)用與維修“安誠班” |
| 22 | 2312470351 | 邱福營 | 男 | 汽車運(yùn)用與維修“安誠班” |
| 23 | 2312470458 | 陳彥熹 | 男 | 汽車運(yùn)用與維修“安誠班” |
| 24 | 2312470708 | 林振杰 | 男 | 汽車運(yùn)用與維修“安誠班” |
| 汽車電子技術(shù)應(yīng)用 | ||||
| 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓 名 | 性別 | 專 業(yè) |
| 1 | 2301110452 | 盧晨陽 | 男 | 汽車電子技術(shù)應(yīng)用 |
| 2 | 2301600316 | 李嘉俊 | 男 | 汽車電子技術(shù)應(yīng)用 |
| 3 | 2303040127 | 潘卓凡 | 男 | 汽車電子技術(shù)應(yīng)用 |
| 4 | 2303060321 | 吳萬順 | 男 | 汽車電子技術(shù)應(yīng)用 |
| 5 | 2303210082 | 唐文杰 | 男 | 汽車電子技術(shù)應(yīng)用 |
| 6 | 2303390193 | 黃彥杰 | 男 | 汽車電子技術(shù)應(yīng)用 |
| 7 | 2303620101 | 林辰鑫 | 男 | 汽車電子技術(shù)應(yīng)用 |
| 8 | 2304080202 | 王靖軒 | 男 | 汽車電子技術(shù)應(yīng)用 |
| 9 | 2305010172 | 高亮輝 | 男 | 汽車電子技術(shù)應(yīng)用 |
| 10 | 2305070218 | 尹昊 | 男 | 汽車電子技術(shù)應(yīng)用 |
| 11 | 2305070612 | 陳捷林 | 男 | 汽車電子技術(shù)應(yīng)用 |
| 12 | 2305130415 | 徐煒晨 | 男 | 汽車電子技術(shù)應(yīng)用 |
| 13 | 2307090084 | 張孔檸 | 男 | 汽車電子技術(shù)應(yīng)用 |
| 14 | 2309040297 | 林嘉晨 | 男 | 汽車電子技術(shù)應(yīng)用 |
| 15 | 2309050009 | 陳子杰 | 男 | 汽車電子技術(shù)應(yīng)用 |
| 16 | 2309100062 | 張盛梁 | 男 | 汽車電子技術(shù)應(yīng)用 |
| 17 | 2312040037 | 林昊澤 | 男 | 汽車電子技術(shù)應(yīng)用 |
| 18 | 2312170052 | 龔輝祥 | 男 | 汽車電子技術(shù)應(yīng)用 |
| 19 | 2312470743 | 王振栩 | 男 | 汽車電子技術(shù)應(yīng)用 |
| 20 | 2313230690 | 俞濤 | 男 | 汽車電子技術(shù)應(yīng)用 |
| 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用 | ||||
| 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓 名 | 性別 | 專 業(yè) |
| 1 | 2301700490 | 許錦林 | 男 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用 |
| 2 | 2305180354 | 丘榮崢 | 男 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用 |
| 光電儀器制造與維修 | ||||
| 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓 名 | 性別 | 專 業(yè) |
| 1 | 2302080069 | 于昊天 | 男 | 光電儀器制造與維修 |
| 2 | 2302250013 | 李圣軒 | 男 | 光電儀器制造與維修 |
| 3 | 2303040082 | 莫浩然 | 男 | 光電儀器制造與維修 |
| 4 | 2303410218 | 劉宏桐 | 男 | 光電儀器制造與維修 |
| 5 | 2303440338 | 鄧志通 | 男 | 光電儀器制造與維修 |
| 6 | 2304040173 | 林堂鋒 | 男 | 光電儀器制造與維修 |
| 7 | 2305060627 | 邱凈 | 男 | 光電儀器制造與維修 |
| 8 | 2305100545 | 馬明宇 | 男 | 光電儀器制造與維修 |
| 9 | 2306070012 | 唐睿榕 | 男 | 光電儀器制造與維修 |
| 10 | 2306100249 | 楊海升 | 男 | 光電儀器制造與維修 |
| 11 | 2307070074 | 黃楨凱 | 男 | 光電儀器制造與維修 |
| 12 | 2307090039 | 錢偉燁 | 男 | 光電儀器制造與維修 |
| 13 | 2307950012 | 張夏濤 | 男 | 光電儀器制造與維修 |
| 14 | 2308080227 | 林鑫羽 | 男 | 光電儀器制造與維修 |
| 15 | 2308140128 | 林琛 | 男 | 光電儀器制造與維修 |
| 16 | 2308160177 | 魯嘉麟 | 男 | 光電儀器制造與維修 |
| 17 | 2308180103 | 俞梓祎 | 男 | 光電儀器制造與維修 |
| 18 | 2308280029 | 鄭智宏 | 男 | 光電儀器制造與維修 |
| 19 | 2308430055 | 王彥 | 男 | 光電儀器制造與維修 |
| 20 | 2309170018 | 鐘宸燁 | 男 | 光電儀器制造與維修 |
| 21 | 2310030247 | 李俊鑫 | 男 | 光電儀器制造與維修 |
| 22 | 2310280173 | 林郅沁 | 男 | 光電儀器制造與維修 |
| 23 | 2310290526 | 陳韓 | 男 | 光電儀器制造與維修 |
| 24 | 2310300110 | 陳旭哲 | 男 | 光電儀器制造與維修 |
| 25 | 2312040134 | 吳祥雙 | 男 | 光電儀器制造與維修 |
| 26 | 2312140038 | 王彥鋒 | 男 | 光電儀器制造與維修 |
| 27 | 2313230069 | 黃文卓 | 男 | 光電儀器制造與維修 |
| 增材制造技術(shù)應(yīng)用 | ||||
| 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓 名 | 性別 | 專 業(yè) |
| 1 | 2303050040 | 陳夢娜 | 女 | 增材制造技術(shù)應(yīng)用 |
| 2 | 2303060359 | 汪涵 | 男 | 增材制造技術(shù)應(yīng)用 |
| 3 | 2303070063 | 張琳姍 | 女 | 增材制造技術(shù)應(yīng)用 |
| 4 | 2303100192 | 余程飛 | 男 | 增材制造技術(shù)應(yīng)用 |
| 5 | 2303160580 | 林俊毅 | 男 | 增材制造技術(shù)應(yīng)用 |
| 6 | 2305060400 | 邱羚 | 男 | 增材制造技術(shù)應(yīng)用 |
| 7 | 2305060511 | 趙紫涵 | 女 | 增材制造技術(shù)應(yīng)用 |
| 8 | 2305060546 | 孫峣琳 | 女 | 增材制造技術(shù)應(yīng)用 |
| 9 | 2305100562 | 王凈鑌 | 女 | 增材制造技術(shù)應(yīng)用 |
| 10 | 2305200477 | 李姜鋒 | 男 | 增材制造技術(shù)應(yīng)用 |
| 11 | 2306080202 | 莊錦庚 | 男 | 增材制造技術(shù)應(yīng)用 |
| 12 | 2306080204 | 馮鐘旭 | 男 | 增材制造技術(shù)應(yīng)用 |
| 13 | 2306080214 | 林術(shù)煒 | 男 | 增材制造技術(shù)應(yīng)用 |
| 14 | 2306100259 | 張善翔 | 男 | 增材制造技術(shù)應(yīng)用 |
| 15 | 2306140280 | 楊君琳 | 女 | 增材制造技術(shù)應(yīng)用 |
| 16 | 2306150103 | 林思琪 | 女 | 增材制造技術(shù)應(yīng)用 |
| 17 | 2310080440 | 陳昊陽 | 男 | 增材制造技術(shù)應(yīng)用 |
| 18 | 2310120207 | 黃研果 | 男 | 增材制造技術(shù)應(yīng)用 |
| 19 | 2312330009 | 連恩澤 | 男 | 增材制造技術(shù)應(yīng)用 |
| 20 | 2312470620 | 陳燦宇 | 男 | 增材制造技術(shù)應(yīng)用 |
| 21 | 2313230546 | 許偉翔 | 男 | 增材制造技術(shù)應(yīng)用 |
| 汽車服務(wù)與營銷 | ||||
| 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓 名 | 性別 | 專 業(yè) |
| 1 | 2302360264 | 陳欣林 | 女 | 汽車服務(wù)與營銷 |
| 2 | 2302380165 | 杜偉杰 | 男 | 汽車服務(wù)與營銷 |
| 3 | 2303020006 | 林澤帥 | 男 | 汽車服務(wù)與營銷 |
| 4 | 2303210158 | 李雨軒 | 男 | 汽車服務(wù)與營銷 |
| 5 | 2303300260 | 陳宏志 | 男 | 汽車服務(wù)與營銷 |
| 6 | 2303390115 | 江樑原 | 男 | 汽車服務(wù)與營銷 |
| 7 | 2303410255 | 陳宜政 | 男 | 汽車服務(wù)與營銷 |
| 8 | 2303450121 | 毛佳欣 | 女 | 汽車服務(wù)與營銷 |
| 9 | 2303750090 | 謝善錕 | 男 | 汽車服務(wù)與營銷 |
| 10 | 2305060257 | 陳語心 | 女 | 汽車服務(wù)與營銷 |
| 11 | 2305060305 | 文茜 | 女 | 汽車服務(wù)與營銷 |
| 12 | 2305060649 | 陳文昊 | 男 | 汽車服務(wù)與營銷 |
| 13 | 2305180135 | 邱奧 | 女 | 汽車服務(wù)與營銷 |
| 14 | 2305200369 | 陳歡 | 女 | 汽車服務(wù)與營銷 |
| 15 | 2306100258 | 石建鑫 | 男 | 汽車服務(wù)與營銷 |
| 16 | 2306130355 | 華蕓 | 男 | 汽車服務(wù)與營銷 |
| 17 | 2306280261 | 張浩楊 | 男 | 汽車服務(wù)與營銷 |
| 18 | 2306470180 | 林鈺敏 | 女 | 汽車服務(wù)與營銷 |
| 19 | 2307260185 | 黃鎣 | 女 | 汽車服務(wù)與營銷 |
| 20 | 2308090078 | 陳佳旺 | 男 | 汽車服務(wù)與營銷 |
| 21 | 2308090087 | 方嘉馨 | 女 | 汽車服務(wù)與營銷 |
| 22 | 2308140270 | 李淑婷 | 女 | 汽車服務(wù)與營銷 |
| 23 | 2308540053 | 高銘珠 | 女 | 汽車服務(wù)與營銷 |
| 24 | 2308590008 | 余俊明 | 男 | 汽車服務(wù)與營銷 |
| 25 | 2308590219 | 余子鵬 | 男 | 汽車服務(wù)與營銷 |
| 26 | 2308830030 | 倪秋富 | 男 | 汽車服務(wù)與營銷 |
| 27 | 2309040147 | 蘇智玲 | 女 | 汽車服務(wù)與營銷 |
| 28 | 2309040186 | 劉怡 | 女 | 汽車服務(wù)與營銷 |
| 29 | 2309060124 | 張鑫燁 | 男 | 汽車服務(wù)與營銷 |
| 30 | 2310020147 | 周錦浩 | 男 | 汽車服務(wù)與營銷 |
| 31 | 2310050278 | 林建宏 | 男 | 汽車服務(wù)與營銷 |
| 32 | 2310090068 | 代文峰 | 男 | 汽車服務(wù)與營銷 |
| 33 | 2310180211 | 田金瀅 | 女 | 汽車服務(wù)與營銷 |
| 34 | 2310250088 | 劉思為 | 男 | 汽車服務(wù)與營銷 |
| 35 | 2310290410 | 李治輝 | 男 | 汽車服務(wù)與營銷 |
| 36 | 2310300039 | 楊中偉 | 男 | 汽車服務(wù)與營銷 |
| 37 | 2310300219 | 馬龍飛 | 男 | 汽車服務(wù)與營銷 |
| 38 | 2310410186 | 林子軒 | 男 | 汽車服務(wù)與營銷 |
| 39 | 2310610081 | 柯家琪 | 女 | 汽車服務(wù)與營銷 |
| 40 | 2312040064 | 孫文君 | 女 | 汽車服務(wù)與營銷 |
| 41 | 2312140092 | 黃智杰 | 男 | 汽車服務(wù)與營銷 |
| 42 | 2312140188 | 徐麒翔 | 男 | 汽車服務(wù)與營銷 |
| 43 | 2312290086 | 滕梓鈴 | 女 | 汽車服務(wù)與營銷 |
| 44 | 2312480064 | 黃志楦 | 男 | 汽車服務(wù)與營銷 |
| 45 | 2320010001 | 林俊杰 | 男 | 汽車服務(wù)與營銷 |
閩公網(wǎng)安備35010202002010號(hào)