2023年福建省長樂職業(yè)中專學(xué)校五年制(3+2)專業(yè)錄取名單
| 序號 | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號 | 聯(lián)辦院校名稱 | 專業(yè)名稱 | 畢業(yè)學(xué)校 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃藝娟 | 女 | 2305100032 | 三明醫(yī)學(xué)科技職業(yè)學(xué)院 | 智能控制技術(shù) | 福州第十中學(xué) |
| 2 | 蘭鑫 | 男 | 2306270099 | 三明醫(yī)學(xué)科技職業(yè)學(xué)院 | 智能控制技術(shù) | 閩侯竹岐中學(xué) |
| 3 | 陳宇軒 | 男 | 2308240061 | 三明醫(yī)學(xué)科技職業(yè)學(xué)院 | 智能控制技術(shù) | 福清臨江中學(xué) |
| 4 | 魏哲修 | 男 | 2308290046 | 三明醫(yī)學(xué)科技職業(yè)學(xué)院 | 智能控制技術(shù) | 福清市,幊跫壷袑W(xué) |
| 5 | 陳宇翔 | 男 | 2308290068 | 三明醫(yī)學(xué)科技職業(yè)學(xué)院 | 智能控制技術(shù) | 福清市,幊跫壷袑W(xué) |
| 6 | 李豪裕 | 男 | 2310040019 | 三明醫(yī)學(xué)科技職業(yè)學(xué)院 | 智能控制技術(shù) | 長樂第四中學(xué) |
| 7 | 余廣鑫 | 男 | 2310090111 | 三明醫(yī)學(xué)科技職業(yè)學(xué)院 | 智能控制技術(shù) | 長樂城關(guān)中學(xué) |
| 8 | 謝子俊 | 男 | 2310130069 | 三明醫(yī)學(xué)科技職業(yè)學(xué)院 | 智能控制技術(shù) | 長樂湖南中學(xué) |
| 9 | 林浩 | 男 | 2310170243 | 三明醫(yī)學(xué)科技職業(yè)學(xué)院 | 智能控制技術(shù) | 長樂農(nóng)業(yè)中學(xué) |
| 10 | 陳奕霏 | 女 | 2310290208 | 三明醫(yī)學(xué)科技職業(yè)學(xué)院 | 智能控制技術(shù) | 長樂航城中學(xué) |
| 11 | 陳涵宇 | 男 | 2310300138 | 三明醫(yī)學(xué)科技職業(yè)學(xué)院 | 智能控制技術(shù) | 長樂華陽中學(xué) |
| 12 | 劉祺明 | 男 | 2310300252 | 三明醫(yī)學(xué)科技職業(yè)學(xué)院 | 智能控制技術(shù) | 長樂華陽中學(xué) |
| 13 | 謝子軒 | 男 | 2310350386 | 三明醫(yī)學(xué)科技職業(yè)學(xué)院 | 智能控制技術(shù) | 長樂吳航中學(xué) |
| 14 | 林哲麒 | 男 | 2312090268 | 三明醫(yī)學(xué)科技職業(yè)學(xué)院 | 智能控制技術(shù) | 連江縣教師進(jìn)修校附屬中學(xué) |
| 15 | 陳秉杰 | 男 | 2301600214 | 三明醫(yī)學(xué)科技職業(yè)學(xué)院 | 智能控制技術(shù) | 福州黎明中學(xué) |
| 16 | 吳賢明 | 男 | 2303160282 | 三明醫(yī)學(xué)科技職業(yè)學(xué)院 | 智能控制技術(shù) | 福州第十六中學(xué) |
| 17 | 游鑫 | 男 | 2306370034 | 三明醫(yī)學(xué)科技職業(yè)學(xué)院 | 智能控制技術(shù) | 閩侯淘江中學(xué) |
| 18 | 江和津 | 男 | 2308870348 | 三明醫(yī)學(xué)科技職業(yè)學(xué)院 | 智能控制技術(shù) | 福清西山學(xué)校 |
| 19 | 黃澤群 | 男 | 2310020017 | 三明醫(yī)學(xué)科技職業(yè)學(xué)院 | 智能控制技術(shù) | 長樂第二中學(xué) |
| 20 | 潘子杰 | 男 | 2310070049 | 三明醫(yī)學(xué)科技職業(yè)學(xué)院 | 智能控制技術(shù) | 長樂第七中學(xué) |
| 21 | 鄭宇睿 | 男 | 2301090529 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 福州教育學(xué)院附中 |
| 22 | 陳偉韓 | 男 | 2302250365 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 福州第二十五中學(xué) |
| 23 | 陳俊輝 | 男 | 2302360016 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 福州第三十六中學(xué) |
| 24 | 王秋 | 男 | 2303050068 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 福州螺洲中學(xué) |
| 25 | 盧中漢 | 男 | 2303390069 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 福州第三十九中學(xué) |
| 26 | 彭慶宇 | 男 | 2303400247 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 福州第四十中學(xué) |
| 27 | 蔣宇航 | 男 | 2303400443 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 福州第四十中學(xué) |
| 28 | 董俊峰 | 男 | 2304010317 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 福建師大二附中 |
| 29 | 胡云峰 | 男 | 2304030054 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 福州亭江中學(xué) |
| 30 | 藍(lán)致偉 | 男 | 2305040008 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 福州北峰中學(xué) |
| 31 | 涂偉盛 | 男 | 2305070054 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 福州第七中學(xué) |
| 32 | 楊金福 | 男 | 2305070231 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 福州第七中學(xué) |
| 33 | 黃志斌 | 男 | 2305070317 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 福州第七中學(xué) |
| 34 | 龔鵬輝 | 男 | 2305070330 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 福州第七中學(xué) |
| 35 | 黃赫進(jìn) | 男 | 2305070345 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 福州第七中學(xué) |
| 36 | 王浩文 | 男 | 2305320542 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 福州第三十二中學(xué) |
| 37 | 翁培睿 | 男 | 2305610158 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 福州市雙安中學(xué) |
| 38 | 方振鐸 | 男 | 2306060110 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 閩侯縣第六中學(xué) |
| 39 | 林仁佳 | 男 | 2306240325 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 閩侯荊溪中學(xué) |
| 40 | 尹文輝 | 男 | 2306270147 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 閩侯竹岐中學(xué) |
| 41 | 潘垅昌 | 男 | 2306290076 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 閩侯縣白沙中學(xué) |
| 42 | 陳韋宏 | 男 | 2306370186 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 閩侯淘江中學(xué) |
| 43 | 林明軒 | 男 | 2308060221 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 福清德旺中學(xué) |
| 44 | 李成波 | 男 | 2308070075 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 福清三山中學(xué) |
| 45 | 何佳財 | 男 | 2308150163 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 福清市宏路中學(xué) |
| 46 | 余成騏 | 男 | 2308270055 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 福清蘆華中學(xué) |
| 47 | 陳宇澤 | 男 | 2308630150 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 福清高山育才中學(xué) |
| 48 | 莊艷嵐 | 女 | 2308680321 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 福清濱江中學(xué) |
| 49 | 陳榕昱 | 男 | 2308780178 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 福清融城中學(xué) |
| 50 | 林鍵 | 男 | 2309010332 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 永泰縣第一中學(xué) |
| 51 | 陳子軒 | 男 | 2310010040 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 長樂第一中學(xué) |
| 52 | 林銳 | 男 | 2310020209 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 長樂第二中學(xué) |
| 53 | 連宇鑫 | 男 | 2310050094 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 長樂第五中學(xué) |
| 54 | 陳家明 | 男 | 2310070294 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 長樂第七中學(xué) |
| 55 | 王鈺鑫 | 男 | 2310090069 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 長樂城關(guān)中學(xué) |
| 56 | 陳斌 | 男 | 2310090224 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 長樂城關(guān)中學(xué) |
| 57 | 陳海晨 | 男 | 2310100074 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 長樂鶴上中學(xué) |
| 58 | 田華瑞 | 男 | 2310100190 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 長樂鶴上中學(xué) |
| 59 | 許梓銳 | 男 | 2310100220 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 長樂鶴上中學(xué) |
| 60 | 吳建民 | 男 | 2310120150 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 長樂漳港中學(xué) |
| 61 | 李煒 | 男 | 2310180067 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 長樂金峰中學(xué) |
| 62 | 林文煒 | 男 | 2310280010 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 長樂營前中學(xué) |
| 63 | 林鵬 | 男 | 2310280034 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 長樂營前中學(xué) |
| 64 | 鄭華健 | 男 | 2310280098 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 長樂營前中學(xué) |
| 65 | 鄒嘉梁 | 男 | 2310290197 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 長樂航城中學(xué) |
| 66 | 李宇晨 | 男 | 2310290395 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 長樂航城中學(xué) |
| 67 | 陳張揚 | 男 | 2310350233 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 長樂吳航中學(xué) |
| 68 | 陳梓俊 | 男 | 2310350245 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 長樂吳航中學(xué) |
| 69 | 陳健豪 | 男 | 2312090544 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 連江縣教師進(jìn)修校附屬中學(xué) |
| 70 | 張隆鋒 | 男 | 2320010052 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 福州高新區(qū)實驗中學(xué) |
| 71 | 林泇樺 | 女 | 2303100003 | 福州英華職業(yè)學(xué)院 | 金融服務(wù)與管理 | 福州盤嶼中學(xué) |
| 72 | 孫靈琳 | 女 | 2303620080 | 福州英華職業(yè)學(xué)院 | 金融服務(wù)與管理 | 福州華南實驗中學(xué) |
| 73 | 藍(lán)靜垚 | 女 | 2305050011 | 福州英華職業(yè)學(xué)院 | 金融服務(wù)與管理 | 福州宦溪中學(xué) |
| 74 | 張誠玲 | 女 | 2305100080 | 福州英華職業(yè)學(xué)院 | 金融服務(wù)與管理 | 福州第十中學(xué) |
| 75 | 林涵希 | 女 | 2308030365 | 福州英華職業(yè)學(xué)院 | 金融服務(wù)與管理 | 福建省福清華僑中學(xué) |
| 76 | 鄭文銀 | 女 | 2310010349 | 福州英華職業(yè)學(xué)院 | 金融服務(wù)與管理 | 長樂第一中學(xué) |
| 77 | 林力穎 | 男 | 2310080644 | 福州英華職業(yè)學(xué)院 | 金融服務(wù)與管理 | 長樂華僑中學(xué) |
| 78 | 劉政輝 | 男 | 2310090005 | 福州英華職業(yè)學(xué)院 | 金融服務(wù)與管理 | 長樂城關(guān)中學(xué) |
| 79 | 盛子怡 | 女 | 2310090179 | 福州英華職業(yè)學(xué)院 | 金融服務(wù)與管理 | 長樂城關(guān)中學(xué) |
| 80 | 房曉語 | 女 | 2310090293 | 福州英華職業(yè)學(xué)院 | 金融服務(wù)與管理 | 長樂城關(guān)中學(xué) |
| 81 | 李煜哲 | 男 | 2310100275 | 福州英華職業(yè)學(xué)院 | 金融服務(wù)與管理 | 長樂鶴上中學(xué) |
| 82 | 林昊 | 男 | 2310160184 | 福州英華職業(yè)學(xué)院 | 金融服務(wù)與管理 | 長樂文武砂中學(xué) |
| 83 | 林劍英 | 男 | 2310170204 | 福州英華職業(yè)學(xué)院 | 金融服務(wù)與管理 | 長樂農(nóng)業(yè)中學(xué) |
| 84 | 陳梓鎣 | 女 | 2310290134 | 福州英華職業(yè)學(xué)院 | 金融服務(wù)與管理 | 長樂航城中學(xué) |
| 85 | 李梓怡 | 女 | 2310350397 | 福州英華職業(yè)學(xué)院 | 金融服務(wù)與管理 | 長樂吳航中學(xué) |
| 86 | 左天智 | 男 | 2310390185 | 福州英華職業(yè)學(xué)院 | 金融服務(wù)與管理 | 長樂漳新中學(xué) |
| 87 | 郭佳怡 | 女 | 2305200148 | 福州英華職業(yè)學(xué)院 | 金融服務(wù)與管理 | 福州二十中 |
| 88 | 葉宇明 | 男 | 2308110045 | 福州英華職業(yè)學(xué)院 | 金融服務(wù)與管理 | 福清江鏡中學(xué) |
| 89 | 張秀錦 | 女 | 2309130021 | 福州英華職業(yè)學(xué)院 | 金融服務(wù)與管理 | 永泰縣東洋中學(xué) |
| 90 | 薛蕊琪 | 女 | 2310010454 | 福州英華職業(yè)學(xué)院 | 金融服務(wù)與管理 | 長樂第一中學(xué) |
| 91 | 李可諾 | 女 | 2310020217 | 福州英華職業(yè)學(xué)院 | 金融服務(wù)與管理 | 長樂第二中學(xué) |
| 92 | 李舒琪 | 女 | 2310070257 | 福州英華職業(yè)學(xué)院 | 金融服務(wù)與管理 | 長樂第七中學(xué) |
| 93 | 陳宇皓 | 男 | 2310080144 | 福州英華職業(yè)學(xué)院 | 金融服務(wù)與管理 | 長樂華僑中學(xué) |
| 94 | 陳子若 | 女 | 2310250064 | 福州英華職業(yè)學(xué)院 | 金融服務(wù)與管理 | 長樂三溪中學(xué) |
| 95 | 毛佳琦 | 女 | 2302150111 | 福州英華職業(yè)學(xué)院 | 電子商務(wù) | 福州第十五中學(xué) |
| 96 | 張雨姍 | 女 | 2310010418 | 福州英華職業(yè)學(xué)院 | 電子商務(wù) | 長樂第一中學(xué) |
| 97 | 鄭璐潔 | 女 | 2310040007 | 福州英華職業(yè)學(xué)院 | 電子商務(wù) | 長樂第四中學(xué) |
| 98 | 林佳昕 | 女 | 2310410084 | 福州英華職業(yè)學(xué)院 | 電子商務(wù) | 長樂朝陽中學(xué) |
| 99 | 齊緒慶 | 女 | 2301530023 | 福州英華職業(yè)學(xué)院 | 電子商務(wù) | 福州延安中學(xué)國光校區(qū) |
| 100 | 劉子軒 | 男 | 2307090014 | 福州英華職業(yè)學(xué)院 | 電子商務(wù) | 閩清縣白中初級中學(xué) |
| 101 | 王心瑜 | 女 | 2308600014 | 福州英華職業(yè)學(xué)院 | 電子商務(wù) | 福清錦江中學(xué) |
| 102 | 陳宇澤 | 男 | 2308680264 | 福州英華職業(yè)學(xué)院 | 電子商務(wù) | 福清濱江中學(xué) |
| 103 | 高偉 | 男 | 2309040146 | 福州英華職業(yè)學(xué)院 | 電子商務(wù) | 永泰縣城關(guān)中學(xué) |
| 104 | 黃董杰 | 男 | 2310010203 | 福州英華職業(yè)學(xué)院 | 電子商務(wù) | 長樂第一中學(xué) |
| 105 | 何子鏡 | 女 | 2310030113 | 福州英華職業(yè)學(xué)院 | 電子商務(wù) | 長樂第三中學(xué) |
| 106 | 蔣雨欣 | 女 | 2310030250 | 福州英華職業(yè)學(xué)院 | 電子商務(wù) | 長樂第三中學(xué) |
| 107 | 陳耿鐘 | 男 | 2310030272 | 福州英華職業(yè)學(xué)院 | 電子商務(wù) | 長樂第三中學(xué) |
| 108 | 王思涵 | 女 | 2310080481 | 福州英華職業(yè)學(xué)院 | 電子商務(wù) | 長樂華僑中學(xué) |
| 109 | 林成毅 | 男 | 2310080501 | 福州英華職業(yè)學(xué)院 | 電子商務(wù) | 長樂華僑中學(xué) |
| 110 | 羅燕 | 女 | 2310100431 | 福州英華職業(yè)學(xué)院 | 電子商務(wù) | 長樂鶴上中學(xué) |
| 111 | 李欣妍 | 女 | 2310130037 | 福州英華職業(yè)學(xué)院 | 電子商務(wù) | 長樂湖南中學(xué) |
| 112 | 林美琳 | 女 | 2310160069 | 福州英華職業(yè)學(xué)院 | 電子商務(wù) | 長樂文武砂中學(xué) |
| 113 | 陳鑫怡 | 女 | 2310160074 | 福州英華職業(yè)學(xué)院 | 電子商務(wù) | 長樂文武砂中學(xué) |
| 114 | 鄭璐鋅 | 女 | 2310180080 | 福州英華職業(yè)學(xué)院 | 電子商務(wù) | 長樂金峰中學(xué) |
| 115 | 陳艷琳 | 女 | 2310180088 | 福州英華職業(yè)學(xué)院 | 電子商務(wù) | 長樂金峰中學(xué) |
| 116 | 劉鑫煒 | 男 | 2310180284 | 福州英華職業(yè)學(xué)院 | 電子商務(wù) | 長樂金峰中學(xué) |
| 117 | 林家宇 | 男 | 2310410451 | 福州英華職業(yè)學(xué)院 | 電子商務(wù) | 長樂朝陽中學(xué) |
| 118 | 林婷 | 女 | 2303020150 | 福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 福州城門中學(xué) |
| 119 | 陳詩雨 | 女 | 2305100091 | 福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 福州第十中學(xué) |
| 120 | 范德森 | 男 | 2305180245 | 福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 福州十八中象園分校 |
| 121 | 周孔涵 | 男 | 2310010086 | 福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 長樂第一中學(xué) |
| 122 | 彭丹丹 | 女 | 2310030088 | 福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 長樂第三中學(xué) |
| 123 | 陳俊偉 | 男 | 2310040089 | 福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 長樂第四中學(xué) |
| 124 | 鄭建煒 | 男 | 2310040091 | 福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 長樂第四中學(xué) |
| 125 | 高鴻偉 | 男 | 2310090202 | 福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 長樂城關(guān)中學(xué) |
| 126 | 趙學(xué)虎 | 男 | 2310090209 | 福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 長樂城關(guān)中學(xué) |
| 127 | 連彬鑫 | 男 | 2310090213 | 福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 長樂城關(guān)中學(xué) |
| 128 | 劉嘉伊 | 女 | 2310130152 | 福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 長樂湖南中學(xué) |
| 129 | 鄭祺銑 | 男 | 2310140146 | 福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 長樂文嶺中學(xué) |
| 130 | 林雨涵 | 女 | 2310160153 | 福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 長樂文武砂中學(xué) |
| 131 | 卓諾麟 | 男 | 2310290136 | 福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 長樂航城中學(xué) |
| 132 | 李俊賢 | 男 | 2310290357 | 福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 長樂航城中學(xué) |
| 133 | 林雨昕 | 女 | 2301191196 | 福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 福州第十九中學(xué) |
| 134 | 余小倩 | 女 | 2303410042 | 福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 第四十中學(xué)金山分校 |
| 135 | 林宥錦 | 男 | 2304080070 | 福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 福州江濱中學(xué) |
| 136 | 卓羿宇 | 男 | 2305330590 | 福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 福州格致中學(xué)鼓山校區(qū) |
| 137 | 劉簫銘 | 女 | 2306190169 | 福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 閩侯八中 |
| 138 | 潘朝森 | 男 | 2306390601 | 福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 閩侯縣曇石山中學(xué) |
| 139 | 許嘉俊 | 女 | 2307040002 | 福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 閩清縣城關(guān)中學(xué) |
| 140 | 陳思錦 | 男 | 2308030133 | 福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 福建省福清華僑中學(xué) |
| 141 | 王靖怡 | 女 | 2308090127 | 福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 福清江兜華僑中學(xué) |
| 142 | 林心彤 | 女 | 2308270108 | 福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 福清蘆華中學(xué) |
| 143 | 董涵林 | 女 | 2310120058 | 福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 長樂漳港中學(xué) |
| 144 | 陳祺祥 | 男 | 2310390067 | 福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 長樂漳新中學(xué) |
| 145 | 楊猷華 | 男 | 2310410167 | 福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 長樂朝陽中學(xué) |
| 146 | 林奕芹 | 女 | 2310410381 | 福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 長樂朝陽中學(xué) |
| 147 | 劉煒祺 | 男 | 2312490488 | 福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 連江一中鯉魚山分校 |
| 148 | 陳家馨 | 女 | 2301240065 | 福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 動漫制作技術(shù) | 福州屏東中學(xué)屏北分校 |
| 149 | 王靜 | 女 | 2305130497 | 福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 動漫制作技術(shù) | 福州三中晉安校區(qū) |
| 150 | 林立煊 | 男 | 2306220425 | 福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 動漫制作技術(shù) | 閩侯實驗中學(xué) |
| 151 | 陳祥 | 男 | 2309270184 | 福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 動漫制作技術(shù) | 永泰青云中學(xué) |
| 152 | 陳靖軒 | 男 | 2310020333 | 福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 動漫制作技術(shù) | 長樂第二中學(xué) |
| 153 | 林羽焓 | 女 | 2310080198 | 福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 動漫制作技術(shù) | 長樂華僑中學(xué) |
| 154 | 林雅詩 | 女 | 2310180136 | 福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 動漫制作技術(shù) | 長樂金峰中學(xué) |
| 155 | 王樹 | 女 | 2310390169 | 福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 動漫制作技術(shù) | 長樂漳新中學(xué) |
| 156 | 陳健睿 | 男 | 2301110009 | 福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 動漫制作技術(shù) | 福州第十一中學(xué) |
| 157 | 潘楊 | 男 | 2303090275 | 福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 動漫制作技術(shù) | 福州外國語學(xué)校 |
| 158 | 宋建豪 | 男 | 2303300231 | 福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 動漫制作技術(shù) | 福州第三十中學(xué) |
| 159 | 黃雅晴 | 女 | 2304010348 | 福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 動漫制作技術(shù) | 福建師大二附中 |
| 160 | 趙佳樂 | 女 | 2304600039 | 福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 動漫制作技術(shù) | 福州市陽光實驗學(xué)校 |
| 161 | 張紫鑫 | 女 | 2305330671 | 福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 動漫制作技術(shù) | 福州格致中學(xué)鼓山校區(qū) |
| 162 | 吳宇萍 | 女 | 2306140035 | 福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 動漫制作技術(shù) | 閩侯縣東南學(xué)校 |
| 163 | 李燁 | 男 | 2307310495 | 福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 動漫制作技術(shù) | 閩清縣天儒初級中學(xué) |
| 164 | 薛嘉琪 | 女 | 2308150142 | 福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 動漫制作技術(shù) | 福清市宏路中學(xué) |
| 165 | 劉凱顏 | 女 | 2310180190 | 福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 動漫制作技術(shù) | 長樂金峰中學(xué) |
| 166 | 潘嘉琪 | 女 | 2310250066 | 福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 動漫制作技術(shù) | 長樂三溪中學(xué) |
| 167 | 王梓軒 | 男 | 2310290031 | 福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 動漫制作技術(shù) | 長樂航城中學(xué) |
| 168 | 葉舒陽 | 女 | 2320010046 | 福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 動漫制作技術(shù) | 福州高新區(qū)實驗中學(xué) |
| 169 | 席詩雨 | 女 | 2303420056 | 福建華南女子職業(yè)學(xué)院 | 人物形象設(shè)計 | 福州四中桔園洲初中 |
| 170 | 趙光蕊 | 女 | 2306280081 | 福建華南女子職業(yè)學(xué)院 | 人物形象設(shè)計 | 閩侯鴻尾中學(xué) |
| 171 | 陳琳 | 女 | 2308020117 | 福建華南女子職業(yè)學(xué)院 | 人物形象設(shè)計 | 福清第二中學(xué) |
| 172 | 陳可怡 | 女 | 2308850271 | 福建華南女子職業(yè)學(xué)院 | 人物形象設(shè)計 | 福清元洪高級中學(xué) |
| 173 | 林欣晨 | 女 | 2310010553 | 福建華南女子職業(yè)學(xué)院 | 人物形象設(shè)計 | 長樂第一中學(xué) |
| 174 | 劉芷珊 | 女 | 2310020303 | 福建華南女子職業(yè)學(xué)院 | 人物形象設(shè)計 | 長樂第二中學(xué) |
| 175 | 柯佳琦 | 女 | 2310390006 | 福建華南女子職業(yè)學(xué)院 | 人物形象設(shè)計 | 長樂漳新中學(xué) |
| 176 | 葉仁誠 | 男 | 2306420026 | 福建華南女子職業(yè)學(xué)院 | 人物形象設(shè)計 | 福州金橋?qū)W校 |
