2012年惠安三中高一新生名單及注冊通知
各位考生,我校高一新生定于7月26-27日注冊,請您持通知書按時到校繳費注冊,統(tǒng)招生(含定向)預交1300元,擇校生交18000元。通知書將通過郵寄發(fā)出。(已經(jīng)在我校登記報名的惠安縣區(qū)以外的考生,中考成績達我校統(tǒng)招錄取線的,也在同樣時間報名。)
| 報名號 | 姓名 | 錄取類別 | CXZYXX |
| 3220030003 | 張冰玲 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220030023 | 陳俊杰 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220030028 | 劉銘韜 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220030032 | 吳菲菲 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220030063 | 吳倩妮 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220030064 | 楊婷 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220030084 | 鐘怡玲 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220030121 | 蔡云龍 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220030128 | 王琦 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220030156 | 吳宇鑫 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220030178 | 陳婉婷 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220030190 | 陳泓杰 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220030214 | 王橋鋒 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220030238 | 劉慧熙 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220030245 | 黃震云 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220030250 | 李世杰 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220030261 | 林青勝 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220030276 | 黃雅婷 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220030301 | 曾澤龍 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220030313 | 孫景恒 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220030327 | 張偉楷 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220030330 | 盧楠 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220030339 | 徐雅慧 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220040001 | 鄭龍 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220040015 | 胡幼雙 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220040025 | 李遠婷 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220040031 | 蘇靜 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220040034 | 蔡梅香 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220040051 | 盧江群 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220040054 | 林佳佳 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220040061 | 康雅靜 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220040067 | 林瑩瑩 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220040069 | 郭奕航 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220040125 | 陳亦波 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220040130 | 郭清清 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220060004 | 李真真 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220060007 | 李白清 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220060010 | 李惠婷 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220060035 | 李森坡 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220060037 | 陳惠真 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220060040 | 李迎迎 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220060043 | 李海婷 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220060066 | 李滇滇 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220070044 | 李靜茹 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220070063 | 張霆霞 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220070097 | 王燕玲 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220090023 | 鄭露露 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220090025 | 李惠萍 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220090029 | 張鐘文 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220110040 | 黃婉秋 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220110063 | 張劍鋒 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220110065 | 張瓊紅 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220110077 | 余偉琛 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220110084 | 張智超 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220110087 | 曾艷芬 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220120018 | 黃婷婷 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220120026 | 顏小勇 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220120048 | 楊思揚 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220120093 | 康婷 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220120096 | 周英英 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220120104 | 楊玲玲 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220120131 | 李冰冰 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220120132 | 黃萍瓊 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220120159 | 林黎萍 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220160015 | 楊聰琳 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220160068 | 洪柳佳 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220160097 | 駱詩梅 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220160142 | 王璇 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220160159 | 蔡達 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220160161 | 胡達鑫 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220160163 | 蘇深深 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220160168 | 汪錦陽 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220160173 | 李梅鈴 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220160175 | 楊藝 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220160214 | 林澤祥 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220160223 | 王首熠 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220160232 | 謝競新 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220160328 | 盧云婷 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220160374 | 李奕彬 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220160378 | 林丹紅 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220160380 | 盧智勇 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220160417 | 許嘉雄 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220160437 | 黃媚 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220170077 | 蔡瑜蓉 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220210005 | 曾詔恒 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220210034 | 劉恒瀅 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220210035 | 曾深藝 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220210076 | 蔣冰雅 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220210081 | 陳靜瑩 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220210105 | 曾婉藝 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220210117 | 蔣丹尼 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220210121 | 陳秋云 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220220057 | 陳晴雪 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220220099 | 陳月娥 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220230170 | 黃小敏 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220230173 | 鄒溫豪 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220230213 | 張冰瑜 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220230217 | 邱艷真 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220230219 | 黃瑞鴻 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220240042 | 李燕萍 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220290045 | 趙一靜 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220290069 | 趙詩詩 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220300025 | 陳慧欣 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220300030 | 林婷娜 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220300031 | 孫奕敏 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220300032 | 陳娟 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220300040 | 王艷郎 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220310016 | 黃偉東 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220310041 | 陳真真 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220310047 | 陳瑞龍 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220330021 | 張凱庭 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220330027 | 黃華強 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220330035 | 林惠軍 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220360003 | 張秋蘭 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220360013 | 張雅浠 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220360025 | 張超杰 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220360054 | 張心怡 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220360091 | 張俊杰 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220360134 | 張倩倩 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220360135 | 吳海霞 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220360178 | 張舒夢 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220370003 | 黃藝環(huán) | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220370010 | 盧雅玲 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220370012 | 黃瑩瑩 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220370016 | 王曉莉 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220370093 | 葉夢婷 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220370095 | 曾萍萍 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220370103 | 莊鳳婷 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220370125 | 黃小清 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220380004 | 何少芬 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220380025 | 林雙釔 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220380031 | 林曉燕 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220380082 | 林怡鈴 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220400040 | 莊婉真 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220400054 | 王雪萍 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220400058 | 吳曉松 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220400106 | 陳冰冰 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220410021 | 張冰冰 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220420013 | 張耿煌 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220420090 | 陳夢賢 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220420096 | 林惠玲 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220420104 | 許一婷 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220420115 | 王曉萱 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220420119 | 張帆 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220420121 | 張宏杰 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220420132 | 曾汝萍 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220420133 | 林彩瑩 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220420135 | 張丹婷 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220430008 | 莊惠玲 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220430082 | 陳燕婷 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220440043 | 李巧娜 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220440054 | 胡婉麗 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220470012 | 陳瑜 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220470129 | 黃婷婷 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220470210 | 陳婷婷 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220470264 | 張碧月 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220470271 | 張權 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220470334 | 陳雅茹 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220480012 | 許凱云 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220480013 | 鄭佩云 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220480018 | 胡錦萍 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220480023 | 王奕煌 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220480024 | 謝曉梅 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220480025 | 陳玲娜 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220480038 | 林猛 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220480075 | 康達銘 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220480077 | 李婉婷 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220480111 | 王婉婷 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220480113 | 黃佳佳 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220480135 | 湯偉崢 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220500006 | 張圓 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220500022 | 張燕芳 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220500025 | 張瀅瑜 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220500034 | 張璇 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220500057 | 張惠玲 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220500089 | 張佳慧 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220500111 | 蔣佳鴻 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220500113 | 張澤鋒 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220520043 | 施江鳴 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220550012 | 張彬強 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220550080 | 曾婷婷 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220550104 | 曾偉明 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220550119 | 黃楠 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220550129 | 李子洲 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220550150 | 龔昭杰 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220550175 | 曾俊龍 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220550206 | 李宏達 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220550210 | 陳振波 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220550213 | 黃欣月 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220550250 | 陳淮銘 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220550296 | 莊杰能 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220550339 | 王俊龍 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220550350 | 張演鋒 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220550356 | 柳云農(nóng) | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220550372 | 陳俊林 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220550443 | 劉東強 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220550476 | 陳惠霞 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220550499 | 黃偉坤 | 統(tǒng)招 | 102 |
| 3220040101 | 莊澤濱 | 統(tǒng)招 | 902 |
| 3220040117 | 汪瀅 | 統(tǒng)招 | 902 |
| 3220120105 | 林啟新 | 統(tǒng)招 | 902 |
| 3220300034 | 王偉澤 | 統(tǒng)招 | 902 |
| 3220300044 | 鄭志杰 | 統(tǒng)招 | 902 |
| 3220360141 | 張君潤 | 統(tǒng)招 | 902 |
| 3220500102 | 張澤航 | 統(tǒng)招 | 902 |
| 3220550580 | 張鴻釗 | 統(tǒng)招 | 902 |
| 3220030004 | 戴佳盈 | 統(tǒng)招 | 903 |
| 3220030005 | 黃健 | 統(tǒng)招 | 903 |
| 3220030012 | 王靜茹 | 統(tǒng)招 | 903 |
| 3220030014 | 王凱玲 | 統(tǒng)招 | 903 |
| 3220030019 | 姚佳雨 | 統(tǒng)招 | 903 |
| 3220030031 | 程書恒 | 統(tǒng)招 | 903 |
| 3220030047 | 周劍霞 | 統(tǒng)招 | 903 |
| 3220030049 | 周佳藝 | 統(tǒng)招 | 903 |
| 3220030068 | 陳清陽 | 統(tǒng)招 | 903 |
| 3220030081 | 魏柔剛 | 統(tǒng)招 | 903 |
| 3220030083 | 劉沐陽 | 統(tǒng)招 | 903 |
| 3220030103 | 王澤峰 | 統(tǒng)招 | 903 |
| 3220030117 | 陳躍騰 | 統(tǒng)招 | 903 |
| 3220030120 | 楊釔淼 | 統(tǒng)招 | 903 |
| 3220030127 | 黃紫豪 | 統(tǒng)招 | 903 |
| 3220030129 | 鄭茹瀾 | 統(tǒng)招 | 903 |
| 3220030160 | 張冰冰 | 統(tǒng)招 | 903 |
| 3220030162 | 陳育培 | 統(tǒng)招 | 903 |
| 3220030164 | 周裕婷 | 統(tǒng)招 | 903 |
| 3220030166 | 孫思程 | 統(tǒng)招 | 903 |
| 3220030191 | 邱偉曉 | 統(tǒng)招 | 903 |
| 3220030201 | 何宇烽 | 統(tǒng)招 | 903 |
| 3220030237 | 張勇 | 統(tǒng)招 | 903 |
| 3220030282 | 張洵 | 統(tǒng)招 | 903 |
| 3220030290 | 王進 | 統(tǒng)招 | 903 |
| 3220030342 | 陳舒怡 | 統(tǒng)招 | 903 |
| 3220030348 | 楊宇君 | 統(tǒng)招 | 903 |
| 3220060034 | 李桂峰 | 統(tǒng)招 | 903 |
| 3220090041 | 鄭瑞芳 | 統(tǒng)招 | 903 |
| 3220120015 | 葉靜蓉 | 統(tǒng)招 | 903 |
| 3220120044 | 張秋萍 | 統(tǒng)招 | 903 |
| 3220160080 | 張凱斌 | 統(tǒng)招 | 903 |
| 3220160110 | 莊奕超 | 統(tǒng)招 | 903 |
| 3220160123 | 林盛 | 統(tǒng)招 | 903 |
| 3220160157 | 張垚宏 | 統(tǒng)招 | 903 |
| 3220160206 | 謝曉東 | 統(tǒng)招 | 903 |
| 3220160277 | 莊凱文 | 統(tǒng)招 | 903 |
| 3220160385 | 陳家棟 | 統(tǒng)招 | 903 |
| 3220160413 | 程漢紅 | 統(tǒng)招 | 903 |
| 3220210075 | 蔣婷婷 | 統(tǒng)招 | 903 |
| 3220210104 | 曾妙婷 | 統(tǒng)招 | 903 |
| 3220360061 | 經(jīng)聰澤 | 統(tǒng)招 | 903 |
| 3220360132 | 張思澤 | 統(tǒng)招 | 903 |
| 3220360142 | 陳妙斌 | 統(tǒng)招 | 903 |
| 3220360147 | 陳凱玲 | 統(tǒng)招 | 903 |
| 3220030015 | 陳郅達 | 定向生 | 214 |
| 3220030030 | 黃澤鎣 | 定向生 | 214 |
| 3220030045 | 陳瑤 | 定向生 | 214 |
| 3220030075 | 李婧 | 定向生 | 214 |
| 3220030076 | 陳挺 | 定向生 | 214 |
| 3220030092 | 龔楠 | 定向生 | 214 |
| 3220030124 | 許一堅 | 定向生 | 214 |
| 3220030145 | 吳晉杰 | 定向生 | 214 |
| 3220030211 | 劉澤鑌 | 定向生 | 214 |
| 3220030212 | 楊培祥 | 定向生 | 214 |
| 3220030253 | 謝偉宏 | 定向生 | 214 |
| 3220030286 | 武亞民 | 定向生 | 214 |
| 3220030295 | 陳劍茹 | 定向生 | 214 |
| 3220030308 | 李昕 | 定向生 | 214 |
| 3220030324 | 莊書煥 | 定向生 | 214 |
| 3220030331 | 陳偉鋒 | 定向生 | 214 |
| 3220040099 | 李思如 | 定向生 | 214 |
| 3220040109 | 黃冰冰 | 定向生 | 214 |
| 3220040112 | 盧偉婷 | 定向生 | 214 |
| 3220060036 | 李亞媚 | 定向生 | 214 |
| 3220090033 | 姜志波 | 定向生 | 214 |
| 3220110062 | 張培祥 | 定向生 | 214 |
| 3220120072 | 康玲玲 | 定向生 | 214 |
| 3220120092 | 曾碧霞 | 定向生 | 214 |
| 3220120130 | 張坤楠 | 定向生 | 214 |
| 3220150027 | 何鎣安 | 定向生 | 214 |
| 3220150066 | 何瑩瑩 | 定向生 | 214 |
| 3220150071 | 潘彩霞 | 定向生 | 214 |
| 3220160010 | 甘明鑫 | 定向生 | 214 |
| 3220160066 | 曾峰 | 定向生 | 214 |
| 3220160084 | 葉澤鋒 | 定向生 | 214 |
| 3220160148 | 黃震宇 | 定向生 | 214 |
| 3220160171 | 曾詩婷 | 定向生 | 214 |
| 3220160176 | 陳瑩 | 定向生 | 214 |
| 3220160225 | 李凌毅 | 定向生 | 214 |
| 3220160228 | 龔婕 | 定向生 | 214 |
| 3220160262 | 吳振佳 | 定向生 | 214 |
| 3220160263 | 陳丹妮 | 定向生 | 214 |
| 3220160291 | 連松 | 定向生 | 214 |
| 3220160311 | 江家峰 | 定向生 | 214 |
| 3220160325 | 郭小玫 | 定向生 | 214 |
| 3220160361 | 吳俐 | 定向生 | 214 |
| 3220160397 | 林瑩瑩 | 定向生 | 214 |
| 3220160415 | 陳芳芳 | 定向生 | 214 |
| 3220160421 | 陳穎哲 | 定向生 | 214 |
| 3220170012 | 許佳麗 | 定向生 | 214 |
| 3220170069 | 許思萍 | 定向生 | 214 |
| 3220210050 | 何美麗 | 定向生 | 214 |
| 3220210051 | 陳真真 | 定向生 | 214 |
| 3220210170 | 吳路路 | 定向生 | 214 |
| 3220220074 | 陳靜婷 | 定向生 | 214 |
| 3220230164 | 陳小燕 | 定向生 | 214 |
| 3220230168 | 王鐘 | 定向生 | 214 |
| 3220230227 | 曾芬芬 | 定向生 | 214 |
| 3220230230 | 吳溪溪 | 定向生 | 214 |
| 3220230243 | 鄒培軍 | 定向生 | 214 |
| 3220230261 | 陳少彬 | 定向生 | 214 |
| 3220240002 | 黃冰茹 | 定向生 | 214 |
| 3220240004 | 莊淑虹 | 定向生 | 214 |
| 3220240035 | 陳淼達 | 定向生 | 214 |
| 3220240093 | 康越玲 | 定向生 | 214 |
| 3220240143 | 莊婷婷 | 定向生 | 214 |
| 3220240181 | 李燕亮 | 定向生 | 214 |
| 3220240198 | 李志淵 | 定向生 | 214 |
| 3220240201 | 李曉文 | 定向生 | 214 |
| 3220240241 | 康月萍 | 定向生 | 214 |
| 3220290007 | 謝梅芬 | 定向生 | 214 |
| 3220300006 | 郭景如 | 定向生 | 214 |
| 3220300007 | 蔡育根 | 定向生 | 214 |
| 3220300019 | 孫圣鋒 | 定向生 | 214 |
| 3220310017 | 金軍民 | 定向生 | 214 |
| 3220310049 | 彭旭鵬 | 定向生 | 214 |
| 3220330058 | 林巧藝 | 定向生 | 214 |
| 3220340079 | 梁惠平 | 定向生 | 214 |
| 3220340090 | 陳瑞杰 | 定向生 | 214 |
| 3220340110 | 溫思達 | 定向生 | 214 |
| 3220360041 | 范惠芳 | 定向生 | 214 |
| 3220360184 | 張雄珊 | 定向生 | 214 |
| 3220370047 | 蘇靜 | 定向生 | 214 |
| 3220370052 | 汪施怡 | 定向生 | 214 |
| 3220370107 | 陳圳鑫 | 定向生 | 214 |
| 3220370147 | 王昆峰 | 定向生 | 214 |
| 3220380065 | 柳建興 | 定向生 | 214 |
| 3220390016 | 王曉燕 | 定向生 | 214 |
| 3220390039 | 吳小君 | 定向生 | 214 |
| 3220390050 | 王藝楦 | 定向生 | 214 |
| 3220410003 | 張小民 | 定向生 | 214 |
| 3220420005 | 曾澤峰 | 定向生 | 214 |
| 3220420022 | 吳文耀 | 定向生 | 214 |
| 3220420101 | 陳書萍 | 定向生 | 214 |
| 3220420109 | 曾建波 | 定向生 | 214 |
| 3220440011 | 陳麗娜 | 定向生 | 214 |
| 3220470005 | 林翠平 | 定向生 | 214 |
| 3220470082 | 江心月 | 定向生 | 214 |
| 3220470141 | 陳祺 | 定向生 | 214 |
| 3220470225 | 胡云霆 | 定向生 | 214 |
| 3220470241 | 柯琦鳳 | 定向生 | 214 |
| 3220470328 | 陳丹萍 | 定向生 | 214 |
| 3220470333 | 曾瓊娥 | 定向生 | 214 |
| 3220470335 | 林珊珊 | 定向生 | 214 |
| 3220470338 | 黃秋婷 | 定向生 | 214 |
| 3220470363 | 陳希希 | 定向生 | 214 |
| 3220480035 | 潘樂 | 定向生 | 214 |
| 3220480048 | 葉瑞峰 | 定向生 | 214 |
| 3220480114 | 李慧芳 | 定向生 | 214 |
| 3220500013 | 張澤龍 | 定向生 | 214 |
| 3220500014 | 張凌鋒 | 定向生 | 214 |
| 3220500015 | 張景偉 | 定向生 | 214 |
| 3220500060 | 張雅蕙 | 定向生 | 214 |
| 3220500095 | 張雅萍 | 定向生 | 214 |
| 3220500123 | 張銘芳 | 定向生 | 214 |
| 3220520001 | 蔡雅萍 | 定向生 | 214 |
| 3220520004 | 許小凡 | 定向生 | 214 |
| 3220550027 | 黃俊強 | 定向生 | 214 |
| 3220550039 | 黃鵬 | 定向生 | 214 |
| 3220550093 | 周彬雄 | 定向生 | 214 |
| 3220550121 | 陳奕文 | 定向生 | 214 |
| 3220550156 | 王龍 | 定向生 | 214 |
| 3220550165 | 莊清杰 | 定向生 | 214 |
| 3220550185 | 林明強 | 定向生 | 214 |
| 3220550211 | 陳雅霖 | 定向生 | 214 |
| 3220550220 | 吳嘉俊 | 定向生 | 214 |
| 3220550234 | 陳少勤 | 定向生 | 214 |
| 3220550247 | 蔡詩穎 | 定向生 | 214 |
| 3220550260 | 吳小秋 | 定向生 | 214 |
| 3220550277 | 潘偉坤 | 定向生 | 214 |
| 3220550312 | 陳曉玲 | 定向生 | 214 |
| 3220550328 | 任澤佳 | 定向生 | 214 |
| 3220550330 | 陳潤林 | 定向生 | 214 |
| 3220550358 | 蔡志聰 | 定向生 | 214 |
| 3220550366 | 李偉杰 | 定向生 | 214 |
| 3220550399 | 莊景峰 | 定向生 | 214 |
| 3220550410 | 黃云玲 | 定向生 | 214 |
| 3220550455 | 姜榮坤 | 定向生 | 214 |
| 3220550477 | 鄭瑜 | 定向生 | 214 |
| 3220550481 | 詹婷婷 | 定向生 | 214 |
| 3220550548 | 楊澤彬 | 定向生 | 214 |
| 3220110039 | 王菲 | 定向生 | 224 |
| 3220110042 | 沈金武 | 定向生 | 224 |
| 3220110047 | 黃孟燕 | 定向生 | 224 |
| 3220110069 | 王少堅 | 定向生 | 224 |
| 3220110080 | 張萍婷 | 定向生 | 224 |
| 3220110110 | 陳惠生 | 定向生 | 224 |
| 3220120164 | 黃剛姣 | 定向生 | 224 |
| 3220330032 | 林景陽 | 定向生 | 224 |
| 3220370001 | 黃丹楓 | 定向生 | 224 |
| 3220470025 | 陳遠石 | 定向生 | 224 |
| 3220470111 | 許鍶及 | 定向生 | 224 |
| 3220470113 | 潘小麗 | 定向生 | 224 |
| 3220470224 | 王榕榕 | 定向生 | 224 |
| 3220470374 | 連芊 | 定向生 | 224 |
| 3220480056 | 王明峰 | 定向生 | 224 |
| 3220030025 | 陳杰鑫 | 擇校生 | 130 |
| 3220030027 | 張詩涵 | 擇校生 | 130 |
| 3220030039 | 陳曉港 | 擇校生 | 130 |
| 3220030053 | 劉宏程 | 擇校生 | 130 |
| 3220030067 | 孫婧玫 | 擇校生 | 130 |
| 3220030072 | 楊松玲 | 擇校生 | 130 |
| 3220030094 | 張景慶 | 擇校生 | 130 |
| 3220030188 | 陳星燦爛 | 擇校生 | 130 |
| 3220030200 | 陳玲玲 | 擇校生 | 130 |
| 3220030203 | 謝江豪 | 擇校生 | 130 |
| 3220030204 | 莊佳瑩 | 擇校生 | 130 |
| 3220030213 | 趙菁 | 擇校生 | 130 |
| 3220030215 | 鄭文博 | 擇校生 | 130 |
| 3220030216 | 駱澤松 | 擇校生 | 130 |
| 3220030218 | 張邁霆 | 擇校生 | 130 |
| 3220030256 | 莊振海 | 擇校生 | 130 |
| 3220030273 | 陳偉圣 | 擇校生 | 130 |
| 3220030302 | 許澤龍 | 擇校生 | 130 |
| 3220030304 | 余舒凡 | 擇校生 | 130 |
| 3220030306 | 劉詩雅 | 擇校生 | 130 |
| 3220030310 | 江蓉蓉 | 擇校生 | 130 |
| 3220030314 | 莊怡婷 | 擇校生 | 130 |
| 3220030345 | 薛珉楓 | 擇校生 | 130 |
| 3220120054 | 周麗清 | 擇校生 | 130 |
| 3220160099 | 林怡萍 | 擇校生 | 130 |
| 3220160115 | 周濤 | 擇校生 | 130 |
| 3220160177 | 劉偉冬 | 擇校生 | 130 |
| 3220160179 | 王顯峰 | 擇校生 | 130 |
| 3220160237 | 彭思睿 | 擇校生 | 130 |
| 3220160280 | 胡榮波 | 擇校生 | 130 |
| 3220160338 | 王潤瑩 | 擇校生 | 130 |
| 3220160340 | 王永澤 | 擇校生 | 130 |
| 3220160366 | 王少婷 | 擇校生 | 130 |
| 3220160411 | 劉俊撥 | 擇校生 | 130 |
| 3220160438 | 胡劭杰 | 擇校生 | 130 |
| 3220230167 | 黃曉達 | 擇校生 | 130 |
| 3220230202 | 李瑞香 | 擇校生 | 130 |
| 3220240046 | 莊云霞 | 擇校生 | 130 |
| 3220310084 | 鄭雪婷 | 擇校生 | 130 |
| 3220360009 | 陳佳豪 | 擇校生 | 130 |
