福清東張中學(xué)2025年初中畢業(yè)升學(xué)具有定向生資格名單公示
根據(jù)《福清市中招辦關(guān)于做好2025年福清市優(yōu)質(zhì)普高定向生資格認(rèn)定工作的通知》(融中招〔2025〕11號(hào))和《2025年福州市高級(jí)中等學(xué)校招生考試工作實(shí)施細(xì)則》等文件精神,定向生資格必須具備有以下條件:
1.定向生的資格為戶籍(截至2025年4月)在福清,初一至初三年級(jí)(具體時(shí)間為:2023年1月1日——中考結(jié)束)三個(gè)學(xué)年學(xué)習(xí)和學(xué)籍均在同一所學(xué)校的初中應(yīng)屆畢業(yè)班學(xué)生。所有寄(借)讀生、2023年1月1日以后的轉(zhuǎn)學(xué)生均無定向資格。
2.符合定向生資格的考生名單必須在學(xué)校內(nèi)公示,公示時(shí)間5月13日—5月15日,公示無誤后,于5月26日前將信息上傳至福州市中招系統(tǒng)作為投檔錄取依據(jù)。若有疑議請(qǐng)?jiān)?6日之前向教務(wù)處反映。
經(jīng)核實(shí),現(xiàn)將我校2025年初三學(xué)生具有定向生資格名單公示如下:
| 序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 姓名 | 性別 | 戶籍 | 班級(jí) | 座號(hào) | 三年學(xué)習(xí)和學(xué)籍是否在本校 | 是否具有定向生資格 |
| 2 | 福清東張中學(xué) | 夏*漢 | 男 | 福清市 | 1班 | 1 | 是 | 是 |
| 3 | 福清東張中學(xué) | 呂*杰 | 男 | 福清市 | 1班 | 2 | 是 | 是 |
| 4 | 福清東張中學(xué) | 黃*泰 | 男 | 福清市 | 1班 | 3 | 是 | 是 |
| 5 | 福清東張中學(xué) | 劉*龍 | 男 | 福清市 | 1班 | 4 | 是 | 是 |
| 6 | 福清東張中學(xué) | *鴻 | 男 | 福清市 | 1班 | 5 | 是 | 是 |
| 7 | 福清東張中學(xué) | 倪*杰 | 男 | 福清市 | 1班 | 6 | 是 | 是 |
| 9 | 福清東張中學(xué) | 何*輝 | 男 | 福清市 | 1班 | 7 | 是 | 是 |
| 10 | 福清東張中學(xué) | 陳*城 | 男 | 福清市 | 1班 | 8 | 是 | 是 |
| 11 | 福清東張中學(xué) | 吳*桐 | 男 | 福清市 | 1班 | 9 | 是 | 是 |
| 12 | 福清東張中學(xué) | 王*淇 | 男 | 福清市 | 1班 | 10 | 是 | 是 |
| 13 | 福清東張中學(xué) | 韓*辰 | 男 | 福清市 | 1班 | 11 | 是 | 是 |
| 14 | 福清東張中學(xué) | 王*雅 | 男 | 福清市 | 1班 | 12 | 是 | 是 |
| 15 | 福清東張中學(xué) | 陳*杰 | 男 | 福清市 | 1班 | 13 | 是 | 是 |
| 16 | 福清東張中學(xué) | 周*睿 | 男 | 福清市 | 1班 | 14 | 是 | 是 |
| 17 | 福清東張中學(xué) | 陳*宇 | 男 | 福清市 | 1班 | 15 | 是 | 是 |
| 18 | 福清東張中學(xué) | 嚴(yán)*航 | 男 | 福清市 | 1班 | 16 | 是 | 是 |
| 19 | 福清東張中學(xué) | 張*成 | 男 | 福清市 | 1班 | 17 | 是 | 是 |
| 20 | 福清東張中學(xué) | 蔡*佳 | 女 | 福清市 | 1班 | 18 | 是 | 是 |
| 21 | 福清東張中學(xué) | 王*儀 | 女 | 福清市 | 1班 | 19 | 是 | 是 |
| 22 | 福清東張中學(xué) | 何*研 | 女 | 福清市 | 1班 | 20 | 是 | 是 |
| 23 | 福清東張中學(xué) | 林*佑 | 女 | 福清市 | 1班 | 21 | 是 | 是 |
| 24 | 福清東張中學(xué) | 韓*潔 | 女 | 福清市 | 1班 | 22 | 是 | 是 |
| 25 | 福清東張中學(xué) | 吳*禾 | 女 | 福清市 | 1班 | 23 | 是 | 是 |
| 28 | 福清東張中學(xué) | 陳*軒 | 女 | 福清市 | 1班 | 24 | 是 | 是 |
| 29 | 福清東張中學(xué) | 楊*冉 | 女 | 福清市 | 1班 | 25 | 是 | 是 |
| 30 | 福清東張中學(xué) | 王*彤 | 女 | 福清市 | 1班 | 26 | 是 | 是 |
| 31 | 福清東張中學(xué) | 陳*菲 | 女 | 福清市 | 1班 | 27 | 是 | 是 |
| 32 | 福清東張中學(xué) | 黃*茜 | 女 | 福清市 | 1班 | 28 | 是 | 是 |
| 34 | 福清東張中學(xué) | 韓*軒 | 女 | 福清市 | 1班 | 29 | 是 | 是 |
| 35 | 福清東張中學(xué) | 倪*心 | 女 | 福清市 | 1班 | 30 | 是 | 是 |
| 36 | 福清東張中學(xué) | 余*嫣 | 女 | 福清市 | 1班 | 31 | 是 | 是 |
| 37 | 福清東張中學(xué) | 吳*涵 | 女 | 福清市 | 1班 | 32 | 是 | 是 |
| 38 | 福清東張中學(xué) | 蔡*婷 | 女 | 福清市 | 1班 | 33 | 是 | 是 |
| 40 | 福清東張中學(xué) | 鄭*沂 | 女 | 福清市 | 1班 | 34 | 是 | 是 |
| 1 | 福清東張中學(xué) | 李*峰 | 男 | 福清市 | 2班 | 1 | 是 | 是 |
| 2 | 福清東張中學(xué) | 倪*宇 | 男 | 福清市 | 2班 | 2 | 是 | 是 |
| 3 | 福清東張中學(xué) | 呂*耀 | 男 | 福清市 | 2班 | 3 | 是 | 是 |
| 4 | 福清東張中學(xué) | 吳*濤 | 男 | 福清市 | 2班 | 4 | 是 | 是 |
| 5 | 福清東張中學(xué) | 倪*宇 | 男 | 福清市 | 2班 | 5 | 是 | 是 |
| 6 | 福清東張中學(xué) | 嚴(yán)*霖 | 男 | 福清市 | 2班 | 6 | 是 | 是 |
| 7 | 福清東張中學(xué) | 張*鴻 | 男 | 福清市 | 2班 | 7 | 是 | 是 |
| 8 | 福清東張中學(xué) | 林*俊 | 男 | 福清市 | 2班 | 8 | 是 | 是 |
| 9 | 福清東張中學(xué) | 魏*軒 | 男 | 福清市 | 2班 | 9 | 是 | 是 |
| 10 | 福清東張中學(xué) | 王*杰 | 男 | 福清市 | 2班 | 10 | 是 | 是 |
| 11 | 福清東張中學(xué) | 陳*浩 | 男 | 福清市 | 2班 | 11 | 是 | 是 |
| 12 | 福清東張中學(xué) | 陳*軒 | 男 | 福清市 | 2班 | 12 | 是 | 是 |
| 13 | 福清東張中學(xué) | *鑫 | 男 | 福清市 | 2班 | 13 | 是 | 是 |
| 14 | 福清東張中學(xué) | 蔡*鋒 | 男 | 福清市 | 2班 | 14 | 是 | 是 |
| 15 | 福清東張中學(xué) | 柯*妤 | 女 | 福清市 | 2班 | 15 | 是 | 是 |
| 16 | 福清東張中學(xué) | 韓*琳 | 女 | 福清市 | 2班 | 16 | 是 | 是 |
| 17 | 福清東張中學(xué) | 柯*芝 | 女 | 福清市 | 2班 | 17 | 是 | 是 |
| 18 | 福清東張中學(xué) | 王*瑜 | 女 | 福清市 | 2班 | 18 | 是 | 是 |
| 19 | 福清東張中學(xué) | 倪*青 | 女 | 福清市 | 2班 | 19 | 是 | 是 |
| 20 | 福清東張中學(xué) | 倪*姍 | 女 | 福清市 | 2班 | 20 | 是 | 是 |
| 21 | 福清東張中學(xué) | 倪*欣 | 女 | 福清市 | 2班 | 21 | 是 | 是 |
| 22 | 福清東張中學(xué) | 陳*婷 | 女 | 福清市 | 2班 | 22 | 是 | 是 |
| 23 | 福清東張中學(xué) | 鄭*娟 | 女 | 福清市 | 2班 | 23 | 是 | 是 |
| 24 | 福清東張中學(xué) | 曾*夕 | 女 | 福清市 | 2班 | 24 | 是 | 是 |
| 25 | 福清東張中學(xué) | 林*芳 | 女 | 福清市 | 2班 | 25 | 是 | 是 |
| 26 | 福清東張中學(xué) | 謝*瑩 | 女 | 福清市 | 2班 | 26 | 是 | 是 |
| 27 | 福清東張中學(xué) | 黃*怡 | 女 | 福清市 | 2班 | 27 | 是 | 是 |
| 28 | 福清東張中學(xué) | 鄭*萱 | 女 | 福清市 | 2班 | 28 | 是 | 是 |
| 29 | 福清東張中學(xué) | 吳*瑤 | 女 | 福清市 | 2班 | 29 | 是 | 是 |
| 30 | 福清東張中學(xué) | 王*婷 | 女 | 福清市 | 2班 | 30 | 是 | 是 |
| 31 | 福清東張中學(xué) | 周*微 | 女 | 福清市 | 2班 | 31 | 是 | 是 |
| 32 | 福清東張中學(xué) | 王*燕 | 女 | 福清市 | 2班 | 32 | 是 | 是 |
| 33 | 福清東張中學(xué) | 王*玲 | 女 | 福清市 | 2班 | 33 | 是 | 是 |
| 34 | 福清東張中學(xué) | *馨 | 女 | 福清市 | 2班 | 34 | 是 | 是 |
| 1 | 福清東張中學(xué) | 莊*晨 | 女 | 福清市 | 3班 | 1 | 是 | 是 |
| 2 | 福清東張中學(xué) | 王*智 | 男 | 福清市 | 3班 | 2 | 是 | 是 |
| 3 | 福清東張中學(xué) | 倪*祥 | 男 | 福清市 | 3班 | 3 | 是 | 是 |
| 4 | 福清東張中學(xué) | 姚*鴻 | 男 | 福清市 | 3班 | 4 | 是 | 是 |
| 5 | 福清東張中學(xué) | 陳*希 | 男 | 福清市 | 3班 | 5 | 是 | 是 |
| 6 | 福清東張中學(xué) | 王*程 | 男 | 福清市 | 3班 | 6 | 是 | 是 |
| 7 | 福清東張中學(xué) | 韓*豪 | 男 | 福清市 | 3班 | 7 | 是 | 是 |
| 8 | 福清東張中學(xué) | 蔡*健 | 男 | 福清市 | 3班 | 8 | 是 | 是 |
| 9 | 福清東張中學(xué) | 陳*宇 | 男 | 福清市 | 3班 | 9 | 是 | 是 |
| 10 | 福清東張中學(xué) | 王*亮 | 男 | 福清市 | 3班 | 10 | 是 | 是 |
| 11 | 福清東張中學(xué) | 蔡*恒 | 男 | 福清市 | 3班 | 11 | 是 | 是 |
| 12 | 福清東張中學(xué) | *韜 | 男 | 福清市 | 3班 | 12 | 是 | 是 |
| 13 | 福清東張中學(xué) | 葉*添 | 男 | 福清市 | 3班 | 13 | 是 | 是 |
| 14 | 福清東張中學(xué) | 陳*良 | 男 | 福清市 | 3班 | 14 | 是 | 是 |
| 15 | 福清東張中學(xué) | *晨 | 男 | 福清市 | 3班 | 15 | 是 | 是 |
| 16 | 福清東張中學(xué) | 黃*豪 | 男 | 福清市 | 3班 | 16 | 是 | 是 |
| 17 | 福清東張中學(xué) | 鄭*陽 | 男 | 福清市 | 3班 | 17 | 是 | 是 |
| 18 | 福清東張中學(xué) | 盧*安 | 男 | 福清市 | 3班 | 18 | 是 | 是 |
| 19 | 福清東張中學(xué) | 王*杰 | 男 | 福清市 | 3班 | 19 | 是 | 是 |
| 20 | 福清東張中學(xué) | 王*強(qiáng) | 男 | 福清市 | 3班 | 20 | 是 | 是 |
| 21 | 福清東張中學(xué) | 王*哲 | 男 | 福清市 | 3班 | 21 | 是 | 是 |
| 22 | 福清東張中學(xué) | 梁*歡 | 女 | 福清市 | 3班 | 22 | 是 | 是 |
| 23 | 福清東張中學(xué) | 何*玲 | 女 | 福清市 | 3班 | 23 | 是 | 是 |
| 24 | 福清東張中學(xué) | 林*軒 | 女 | 福清市 | 3班 | 24 | 是 | 是 |
| 25 | 福清東張中學(xué) | 黃*鳳 | 女 | 福清市 | 3班 | 25 | 是 | 是 |
| 26 | 福清東張中學(xué) | 王*蕾 | 女 | 福清市 | 3班 | 26 | 是 | 是 |
| 27 | 福清東張中學(xué) | 蔡*萱 | 女 | 福清市 | 3班 | 27 | 是 | 是 |
| 28 | 福清東張中學(xué) | 劉*珍 | 女 | 福清市 | 3班 | 28 | 是 | 是 |
| 29 | 福清東張中學(xué) | *蕓 | 女 | 福清市 | 3班 | 29 | 是 | 是 |
| 30 | 福清東張中學(xué) | 王*軒 | 女 | 福清市 | 3班 | 30 | 是 | 是 |
| 31 | 福清東張中學(xué) | 鄭*宜 | 女 | 福清市 | 3班 | 31 | 是 | 是 |
| 32 | 福清東張中學(xué) | 王*美 | 女 | 福清市 | 3班 | 32 | 是 | 是 |
| 33 | 福清東張中學(xué) | 戴*盈 | 女 | 福清市 | 3班 | 33 | 是 | 是 |
| 34 | 福清東張中學(xué) | 梁*樂 | 女 | 福清市 | 3班 | 34 | 是 | 是 |
| 35 | 福清東張中學(xué) | 王*婷 | 女 | 福清市 | 3班 | 35 | 是 | 是 |
| 36 | 福清東張中學(xué) | 伍*琪 | 女 | 福清市 | 3班 | 36 | 是 | 是 |
| 37 | 福清東張中學(xué) | 王*芯 | 女 | 福清市 | 3班 | 37 | 是 | 是 |
| 38 | 福清東張中學(xué) | 王*玉 | 女 | 福清市 | 3班 | 38 | 是 | 是 |
| 39 | 福清東張中學(xué) | 王*熙 | 女 | 福清市 | 3班 | 39 | 是 | 是 |
| 40 | 福清東張中學(xué) | 傅*軒 | 女 | 福清市 | 3班 | 40 | 是 | 是 |
| 41 | 福清東張中學(xué) | 陳*琳 | 女 | 福清市 | 3班 | 41 | 是 | 是 |
| 42 | 福清東張中學(xué) | 林*雨 | 女 | 福清市 | 3班 | 42 | 是 | 是 |
| 1 | 福清東張中學(xué) | 何*涵 | 男 | 福清市 | 4班 | 1 | 是 | 是 |
| 2 | 福清東張中學(xué) | 倪*煒 | 男 | 福清市 | 4班 | 2 | 是 | 是 |
| 3 | 福清東張中學(xué) | 王*杉 | 女 | 福清市 | 4班 | 3 | 是 | 是 |
| 4 | 福清東張中學(xué) | 韓*宇 | 男 | 福清市 | 4班 | 4 | 是 | 是 |
| 5 | 福清東張中學(xué) | *蕾 | 女 | 福清市 | 4班 | 5 | 是 | 是 |
| 6 | 福清東張中學(xué) | 韓*萱 | 女 | 福清市 | 4班 | 6 | 是 | 是 |
| 7 | 福清東張中學(xué) | 柯*晨 | 女 | 福清市 | 4班 | 7 | 是 | 是 |
| 8 | 福清東張中學(xué) | 黃*熙 | 女 | 福清市 | 4班 | 8 | 是 | 是 |
| 9 | 福清東張中學(xué) | 吳*輝 | 男 | 福清市 | 4班 | 9 | 是 | 是 |
| 10 | 福清東張中學(xué) | 劉*涵 | 女 | 福清市 | 4班 | 10 | 是 | 是 |
| 11 | 福清東張中學(xué) | 陳*微 | 女 | 福清市 | 4班 | 11 | 是 | 是 |
| 12 | 福清東張中學(xué) | 何*燕 | 女 | 福清市 | 4班 | 12 | 是 | 是 |
| 13 | 福清東張中學(xué) | 范*怡 | 女 | 福清市 | 4班 | 13 | 是 | 是 |
| 14 | 福清東張中學(xué) | 黃*翔 | 男 | 福清市 | 4班 | 14 | 是 | 是 |
| 15 | 福清東張中學(xué) | 林*紫 | 女 | 福清市 | 4班 | 15 | 是 | 是 |
| 16 | 福清東張中學(xué) | 蔣*豐 | 男 | 福清市 | 4班 | 16 | 是 | 是 |
| 17 | 福清東張中學(xué) | 林*琪 | 女 | 福清市 | 4班 | 17 | 是 | 是 |
| 18 | 福清東張中學(xué) | 呂*琪 | 女 | 福清市 | 4班 | 18 | 是 | 是 |
| 19 | 福清東張中學(xué) | 高*菡 | 女 | 福清市 | 4班 | 19 | 是 | 是 |
| 20 | 福清東張中學(xué) | 吳*屹 | 男 | 福清市 | 4班 | 20 | 是 | 是 |
| 21 | 福清東張中學(xué) | 王*堯 | 男 | 福清市 | 4班 | 21 | 是 | 是 |
| 22 | 福清東張中學(xué) | 吳*俊 | 男 | 福清市 | 4班 | 22 | 是 | 是 |
| 23 | 福清東張中學(xué) | 張*程 | 男 | 福清市 | 4班 | 23 | 是 | 是 |
| 24 | 福清東張中學(xué) | 倪*龍 | 男 | 福清市 | 4班 | 24 | 是 | 是 |
| 25 | 福清東張中學(xué) | 倪*瑤 | 女 | 福清市 | 4班 | 25 | 是 | 是 |
| 26 | 福清東張中學(xué) | 莊*雄 | 男 | 福清市 | 4班 | 26 | 是 | 是 |
| 27 | 福清東張中學(xué) | 陳*亮 | 男 | 福清市 | 4班 | 27 | 是 | 是 |
| 28 | 福清東張中學(xué) | 倪*靜 | 女 | 福清市 | 4班 | 28 | 是 | 是 |
| 29 | 福清東張中學(xué) | 王*欣 | 女 | 福清市 | 4班 | 29 | 是 | 是 |
| 30 | 福清東張中學(xué) | 敖*琴 | 女 | 福清市 | 4班 | 30 | 是 | 是 |
| 31 | 福清東張中學(xué) | 劉*婷 | 女 | 福清市 | 4班 | 31 | 是 | 是 |
| 32 | 福清東張中學(xué) | 王*鈺 | 女 | 福清市 | 4班 | 32 | 是 | 是 |
閩公網(wǎng)安備35010202002010號(hào)