福建藝術(shù)職業(yè)學(xué)院2021年錄取分?jǐn)?shù)線是多少
2021年福建藝術(shù)職業(yè)學(xué)院錄取成績
福建藝術(shù)職業(yè)學(xué)院往年招收錄取分?jǐn)?shù)線如下表:
福建藝術(shù)職業(yè)學(xué)院2018-2020年福建省春季高職分類招考錄取分?jǐn)?shù)情況
| 福建藝術(shù)職業(yè)學(xué)院2020年高職分類考試招生錄取分?jǐn)?shù)情況 | ||||
| 招生類別 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 高中生類 | 茶藝與茶葉營銷 | 577 | 486 | 531 |
| 藝術(shù)教育 | 604 | 577 | 588 | |
| 服裝與服飾設(shè)計(jì)(時裝版型設(shè)計(jì)方向) | 582 | 524 | 550 | |
| 表演藝術(shù)(古琴藝術(shù)方向) | 592 | 515 | 561 | |
| 公共文化服務(wù)與管理(藝術(shù)服務(wù)與管理方向) | 560 | 366 | 486 | |
| 文物修復(fù)與保護(hù) | 571 | 529 | 544 | |
| 服裝與服飾設(shè)計(jì)(時裝設(shè)計(jì)方向) | 619 | 558 | 587 | |
| 服裝類 | 服裝與服飾設(shè)計(jì)(時裝版型設(shè)計(jì)方向) | 704 | 529 | 591 |
| 服裝與服飾設(shè)計(jì)(時裝設(shè)計(jì)方向) | 645 | 535 | 568 | |
| 形象設(shè)計(jì)類 | 服裝與服飾設(shè)計(jì)(時裝版型設(shè)計(jì)方向) | 600 | 513 | 545 |
| 服裝與服飾設(shè)計(jì)(時裝設(shè)計(jì)方向) | 615 | 527 | 545 | |
| 商貿(mào)管理類 | 茶藝與茶葉營銷 | 515 | 419 | 466 |
| 旅游服務(wù)類 | 茶藝與茶葉營銷 | 533 | 374 | 445 |
| 美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 服裝與服飾設(shè)計(jì)(時裝版型設(shè)計(jì)方向) | 548 | 473 | 498 |
| 包裝藝術(shù)設(shè)計(jì) | 499 | 467 | 478 | |
| 工藝美術(shù)品設(shè)計(jì)(漆藝方向) | 493 | 419 | 452 | |
| 舞臺藝術(shù)設(shè)計(jì)與制作 | 514 | 440 | 465 | |
| 文物修復(fù)與保護(hù) | 499 | 459 | 478 | |
| 美術(shù)(繪畫與策展方向) | 527 | 484 | 498 | |
| 陶瓷設(shè)計(jì)與工藝 | 480 | 394 | 424 | |
| 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 532 | 500 | 516 | |
| 服裝與服飾設(shè)計(jì)(時裝設(shè)計(jì)方向) | 535 | 500 | 520 | |
| 音樂與表演類 | 表演藝術(shù)(古琴藝術(shù)方向) | 558 | 425 | 482 |
| 公共文化服務(wù)與管理(藝術(shù)服務(wù)與管理方向) | 641 | 484 | 546 | |
| 戲劇影視表演 | 485 | 386 | 443 | |
| 音樂表演 | 635 | 548 | 584 | |
| 教育類 | 表演藝術(shù)(古琴藝術(shù)方向) | 557 | 530 | 541 |
| 藝術(shù)教育 | 618 | 543 | 558 | |
| 公共文化服務(wù)與管理(藝術(shù)服務(wù)與管理方向) | 566 | 514 | 530 | |
| 注:2020年分類考試最低合格線220,往年錄取分?jǐn)?shù)情況僅做參考使用。每年錄取分?jǐn)?shù)情況受招生計(jì)劃、考生人數(shù)等多種因素影響。學(xué)校2021年新增招生專業(yè)4個,分類考試招生計(jì)劃比上年預(yù)計(jì)增加近400人,錄取分?jǐn)?shù)比往年降低的可能性比較大。 | ||||
| 福建藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 2019年福建省高職招考錄取分?jǐn)?shù)情況 | ||||
| 招生科類 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 高中生類 | 茶藝與茶葉營銷 | 379 | 327 | 349 |
| 文物修復(fù)與保護(hù) | 437 | 364 | 395 | |
| 表演藝術(shù)(古琴藝術(shù)方向) | 458 | 365 | 389 | |
| 公共文化服務(wù)與管理(藝術(shù)培訓(xùn)與管理方向) | 443 | 399 | 418 | |
| 中職音樂類 | 音樂表演 | 462 | 423 | 438 |
| 表演藝術(shù)(古琴藝術(shù)方向) | 409 | 340 | 369 | |
| 中職教育類 | 表演藝術(shù)(古琴藝術(shù)方向) | 492 | 460 | 471 |
| 公共文化服務(wù)與管理(藝術(shù)培訓(xùn)與管理方向) | 478 | 456 | 468 | |
| 藝術(shù)教育 | 489 | 478 | 483 | |
| 中職財(cái)經(jīng)類 | 茶藝與茶葉營銷 | 426 | 246 | 322 |
| 中職旅游類 | 茶藝與茶葉營銷 | 411 | 257 | 334 |
| 中職美術(shù)類 | 服裝與服飾設(shè)計(jì)(服裝設(shè)計(jì)方向) | 427 | 387 | 405 |
| 服裝與服飾設(shè)計(jì)(服裝版型設(shè)計(jì)方向) | 396 | 326 | 365 | |
| 文物修復(fù)與保護(hù) | 434 | 369 | 391 | |
| 陶瓷設(shè)計(jì)與工藝 | 469 | 328 | 374 | |
| 工藝美術(shù)品設(shè)計(jì)(漆藝方向) | 413 | 319 | 360 | |
| 包裝藝術(shù)設(shè)計(jì) | 421 | 334 | 378 | |
| 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 461 | 423 | 441 | |
| 注:學(xué)校每年安排招生的專業(yè)、類別和計(jì)劃都會有所變動,往年分?jǐn)?shù)的參考作用十分有限。特別是2020年是福建省內(nèi)第一次實(shí)行高職分類招生考試,分?jǐn)?shù)的算法和錄取規(guī)則和往年差別較大,具體錄取規(guī)則以省教育廳發(fā)布為準(zhǔn)。 | ||||
| 福建藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 2018年福建省高職招考錄取分?jǐn)?shù)情況 | ||||
| 招生科類 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | |
| 高中生類 | 音樂表演(流行音樂方向) | 507 | 353 | |
| 舞蹈表演(流行舞方向) | 373 | 343 | ||
| 表演藝術(shù)(古琴藝術(shù)方向) | 364 | 313 | ||
| 文物修復(fù)與保護(hù) | 410 | 299 | ||
| 公共文化服務(wù)與管理(藝術(shù)培訓(xùn)與管理方向) | 484 | 241 | ||
| 茶藝與茶葉營銷 | 382 | 221 | ||
| 服裝與服飾設(shè)計(jì)(服裝設(shè)計(jì)方向) | 409 | 324 | ||
| 服裝與服飾設(shè)計(jì)(服裝版型設(shè)計(jì)方向) | 399 | 275 | ||
| 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 450 | 419 | ||
| 陶瓷設(shè)計(jì)與工藝 | 401 | 322 | ||
| 工藝美術(shù)品設(shè)計(jì)(漆藝方向) | 315 | 231 | ||
| 中職音樂類 | 表演藝術(shù)(古琴藝術(shù)方向) | 393 | 321 | |
| 音樂表演 | 463 | 406 | ||
| 音樂表演(流行音樂方向) | 405 | 373 | ||
| 舞蹈表演(流行舞方向) | 383 | 350 | ||
| 中職教育類 | 表演藝術(shù)(古琴藝術(shù)方向) | 416 | 386 | |
| 音樂表演 | 488 | 411 | ||
| 音樂表演(流行音樂方向) | 459 | 417 | ||
| 舞蹈表演(中國舞方向) | 505 | 424 | ||
| 舞蹈表演(流行舞方向) | 475 | 427 | ||
| 公共文化服務(wù)與管理(藝術(shù)培訓(xùn)與管理方向) | 434 | 371 | ||
| 文物修復(fù)與保護(hù) | 437 | 387 | ||
| 中職美術(shù)類 | 服裝與服飾設(shè)計(jì)(服裝設(shè)計(jì)方向) | 463 | 407 | |
| 服裝與服飾設(shè)計(jì)(服裝版型設(shè)計(jì)方向) | 419 | 394 | ||
| 文物修復(fù)與保護(hù) | 423 | 337 | ||
| 舞臺藝術(shù)設(shè)計(jì)與制作 | 426 | 344 | ||
| 陶瓷設(shè)計(jì)與工藝 | 412 | 329 | ||
| 工藝美術(shù)品設(shè)計(jì)(漆藝方向) | 406 | 348 | ||
| 包裝藝術(shù)設(shè)計(jì) | 421 | 348 | ||
| 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 451 | 416 | ||
| 中職財(cái)經(jīng)類 | 茶藝與茶葉營銷 | 373 | 240 | |
| 公共文化服務(wù)與管理(藝術(shù)培訓(xùn)與管理方向) | 426 | 340 | ||
| 中職旅游類 | 茶藝與茶葉營銷 | 456 | 248 | |
| 注:最低合格線220。 | ||||
福建藝術(shù)職業(yè)學(xué)院2018-2020年普通高考錄取分?jǐn)?shù)(福建省內(nèi))
| 序號 | 專業(yè)名稱 | 招生類別 | 2021年招生計(jì)劃數(shù) | 2020年 | 2019年 | 2018年 | ||||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
| 1 | 音樂表演 | 音樂類歷史組 | 115 | 541.7 | 500.2 | 507.9 | 522 | 501 | 506 | 498 | 475 | 483 |
| 音樂類物理組 | 5 | 501.6 | 472.1 | 485.2 | 507 | 471 | 487 | 485 | 459 | 470 | ||
| 2 | 公共文化服務(wù)與管理(藝術(shù)培訓(xùn)與管理方向) | 音樂類歷史組 | 35 | 500 | 489.9 | 493.7 | 501 | 492 | 496 | |||
| 3 | 表演藝術(shù)(古琴藝術(shù)方向) | 音樂類歷史組 | 15 | 499.3 | 490.7 | 494.6 | 508 | 495 | 499 | |||
| 4 | 茶藝與茶文化 | 音樂類歷史組 | 25 | 490.3 | 474.4 | 481.2 | 495 | 479 | 486 | 473 | 464 | 467 |
| 4 | 藝術(shù)教育 | 歷史組 | 90 | 458.97 | 389.95 | 406.2 | 426 | 383 | 398 | 427 | 370 | 385 |
| 物理組 | 45 | 373.9 | 314.88 | 331.4 | 388 | 301 | 326 | 333 | 299 | 312 | ||
| 5 | 舞蹈表演(中國舞方向) | 舞蹈類歷史組 | 64 | 558.5 | 520.4 | 538 | 512 | 471 | 480 | 534 | 473 | 489 |
| 舞蹈類物理組 | 4 | 507.1 | 401.2 | 449.2 | 472 | 417 | 438 | 472 | 437 | 453 | ||
| 6 | 戲劇影視表演 | 表演類(影視表演方向)歷史組 | 26 | 523.5 | 479.99 | 492.5 | 470 | 419 | 441 | |||
| 表演類(影視表演方向)物理組 | 5 | 485.2 | 483.2 | 484.4 | ||||||||
| 7 | 影視編導(dǎo) | 編導(dǎo)類歷史組 | 72 | 465.5 | 425.7 | 440 | 474 | 440 | 451 | 475 | 419 | 430 |
| 編導(dǎo)類物理組 | 15 | 424.1 | 393.3 | 406.9 | 430 | 409 | 418 | 423 | 389 | 400 | ||
| 8 | 播音與主持 | 播音類歷史組 | 55 | 544.69 | 501.9 | 514.6 | 525 | 485 | 503 | 523 | 484 | 497 |
| 播音類物理組 | 10 | 499 | 473.2 | 484.6 | 504 | 463 | 476 | 485 | 446 | 461 | ||
| 9 | 書畫藝術(shù)(書法與漢字藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) | 書法類歷史組 | 50 | 523.4 | 501.9 | 510.7 | 525 | 493 | 503 | 501 | 462 | 480 |
| 書法類物理組 | 8 | 490.4 | 461.4 | 471.2 | 494 | 442 | 466 | 469 | 426 | 445 | ||
| 10 | 文物修復(fù)與保護(hù) | 歷史組 | 5 | 442.97 | 418.96 | 431.6 | 442 | 409 | 421 | 393 | 372 | 379 |
| 物理組 | 5 | 373.9 | 318.88 | 337.9 | 356 | 276 | 316 | |||||
| 美術(shù)類歷史組 | 5 | 474.59 | 457.59 | 464.5 | 501 | 468 | 475 | 490 | 445 | 455 | ||
| 11 | 服裝與服飾設(shè)計(jì)(時裝設(shè)計(jì)方向) | 歷史組 | 10 | 426 | 362 | 389 | ||||||
| 美術(shù)類歷史組 | 15 | 489.59 | 466.59 | 471 | 507 | 466 | 471 | 474 | 442 | 445 | ||
| 12 | 服裝與服飾設(shè)計(jì)(時裝版型設(shè)計(jì)方向) | 美術(shù)類歷史組 | 15 | 490.59 | 465.79 | 470.5 | 475 | 463 | 467 | 450 | 439 | 442 |
| 歷史組 | 10 | |||||||||||
| 13 | 陶瓷設(shè)計(jì)與工藝 | 美術(shù)類歷史組 | 5 | 487.09 | 462.89 | 467.5 | 475 | 460 | 464 | 448 | 442 | 445 |
| 14 | 工藝美術(shù)品設(shè)計(jì)(漆藝方向) | 美術(shù)類歷史組 | 5 | 475.49 | 461.29 | 465.2 | 475 | 463 | 467 | 456 | 438 | 443 |
| 15 | 包裝藝術(shù)設(shè)計(jì) | 美術(shù)類歷史組 | 10 | 507.8 | 464.19 | 470.7 | 476 | 468 | 470 | 451 | 440 | 444 |
| 歷史組 | 10 | |||||||||||
| 物理組 | 5 | |||||||||||
| 16 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 美術(shù)類歷史組 | 15 | 504.5 | 479.39 | 485.2 | 503 | 474 | 480 | 491 | 449 | 457 |
| 歷史組 | 10 | 444 | 366 | 382 | ||||||||
| 物理組 | 15 | 364 | 339 | 354 | ||||||||
| 17 | 書畫藝術(shù)(繪畫與策展方向) | 美術(shù)類歷史組 | 5 | 514.3 | 466.59 | 475.4 | ||||||
| 18 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 美術(shù)類歷史組 | 5 | |||||||||
| 歷史組 | 5 | |||||||||||
| 物理組 | 5 | |||||||||||
| 19 | 作曲技術(shù) | 音樂類歷史組 | 30 | |||||||||
| 20 | 舞蹈編導(dǎo) | 舞蹈類歷史組 | 20 | |||||||||
| 21 | 時尚表演與傳播 | 表演類(服裝表演方向)歷史組 | 15 | |||||||||
| 注: 1.福建省內(nèi)普通類歷史組、物理組考生按文化分投檔錄取。各藝術(shù)類考生可以在報(bào)考本校藝術(shù)類?婆沃驹傅耐瑫r,兼報(bào)本校面向普通類歷史組、物理組招生的專業(yè),如藝術(shù)教育、文物修復(fù)、服裝與服飾設(shè)計(jì)、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)、包裝藝術(shù)設(shè)計(jì)、室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì)等專業(yè),按文化分投檔錄取。 2.福建省內(nèi)藝術(shù)類考生在文化分和專業(yè)分都達(dá)到?坪细窬的基礎(chǔ)上按綜合分投檔錄取。福建省外藝術(shù)類考生錄取規(guī)則按考生所在省藝術(shù)類投檔規(guī)則執(zhí)行。福建省內(nèi)考生綜合分的計(jì)算方法如下: (1)編導(dǎo)類的綜合分=(考生文考總分+政策性加分)×60%+考生省級專業(yè)統(tǒng)考成績×2.5×40%; (2)書法類的綜合分=(考生文考總分+政策性加分)×50%+考生省級專業(yè)統(tǒng)考成績×2.5×50%; (3)美術(shù)、播音與主持類的綜合分=(考生文考總分+政策性加分)×40%+考生省級專業(yè)統(tǒng)考成績×2.5×60%; (4)音樂、舞蹈、表演類的綜合分=(考生文考總分+政策性分)×30%+考生省級專業(yè)統(tǒng)考成績×2.5×70%。 |
||||||||||||
2021年福建藝術(shù)職業(yè)學(xué)院招收錄取分?jǐn)?shù)目前尚未公布。最終錄取分?jǐn)?shù)線由各校招生計(jì)劃、報(bào)考人數(shù)決定。想要了解更多關(guān)于福建藝術(shù)職業(yè)學(xué)院錄取成績的內(nèi)容可聯(lián)系在線老師咨詢。
福建藝術(shù)職業(yè)學(xué)院專業(yè)設(shè)置
學(xué)校目前設(shè)有音樂系、舞蹈系、美術(shù)系、社會文化系、服裝設(shè)計(jì)系、閩臺戲劇學(xué)院、公共教學(xué)部、思政部等8個二級教學(xué)單位。開設(shè)有音樂表演、舞蹈表演、戲曲表演、表演藝術(shù)(古琴藝術(shù)方向)、藝術(shù)設(shè)計(jì)、舞臺藝術(shù)設(shè)計(jì)與制作、工藝美術(shù)品設(shè)計(jì)(漆藝方向)、陶瓷設(shè)計(jì)與工藝、包裝藝術(shù)設(shè)計(jì)、室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì)、美術(shù)(書法與漢字藝術(shù)設(shè)計(jì)方向)、美術(shù)(木雕方向)、戲劇影視表演、茶藝與茶葉營銷、公共文化服務(wù)與管理(藝術(shù)培訓(xùn)與管理方向)、播音與主持、影視編導(dǎo)、文物修復(fù)與保護(hù)、服裝與服飾設(shè)計(jì)、藝術(shù)教育等21個高職專業(yè)(方向)和3個中職專業(yè)。
福建藝術(shù)職業(yè)學(xué)院收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
學(xué)費(fèi): 7200元/學(xué)年;
住宿費(fèi):按不同的宿舍類型繳納,每生每學(xué)年550—1300元不等,具體宿舍類型由學(xué)校統(tǒng)一安排。
代辦費(fèi):教材費(fèi)、體檢費(fèi)、軍訓(xùn)服裝費(fèi)等代辦費(fèi)按學(xué)年據(jù)實(shí)結(jié)算,多還少補(bǔ)。
閩公網(wǎng)安備35010202002010號