2012年南陽(yáng)市第一中學(xué)校高中分配生公示名單
序號(hào) 總成績(jī)
(含照顧加分) 準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 錄取學(xué)校 生源地(文化課報(bào)名點(diǎn)) 備注
1 590 121303126226 李嘯林 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17010103臥龍區(qū)臥龍區(qū)城區(qū)十二中 分配生
2 588 121303121630 宋晨曦 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17010103臥龍區(qū)臥龍區(qū)城區(qū)十二中 分配生
3 588 121303101413 曾祥媛 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17010103臥龍區(qū)臥龍區(qū)城區(qū)十二中 分配生
4 588 121303108925 蘇奕夢(mèng) 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17010103臥龍區(qū)臥龍區(qū)城區(qū)十二中 分配生
5 592 121303125402 李和平 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17010104臥龍區(qū)臥龍區(qū)城區(qū)十四中 分配生
6 577 121303102312 劉春雨 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17010104臥龍區(qū)臥龍區(qū)城區(qū)十四中 分配生
7 575 121303119227 王鵬爽 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17010104臥龍區(qū)臥龍區(qū)城區(qū)十四中 分配生
8 571 121303108815 侯志斌 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17010104臥龍區(qū)臥龍區(qū)城區(qū)十四中 分配生
9 571 121303105526 曾曉瑜 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17010104臥龍區(qū)臥龍區(qū)城區(qū)十四中 分配生
10 569 121303117104 山興麗 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17010104臥龍區(qū)臥龍區(qū)城區(qū)十四中 分配生
11 602 121303125004 賈治漢 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17010106臥龍區(qū)臥龍區(qū)城區(qū)開(kāi)元學(xué)校 分配生
12 599 121303117417 華子越 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17010106臥龍區(qū)臥龍區(qū)城區(qū)開(kāi)元學(xué)校 分配生
13 596 121303114915 張靜宜 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17010106臥龍區(qū)臥龍區(qū)城區(qū)開(kāi)元學(xué)校 分配生
14 594 121303112125 黃琳琳 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17010106臥龍區(qū)臥龍區(qū)城區(qū)開(kāi)元學(xué)校 分配生
15 593 121303111021 魏一鳴 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17010106臥龍區(qū)臥龍區(qū)城區(qū)開(kāi)元學(xué)校 分配生
16 593 121303120802 張凌栩 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17010106臥龍區(qū)臥龍區(qū)城區(qū)開(kāi)元學(xué)校 分配生
17 593 121303122603 范柳伊 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17010106臥龍區(qū)臥龍區(qū)城區(qū)開(kāi)元學(xué)校 分配生
18 594 121303104525 楊林濤 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17010107臥龍區(qū)臥龍區(qū)城區(qū)興宛學(xué)校 分配生
19 565 121303122315 郭壯 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17010107臥龍區(qū)臥龍區(qū)城區(qū)興宛學(xué)校 分配生
20 567 121303113613 李想 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17010201臥龍區(qū)臥龍區(qū)七里園鄉(xiāng)三十一中 分配生
21 562 121303106622 劉洋 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17010201臥龍區(qū)臥龍區(qū)七里園鄉(xiāng)三十一中 分配生
22 569 121303106105 張小玉 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17010501臥龍區(qū)臥龍區(qū)英莊鎮(zhèn)一中 分配生
23 556 121303102222 朱靜博 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17010501臥龍區(qū)臥龍區(qū)英莊鎮(zhèn)一中 分配生
24 583 121303120213 劉雪楓 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17010502臥龍區(qū)臥龍區(qū)英莊鎮(zhèn)二中 分配生
25 574 121303108922 張藝 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17010502臥龍區(qū)臥龍區(qū)英莊鎮(zhèn)二中 分配生
26 573 121303107714 王萌 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17010601臥龍區(qū)臥龍區(qū)陸營(yíng)鎮(zhèn)一中 分配生
27 572 121303123406 王菲 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17010601臥龍區(qū)臥龍區(qū)陸營(yíng)鎮(zhèn)一中 分配生
28 565 121303108228 方家浩 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17010601臥龍區(qū)臥龍區(qū)陸營(yíng)鎮(zhèn)一中 分配生
29 557 121303102930 李志昂 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17010601臥龍區(qū)臥龍區(qū)陸營(yíng)鎮(zhèn)一中 分配生
30 576 121303123501 張棟 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17010701臥龍區(qū)臥龍區(qū)潦河鎮(zhèn)一中 分配生
31 581 121303111006 楊娜 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17010801臥龍區(qū)臥龍區(qū)青華鎮(zhèn)一中 分配生
32 580 121303114724 柳悅 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17010801臥龍區(qū)臥龍區(qū)青華鎮(zhèn)一中 分配生
33 569 121303111812 杜靜嫻 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17010801臥龍區(qū)臥龍區(qū)青華鎮(zhèn)一中 分配生
34 569 121303102728 王璐 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17010801臥龍區(qū)臥龍區(qū)青華鎮(zhèn)一中 分配生
35 563 121303124224 徐倩 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17010801臥龍區(qū)臥龍區(qū)青華鎮(zhèn)一中 分配生
36 566 121303120512 于雙伍 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17010802臥龍區(qū)臥龍區(qū)青華鎮(zhèn)二中 分配生
37 556 121303119802 趙星星 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17010802臥龍區(qū)臥龍區(qū)青華鎮(zhèn)二中 分配生
38 594 121303107815 張偉東 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17010901臥龍區(qū)臥龍區(qū)王村鄉(xiāng)一中 分配生
39 577 121303123914 宋聰聰 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17010901臥龍區(qū)臥龍區(qū)王村鄉(xiāng)一中 分配生
40 557 121303119423 陳帆 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17010901臥龍區(qū)臥龍區(qū)王村鄉(xiāng)一中 分配生
序號(hào) 總成績(jī)
(含照顧加分) 準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 錄取學(xué)校 生源地(文化課報(bào)名點(diǎn)) 備注
1 577 121303107530 史西文 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17011001臥龍區(qū)臥龍區(qū)安皋鎮(zhèn)一中 分配生
2 584 121303107916 李書(shū)凱 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17011002臥龍區(qū)臥龍區(qū)安皋鎮(zhèn)二中 分配生
3 581 121303123821 王喜 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17011002臥龍區(qū)臥龍區(qū)安皋鎮(zhèn)二中 分配生
4 556 121303124219 王宗生 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17011201臥龍區(qū)臥龍區(qū)龍興鄉(xiāng)一中 分配生
5 566 121303100102 張清云 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17011301臥龍區(qū)臥龍區(qū)龍王溝一中 分配生
6 592 121303102825 田雪寧 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17011401臥龍區(qū)臥龍區(qū)石橋鎮(zhèn)一中 分配生
7 565 121303108622 李偉 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17011401臥龍區(qū)臥龍區(qū)石橋鎮(zhèn)一中 分配生
8 569 121303119230 季愛(ài)民 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17011501臥龍區(qū)臥龍區(qū)蒲山鎮(zhèn)一中 分配生
9 566 121303120308 王昊 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17011501臥龍區(qū)臥龍區(qū)蒲山鎮(zhèn)一中 分配生
10 562 121303109514 邊洋爽 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17011501臥龍區(qū)臥龍區(qū)蒲山鎮(zhèn)一中 分配生
11 609 121303102215 劉曉君 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17011702臥龍區(qū)臥龍區(qū)市直十三中 分配生
12 609 121303116429 鄭舒賽 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17011702臥龍區(qū)臥龍區(qū)市直十三中 分配生
13 609 121303108907 王詩(shī)卉 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17011702臥龍區(qū)臥龍區(qū)市直十三中 分配生
14 607 121303101419 李宜霖 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17011702臥龍區(qū)臥龍區(qū)市直十三中 分配生
15 605 121303111702 陳紅旭 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17011702臥龍區(qū)臥龍區(qū)市直十三中 分配生
16 604 121303117430 李定威 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17011702臥龍區(qū)臥龍區(qū)市直十三中 分配生
17 602 121303111207 侯松陽(yáng) 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17011702臥龍區(qū)臥龍區(qū)市直十三中 分配生
18 600 121303107801 呂永瑞 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17011702臥龍區(qū)臥龍區(qū)市直十三中 分配生
19 599 121303111526 邢翔宇 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17011702臥龍區(qū)臥龍區(qū)市直十三中 分配生
20 599 121303104408 王子晴 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17011702臥龍區(qū)臥龍區(qū)市直十三中 分配生
21 598 121303102121 柳怡宏 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17011702臥龍區(qū)臥龍區(qū)市直十三中 分配生
22 598 121303105918 雷學(xué)文 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17011702臥龍區(qū)臥龍區(qū)市直十三中 分配生
23 597 121303100617 秦越 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17011702臥龍區(qū)臥龍區(qū)市直十三中 分配生
24 597 121303116311 蘇拓薏 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17011702臥龍區(qū)臥龍區(qū)市直十三中 分配生
25 597 121303115622 魏仁杰 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17011702臥龍區(qū)臥龍區(qū)市直十三中 分配生
26 597 121303117707 陳文鼎 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17011702臥龍區(qū)臥龍區(qū)市直十三中 分配生
27 596 121303122808 宋天奇 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17011702臥龍區(qū)臥龍區(qū)市直十三中 分配生
28 596 121303123301 王鐵 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17011702臥龍區(qū)臥龍區(qū)市直十三中 分配生
29 596 121303100619 韓科丞 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17011702臥龍區(qū)臥龍區(qū)市直十三中 分配生
30 596 121303119315 朱珂磊 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17011702臥龍區(qū)臥龍區(qū)市直十三中 分配生
31 596 121303114609 黃丹 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17011702臥龍區(qū)臥龍區(qū)市直十三中 分配生
32 610 121303100914 齊高慎 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17011704臥龍區(qū)臥龍區(qū)市直二十二中 分配生
33 609 121303105416 蘇寧 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17011704臥龍區(qū)臥龍區(qū)市直二十二中 分配生
34 606 121303107428 朱林青 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17011704臥龍區(qū)臥龍區(qū)市直二十二中 分配生
35 606 121303119401 王子橋 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17011704臥龍區(qū)臥龍區(qū)市直二十二中 分配生
36 605 121303106910 詹皓禹 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17011704臥龍區(qū)臥龍區(qū)市直二十二中 分配生
37 604 121303120912 張譽(yù)瀚 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17011704臥龍區(qū)臥龍區(qū)市直二十二中 分配生
38 603 121303114612 張力源 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17011704臥龍區(qū)臥龍區(qū)市直二十二中 分配生
39 602 121303105805 楊爽 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17011704臥龍區(qū)臥龍區(qū)市直二十二中 分配生
40 601 121303106608 劉偉年 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17011704臥龍區(qū)臥龍區(qū)市直二十二中 分配生
序號(hào) 總成績(jī)
(含照顧加分) 準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 錄取學(xué)校 生源地(文化課報(bào)名點(diǎn)) 備注
1 598 121303120118 李若菡 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17011704臥龍區(qū)臥龍區(qū)市直二十二中 分配生
2 597 121303121404 程佳樂(lè) 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17011704臥龍區(qū)臥龍區(qū)市直二十二中 分配生
3 597 121303101323 金高翔 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17011704臥龍區(qū)臥龍區(qū)市直二十二中 分配生
4 596 121303106109 王碩豐 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17011704臥龍區(qū)臥龍區(qū)市直二十二中 分配生
5 596 121303119414 王茗 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17011704臥龍區(qū)臥龍區(qū)市直二十二中 分配生
6 595 121303119009 胡心悅 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17011704臥龍區(qū)臥龍區(qū)市直二十二中 分配生
7 595 121303122418 歸旋 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17011704臥龍區(qū)臥龍區(qū)市直二十二中 分配生
8 595 121303124514 盧凡 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17011704臥龍區(qū)臥龍區(qū)市直二十二中 分配生
9 595 121303103829 宋泰瑋 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17011704臥龍區(qū)臥龍區(qū)市直二十二中 分配生
10 593 121303103602 吳林青 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17011704臥龍區(qū)臥龍區(qū)市直二十二中 分配生
11 593 121303101908 馬田原 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17011704臥龍區(qū)臥龍區(qū)市直二十二中 分配生
12 593 121303100308 徐郡鴿 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17011704臥龍區(qū)臥龍區(qū)市直二十二中 分配生
13 593 121303117316 楊明慧 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17011704臥龍區(qū)臥龍區(qū)市直二十二中 分配生
14 593 121303118906 魯東岳 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17011704臥龍區(qū)臥龍區(qū)市直二十二中 分配生
15 593 121303117604 安濤 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17011704臥龍區(qū)臥龍區(qū)市直二十二中 分配生
16 559 121303120917 劉子銘 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17011804臥龍區(qū)臥龍區(qū)高新區(qū)三十中 分配生
17 582 121303111303 張靖坤 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17011805臥龍區(qū)臥龍區(qū)高新區(qū)油田二中 分配生
18 604 121302121010 李婧柔 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17110101宛城區(qū)宛城區(qū)城區(qū)市三中 分配生
19 602 121302107908 馬一琨 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17110101宛城區(qū)宛城區(qū)城區(qū)市三中 分配生
20 602 121302112902 王宗揚(yáng) 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17110101宛城區(qū)宛城區(qū)城區(qū)市三中 分配生
21 600 121302118901 宋鳳麗 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17110101宛城區(qū)宛城區(qū)城區(qū)市三中 分配生
22 597 121302107001 代雅嬌 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17110101宛城區(qū)宛城區(qū)城區(qū)市三中 分配生
23 596 121302108012 張晗 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17110101宛城區(qū)宛城區(qū)城區(qū)市三中 分配生
24 594 121302104230 李銘 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17110101宛城區(qū)宛城區(qū)城區(qū)市三中 分配生
25 594 121302121825 李怡緯 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17110101宛城區(qū)宛城區(qū)城區(qū)市三中 分配生
26 593 121302104223 徐凡凱 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17110101宛城區(qū)宛城區(qū)城區(qū)市三中 分配生
27 593 121302101412 常昊宛 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17110101宛城區(qū)宛城區(qū)城區(qū)市三中 分配生
28 593 121302115025 丁雨婷 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17110101宛城區(qū)宛城區(qū)城區(qū)市三中 分配生
29 591 121302105113 李昂然 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17110101宛城區(qū)宛城區(qū)城區(qū)市三中 分配生
30 591 121302114120 喬夢(mèng)珂 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17110101宛城區(qū)宛城區(qū)城區(qū)市三中 分配生
31 590 121302113902 王一霏 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17110101宛城區(qū)宛城區(qū)城區(qū)市三中 分配生
32 590 121302113127 郝季路 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17110101宛城區(qū)宛城區(qū)城區(qū)市三中 分配生
33 588 121302107828 劉叢笑 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17110101宛城區(qū)宛城區(qū)城區(qū)市三中 分配生
34 587 121302116829 劉曼君 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17110101宛城區(qū)宛城區(qū)城區(qū)市三中 分配生
35 587 121302101810 李煥領(lǐng) 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17110101宛城區(qū)宛城區(qū)城區(qū)市三中 分配生
36 586 121302117517 郭嘉琰 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17110101宛城區(qū)宛城區(qū)城區(qū)市三中 分配生
37 585 121302104809 張?jiān)谌?南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17110101宛城區(qū)宛城區(qū)城區(qū)市三中 分配生
38 585 121302123030 李亦斐 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17110101宛城區(qū)宛城區(qū)城區(qū)市三中 分配生
39 584 121302117017 金凡惠 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17110101宛城區(qū)宛城區(qū)城區(qū)市三中 分配生
40 584 121302105626 余泓浩 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17110101宛城區(qū)宛城區(qū)城區(qū)市三中 分配生
序號(hào) 總成績(jī)
(含照顧加分) 準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 錄取學(xué)校 生源地(文化課報(bào)名點(diǎn)) 備注
1 584 121302102418 劉楠 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17110101宛城區(qū)宛城區(qū)城區(qū)市三中 分配生
2 584 121302121702 和炳昶 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17110101宛城區(qū)宛城區(qū)城區(qū)市三中 分配生
3 584 121302121914 田賓一 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17110101宛城區(qū)宛城區(qū)城區(qū)市三中 分配生
4 586 121302112904 李高圓 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17110103宛城區(qū)宛城區(qū)城區(qū)市十六中 分配生
5 578 121302108029 劉瑜聰 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17110103宛城區(qū)宛城區(qū)城區(qū)市十六中 分配生
6 576 121302104726 張輝 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17110103宛城區(qū)宛城區(qū)城區(qū)市十六中 分配生
7 574 121302119716 孫鑫 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17110103宛城區(qū)宛城區(qū)城區(qū)市十六中 分配生
8 574 121302109903 陳會(huì)平 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17110103宛城區(qū)宛城區(qū)城區(qū)市十六中 分配生
9 567 121302113304 郭彤薇 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17110103宛城區(qū)宛城區(qū)城區(qū)市十六中 分配生
10 563 121302111719 常錚 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17110104宛城區(qū)宛城區(qū)城區(qū)市十八中 分配生
11 558 121302116419 陳許超 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17110104宛城區(qū)宛城區(qū)城區(qū)市十八中 分配生
12 584 121302114508 喬榮涵 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17110105宛城區(qū)宛城區(qū)城區(qū)市十七中 分配生
13 555 121302100103 張學(xué)謙 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17110105宛城區(qū)宛城區(qū)城區(qū)市十七中 分配生
14 599 121302124106 李志遠(yuǎn) 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17110201宛城區(qū)宛城區(qū)十九中 分配生
15 594 121302120825 高維蔚 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17110201宛城區(qū)宛城區(qū)十九中 分配生
16 590 121302122206 張珊珊 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17110201宛城區(qū)宛城區(qū)十九中 分配生
17 587 121302111701 李琳 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17110201宛城區(qū)宛城區(qū)十九中 分配生
18 583 121302110722 田冰 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17110201宛城區(qū)宛城區(qū)十九中 分配生
19 582 121302120010 田鑫 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17110201宛城區(qū)宛城區(qū)十九中 分配生
20 580 121302110725 李珂 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17110201宛城區(qū)宛城區(qū)十九中 分配生
21 583 121302101224 李源川 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17110301宛城區(qū)宛城區(qū)白河鎮(zhèn)市二十三中 分配生
22 583 121302101502 崔艷姿 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17110301宛城區(qū)宛城區(qū)白河鎮(zhèn)市二十三中 分配生
23 581 121302111015 陳新 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17110301宛城區(qū)宛城區(qū)白河鎮(zhèn)市二十三中 分配生
24 578 121302100929 丁曉宇 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17110301宛城區(qū)宛城區(qū)白河鎮(zhèn)市二十三中 分配生
25 578 121302114502 徐寅 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17110301宛城區(qū)宛城區(qū)白河鎮(zhèn)市二十三中 分配生
26 573 121302119907 袁怡林 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17110301宛城區(qū)宛城區(qū)白河鎮(zhèn)市二十三中 分配生
27 573 121302103319 陳清霞 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17110301宛城區(qū)宛城區(qū)白河鎮(zhèn)市二十三中 分配生
28 564 121302123925 胡夢(mèng)迪 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17110301宛城區(qū)宛城區(qū)白河鎮(zhèn)市二十三中 分配生
29 594 121302116906 張娟 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17110401宛城區(qū)宛城區(qū)新店鄉(xiāng)新店一中 分配生
30 567 121302106620 段天增 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17110401宛城區(qū)宛城區(qū)新店鄉(xiāng)新店一中 分配生
31 566 121302113422 張玉 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17110501宛城區(qū)宛城區(qū)紅泥灣鎮(zhèn)紅泥灣一中 分配生
32 564 121302117701 朱燕莉 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17110502宛城區(qū)宛城區(qū)紅泥灣鎮(zhèn)紅泥灣二中 分配生
33 566 121302107408 劉士峰 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17110503宛城區(qū)宛城區(qū)紅泥灣鎮(zhèn)紅泥灣三中 分配生
34 576 121302119303 劉俊 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17110601宛城區(qū)宛城區(qū)高廟鄉(xiāng)高廟一中 分配生
35 571 121302118223 周紫藤 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17110701宛城區(qū)宛城區(qū)茶庵鄉(xiāng)茶庵一中 分配生
36 568 121302122616 朱明賢 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17110702宛城區(qū)宛城區(qū)茶庵鄉(xiāng)茶庵二中 分配生
37 568 121302105912 陳牛星 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17110702宛城區(qū)宛城區(qū)茶庵鄉(xiāng)茶庵二中 分配生
38 566 121302118506 徐青云 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17110801宛城區(qū)宛城區(qū)漢冢鄉(xiāng)漢冢鄉(xiāng)中 分配生
39 558 121302123230 徐遠(yuǎn)芳 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17110801宛城區(qū)宛城區(qū)漢冢鄉(xiāng)漢冢鄉(xiāng)中 分配生
40 572 121302106321 邵春雨 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17110901宛城區(qū)宛城區(qū)溧河鄉(xiāng)一中 分配生
序號(hào) 總成績(jī)
(含照顧加分) 準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 錄取學(xué)校 生源地(文化課報(bào)名點(diǎn)) 備注
1 583 121302110029 徐夢(mèng)祎 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17111001宛城區(qū)宛城區(qū)金華鄉(xiāng)一中 分配生
2 566 121302121714 劉鑫 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17111101宛城區(qū)宛城區(qū)官莊鎮(zhèn)一中 分配生
3 576 121302123206 韓鈺瑩 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17111104宛城區(qū)宛城區(qū)官莊鎮(zhèn)四中 分配生
4 586 121302111822 王朝 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17111201宛城區(qū)宛城區(qū)瓦店鎮(zhèn)一中 分配生
5 578 121302104326 張韜略 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17111201宛城區(qū)宛城區(qū)瓦店鎮(zhèn)一中 分配生
6 574 121302109312 蔚金霞 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17111202宛城區(qū)宛城區(qū)瓦店鎮(zhèn)二中 分配生
7 573 121302110415 李恒 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17111202宛城區(qū)宛城區(qū)瓦店鎮(zhèn)二中 分配生
8 572 121302116321 陶彬 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17111301宛城區(qū)宛城區(qū)黃臺(tái)崗鄉(xiāng)一中 分配生
9 567 121302119819 吳鵬杰 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17111301宛城區(qū)宛城區(qū)黃臺(tái)崗鄉(xiāng)一中 分配生
10 562 121302116730 黃佳遙 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17111301宛城區(qū)宛城區(qū)黃臺(tái)崗鄉(xiāng)一中 分配生
11 591 121302115411 張豐儷 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17111405宛城區(qū)宛城區(qū)市直書(shū)院中學(xué) 分配生
12 590 121302122010 張佳琪 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17111405宛城區(qū)宛城區(qū)市直書(shū)院中學(xué) 分配生
13 589 121302102930 徐滿秋 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17111405宛城區(qū)宛城區(qū)市直書(shū)院中學(xué) 分配生
14 588 121302109113 王大計(jì) 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17111405宛城區(qū)宛城區(qū)市直書(shū)院中學(xué) 分配生
15 587 121302117823 張昌鈺 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17111405宛城區(qū)宛城區(qū)市直書(shū)院中學(xué) 分配生
16 587 121302122610 張金猛 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17111405宛城區(qū)宛城區(qū)市直書(shū)院中學(xué) 分配生
17 587 121302123624 吳稼芑 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17111405宛城區(qū)宛城區(qū)市直書(shū)院中學(xué) 分配生
18 585 121302117919 闞兵 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17111405宛城區(qū)宛城區(qū)市直書(shū)院中學(xué) 分配生
19 585 121302103215 李恒石 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17111405宛城區(qū)宛城區(qū)市直書(shū)院中學(xué) 分配生
20 584 121302101918 郭瑞超 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17111405宛城區(qū)宛城區(qū)市直書(shū)院中學(xué) 分配生
21 584 121302108017 郝瑩瑩 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17111405宛城區(qū)宛城區(qū)市直書(shū)院中學(xué) 分配生
22 582 121302119730 李壯志 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17111405宛城區(qū)宛城區(qū)市直書(shū)院中學(xué) 分配生
23 582 121302119817 忽一帆 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17111405宛城區(qū)宛城區(qū)市直書(shū)院中學(xué) 分配生
24 580 121302117917 李璇 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17111405宛城區(qū)宛城區(qū)市直書(shū)院中學(xué) 分配生
25 579 121302124306 李正 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17111405宛城區(qū)宛城區(qū)市直書(shū)院中學(xué) 分配生
26 570 121302111202 黃和平 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17111405宛城區(qū)宛城區(qū)市直書(shū)院中學(xué) 分配生
27 566 121302101226 楊佩珊 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17111407宛城區(qū)宛城區(qū)市直星光中學(xué) 分配生
28 565 121302102116 張帥 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17111407宛城區(qū)宛城區(qū)市直星光中學(xué) 分配生
29 607 121302114814 郭雁茹 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17111501宛城區(qū)宛城區(qū)市直實(shí)驗(yàn)中學(xué) 分配生
30 601 121302105420 葉柳 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17111501宛城區(qū)宛城區(qū)市直實(shí)驗(yàn)中學(xué) 分配生
31 600 121302100225 聞雅 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 17111501宛城區(qū)宛城區(qū)市直實(shí)驗(yàn)中學(xué) 分配生
