南陽市第五中學(xué)校2012年高中分配生公示名單
序號 總成績
(含照顧加分) 準(zhǔn)考證號 姓名 錄取學(xué)校 生源地(文化課報名點) 備注
1 576 121303104008 趙麗媛 南陽市第五中學(xué)校 17010103臥龍區(qū)臥龍區(qū)城區(qū)十二中 分配生
2 576 121303102304 張樹 南陽市第五中學(xué)校 17010103臥龍區(qū)臥龍區(qū)城區(qū)十二中 分配生
3 576 121303110905 劉孟鑫 南陽市第五中學(xué)校 17010103臥龍區(qū)臥龍區(qū)城區(qū)十二中 分配生
4 576 121303122524 曹猛 南陽市第五中學(xué)校 17010103臥龍區(qū)臥龍區(qū)城區(qū)十二中 分配生
5 574 121303107210 胡啟蕾 南陽市第五中學(xué)校 17010103臥龍區(qū)臥龍區(qū)城區(qū)十二中 分配生
6 574 121303122401 李宏碩 南陽市第五中學(xué)校 17010103臥龍區(qū)臥龍區(qū)城區(qū)十二中 分配生
7 573 121303101103 李端陽 南陽市第五中學(xué)校 17010103臥龍區(qū)臥龍區(qū)城區(qū)十二中 分配生
8 573 121303107917 韓迎儒 南陽市第五中學(xué)校 17010103臥龍區(qū)臥龍區(qū)城區(qū)十二中 分配生
9 571 121303104330 姚東陽 南陽市第五中學(xué)校 17010103臥龍區(qū)臥龍區(qū)城區(qū)十二中 分配生
10 571 121303110418 程銘 南陽市第五中學(xué)校 17010103臥龍區(qū)臥龍區(qū)城區(qū)十二中 分配生
11 571 121303111019 李晨 南陽市第五中學(xué)校 17010103臥龍區(qū)臥龍區(qū)城區(qū)十二中 分配生
12 570 121303109520 劉東良 南陽市第五中學(xué)校 17010103臥龍區(qū)臥龍區(qū)城區(qū)十二中 分配生
13 569 121303101118 馬如塵 南陽市第五中學(xué)校 17010103臥龍區(qū)臥龍區(qū)城區(qū)十二中 分配生
14 569 121303102705 買曉 南陽市第五中學(xué)校 17010103臥龍區(qū)臥龍區(qū)城區(qū)十二中 分配生
15 577 121303101324 王振釗 南陽市第五中學(xué)校 17010104臥龍區(qū)臥龍區(qū)城區(qū)十四中 分配生
16 571 121303102023 谷元豪 南陽市第五中學(xué)校 17010104臥龍區(qū)臥龍區(qū)城區(qū)十四中 分配生
17 565 121303114616 程學(xué)元 南陽市第五中學(xué)校 17010104臥龍區(qū)臥龍區(qū)城區(qū)十四中 分配生
18 565 121303112803 孟慶珂 南陽市第五中學(xué)校 17010104臥龍區(qū)臥龍區(qū)城區(qū)十四中 分配生
19 564 121303111723 杜鎬洳 南陽市第五中學(xué)校 17010104臥龍區(qū)臥龍區(qū)城區(qū)十四中 分配生
20 563 121303114413 李婉玉 南陽市第五中學(xué)校 17010104臥龍區(qū)臥龍區(qū)城區(qū)十四中 分配生
21 561 121303110621 李琳 南陽市第五中學(xué)校 17010104臥龍區(qū)臥龍區(qū)城區(qū)十四中 分配生
22 579 121303112817 丁颯 南陽市第五中學(xué)校 17010106臥龍區(qū)臥龍區(qū)城區(qū)開元學(xué)校 分配生
23 577 121303107820 張延芊 南陽市第五中學(xué)校 17010106臥龍區(qū)臥龍區(qū)城區(qū)開元學(xué)校 分配生
24 575 121303109202 崔文海 南陽市第五中學(xué)校 17010106臥龍區(qū)臥龍區(qū)城區(qū)開元學(xué)校 分配生
25 572 121303109707 劉揚(yáng)真 南陽市第五中學(xué)校 17010106臥龍區(qū)臥龍區(qū)城區(qū)開元學(xué)校 分配生
26 571 121303110705 張同輝 南陽市第五中學(xué)校 17010106臥龍區(qū)臥龍區(qū)城區(qū)開元學(xué)校 分配生
27 568 121303110130 武弘睿 南陽市第五中學(xué)校 17010106臥龍區(qū)臥龍區(qū)城區(qū)開元學(xué)校 分配生
28 567 121303108122 田樺林 南陽市第五中學(xué)校 17010106臥龍區(qū)臥龍區(qū)城區(qū)開元學(xué)校 分配生
29 567 121303105520 陳國豪 南陽市第五中學(xué)校 17010106臥龍區(qū)臥龍區(qū)城區(qū)開元學(xué)校 分配生
30 567 121303103315 付柯 南陽市第五中學(xué)校 17010106臥龍區(qū)臥龍區(qū)城區(qū)開元學(xué)校 分配生
31 569 121303122706 徐曉昂 南陽市第五中學(xué)校 17010107臥龍區(qū)臥龍區(qū)城區(qū)興宛學(xué)校 分配生
32 561 121303100614 吳澤湘 南陽市第五中學(xué)校 17010107臥龍區(qū)臥龍區(qū)城區(qū)興宛學(xué)校 分配生
33 558 121303118429 馬伊秋 南陽市第五中學(xué)校 17010107臥龍區(qū)臥龍區(qū)城區(qū)興宛學(xué)校 分配生
34 574 121303114310 艾云 南陽市第五中學(xué)校 17010110臥龍區(qū)臥龍區(qū)城區(qū)民進(jìn)中學(xué) 分配生
35 561 121303109614 蔡園園 南陽市第五中學(xué)校 17010110臥龍區(qū)臥龍區(qū)城區(qū)民進(jìn)中學(xué) 分配生
36 540 121303115317 郭潤利 南陽市第五中學(xué)校 17010110臥龍區(qū)臥龍區(qū)城區(qū)民進(jìn)中學(xué) 分配生
37 568 121303109319 張偉 南陽市第五中學(xué)校 17010201臥龍區(qū)臥龍區(qū)七里園鄉(xiāng)三十一中 分配生
38 558 121303101302 郭玥陽 南陽市第五中學(xué)校 17010201臥龍區(qū)臥龍區(qū)七里園鄉(xiāng)三十一中 分配生
39 567 121303106727 毛爽 南陽市第五中學(xué)校 17010501臥龍區(qū)臥龍區(qū)英莊鎮(zhèn)一中 分配生
40 567 121303106415 楊杭 南陽市第五中學(xué)校 17010501臥龍區(qū)臥龍區(qū)英莊鎮(zhèn)一中 分配生
序號 總成績
(含照顧加分) 準(zhǔn)考證號 姓名 錄取學(xué)校 生源地(文化課報名點) 備注
1 562 121303119104 賈雪菲 南陽市第五中學(xué)校 17010501臥龍區(qū)臥龍區(qū)英莊鎮(zhèn)一中 分配生
2 556 121303114029 李曉琳 南陽市第五中學(xué)校 17010502臥龍區(qū)臥龍區(qū)英莊鎮(zhèn)二中 分配生
3 555 121303121524 張滿滿 南陽市第五中學(xué)校 17010502臥龍區(qū)臥龍區(qū)英莊鎮(zhèn)二中 分配生
4 547 121303102813 李新 南陽市第五中學(xué)校 17010502臥龍區(qū)臥龍區(qū)英莊鎮(zhèn)二中 分配生
5 577 121303108024 徐妍 南陽市第五中學(xué)校 17010601臥龍區(qū)臥龍區(qū)陸營鎮(zhèn)一中 分配生
6 564 121303112819 王盼盼 南陽市第五中學(xué)校 17010601臥龍區(qū)臥龍區(qū)陸營鎮(zhèn)一中 分配生
7 561 121303113318 王丹璐 南陽市第五中學(xué)校 17010601臥龍區(qū)臥龍區(qū)陸營鎮(zhèn)一中 分配生
8 558 121303121713 徐黎艷 南陽市第五中學(xué)校 17010601臥龍區(qū)臥龍區(qū)陸營鎮(zhèn)一中 分配生
9 558 121303112419 王宛 南陽市第五中學(xué)校 17010601臥龍區(qū)臥龍區(qū)陸營鎮(zhèn)一中 分配生
10 555 121303109602 劉玲 南陽市第五中學(xué)校 17010702臥龍區(qū)臥龍區(qū)潦河鎮(zhèn)二中 分配生
11 568 121303126314 楊慧珍 南陽市第五中學(xué)校 17010801臥龍區(qū)臥龍區(qū)青華鎮(zhèn)一中 分配生
12 566 121303105518 范長曉 南陽市第五中學(xué)校 17010801臥龍區(qū)臥龍區(qū)青華鎮(zhèn)一中 分配生
13 560 121303101408 高波 南陽市第五中學(xué)校 17010801臥龍區(qū)臥龍區(qū)青華鎮(zhèn)一中 分配生
14 559 121303125016 康夢 南陽市第五中學(xué)校 17010801臥龍區(qū)臥龍區(qū)青華鎮(zhèn)一中 分配生
15 558 121303120527 喬明迪 南陽市第五中學(xué)校 17010801臥龍區(qū)臥龍區(qū)青華鎮(zhèn)一中 分配生
16 550 121303115828 王博 南陽市第五中學(xué)校 17010801臥龍區(qū)臥龍區(qū)青華鎮(zhèn)一中 分配生
17 565 121303120211 杜真 南陽市第五中學(xué)校 17010802臥龍區(qū)臥龍區(qū)青華鎮(zhèn)二中 分配生
18 564 121303103625 趙中原 南陽市第五中學(xué)校 17010802臥龍區(qū)臥龍區(qū)青華鎮(zhèn)二中 分配生
19 577 121303105813 高萌 南陽市第五中學(xué)校 17010901臥龍區(qū)臥龍區(qū)王村鄉(xiāng)一中 分配生
20 570 121303112617 張星 南陽市第五中學(xué)校 17010901臥龍區(qū)臥龍區(qū)王村鄉(xiāng)一中 分配生
21 540 121303110524 王建西 南陽市第五中學(xué)校 17010901臥龍區(qū)臥龍區(qū)王村鄉(xiāng)一中 分配生
22 534 121303116513 靳午陽 南陽市第五中學(xué)校 17011001臥龍區(qū)臥龍區(qū)安皋鎮(zhèn)一中 分配生
23 560 121303105509 王盈盈 南陽市第五中學(xué)校 17011002臥龍區(qū)臥龍區(qū)安皋鎮(zhèn)二中 分配生
24 557 121303124301 趙青果 南陽市第五中學(xué)校 17011002臥龍區(qū)臥龍區(qū)安皋鎮(zhèn)二中 分配生
25 573 121303106827 石良雙 南陽市第五中學(xué)校 17011101臥龍區(qū)臥龍區(qū)謝莊鄉(xiāng)一中 分配生
26 570 121303122320 趙冬雪 南陽市第五中學(xué)校 17011101臥龍區(qū)臥龍區(qū)謝莊鄉(xiāng)一中 分配生
27 557 121303110928 左向菊 南陽市第五中學(xué)校 17011101臥龍區(qū)臥龍區(qū)謝莊鄉(xiāng)一中 分配生
28 551 121303121629 鄭曉陽 南陽市第五中學(xué)校 17011101臥龍區(qū)臥龍區(qū)謝莊鄉(xiāng)一中 分配生
29 584 121303111615 李甲坤 南陽市第五中學(xué)校 17011201臥龍區(qū)臥龍區(qū)龍興鄉(xiāng)一中 分配生
30 572 121303107903 宋亮 南陽市第五中學(xué)校 17011201臥龍區(qū)臥龍區(qū)龍興鄉(xiāng)一中 分配生
31 568 121303111509 生杰元 南陽市第五中學(xué)校 17011201臥龍區(qū)臥龍區(qū)龍興鄉(xiāng)一中 分配生
32 554 121303123106 劉夢夢 南陽市第五中學(xué)校 17011301臥龍區(qū)臥龍區(qū)龍王溝一中 分配生
33 544 121303110717 來萊 南陽市第五中學(xué)校 17011301臥龍區(qū)臥龍區(qū)龍王溝一中 分配生
34 576 121303101310 宋雪麗 南陽市第五中學(xué)校 17011401臥龍區(qū)臥龍區(qū)石橋鎮(zhèn)一中 分配生
35 570 121303112109 陳萌麗 南陽市第五中學(xué)校 17011401臥龍區(qū)臥龍區(qū)石橋鎮(zhèn)一中 分配生
36 567 121303105024 周夢璐 南陽市第五中學(xué)校 17011401臥龍區(qū)臥龍區(qū)石橋鎮(zhèn)一中 分配生
37 561 121303116730 王萌 南陽市第五中學(xué)校 17011401臥龍區(qū)臥龍區(qū)石橋鎮(zhèn)一中 分配生
38 560 121303102212 栗顥天 南陽市第五中學(xué)校 17011401臥龍區(qū)臥龍區(qū)石橋鎮(zhèn)一中 分配生
39 542 121303111720 翟東軍 南陽市第五中學(xué)校 17011401臥龍區(qū)臥龍區(qū)石橋鎮(zhèn)一中 分配生
40 575 121303125615 王金閣 南陽市第五中學(xué)校 17011501臥龍區(qū)臥龍區(qū)蒲山鎮(zhèn)一中 分配生
序號 總成績
(含照顧加分) 準(zhǔn)考證號 姓名 錄取學(xué)校 生源地(文化課報名點) 備注
1 566 121303115723 劉賢 南陽市第五中學(xué)校 17011501臥龍區(qū)臥龍區(qū)蒲山鎮(zhèn)一中 分配生
2 564 121303112309 任彬 南陽市第五中學(xué)校 17011501臥龍區(qū)臥龍區(qū)蒲山鎮(zhèn)一中 分配生
3 563 121303104207 蔡曉冉 南陽市第五中學(xué)校 17011501臥龍區(qū)臥龍區(qū)蒲山鎮(zhèn)一中 分配生
4 580 121303102009 張雨曙 南陽市第五中學(xué)校 17011502臥龍區(qū)臥龍區(qū)蒲山鎮(zhèn)二中 分配生
5 569 121303100322 李東月 南陽市第五中學(xué)校 17011502臥龍區(qū)臥龍區(qū)蒲山鎮(zhèn)二中 分配生
6 557 121303126027 牛? 南陽市第五中學(xué)校 17011502臥龍區(qū)臥龍區(qū)蒲山鎮(zhèn)二中 分配生
7 571 121303111530 盧森 南陽市第五中學(xué)校 17011702臥龍區(qū)臥龍區(qū)市直十三中 分配生
8 563 121303115104 范林 南陽市第五中學(xué)校 17011702臥龍區(qū)臥龍區(qū)市直十三中 分配生
9 561 121303101106 楊浩正 南陽市第五中學(xué)校 17011702臥龍區(qū)臥龍區(qū)市直十三中 分配生
10 560 121303115025 丁藝偉 南陽市第五中學(xué)校 17011702臥龍區(qū)臥龍區(qū)市直十三中 分配生
11 559 121303103014 余佳婧 南陽市第五中學(xué)校 17011702臥龍區(qū)臥龍區(qū)市直十三中 分配生
12 559 121303124015 袁夢真 南陽市第五中學(xué)校 17011702臥龍區(qū)臥龍區(qū)市直十三中 分配生
13 558 121303118103 田亦宸 南陽市第五中學(xué)校 17011702臥龍區(qū)臥龍區(qū)市直十三中 分配生
14 557 121303102206 李梁靚 南陽市第五中學(xué)校 17011702臥龍區(qū)臥龍區(qū)市直十三中 分配生
15 555 121303109701 李玥穎 南陽市第五中學(xué)校 17011702臥龍區(qū)臥龍區(qū)市直十三中 分配生
16 555 121303123701 呂京昭 南陽市第五中學(xué)校 17011702臥龍區(qū)臥龍區(qū)市直十三中 分配生
17 555 121303105522 邱昱博 南陽市第五中學(xué)校 17011702臥龍區(qū)臥龍區(qū)市直十三中 分配生
18 553 121303101325 潘超 南陽市第五中學(xué)校 17011702臥龍區(qū)臥龍區(qū)市直十三中 分配生
19 551 121303101314 王晨 南陽市第五中學(xué)校 17011702臥龍區(qū)臥龍區(qū)市直十三中 分配生
20 551 121303114319 李宜卓 南陽市第五中學(xué)校 17011702臥龍區(qū)臥龍區(qū)市直十三中 分配生
21 550 121303119914 周冰苑 南陽市第五中學(xué)校 17011702臥龍區(qū)臥龍區(qū)市直十三中 分配生
22 549 121303125027 王喜虹 南陽市第五中學(xué)校 17011702臥龍區(qū)臥龍區(qū)市直十三中 分配生
23 549 121303108819 何爭超 南陽市第五中學(xué)校 17011702臥龍區(qū)臥龍區(qū)市直十三中 分配生
24 549 121303111629 孫璐瑤 南陽市第五中學(xué)校 17011702臥龍區(qū)臥龍區(qū)市直十三中 分配生
25 545 121303110730 宋亞凱 南陽市第五中學(xué)校 17011702臥龍區(qū)臥龍區(qū)市直十三中 分配生
26 545 121303101215 李丹陽 南陽市第五中學(xué)校 17011702臥龍區(qū)臥龍區(qū)市直十三中 分配生
27 545 121303102830 惠方正 南陽市第五中學(xué)校 17011702臥龍區(qū)臥龍區(qū)市直十三中 分配生
28 544 121303104726 李中哲 南陽市第五中學(xué)校 17011702臥龍區(qū)臥龍區(qū)市直十三中 分配生
29 543 121303119427 柳崴 南陽市第五中學(xué)校 17011702臥龍區(qū)臥龍區(qū)市直十三中 分配生
30 543 121303119624 常宛星 南陽市第五中學(xué)校 17011702臥龍區(qū)臥龍區(qū)市直十三中 分配生
31 597 121303123211 邢真 南陽市第五中學(xué)校 17011704臥龍區(qū)臥龍區(qū)市直二十二中 分配生
32 584 121303111728 耿伊清 南陽市第五中學(xué)校 17011704臥龍區(qū)臥龍區(qū)市直二十二中 分配生
33 579 121303126321 李蘇鎮(zhèn)鑫 南陽市第五中學(xué)校 17011704臥龍區(qū)臥龍區(qū)市直二十二中 分配生
34 572 121303105507 王藝 南陽市第五中學(xué)校 17011704臥龍區(qū)臥龍區(qū)市直二十二中 分配生
35 571 121303103606 王新安 南陽市第五中學(xué)校 17011704臥龍區(qū)臥龍區(qū)市直二十二中 分配生
36 571 121303101305 賈昊闈 南陽市第五中學(xué)校 17011704臥龍區(qū)臥龍區(qū)市直二十二中 分配生
37 570 121303112912 張戩 南陽市第五中學(xué)校 17011704臥龍區(qū)臥龍區(qū)市直二十二中 分配生
38 568 121303117418 張宸銘 南陽市第五中學(xué)校 17011704臥龍區(qū)臥龍區(qū)市直二十二中 分配生
39 568 121303123110 索蓓蕾 南陽市第五中學(xué)校 17011704臥龍區(qū)臥龍區(qū)市直二十二中 分配生
40 567 121303102620 李姝君 南陽市第五中學(xué)校 17011704臥龍區(qū)臥龍區(qū)市直二十二中 分配生
序號 總成績
(含照顧加分) 準(zhǔn)考證號 姓名 錄取學(xué)校 生源地(文化課報名點) 備注
1 566 121303123314 方傳宇 南陽市第五中學(xué)校 17011704臥龍區(qū)臥龍區(qū)市直二十二中 分配生
2 564 121303108127 李炎 南陽市第五中學(xué)校 17011704臥龍區(qū)臥龍區(qū)市直二十二中 分配生
3 564 121303112616 張人予 南陽市第五中學(xué)校 17011704臥龍區(qū)臥龍區(qū)市直二十二中 分配生
4 564 121303107922 劉媛 南陽市第五中學(xué)校 17011704臥龍區(qū)臥龍區(qū)市直二十二中 分配生
5 563 121303124007 馮佳晗 南陽市第五中學(xué)校 17011704臥龍區(qū)臥龍區(qū)市直二十二中 分配生
6 562 121303104727 陳瀅宇 南陽市第五中學(xué)校 17011704臥龍區(qū)臥龍區(qū)市直二十二中 分配生
7 562 121303104616 李昊 南陽市第五中學(xué)校 17011704臥龍區(qū)臥龍區(qū)市直二十二中 分配生
8 562 121303113427 姚蘇娟 南陽市第五中學(xué)校 17011704臥龍區(qū)臥龍區(qū)市直二十二中 分配生
9 561 121303107827 李煜錕 南陽市第五中學(xué)校 17011704臥龍區(qū)臥龍區(qū)市直二十二中 分配生
10 561 121303118907 余正道 南陽市第五中學(xué)校 17011704臥龍區(qū)臥龍區(qū)市直二十二中 分配生
11 561 121303119021 付可正 南陽市第五中學(xué)校 17011704臥龍區(qū)臥龍區(qū)市直二十二中 分配生
12 558 121303115119 胡明亮 南陽市第五中學(xué)校 17011704臥龍區(qū)臥龍區(qū)市直二十二中 分配生
13 558 121303113911 宋甜甜 南陽市第五中學(xué)校 17011704臥龍區(qū)臥龍區(qū)市直二十二中 分配生
14 558 121303108203 張哲晨 南陽市第五中學(xué)校 17011704臥龍區(qū)臥龍區(qū)市直二十二中 分配生
15 557 121303117424 王緯文 南陽市第五中學(xué)校 17011704臥龍區(qū)臥龍區(qū)市直二十二中 分配生
16 557 121303101604 劉衍 南陽市第五中學(xué)校 17011704臥龍區(qū)臥龍區(qū)市直二十二中 分配生
17 557 121303118502 尚進(jìn) 南陽市第五中學(xué)校 17011704臥龍區(qū)臥龍區(qū)市直二十二中 分配生
18 557 121303113504 闞雪洋 南陽市第五中學(xué)校 17011704臥龍區(qū)臥龍區(qū)市直二十二中 分配生
19 576 121303122206 高光卓 南陽市第五中學(xué)校 17011801臥龍區(qū)臥龍區(qū)高新區(qū)二十六中 分配生
20 569 121303125728 李思含 南陽市第五中學(xué)校 17011801臥龍區(qū)臥龍區(qū)高新區(qū)二十六中 分配生
21 549 121303121230 張錫銅 南陽市第五中學(xué)校 17011801臥龍區(qū)臥龍區(qū)高新區(qū)二十六中 分配生
22 546 121303110618 程文聰 南陽市第五中學(xué)校 17011801臥龍區(qū)臥龍區(qū)高新區(qū)二十六中 分配生
23 539 121303126203 張鳳姣 南陽市第五中學(xué)校 17011803臥龍區(qū)臥龍區(qū)高新區(qū)二十九中 分配生
24 544 121303123518 徐晨 南陽市第五中學(xué)校 17011804臥龍區(qū)臥龍區(qū)高新區(qū)三十中 分配生
25 545 121303103928 曹紅陽 南陽市第五中學(xué)校 17011805臥龍區(qū)臥龍區(qū)高新區(qū)油田二中 分配生
26 586 121302114515 張興泰 南陽市第五中學(xué)校 17110101宛城區(qū)宛城區(qū)城區(qū)市三中 分配生
27 579 121302102304 季德閣 南陽市第五中學(xué)校 17110101宛城區(qū)宛城區(qū)城區(qū)市三中 分配生
28 578 121302120615 吳一平 南陽市第五中學(xué)校 17110101宛城區(qū)宛城區(qū)城區(qū)市三中 分配生
29 577 121302124425 羅俊楠 南陽市第五中學(xué)校 17110101宛城區(qū)宛城區(qū)城區(qū)市三中 分配生
30 574 121302124014 王盈戈 南陽市第五中學(xué)校 17110101宛城區(qū)宛城區(qū)城區(qū)市三中 分配生
31 574 121302124225 羅婷婷 南陽市第五中學(xué)校 17110101宛城區(qū)宛城區(qū)城區(qū)市三中 分配生
32 572 121302116629 聞若冰 南陽市第五中學(xué)校 17110101宛城區(qū)宛城區(qū)城區(qū)市三中 分配生
33 570 121302119627 楊俊良 南陽市第五中學(xué)校 17110101宛城區(qū)宛城區(qū)城區(qū)市三中 分配生
34 568 121302102628 劉淑婷 南陽市第五中學(xué)校 17110101宛城區(qū)宛城區(qū)城區(qū)市三中 分配生
35 568 121302117228 劉斌 南陽市第五中學(xué)校 17110101宛城區(qū)宛城區(qū)城區(qū)市三中 分配生
36 567 121302114423 喬若宇 南陽市第五中學(xué)校 17110101宛城區(qū)宛城區(qū)城區(qū)市三中 分配生
37 567 121302121227 張淼 南陽市第五中學(xué)校 17110101宛城區(qū)宛城區(qū)城區(qū)市三中 分配生
38 566 121302112720 王宗康 南陽市第五中學(xué)校 17110101宛城區(qū)宛城區(qū)城區(qū)市三中 分配生
39 566 121302123524 單陸凡 南陽市第五中學(xué)校 17110101宛城區(qū)宛城區(qū)城區(qū)市三中 分配生
40 566 121302108010 譚鈞旸 南陽市第五中學(xué)校 17110101宛城區(qū)宛城區(qū)城區(qū)市三中 分配生
序號 總成績
(含照顧加分) 準(zhǔn)考證號 姓名 錄取學(xué)校 生源地(文化課報名點) 備注
1 565 121302115415 包昊冉 南陽市第五中學(xué)校 17110101宛城區(qū)宛城區(qū)城區(qū)市三中 分配生
2 565 121302116410 范明月 南陽市第五中學(xué)校 17110101宛城區(qū)宛城區(qū)城區(qū)市三中 分配生
3 565 121302121006 和洋 南陽市第五中學(xué)校 17110101宛城區(qū)宛城區(qū)城區(qū)市三中 分配生
4 564 121302123629 陰輝 南陽市第五中學(xué)校 17110101宛城區(qū)宛城區(qū)城區(qū)市三中 分配生
5 562 121302113301 朱亞峰 南陽市第五中學(xué)校 17110101宛城區(qū)宛城區(qū)城區(qū)市三中 分配生
6 561 121302102208 李守信 南陽市第五中學(xué)校 17110101宛城區(qū)宛城區(qū)城區(qū)市三中 分配生
7 560 121302108112 李陳霖楓 南陽市第五中學(xué)校 17110101宛城區(qū)宛城區(qū)城區(qū)市三中 分配生
8 560 121302104727 湯雙平 南陽市第五中學(xué)校 17110101宛城區(qū)宛城區(qū)城區(qū)市三中 分配生
9 560 121302111122 喬龍飛 南陽市第五中學(xué)校 17110101宛城區(qū)宛城區(qū)城區(qū)市三中 分配生
10 560 121302104024 馮蕾 南陽市第五中學(xué)校 17110101宛城區(qū)宛城區(qū)城區(qū)市三中 分配生
11 560 121302111304 齊玉曉 南陽市第五中學(xué)校 17110101宛城區(qū)宛城區(qū)城區(qū)市三中 分配生
12 559 121302112623 王安平 南陽市第五中學(xué)校 17110101宛城區(qū)宛城區(qū)城區(qū)市三中 分配生
13 558 121302123902 秦諾琳 南陽市第五中學(xué)校 17110101宛城區(qū)宛城區(qū)城區(qū)市三中 分配生
14 558 121302103014 姚林夏 南陽市第五中學(xué)校 17110101宛城區(qū)宛城區(qū)城區(qū)市三中 分配生
15 558 121302121708 余雪 南陽市第五中學(xué)校 17110101宛城區(qū)宛城區(qū)城區(qū)市三中 分配生
16 558 121302124017 李天華 南陽市第五中學(xué)校 17110101宛城區(qū)宛城區(qū)城區(qū)市三中 分配生
17 580 121302106202 劉華旭 南陽市第五中學(xué)校 17110103宛城區(qū)宛城區(qū)城區(qū)市十六中 分配生
18 561 121302116324 裴培玉 南陽市第五中學(xué)校 17110103宛城區(qū)宛城區(qū)城區(qū)市十六中 分配生
19 559 121302104908 陳宛薪 南陽市第五中學(xué)校 17110103宛城區(qū)宛城區(qū)城區(qū)市十六中 分配生
20 558 121302101122 聞博 南陽市第五中學(xué)校 17110103宛城區(qū)宛城區(qū)城區(qū)市十六中 分配生
21 549 121302100423 李庭灝 南陽市第五中學(xué)校 17110103宛城區(qū)宛城區(qū)城區(qū)市十六中 分配生
22 548 121302105223 仵盈燃 南陽市第五中學(xué)校 17110103宛城區(qū)宛城區(qū)城區(qū)市十六中 分配生
23 545 121302104030 吳家鑫 南陽市第五中學(xué)校 17110103宛城區(qū)宛城區(qū)城區(qū)市十六中 分配生
24 545 121302106126 張紫荊 南陽市第五中學(xué)校 17110104宛城區(qū)宛城區(qū)城區(qū)市十八中 分配生
25 538 121302117125 郭金強(qiáng) 南陽市第五中學(xué)校 17110104宛城區(qū)宛城區(qū)城區(qū)市十八中 分配生
26 568 121302122611 康欽 南陽市第五中學(xué)校 17110105宛城區(qū)宛城區(qū)城區(qū)市十七中 分配生
27 565 121302101210 馮曉鵬 南陽市第五中學(xué)校 17110105宛城區(qū)宛城區(qū)城區(qū)市十七中 分配生
28 558 121302121609 劉棟 南陽市第五中學(xué)校 17110105宛城區(qū)宛城區(qū)城區(qū)市十七中 分配生
29 544 121302112202 雷雨 南陽市第五中學(xué)校 17110105宛城區(qū)宛城區(qū)城區(qū)市十七中 分配生
30 542 121302102402 張云鵬 南陽市第五中學(xué)校 17110105宛城區(qū)宛城區(qū)城區(qū)市十七中 分配生
31 574 121302117005 陳喜燕 南陽市第五中學(xué)校 17110201宛城區(qū)宛城區(qū)十九中 分配生
32 567 121302103604 丁幸運 南陽市第五中學(xué)校 17110201宛城區(qū)宛城區(qū)十九中 分配生
33 566 121302121411 彭灑灑 南陽市第五中學(xué)校 17110201宛城區(qū)宛城區(qū)十九中 分配生
34 563 121302110708 梁少奎 南陽市第五中學(xué)校 17110201宛城區(qū)宛城區(qū)十九中 分配生
35 562 121302110406 李娜 南陽市第五中學(xué)校 17110201宛城區(qū)宛城區(qū)十九中 分配生
36 562 121302108614 張釗 南陽市第五中學(xué)校 17110201宛城區(qū)宛城區(qū)十九中 分配生
37 562 121302113306 王祥 南陽市第五中學(xué)校 17110201宛城區(qū)宛城區(qū)十九中 分配生
38 561 121302116603 姜家琳 南陽市第五中學(xué)校 17110201宛城區(qū)宛城區(qū)十九中 分配生
39 585 121302120904 王欣 南陽市第五中學(xué)校 17110301宛城區(qū)宛城區(qū)白河鎮(zhèn)市二十三中 分配生
40 580 121302121818 張永鑫 南陽市第五中學(xué)校 17110301宛城區(qū)宛城區(qū)白河鎮(zhèn)市二十三中 分配生
序號 總成績
(含照顧加分) 準(zhǔn)考證號 姓名 錄取學(xué)校 生源地(文化課報名點) 備注
1 579 121302121630 王明珠 南陽市第五中學(xué)校 17110301宛城區(qū)宛城區(qū)白河鎮(zhèn)市二十三中 分配生
2 579 121302111605 王瑩 南陽市第五中學(xué)校 17110301宛城區(qū)宛城區(qū)白河鎮(zhèn)市二十三中 分配生
3 574 121302103419 曹毅章 南陽市第五中學(xué)校 17110301宛城區(qū)宛城區(qū)白河鎮(zhèn)市二十三中 分配生
4 574 121302105315 王靜靜 南陽市第五中學(xué)校 17110301宛城區(qū)宛城區(qū)白河鎮(zhèn)市二十三中 分配生
5 573 121302101706 常二姣 南陽市第五中學(xué)校 17110301宛城區(qū)宛城區(qū)白河鎮(zhèn)市二十三中 分配生
6 571 121302102707 程旅航 南陽市第五中學(xué)校 17110301宛城區(qū)宛城區(qū)白河鎮(zhèn)市二十三中 分配生
7 571 121302107816 杜聰 南陽市第五中學(xué)校 17110301宛城區(qū)宛城區(qū)白河鎮(zhèn)市二十三中 分配生
8 570 121302113325 楊婉霜 南陽市第五中學(xué)校 17110301宛城區(qū)宛城區(qū)白河鎮(zhèn)市二十三中 分配生
9 578 121302109112 李磊 南陽市第五中學(xué)校 17110401宛城區(qū)宛城區(qū)新店鄉(xiāng)新店一中 分配生
10 555 121302121808 趙宇 南陽市第五中學(xué)校 17110401宛城區(qū)宛城區(qū)新店鄉(xiāng)新店一中 分配生
11 549 121302111206 胡芳 南陽市第五中學(xué)校 17110401宛城區(qū)宛城區(qū)新店鄉(xiāng)新店一中 分配生
