福州市中招辦關(guān)于下達(dá)2022年福州市區(qū)優(yōu)質(zhì)普高定向生指標(biāo)的通知
榕中招〔2022〕12號(hào)
各縣(市)區(qū)教育局、市直屬中學(xué):
2022年福州市優(yōu)質(zhì)普高定向生資格認(rèn)定工作已完成,現(xiàn)根據(jù)省教育廳文件精神,繼續(xù)實(shí)行優(yōu)質(zhì)普通高中按不低于招生總計(jì)劃的50%比例定向分配至各初中學(xué)校的做法,其中福州一中、福州二中、福州三中西湖校區(qū)、福州四中、福州格致中學(xué)、福州八中、福建師大附中、福州高級(jí)中學(xué)、長(zhǎng)樂(lè)一中吳航校區(qū)等9所優(yōu)質(zhì)普高學(xué)校按當(dāng)年向福州市區(qū)招收普高普通班計(jì)劃總數(shù)的50%作為定向生指標(biāo)。福州屏東中學(xué)、福州第十八中學(xué)、福州外國(guó)語(yǔ)學(xué)校、福建師大第二附屬中學(xué)等4所一級(jí)達(dá)標(biāo)學(xué)校按當(dāng)年向福州市區(qū)招收普高普通班計(jì)劃總數(shù)的20%作為定向生指標(biāo)。
2022年(2019年初一入學(xué))定向生指標(biāo)全部分配到無(wú)選擇生源的學(xué)校,福州時(shí)代中學(xué)、福州華倫中學(xué)、福州華倫中學(xué)晉安校區(qū)、福州陽(yáng)光國(guó)際學(xué)校、福州黎明中學(xué)、福州三牧中學(xué)、福州三牧中學(xué)馬尾校區(qū)、福州日升中學(xué)、福州華南實(shí)驗(yàn)中學(xué)、福州英才中學(xué)、福州立志中學(xué)、福州文博中學(xué)、福州現(xiàn)代中學(xué)、福州金橋?qū)W校等14所有選擇生源的學(xué)校無(wú)定向生分配指標(biāo)。
2022年起,在閩侯上街實(shí)驗(yàn)學(xué)校(福州大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校)就讀的大學(xué)城高校在職在編教職工子女,考生戶籍在市區(qū)、閩侯或高新區(qū)的,中考可報(bào)考福州市區(qū)所有高中學(xué)校并享有市區(qū)定向生資格。
定向生指標(biāo)將根據(jù)福州市區(qū)學(xué)校參加八年級(jí)小中考(地理、生物)人數(shù),結(jié)合各初中學(xué)校近年定向生指標(biāo)使用情況,按比例分配到各初中學(xué)校。具體如下:
| 2022年福州市區(qū)優(yōu)質(zhì)普高招收定向生指標(biāo)分解表 | |||||||||||||||
| 學(xué)校名稱 | 初二地生與考人數(shù) | 一中 | 二中 | 三中 | 四中 | 格致 | 八中 | 福高 | 師大附中 | 長(zhǎng)樂(lè)一中 | 屏東 | 十八中 | 外國(guó)語(yǔ) | 師大二附中 | 備注 |
| 福州第一中學(xué) | 477 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 福州屏東中學(xué) | 1009 | 12 | 10 | 10 | 9 | 11 | 10 | 10 | 9 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | |
| 福州延安中學(xué) | 960 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 10 | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | |
| 福州銅盤中學(xué) | 544 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| 福州楊橋中學(xué) | 478 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| 福州教育學(xué)院附中 | 613 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| 福州第十一中學(xué) | 632 | 8 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 福州格致中學(xué)保福校區(qū) | 88 | 7 | |||||||||||||
| 福州第十八中學(xué) | 741 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 福州第十九中學(xué) | 1360 | 15 | 14 | 13 | 12 | 14 | 13 | 14 | 13 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | |
| 福州第二十二中學(xué) | 241 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 福州屏東中學(xué)屏北分校 | 507 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| 福州第八中學(xué) | 551 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| 福州第十四中學(xué) | 674 | 7 | 7 | 6 | 9 | 7 | 6 | 7 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| 福州第十五中學(xué) | 359 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 福州第二十五中學(xué) | 369 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 福州華僑中學(xué) | 300 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 閩江學(xué)院附中 | 624 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 福州第三十六中學(xué) | 426 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 福州第三十八中學(xué) | 304 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 福州鰲峰學(xué)校 | 376 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 福州城門中學(xué) | 376 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| 福州紅山中學(xué) | 218 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| 福州螺洲中學(xué) | 126 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 福州第六中學(xué) | 198 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 福州市倉(cāng)山區(qū)高蓋山實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 283 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 福州市永南中學(xué) | 192 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 福州外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 569 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| 福州盤嶼中學(xué) | 249 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 福州第十二中學(xué) | 474 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| 福州第十六中學(xué) | 733 | 9 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
| 福州第二十一中學(xué) | 190 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 福州第二十九中學(xué) | 430 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 福州第三十中學(xué) | 271 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 福州第三十九中學(xué) | 210 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 福州第四十中學(xué) | 727 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 第四十中學(xué)金山分校 | 86 | 7 | |||||||||||||
| 福州四中桔園洲初中 | 905 | 9 | 9 | 9 | 11 | 9 | 9 | 9 | 10 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | |
| 福州江南水都中學(xué) | 533 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 第四十中學(xué)鳳崗里分校 | 586 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| 福州市倉(cāng)山區(qū)金港灣學(xué)校 | 393 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 福州超德中學(xué) | 220 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 福州金山中學(xué) | 651 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 福州金鷹學(xué)校(里仁) | 191 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 福州市倉(cāng)山區(qū)云開學(xué)校 | 172 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 福建師大二附中 | 376 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 福州閩安中學(xué) | 22 | 2 | |||||||||||||
| 福州亭江中學(xué) | 194 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| 福州瑯岐中學(xué) | 182 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 福州金砂中學(xué) | 53 | 4 | |||||||||||||
| 福州海云初級(jí)中學(xué) | 81 | 7 | |||||||||||||
| 福州龍山中學(xué) | 34 | 3 | |||||||||||||
| 福州江濱中學(xué) | 456 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| 福州第二十四中學(xué) | 441 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| 福州第四十一中學(xué) | 117 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 福州教育學(xué)院二附中 | 585 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| 福建省福州則徐中學(xué) | 491 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| 福州市秀山初級(jí)中學(xué) | 733 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
| 福州北峰中學(xué) | 97 | 7 | |||||||||||||
| 福州宦溪中學(xué) | 74 | 6 | |||||||||||||
| 福建省福州鼓山中學(xué) | 599 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| 福州第七中學(xué) | 733 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
| 福州第十中學(xué) | 633 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| 福州三中晉安校區(qū) | 331 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 福州十八中象園分校 | 360 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 福州二十中 | 551 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 福州第三十二中學(xué) | 510 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| 福州格致中學(xué)鼓山校區(qū) | 677 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| 福州左海學(xué)校 | 140 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 福州市雙安中學(xué) | 141 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 福州中加學(xué)校 | 48 | 4 | |||||||||||||
| 福州大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 15 | 2 | |||||||||||||
| 長(zhǎng)樂(lè)第一中學(xué) | 549 | 15 | 3 | 8 | 3 | 3 | 10 | 3 | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 長(zhǎng)樂(lè)第二中學(xué) | 312 | 10 | |||||||||||||
| 長(zhǎng)樂(lè)第三中學(xué) | 165 | 5 | |||||||||||||
| 長(zhǎng)樂(lè)第四中學(xué) | 151 | 5 | |||||||||||||
| 長(zhǎng)樂(lè)第五中學(xué) | 199 | 6 | |||||||||||||
| 長(zhǎng)樂(lè)第六中學(xué) | 131 | 4 | |||||||||||||
| 長(zhǎng)樂(lè)第七中學(xué) | 253 | 8 | |||||||||||||
| 長(zhǎng)樂(lè)華僑中學(xué) | 549 | 17 | |||||||||||||
| 長(zhǎng)樂(lè)城關(guān)中學(xué) | 244 | 8 | |||||||||||||
| 長(zhǎng)樂(lè)鶴上中學(xué) | 391 | 12 | |||||||||||||
| 長(zhǎng)樂(lè)漳港中學(xué) | 311 | 10 | |||||||||||||
| 長(zhǎng)樂(lè)湖南中學(xué) | 241 | 8 | |||||||||||||
| 長(zhǎng)樂(lè)文嶺中學(xué) | 135 | 4 | |||||||||||||
| 長(zhǎng)樂(lè)梅花中學(xué) | 71 | 2 | |||||||||||||
| 長(zhǎng)樂(lè)文武砂中學(xué) | 178 | 6 | |||||||||||||
| 長(zhǎng)樂(lè)農(nóng)業(yè)中學(xué) | 279 | 9 | |||||||||||||
| 長(zhǎng)樂(lè)金峰中學(xué) | 424 | 13 | |||||||||||||
| 長(zhǎng)樂(lè)感恩中學(xué) | 188 | 6 | |||||||||||||
| 長(zhǎng)樂(lè)羅聯(lián)學(xué)校 | 48 | 2 | |||||||||||||
| 長(zhǎng)樂(lè)玉田中學(xué) | 97 | 3 | |||||||||||||
| 長(zhǎng)樂(lè)三溪中學(xué) | 93 | 3 | |||||||||||||
| 長(zhǎng)樂(lè)營(yíng)前中學(xué) | 130 | 4 | |||||||||||||
| 長(zhǎng)樂(lè)航城中學(xué) | 542 | 17 | |||||||||||||
| 長(zhǎng)樂(lè)華陽(yáng)中學(xué) | 250 | 8 | |||||||||||||
| 長(zhǎng)樂(lè)阜山學(xué)校 | 64 | 2 | |||||||||||||
| 長(zhǎng)樂(lè)江田中學(xué) | 206 | 6 | |||||||||||||
| 長(zhǎng)樂(lè)吳航中學(xué) | 362 | 11 | |||||||||||||
| 長(zhǎng)樂(lè)厚福中學(xué) | 75 | 2 | |||||||||||||
| 長(zhǎng)樂(lè)瑯?lè)逯袑W(xué) | 128 | 4 | |||||||||||||
| 長(zhǎng)樂(lè)漳新中學(xué) | 217 | 7 | |||||||||||||
| 長(zhǎng)樂(lè)朝陽(yáng)中學(xué) | 499 | 16 | |||||||||||||
| 融僑賽德伯學(xué)校 | 10 | 0 | |||||||||||||
| 福州市長(zhǎng)樂(lè)區(qū)夏威英語(yǔ)學(xué)校 | 168 | 5 | |||||||||||||
| 福州濱海實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 88 | 3 | |||||||||||||
| 合計(jì) | 37038 | 2989 | |||||||||||||
說(shuō)明:
1.定向生指標(biāo):福州一中325人、福州二中300人、福州三中西湖校區(qū)277人、福州四中250人、格致中學(xué)308人、福州八中290人、福高300人、師大附中273人、長(zhǎng)樂(lè)一中吳航校區(qū)300人、屏東中學(xué)92人、十八中100人、外國(guó)語(yǔ)學(xué)校63人、師大二附中100人,共2978人。
2.福州市區(qū)106所初中學(xué)校參加八年級(jí)小中考(地理、生物)人數(shù)共計(jì)37038人,其中五區(qū)初中學(xué)校人數(shù)共計(jì)29290人,長(zhǎng)樂(lè)初中學(xué)校人數(shù)7748人。
3.五區(qū)生源定向生指標(biāo):福州一中310人、福州二中297人、福州三中西湖校區(qū)269人、福州四中247人、格致中學(xué)305人、福州八中280人、福高297人、師大附中258人、長(zhǎng)樂(lè)一中吳航校區(qū)60人、屏東中學(xué)92人、十八中100人、外國(guó)語(yǔ)學(xué)校63人、師大二附中100人。
長(zhǎng)樂(lè)生源定向生指標(biāo):福州一中15人、福州二中3人、福州三中西湖校區(qū)8人、福州四中3人、格致中學(xué)3人、福州八中10人、福高3人、師大附中15人、長(zhǎng)樂(lè)一中吳航校區(qū)240人。
4. 定向生分配比例:
(1)五城區(qū)學(xué)校定向生分配比例:
29290÷310≈94,即五區(qū)初中畢業(yè)生每94名分配一名福州一中定向生指標(biāo);
29290÷297≈99,即五區(qū)初中畢業(yè)生每99名分配一名福州二中定向生指標(biāo);
29290÷269≈109,即五區(qū)初中畢業(yè)生每109名分配一名福州三中西湖校區(qū)定向生指標(biāo);
29290÷247≈119,即五區(qū)初中畢業(yè)生每119名分配一名福州四中定向生指標(biāo);
29290÷305≈96,即五區(qū)初中畢業(yè)生每96名分配一名格致中學(xué)定向生指標(biāo);
29290÷280≈105,即五區(qū)初中畢業(yè)生每105名分配一名福州八中定向生指標(biāo);
29290÷297≈99,即五區(qū)初中畢業(yè)生每99名分配一名福州高級(jí)中學(xué)定向生指標(biāo);
29290÷258≈114,即五區(qū)初中畢業(yè)生每114名分配一名福建師大附中定向生指標(biāo);
29290÷60≈488,即五區(qū)初中畢業(yè)生每488名分配一名長(zhǎng)樂(lè)一中定向生指標(biāo)。
(2)長(zhǎng)樂(lè)區(qū)學(xué)校定向生分配比例:
①長(zhǎng)樂(lè)一中吳航校區(qū)定向生指標(biāo)20%(即60人)分配給五城區(qū),80%分配給長(zhǎng)樂(lè)區(qū);福州一中、福州二中、福州三中西湖校區(qū)、福州四中、福州格致中學(xué)、福州八中、福建師大附中、福州高級(jí)中學(xué)等8所學(xué)校(老八所)定向生指標(biāo)60人分配給長(zhǎng)樂(lè)區(qū),其余的指標(biāo)分配給五城區(qū)。福州“老八所”每校分解到長(zhǎng)樂(lè)區(qū)的定向生指標(biāo)由教育主管部門統(tǒng)籌安排。報(bào)考人數(shù)在300人以上的長(zhǎng)樂(lè)初中校每校不超過(guò)2人,300人以下的每校不超過(guò)1人。
②7748÷240≈32,即長(zhǎng)樂(lè)區(qū)初中畢業(yè)生每32名分配一名長(zhǎng)樂(lè)一中的定向生指標(biāo)。
5.五區(qū)初中畢業(yè)生數(shù)小于100人的初中學(xué)校定向生分解規(guī)則:定向生指標(biāo)總數(shù)2978人/八年級(jí)小中考(地理、生物)總數(shù)37038人*該學(xué)校中考報(bào)名數(shù);
6.福州四中教育集團(tuán)成員校:福州第十四中學(xué)、福州第二十五中學(xué)、福州四中桔園洲中學(xué)各加3名定向生名額(已在表格體現(xiàn))。
福州市中招辦
2022年6月24日
閩公網(wǎng)安備35010202002010號(hào)