2022年泉州市五年制高職剩余招生計(jì)劃統(tǒng)計(jì)表
| 序號(hào) | 院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)號(hào) | 專業(yè)名稱 | 剩余計(jì)劃數(shù) |
| 合計(jì) | 860 | ||||
| 1 | 50001 | 泉州幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 5 | 舞蹈教育(自辦) | 1 |
| 2 | 50001 | 泉州幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 6 | 舞蹈教育(前三年:福建省泉州藝術(shù)學(xué)校) | 4 |
| 3 | 50001 | 泉州幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 7 | 藝術(shù)教育(自辦) | 7 |
| 4 | 50001 | 泉州幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 8 | 休閑服務(wù)與管理(前三年:福建省晉江華僑職業(yè)中專學(xué)校) | 1 |
| 5 | 50001 | 泉州幼兒師范高等專科學(xué)校 | 9 | 休閑服務(wù)與管理(前三年:福建省石獅鵬山工貿(mào)學(xué)校) | 2 |
| 6 | 50012 | 黎明職業(yè)大學(xué) | 6 | 電子商務(wù)(前三年:福建省安溪陳利職業(yè)中專學(xué)校) | 2 |
| 7 | 50012 | 黎明職業(yè)大學(xué) | 12 | 數(shù)控技術(shù)(前三年:福建省永春職業(yè)中專學(xué)校) | 1 |
| 8 | 50012 | 黎明職業(yè)大學(xué) | 13 | 數(shù)控技術(shù)(前三年:福建省南安職業(yè)中專學(xué)校) | 2 |
| 9 | 50012 | 黎明職業(yè)大學(xué) | 14 | 電子商務(wù)(前三年:泉州市工商旅游職業(yè)中專學(xué)校) | 1 |
| 10 | 50012 | 黎明職業(yè)大學(xué) | 16 | 旅游管理(前三年:泉州市工商旅游職業(yè)中專學(xué)校) | 1 |
| 11 | 50013 | 泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 8 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(前三年:福建省南安職業(yè)中專學(xué)校) | 1 |
| 12 | 50013 | 泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 9 | 電子商務(wù)(前三年:福建省南安職業(yè)中專學(xué)校) | 1 |
| 13 | 50013 | 泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 10 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(前三年:福建省泉州市農(nóng)業(yè)學(xué)校) | 1 |
| 14 | 50013 | 泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 11 | 統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算(前三年:福建省泉州市農(nóng)業(yè)學(xué)校) | 1 |
| 15 | 50013 | 泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 12 | 電子商務(wù)(前三年:福建省泉州市農(nóng)業(yè)學(xué)校) | 2 |
| 16 | 50013 | 泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 13 | 會(huì)計(jì)信息管理(前三年:福建省石獅鵬山工貿(mào)學(xué)校) | 1 |
| 17 | 50015 | 泉州紡織服裝職業(yè)學(xué)院 | 3 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理(自辦) | 51 |
| 18 | 50015 | 泉州紡織服裝職業(yè)學(xué)院 | 4 | 服裝與服飾設(shè)計(jì)(自辦) | 1 |
| 19 | 50015 | 泉州紡織服裝職業(yè)學(xué)院 | 6 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(自辦) | 12 |
| 20 | 50015 | 泉州紡織服裝職業(yè)學(xué)院 | 7 | 服裝設(shè)計(jì)與工藝(自辦) | 10 |
| 21 | 50015 | 泉州紡織服裝職業(yè)學(xué)院 | 8 | 人物形象設(shè)計(jì)(自辦) | 5 |
| 22 | 50016 | 泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 3 | 學(xué)前教育(前三年:泉州市工商旅游職業(yè)中專學(xué)校) | 1 |
| 23 | 50016 | 泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 4 | 電子商務(wù)(前三年:福建省惠安開成職業(yè)中專學(xué)校) | 1 |
| 24 | 50016 | 泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 6 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理(前三年:福建省惠安職業(yè)中專學(xué)校) | 18 |
| 25 | 50016 | 泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 8 | 表演藝術(shù)(自辦) | 28 |
| 26 | 50016 | 泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 10 | 攝影與攝像藝術(shù)(自辦) | 3 |
| 27 | 50016 | 泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 11 | 服裝與服飾設(shè)計(jì)(自辦) | 2 |
| 28 | 50016 | 泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 12 | 休閑體育(自辦) | 23 |
| 29 | 50016 | 泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 13 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì)(自辦) | 36 |
| 30 | 50019 | 泉州海洋職業(yè)學(xué)院 | 6 | 社會(huì)體育(自辦) | 5 |
| 31 | 50019 | 泉州海洋職業(yè)學(xué)院 | 7 | 航海技術(shù)(自辦) | 21 |
| 32 | 50019 | 泉州海洋職業(yè)學(xué)院 | 8 | 空中乘務(wù)(自辦) | 68 |
| 33 | 50019 | 泉州海洋職業(yè)學(xué)院 | 10 | 輪機(jī)工程技術(shù)(自辦) | 94 |
| 34 | 50019 | 泉州海洋職業(yè)學(xué)院 | 11 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(自辦) | 1 |
| 35 | 50020 | 泉州輕工職業(yè)學(xué)院 | 4 | 機(jī)電一體化技術(shù)(前三年:南安市工業(yè)學(xué)校) | 5 |
| 36 | 50020 | 泉州輕工職業(yè)學(xué)院 | 5 | 鞋類設(shè)計(jì)與工藝(前三年:福建省晉江華僑職業(yè)中專學(xué)校) | 1 |
| 37 | 50020 | 泉州輕工職業(yè)學(xué)院 | 6 | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)(前三年:福建省惠安職業(yè)中專學(xué)校) | 1 |
| 38 | 50020 | 泉州輕工職業(yè)學(xué)院 | 9 | 西式烹飪工藝(前三年:福建省惠安職業(yè)中專學(xué)校) | 2 |
| 39 | 50020 | 泉州輕工職業(yè)學(xué)院 | 11 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì)(前三年:福建省南安職業(yè)中專學(xué)校) | 1 |
| 40 | 50034 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 6 | 建筑智能化工程技術(shù)(前三年:福建省惠安開成職業(yè)中專學(xué)校) | 1 |
| 41 | 50034 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 7 | 道路與橋梁工程技術(shù)(前三年:福建省惠安開成職業(yè)中專學(xué)校) | 1 |
| 42 | 50038 | 福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5 | 休閑農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)與管理(前三年:福建經(jīng)濟(jì)學(xué)校) | 1 |
| 43 | 50038 | 福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 8 | 休閑農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)與管理(前三年:福建省龍巖市農(nóng)業(yè)學(xué)校) | 1 |
| 44 | 50038 | 福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 15 | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)(前三年:福建省泉州市農(nóng)業(yè)學(xué)校) | 1 |
| 45 | 50038 | 福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 17 | 動(dòng)漫制作技術(shù)(前三年:泉州理工學(xué)校) | 4 |
| 46 | 50039 | 閩江師范高等?茖W(xué)校 | 3 | 表演藝術(shù)(前三年:福建經(jīng)濟(jì)學(xué)校) | 3 |
| 47 | 50039 | 閩江師范高等?茖W(xué)校 | 5 | 美術(shù)教育(前三年:福建經(jīng)濟(jì)學(xué)校) | 3 |
| 48 | 50053 | 廈門華天涉外職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1 | 動(dòng)漫制作技術(shù)(自辦) | 5 |
| 49 | 50053 | 廈門華天涉外職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(自辦) | 2 |
| 50 | 50053 | 廈門華天涉外職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì)(自辦) | 1 |
| 51 | 50056 | 廈門興才職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2 | 軟件技術(shù)(自辦) | 16 |
| 52 | 50056 | 廈門興才職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 社會(huì)體育(自辦) | 2 |
| 53 | 50056 | 廈門興才職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4 | 動(dòng)漫設(shè)計(jì)(自辦) | 2 |
| 54 | 50056 | 廈門興才職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 7 | 電子商務(wù)(自辦) | 18 |
| 55 | 50056 | 廈門興才職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 8 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(前三年:福建省安溪陳利職業(yè)中專學(xué)校) | 2 |
| 56 | 50057 | 廈門軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì)(自辦) | 3 |
| 57 | 50057 | 廈門軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5 | 電子商務(wù)(自辦) | 13 |
| 58 | 50057 | 廈門軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 6 | 數(shù)字媒體技術(shù)(自辦) | 7 |
| 59 | 50057 | 廈門軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 7 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(自辦) | 14 |
| 60 | 50061 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 3 | 印刷媒體技術(shù)(自辦) | 1 |
| 61 | 50061 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 6 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(自辦) | 1 |
| 62 | 50061 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 8 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(自辦) | 1 |
| 63 | 50061 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 9 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理(自辦) | 4 |
| 64 | 50061 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 10 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì)(自辦) | 4 |
| 65 | 50061 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 11 | 電子商務(wù)(自辦) | 4 |
| 66 | 50063 | 廈門安防科技職業(yè)學(xué)院 | 2 | 數(shù)字媒體技術(shù)(自辦) | 12 |
| 67 | 50063 | 廈門安防科技職業(yè)學(xué)院 | 3 | 動(dòng)漫制作技術(shù)(自辦) | 11 |
| 68 | 50063 | 廈門安防科技職業(yè)學(xué)院 | 5 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理(自辦) | 17 |
| 69 | 50063 | 廈門安防科技職業(yè)學(xué)院 | 7 | 健康管理(自辦) | 20 |
| 70 | 50068 | 三明醫(yī)學(xué)科技職業(yè)學(xué)院 | 13 | 早期教育(前三年:福建省南安職業(yè)中專學(xué)校) | 2 |
| 71 | 50068 | 三明醫(yī)學(xué)科技職業(yè)學(xué)院 | 14 | 會(huì)計(jì)信息管理(前三年:福建省南安職業(yè)中專學(xué)校) | 1 |
| 72 | 50068 | 三明醫(yī)學(xué)科技職業(yè)學(xué)院 | 15 | 數(shù)控技術(shù)(前三年:福建省南安職業(yè)中專學(xué)校) | 2 |
| 73 | 50068 | 三明醫(yī)學(xué)科技職業(yè)學(xué)院 | 16 | 服裝與服飾設(shè)計(jì)(前三年:福建省安溪華僑職業(yè)中專學(xué)校) | 10 |
| 74 | 50068 | 三明醫(yī)學(xué)科技職業(yè)學(xué)院 | 17 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù)(前三年:福建省安溪華僑職業(yè)中專學(xué)校) | 23 |
| 75 | 50068 | 三明醫(yī)學(xué)科技職業(yè)學(xué)院 | 18 | 智能控制技術(shù)(前三年:福建省安溪華僑職業(yè)中專學(xué)校) | 4 |
| 76 | 50069 | 廈門南洋職業(yè)學(xué)院 | 3 | 社會(huì)體育(自辦) | 1 |
| 77 | 50069 | 廈門南洋職業(yè)學(xué)院 | 5 | 音樂表演(自辦) | 2 |
| 78 | 50069 | 廈門南洋職業(yè)學(xué)院 | 6 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)(自辦) | 2 |
| 79 | 50069 | 廈門南洋職業(yè)學(xué)院 | 8 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì)(自辦) | 1 |
| 80 | 50069 | 廈門南洋職業(yè)學(xué)院 | 9 | 服裝與服飾設(shè)計(jì)(自辦) | 1 |
| 81 | 50069 | 廈門南洋職業(yè)學(xué)院 | 10 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(自辦) | 2 |
| 82 | 50069 | 廈門南洋職業(yè)學(xué)院 | 11 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理(自辦) | 24 |
| 83 | 50070 | 漳州科技職業(yè)學(xué)院 | 1 | 學(xué)前教育(自辦) | 1 |
| 84 | 50070 | 漳州科技職業(yè)學(xué)院 | 4 | 茶藝與茶文化(自辦) | 3 |
| 85 | 50072 | 廈門東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2 | 空中乘務(wù)(前三年:廈門市同安職業(yè)技術(shù)學(xué)校) | 1 |
| 86 | 50072 | 廈門東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 電子商務(wù)(前三年:廈門市同安職業(yè)技術(shù)學(xué)校) | 1 |
| 87 | 50072 | 廈門東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 6 | 建筑裝飾工程技術(shù)(自辦) | 12 |
| 88 | 50072 | 廈門東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 7 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理(自辦) | 15 |
| 89 | 50072 | 廈門東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 8 | 電子商務(wù)(自辦) | 10 |
| 90 | 50072 | 廈門東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 9 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理(自辦) | 8 |
| 91 | 50074 | 廈門演藝職業(yè)學(xué)院 | 1 | 電子商務(wù)(自辦) | 9 |
| 92 | 50076 | 武夷山職業(yè)學(xué)院 | 1 | 表演藝術(shù)(幼兒方向)(自辦) | 1 |
| 93 | 50076 | 武夷山職業(yè)學(xué)院 | 4 | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng)(自辦) | 1 |
| 94 | 50076 | 武夷山職業(yè)學(xué)院 | 5 | 茶藝與茶文化(自辦) | 4 |
| 95 | 50076 | 武夷山職業(yè)學(xué)院 | 6 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理(自辦) | 2 |
| 96 | 50079 | 福州黎明職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng)(前三年:福建省安溪茶業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)校) | 35 |
| 97 | 50080 | 福建體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練(自辦) | 1 |
| 98 | 50081 | 泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理(自辦) | 8 |
| 99 | 50081 | 泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2 | 軟件技術(shù)(自辦) | 38 |
| 100 | 50081 | 泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 機(jī)電一體化技術(shù)(自辦) | 41 |
| 備注 | 1.尚未被五年制高職和三年制中職投檔錄取的應(yīng)屆考生在成績(jī)達(dá)到五年制高職相應(yīng)專業(yè)最低錄取控制線時(shí),可在8月26日8:00-8月31日12:00前聯(lián)系愿意就讀的職業(yè)院校申請(qǐng)補(bǔ)錄到相關(guān)專業(yè),一旦被補(bǔ)錄,不得退檔轉(zhuǎn)錄到五年制高職或其他三年制中職。 2.各職業(yè)院校在8月26日8:00-8月31日12:00前在泉州市中考中招信息管理系統(tǒng)根據(jù)剩余計(jì)劃情況自主進(jìn)行網(wǎng)上補(bǔ)錄。 |
||||
閩公網(wǎng)安備35010202002010號(hào)