福清三華職業(yè)技術(shù)學(xué)校2021年錄取分?jǐn)?shù)線是多少
2021年福清三華職業(yè)技術(shù)學(xué)校錄取成績
2021年福清三華職業(yè)技術(shù)學(xué)校招收錄取分?jǐn)?shù)目前尚未公布,最終錄取分?jǐn)?shù)線由各校招生計(jì)劃、報(bào)考人數(shù)決定。想要了解更多關(guān)于福清三華職業(yè)技術(shù)學(xué)校錄取成績的內(nèi)容可聯(lián)系在線老師咨詢。
福清三華職業(yè)技術(shù)學(xué)校收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
| 序號(hào) | 學(xué)校/專業(yè)名稱 | 學(xué)校代碼/專業(yè)編碼 | 學(xué)制 | 合計(jì) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (元/學(xué)年) |
備注 |
| 70894 | 福清三華職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 70894 | 1720 | 郵編:350300,地址:福清市音西街道清宏路9號(hào) 就讀升學(xué)輔導(dǎo)班每年加收2000元/生學(xué)費(fèi)。補(bǔ)助政策:家庭經(jīng)濟(jì)困難的學(xué)生每生可享受4000元的國家助學(xué)金。 |
||
| 1 | 中餐烹飪 | 740201 | 3 | 280 | 扣除國家減免政策后,收費(fèi)3500元 | |
| 2 | 西餐烹飪 | 740202 | 3 | 220 | 扣除國家減免政策后,收費(fèi)3500元 | |
| 3 | 幼兒保育 | 770101 | 3 | 280 | 扣除國家減免政策后,收費(fèi)5500元 | |
| 4 | 建筑裝飾技術(shù) | 640102 | 3 | 110 | 扣除國家減免政策后,收費(fèi)5500元 | |
| 5 | 美發(fā)與形象設(shè)計(jì) | 750110 | 3 | 40 | 扣除國家減免政策后,收費(fèi)3500元 | |
| 6 | 美容美體藝術(shù) | 750111 | 3 | 150 | 扣除國家減免政策后,收費(fèi)3500元 | |
| 7 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 730301 | 3 | 110 | 扣除國家減免政策后,收費(fèi)5500元 | |
| 8 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 710201 | 3 | 220 | 扣除國家減免政策后,收費(fèi)5500元 | |
| 9 | 動(dòng)漫與游戲制作 | 760204 | 3 | 110 | 扣除國家減免政策后,收費(fèi)5500元 | |
| 10 | 商務(wù)英語 | 770201 | 3 | 50 | 扣除國家減免政策后,收費(fèi)3500元 | |
| 11 | 跨境電子商務(wù) | 730702 | 3 | 50 | 扣除國家減免政策后,收費(fèi)3500元 | |
| 12 | 無人機(jī)操控與維護(hù) | 660601 | 3 | 50 | 扣除國家減免政策后,收費(fèi)3500元 | 其中自主生計(jì)劃50人 |
| 13 | 郵政快遞運(yùn)營 | 700701 | 3 | 50 | 扣除國家減免政策后,收費(fèi)3500元 | 其中自主生計(jì)劃50人 |
2021年福清三華職業(yè)技術(shù)學(xué)校專業(yè)設(shè)置

閩公網(wǎng)安備35010202002010號(hào)