福清西山職業(yè)技術(shù)學(xué)校2021年錄取分?jǐn)?shù)線是多少
2021年福清西山職業(yè)技術(shù)學(xué)校錄取成績
2021年福清西山職業(yè)技術(shù)學(xué)校招收錄取分?jǐn)?shù)目前尚未公布。最終錄取分?jǐn)?shù)線由各校招生計(jì)劃、報(bào)考人數(shù)決定。想要了解更多關(guān)于福清西山職業(yè)技術(shù)學(xué)校錄取成績的內(nèi)容可聯(lián)系在線老師咨詢。
福州市2021年中招投檔控制線
1.福州市區(qū)普通高中第一條投檔線為740.5分,第二條投檔線為704分。
2.六縣(市)及平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)普高第一條投檔線
| 閩侯 | 閩清 | 福清 | 永泰 | 連江 | 羅源 | 平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū) |
| 674 | 637 | 705 | 638 | 671 | 620 | 663 |
3.普高最低投檔控制線為517分。
4.民辦普高體藝特色班錄取最低控制線為502分。
5.五年制高職最低投檔控制線為442分。
6.考試等級(jí)劃分與認(rèn)定:2021年中考物理、化學(xué)、道德與法治、歷史單科卷面成績60分以上(含60分)均達(dá)C等級(jí)(含C)以上。
2021年福清西山職業(yè)技術(shù)學(xué)校招生計(jì)劃
| 序號(hào) | 學(xué)校/專業(yè)名稱 | 學(xué)校代碼/專業(yè)編碼 | 學(xué)制 | 合計(jì) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (元/學(xué)年) |
備注 |
| 70896 | 福清西山職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 70896 | 3 | 1145 | -- | 郵編:350304 地址:福建省福清市鏡洋鎮(zhèn)浮山村草埔墘02號(hào) |
| 1 | 軟件與信息服務(wù) | 710203 | 3 | 100 | 扣除國家減免政策后,收費(fèi)6000元 | |
| 2 | 無人機(jī)操控與維護(hù) | 660601 | 3 | 100 | 扣除國家減免政策后,收費(fèi)6000元 | 其中自主生計(jì)劃50人 |
| 3 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 770303 | 3 | 100 | 扣除國家減免政策后,收費(fèi)6000元 | |
| 4 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 710201 | 3 | 100 | 扣除國家減免政策后,收費(fèi)6000元 | |
| 5 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 730301 | 3 | 70 | 扣除國家減免政策后,收費(fèi)6000元 | |
| 6 | 電子商務(wù) | 730701 | 3 | 70 | 扣除國家減免政策后,收費(fèi)6000元 | |
| 7 | 動(dòng)漫與游戲制作 | 760204 | 3 | 70 | 扣除國家減免政策后,收費(fèi)6000元 | |
| 8 | 商務(wù)日語 | 770202 | 3 | 35 | 扣除國家減免政策后,收費(fèi)6000元 | |
| 9 | 航空服務(wù) | 700402 | 3 | 100 | 扣除國家減免政策后,收費(fèi)6000元 | |
| 10 | 數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用 | 710204 | 3 | 100 | 扣除國家減免政策后,收費(fèi)6000元 | |
| 11 | 康復(fù)技術(shù) | 720601 | 3 | 100 | 扣除國家減免政策后,收費(fèi)6000元 | |
| 12 | 現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 | 790301 | 3 | 100 | 扣除國家減免政策后,收費(fèi)6000元 | |
| 13 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù) | 790302 | 3 | 100 | 扣除國家減免政策后,收費(fèi)6000元 | 其中自主生計(jì)劃50人 |
閩公網(wǎng)安備35010202002010號(hào)